铸星龙王在英雄排行榜中位列流光翡翠段(C),排名第77/173,在LoL斗魂竞技场中的前三率为54.6%。我们分析了8,523场超凡大师+段位铸星龙王对局,找出了名次最高的强化符文和装备,以及与铸星龙王配合出色或对阵困难的英雄。技能加点顺序、核心出装和每场对局数据(战损比、伤害)统计了所有段位的对局。
- 前三率
- 54.58%
- 平均名次
- 3.31
- 选取率
- 9.11%
- 禁用率
- 33.74%
- 战损比
- 2.34
- 对局数
- 8,523
- 胜率(第一名)
- 21.98%
铸星龙王推荐出装
热门强化符文
B
物理转魔法
选择率 16%
A
超强大脑
选择率 15%
S
珠光护手
选择率 27%
核心装备
C
兰德里的苦楚
前3名占比 58%选择率 31%
B
瑞莱的冰晶节杖
前3名占比 60%选择率 26%
A
灭世者的死亡之帽
前3名占比 64%选择率 24%
所有段位:前3名占比 63%,出装率 7%
最佳棱彩装备
S+
魔王之冕
前3名占比 74%选择率 5%
S
龙心
前3名占比 67%选择率 13%
S
暗夜收割者
前3名占比 63%选择率 6%
鞋子
B
法师之靴
前3名占比 33%选择率 17%
技能加点顺序
QEW
选择率 90%(所有段位)
最佳搭档
德邦总管
平均名次 2.76
154场对局
正义巨像
平均名次 2.79
144场对局
疾风剑豪
平均名次 2.85
123场对局
铸星龙王的强化符文
铸星龙王的热门强化符文包括物理转魔法(白银阶)、超强大脑(黄金阶)和珠光护手(棱彩阶)。
最常选取的强化符文
白银阶强化符文
黄金阶强化符文
铸星龙王技能加点顺序
使用铸星龙王时,优先升级Q,其次是E,最后是W。统计了所有段位对局的数据。
QEW
- 前三名
- 51.3%
- 选取率
- 90.5%
- 对局数
- 185K
技能升满顺序
| 顺序 | 选取率 | 前三率 | 对局数 |
|---|---|---|---|
| QEWQ > E > W | 51.3% | 185K | |
| QWEQ > W > E | 52.5% | 16K | |
| EQWE > Q > W | 46.7% | 3.2K | |
| EWQE > W > Q | 41.2% | 119 |
前三个技能点
| 等级1-3 | 选取率 | 前三率 | 对局数 |
|---|---|---|---|
| QWEQ W E | 50.9% | 142K | |
| EWQE W Q | 50.4% | 35K | |
| EQWE Q W | 50.0% | 16K | |
| QEWQ E W | 51.2% | 6.8K |
铸星龙王的鞋子
铸星龙王最适合出的鞋子是法师之靴。
铸星龙王的装备
铸星龙王最常出的前三件传说或棱彩装备:兰德里的苦楚、瑞莱的冰晶节杖和灭世者的死亡之帽。统计了所有段位对局的数据。
铸星龙王的最佳棱彩装备
铸星龙王选择后排名最高的棱彩装备是魔王之冕。
铸星龙王的最佳传说装备
铸星龙王的斗魂竞技场强化符文与棱彩装备
按选择率列出铸星龙王玩家至少选择过30次的所有强化符文和棱彩装备。
| 名称 | 类型 | 评级 | 前三率 | 平均名次 | 选取率 | 对局数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棱彩阶 | S | - | - | 27.1% | 2,311 | |
| 棱彩装备 | B | 60.0% | 3.11 | 20.0% | 1,705 | |
| 棱彩阶 | A | - | - | 17.2% | 1,463 | |
| 白银阶 | B | - | - | 16.3% | 1,391 | |
| 棱彩装备 | B | 58.3% | 3.19 | 15.1% | 1,285 | |
| 黄金阶 | A | - | - | 14.7% | 1,249 | |
| 棱彩装备 | A | 62.2% | 3.05 | 14.0% | 1,191 | |
| 白银阶 | B | - | - | 12.9% | 1,098 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 12.8% | 1,090 | |
| 棱彩装备 | S | 67.0% | 2.78 | 12.8% | 1,089 | |
| 白银阶 | A | - | - | 12.7% | 1,081 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 10.2% | 866 | |
| 白银阶 | B | - | - | 9.9% | 843 | |
| 棱彩装备 | C | 52.5% | 3.39 | 9.6% | 816 | |
| 棱彩装备 | B | 59.9% | 3.07 | 9.1% | 774 | |
| 棱彩装备 | C | 57.4% | 3.21 | 8.8% | 752 | |
| 棱彩装备 | A | 61.5% | 2.98 | 8.2% | 699 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 7.8% | 665 | |
| 棱彩装备 | B | 60.6% | 3.08 | 7.7% | 658 | |
| 棱彩阶 | S+ | - | - | 7.6% | 652 | |
| 黄金阶 | A | - | - | 7.6% | 645 | |
| 棱彩阶 | B | - | - | 7.5% | 640 | |
| 白银阶 | A | - | - | 7.1% | 604 | |
| 棱彩装备 | D | 49.4% | 3.51 | 7.0% | 597 | |
| 棱彩阶 | B | - | - | 7.0% | 593 | |
| 棱彩装备 | S | 63.4% | 2.97 | 6.4% | 549 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 6.1% | 517 | |
| 黄金阶 | A | - | - | 5.9% | 507 | |
| 黄金阶 | S | - | - | 5.9% | 504 | |
| 棱彩阶 | D | - | - | 5.7% | 482 | |
| 棱彩装备 | S+ | 74.1% | 2.47 | 5.5% | 467 | |
| 棱彩阶 | A | - | - | 5.4% | 464 | |
| 棱彩阶 | D | - | - | 5.1% | 432 | |
| 白银阶 | B | - | - | 4.9% | 420 | |
| 棱彩装备 | A | 62.0% | 3.01 | 4.6% | 392 | |
| 棱彩阶 | S | - | - | 4.6% | 389 | |
| 棱彩装备 | A | 61.9% | 3.01 | 4.5% | 381 | |
| 黄金阶 | A | - | - | 4.4% | 378 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 4.4% | 376 | |
| 棱彩装备 | D | 32.4% | 4.11 | 4.3% | 367 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 4.3% | 364 | |
| 黄金阶 | S | - | - | 4.2% | 357 | |
| 棱彩装备 | S | 67.5% | 2.72 | 4.0% | 345 | |
| 棱彩装备 | A | 61.4% | 3.07 | 4.0% | 342 | |
| 棱彩阶 | A | - | - | 4.0% | 340 | |
| 棱彩阶 | C | - | - | 3.9% | 336 | |
| 棱彩装备 | C | 56.2% | 3.25 | 3.9% | 336 | |
| 棱彩装备 | B | 60.6% | 3.04 | 3.7% | 312 | |
| 棱彩阶 | B | - | - | 3.5% | 297 | |
| 白银阶 | A | - | - | 3.4% | 290 | |
| 白银阶 | D | - | - | 3.4% | 289 | |
| 棱彩阶 | B | - | - | 3.3% | 285 | |
| 棱彩装备 | B | 60.6% | 3.05 | 3.0% | 254 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 3.0% | 253 | |
| 棱彩阶 | S | - | - | 2.9% | 243 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 2.7% | 232 | |
| 棱彩阶 | A | - | - | 2.7% | 229 | |
| 棱彩阶 | S | - | - | 2.7% | 227 | |
| 白银阶 | C | - | - | 2.7% | 227 | |
| 黄金阶 | A | - | - | 2.6% | 225 | |
| 棱彩阶 | S | - | - | 2.6% | 224 | |
| 棱彩阶 | B | - | - | 2.6% | 219 | |
| 黄金阶 | A | - | - | 2.5% | 213 | |
| 棱彩阶 | S | - | - | 2.5% | 209 | |
| 棱彩装备 | C | 52.2% | 3.39 | 2.5% | 209 | |
| 白银阶 | S+ | - | - | 2.4% | 208 | |
| 棱彩阶 | S | - | - | 2.4% | 201 | |
| 白银阶 | A | - | - | 2.4% | 201 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 2.3% | 195 | |
| 棱彩阶 | S+ | - | - | 2.3% | 193 | |
| 棱彩阶 | S | - | - | 2.2% | 190 | |
| 白银阶 | B | - | - | 2.2% | 184 | |
| 棱彩阶 | C | - | - | 2.1% | 183 | |
| 黄金阶 | D | - | - | 2.1% | 175 | |
| 棱彩阶 | S+ | - | - | 2.0% | 172 | |
| 棱彩阶 | C | - | - | 2.0% | 171 | |
| 棱彩阶 | A | - | - | 2.0% | 170 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 2.0% | 169 | |
| 白银阶 | C | - | - | 1.9% | 166 | |
| 棱彩阶 | S+ | - | - | 1.9% | 159 | |
| 黄金阶 | A | - | - | 1.9% | 158 | |
| 棱彩阶 | C | - | - | 1.8% | 155 | |
| 白银阶 | C | - | - | 1.8% | 152 | |
| 棱彩阶 | S | - | - | 1.7% | 146 | |
| 白银阶 | A | - | - | 1.6% | 140 | |
| 棱彩装备 | B | 59.0% | 3.08 | 1.6% | 139 | |
| 白银阶 | B | - | - | 1.6% | 137 | |
| 棱彩阶 | S+ | - | - | 1.5% | 132 | |
| 棱彩装备 | D | 51.1% | 3.50 | 1.5% | 131 | |
| 白银阶 | A | - | - | 1.5% | 130 | |
| 棱彩装备 | B | 60.2% | 2.94 | 1.5% | 128 | |
| 黄金阶 | D | - | - | 1.5% | 126 | |
| 棱彩装备 | C | 53.8% | 3.20 | 1.4% | 117 | |
| 白银阶 | A | - | - | 1.4% | 116 | |
| 棱彩阶 | A | - | - | 1.3% | 115 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 1.3% | 115 | |
| 黄金阶 | D | - | - | 1.3% | 112 | |
| 棱彩阶 | D | - | - | 1.3% | 111 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 1.3% | 111 | |
| 白银阶 | S | - | - | 1.3% | 110 | |
| 棱彩阶 | B | - | - | 1.3% | 108 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 1.2% | 104 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 1.2% | 103 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 1.2% | 102 | |
| 黄金阶 | D | - | - | 1.2% | 102 | |
| 黄金阶 | D | - | - | 1.2% | 100 | |
| 白银阶 | A | - | - | 1.1% | 94 | |
| 棱彩阶 | D | - | - | 1.0% | 89 | |
| 棱彩装备 | C | 51.7% | 3.36 | 1.0% | 87 | |
| 棱彩装备 | C | 59.5% | 3.14 | 1.0% | 84 | |
| 棱彩阶 | A | - | - | 1.0% | 83 | |
| 白银阶 | S+ | - | - | 1.0% | 83 | |
| 黄金阶 | D | - | - | 1.0% | 82 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 0.9% | 78 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 0.9% | 76 | |
| 棱彩阶 | B | - | - | 0.9% | 75 | |
| 棱彩阶 | A | - | - | 0.8% | 71 | |
| 白银阶 | B | - | - | 0.8% | 70 | |
| 白银阶 | A | - | - | 0.8% | 69 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 0.8% | 68 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 0.8% | 68 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 0.8% | 67 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 0.8% | 67 | |
| 白银阶 | S | - | - | 0.8% | 67 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 0.8% | 65 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 0.7% | 62 | |
| 白银阶 | A | - | - | 0.7% | 62 | |
| 黄金阶 | D | - | - | 0.7% | 59 | |
| 白银阶 | B | - | - | 0.7% | 59 | |
| 棱彩阶 | C | - | - | 0.7% | 58 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 0.7% | 58 | |
| 黄金阶 | B | - | - | 0.7% | 58 | |
| 白银阶 | B | - | - | 0.7% | 58 | |
| 白银阶 | C | - | - | 0.7% | 58 | |
| 白银阶 | B | - | - | 0.7% | 57 | |
| 黄金阶 | S | - | - | 0.6% | 55 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 0.6% | 54 | |
| 白银阶 | D | - | - | 0.6% | 54 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 0.6% | 53 | |
| 白银阶 | B | - | - | 0.6% | 52 | |
| 黄金阶 | D | - | - | 0.6% | 51 | |
| 棱彩阶 | C | - | - | 0.6% | 50 | |
| 棱彩阶 | C | - | - | 0.6% | 48 | |
| 黄金阶 | D | - | - | 0.6% | 48 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 0.6% | 48 | |
| 白银阶 | C | - | - | 0.6% | 48 | |
| 白银阶 | A | - | - | 0.6% | 48 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 0.6% | 47 | |
| 白银阶 | D | - | - | 0.6% | 47 | |
| 棱彩装备 | A | 68.1% | 2.98 | 0.6% | 47 | |
| 白银阶 | C | - | - | 0.5% | 43 | |
| 白银阶 | D | - | - | 0.5% | 42 | |
| 白银阶 | C | - | - | 0.5% | 42 | |
| 黄金阶 | D | - | - | 0.5% | 41 | |
| 白银阶 | C | - | - | 0.5% | 41 | |
| 黄金阶 | D | - | - | 0.5% | 40 | |
| 白银阶 | D | - | - | 0.5% | 40 | |
| 棱彩装备 | D | 47.5% | 3.60 | 0.5% | 40 | |
| 棱彩阶 | A | - | - | 0.4% | 38 | |
| 黄金阶 | A | - | - | 0.4% | 38 | |
| 白银阶 | C | - | - | 0.4% | 38 | |
| 白银阶 | B | - | - | 0.4% | 37 | |
| 棱彩装备 | C | 50.0% | 3.28 | 0.4% | 36 | |
| 黄金阶 | D | - | - | 0.4% | 35 | |
| 白银阶 | C | - | - | 0.4% | 34 | |
| 黄金阶 | C | - | - | 0.4% | 33 | |
| 白银阶 | B | - | - | 0.4% | 32 | |
| 棱彩装备 | D | 46.9% | 3.59 | 0.4% | 32 | |
| 白银阶 | B | - | - | 0.4% | 31 | |
| 白银阶 | C | - | - | 0.4% | 30 | |
| 白银阶 | C | - | - | 0.4% | 30 |
铸星龙王的队伍协同
与铸星龙王组队表现出色的英雄包括德邦总管、正义巨像、疾风剑豪和元素女皇。两名英雄同队时的平均名次即队伍最终名次(越低越好),与铸星龙王的总体平均名次3.31相比。
- 德邦总管 2.76平均名次 +0.55 与平均值相比 154场对局
- 正义巨像 2.79平均名次 +0.52 与平均值相比 144场对局
- 疾风剑豪 2.85平均名次 +0.46 与平均值相比 123场对局
- 元素女皇 2.87平均名次 +0.44 与平均值相比 95场对局
- 琴瑟仙女 2.89平均名次 +0.42 与平均值相比 123场对局
- 仙灵女巫 2.89平均名次 +0.41 与平均值相比 95场对局
- 虚空遁地兽 2.93平均名次 +0.38 与平均值相比 55场对局
- 正义天使 2.94平均名次 +0.37 与平均值相比 93场对局
- 潮汐海灵 2.94平均名次 +0.37 与平均值相比 115场对局
- 众星之子 2.94平均名次 +0.37 与平均值相比 87场对局
- 影流之主 2.96平均名次 +0.35 与平均值相比 167场对局
- 明烛 2.98平均名次 +0.33 与平均值相比 96场对局
查看铸星龙王的全部172名队友
| 队友 | 同队平均名次 | 差值 | 对局数 |
|---|---|---|---|
| 2.76 | +0.55 | 154 | |
| 2.79 | +0.52 | 144 | |
| 2.85 | +0.46 | 123 | |
| 2.87 | +0.44 | 95 | |
| 2.89 | +0.42 | 123 | |
| 2.89 | +0.41 | 95 | |
| 2.93 | +0.38 | 55 | |
| 2.94 | +0.37 | 93 | |
| 2.94 | +0.37 | 115 | |
| 2.94 | +0.37 | 87 | |
| 2.96 | +0.35 | 167 | |
| 2.98 | +0.33 | 96 | |
| 2.99 | +0.32 | 85 | |
| 3.00 | +0.31 | 155 | |
| 3.00 | +0.31 | 109 | |
| 3.00 | +0.31 | 68 | |
| 3.01 | +0.30 | 96 | |
| 3.02 | +0.29 | 115 | |
| 3.02 | +0.29 | 143 | |
| 3.04 | +0.27 | 72 | |
| 3.04 | +0.27 | 95 | |
| 3.05 | +0.26 | 136 | |
| 3.06 | +0.25 | 103 | |
| 3.07 | +0.24 | 74 | |
| 3.08 | +0.23 | 99 | |
| 3.09 | +0.21 | 95 | |
| 3.11 | +0.20 | 71 | |
| 3.12 | +0.19 | 102 | |
| 3.12 | +0.19 | 118 | |
| 3.14 | +0.17 | 84 | |
| 3.15 | +0.16 | 123 | |
| 3.15 | +0.16 | 132 | |
| 3.16 | +0.15 | 88 | |
| 3.16 | +0.15 | 112 | |
| 3.17 | +0.14 | 121 | |
| 3.17 | +0.14 | 145 | |
| 3.17 | +0.13 | 166 | |
| 3.18 | +0.13 | 107 | |
| 3.18 | +0.13 | 134 | |
| 3.18 | +0.13 | 116 | |
| 3.18 | +0.13 | 82 | |
| 3.18 | +0.13 | 71 | |
| 3.18 | +0.12 | 76 | |
| 3.19 | +0.12 | 68 | |
| 3.19 | +0.12 | 151 | |
| 3.20 | +0.11 | 86 | |
| 3.20 | +0.11 | 75 | |
| 3.20 | +0.11 | 148 | |
| 3.20 | +0.11 | 74 | |
| 3.20 | +0.11 | 74 | |
| 3.20 | +0.11 | 64 | |
| 3.21 | +0.10 | 112 | |
| 3.21 | +0.10 | 82 | |
| 3.21 | +0.10 | 67 | |
| 3.21 | +0.10 | 76 | |
| 3.21 | +0.10 | 71 | |
| 3.21 | +0.10 | 80 | |
| 3.22 | +0.09 | 74 | |
| 3.22 | +0.09 | 77 | |
| 3.24 | +0.07 | 67 | |
| 3.25 | +0.06 | 129 | |
| 3.25 | +0.06 | 133 | |
| 3.25 | +0.06 | 100 | |
| 3.25 | +0.06 | 84 | |
| 3.26 | +0.05 | 125 | |
| 3.26 | +0.05 | 66 | |
| 3.26 | +0.05 | 93 | |
| 3.26 | +0.05 | 146 | |
| 3.26 | +0.05 | 65 | |
| 3.26 | +0.04 | 121 | |
| 3.26 | +0.04 | 68 | |
| 3.27 | +0.04 | 131 | |
| 3.27 | +0.04 | 82 | |
| 3.28 | +0.03 | 94 | |
| 3.28 | +0.02 | 169 | |
| 3.29 | +0.02 | 80 | |
| 3.30 | +0.01 | 122 | |
| 3.30 | +0.01 | 206 | |
| 3.30 | +0.01 | 86 | |
| 3.30 | +0.01 | 122 | |
| 3.30 | +0.00 | 69 | |
| 3.31 | +0.00 | 75 | |
| 3.31 | +0.00 | 172 | |
| 3.31 | -0.00 | 123 | |
| 3.31 | -0.00 | 77 | |
| 3.32 | -0.01 | 57 | |
| 3.32 | -0.01 | 136 | |
| 3.32 | -0.01 | 104 | |
| 3.32 | -0.01 | 126 | |
| 3.32 | -0.01 | 91 | |
| 3.33 | -0.02 | 171 | |
| 3.34 | -0.03 | 110 | |
| 3.34 | -0.03 | 104 | |
| 3.34 | -0.04 | 125 | |
| 3.35 | -0.05 | 62 | |
| 3.36 | -0.05 | 92 | |
| 3.36 | -0.05 | 77 | |
| 3.37 | -0.06 | 108 | |
| 3.37 | -0.06 | 81 | |
| 3.37 | -0.06 | 124 | |
| 3.38 | -0.07 | 104 | |
| 3.38 | -0.07 | 141 | |
| 3.39 | -0.08 | 158 | |
| 3.40 | -0.09 | 96 | |
| 3.40 | -0.09 | 73 | |
| 3.40 | -0.09 | 83 | |
| 3.40 | -0.09 | 107 | |
| 3.40 | -0.09 | 169 | |
| 3.40 | -0.10 | 89 | |
| 3.41 | -0.10 | 75 | |
| 3.41 | -0.10 | 58 | |
| 3.42 | -0.11 | 77 | |
| 3.42 | -0.11 | 67 | |
| 3.42 | -0.11 | 86 | |
| 3.42 | -0.11 | 92 | |
| 3.43 | -0.12 | 75 | |
| 3.43 | -0.12 | 84 | |
| 3.43 | -0.12 | 100 | |
| 3.43 | -0.12 | 93 | |
| 3.43 | -0.12 | 95 | |
| 3.43 | -0.12 | 81 | |
| 3.43 | -0.12 | 60 | |
| 3.44 | -0.13 | 91 | |
| 3.44 | -0.13 | 79 | |
| 3.44 | -0.14 | 90 | |
| 3.45 | -0.14 | 84 | |
| 3.46 | -0.15 | 114 | |
| 3.46 | -0.15 | 74 | |
| 3.46 | -0.15 | 74 | |
| 3.46 | -0.15 | 137 | |
| 3.46 | -0.15 | 176 | |
| 3.46 | -0.15 | 69 | |
| 3.47 | -0.16 | 72 | |
| 3.48 | -0.17 | 88 | |
| 3.48 | -0.17 | 79 | |
| 3.49 | -0.18 | 76 | |
| 3.49 | -0.18 | 112 | |
| 3.49 | -0.19 | 170 | |
| 3.50 | -0.19 | 74 | |
| 3.51 | -0.20 | 81 | |
| 3.51 | -0.20 | 59 | |
| 3.52 | -0.21 | 116 | |
| 3.52 | -0.21 | 96 | |
| 3.53 | -0.22 | 81 | |
| 3.54 | -0.23 | 151 | |
| 3.54 | -0.24 | 79 | |
| 3.55 | -0.25 | 101 | |
| 3.56 | -0.25 | 68 | |
| 3.58 | -0.27 | 69 | |
| 3.58 | -0.27 | 74 | |
| 3.58 | -0.27 | 84 | |
| 3.59 | -0.28 | 68 | |
| 3.59 | -0.28 | 49 | |
| 3.60 | -0.29 | 125 | |
| 3.61 | -0.30 | 69 | |
| 3.61 | -0.30 | 64 | |
| 3.61 | -0.30 | 85 | |
| 3.62 | -0.32 | 136 | |
| 3.64 | -0.33 | 92 | |
| 3.66 | -0.35 | 103 | |
| 3.67 | -0.36 | 113 | |
| 3.67 | -0.36 | 153 | |
| 3.68 | -0.37 | 87 | |
| 3.69 | -0.38 | 110 | |
| 3.70 | -0.39 | 57 | |
| 3.70 | -0.39 | 64 | |
| 3.71 | -0.40 | 139 | |
| 3.74 | -0.43 | 65 | |
| 3.74 | -0.43 | 74 | |
| 3.81 | -0.50 | 94 | |
| 3.86 | -0.55 | 65 | |
| 4.20 | -0.89 | 59 |
铸星龙王对局表现
击败率是指铸星龙王所在队伍与另一名英雄同场时,最终名次高于对方队伍的频率(至少42场对局)。
克制
铸星龙王克制的英雄包括流光镜影、寒冰射手和祖安花火。
势均力敌
这些英雄与铸星龙王势均力敌。
查看铸星龙王的全部172场对局
| 对手 | 击败率 | 对局数 |
|---|---|---|
| 60.8% | 546 | |
| 60.7% | 1,153 | |
| 60.2% | 522 | |
| 59.8% | 756 | |
| 59.8% | 599 | |
| 59.6% | 628 | |
| 59.0% | 590 | |
| 58.9% | 542 | |
| 58.6% | 746 | |
| 58.6% | 577 | |
| 58.5% | 626 | |
| 58.3% | 432 | |
| 58.2% | 914 | |
| 58.2% | 507 | |
| 58.1% | 793 | |
| 58.1% | 487 | |
| 57.9% | 606 | |
| 57.7% | 778 | |
| 57.6% | 729 | |
| 57.5% | 778 | |
| 57.3% | 546 | |
| 57.3% | 742 | |
| 57.2% | 825 | |
| 57.2% | 743 | |
| 57.1% | 693 | |
| 57.1% | 693 | |
| 57.1% | 564 | |
| 57.1% | 1,379 | |
| 57.0% | 1,108 | |
| 56.8% | 1,013 | |
| 56.7% | 564 | |
| 56.7% | 924 | |
| 56.7% | 799 | |
| 56.6% | 869 | |
| 56.6% | 661 | |
| 56.6% | 548 | |
| 56.5% | 960 | |
| 56.3% | 632 | |
| 56.3% | 957 | |
| 56.3% | 812 | |
| 56.2% | 560 | |
| 56.2% | 1,176 | |
| 56.2% | 774 | |
| 56.1% | 604 | |
| 56.0% | 625 | |
| 55.9% | 592 | |
| 55.6% | 572 | |
| 55.6% | 617 | |
| 55.6% | 556 | |
| 55.5% | 542 | |
| 55.5% | 458 | |
| 55.4% | 597 | |
| 55.4% | 872 | |
| 55.4% | 753 | |
| 55.3% | 835 | |
| 55.3% | 564 | |
| 55.3% | 953 | |
| 55.2% | 495 | |
| 55.1% | 537 | |
| 55.1% | 982 | |
| 55.0% | 723 | |
| 55.0% | 567 | |
| 54.9% | 548 | |
| 54.9% | 519 | |
| 54.9% | 665 | |
| 54.8% | 994 | |
| 54.8% | 487 | |
| 54.8% | 624 | |
| 54.7% | 574 | |
| 54.6% | 562 | |
| 54.5% | 1,133 | |
| 54.5% | 569 | |
| 54.5% | 1,199 | |
| 54.4% | 642 | |
| 54.3% | 530 | |
| 54.3% | 479 | |
| 54.3% | 761 | |
| 54.2% | 843 | |
| 54.2% | 583 | |
| 54.2% | 550 | |
| 54.2% | 755 | |
| 54.2% | 552 | |
| 54.2% | 506 | |
| 54.1% | 610 | |
| 54.1% | 490 | |
| 53.9% | 534 | |
| 53.9% | 677 | |
| 53.9% | 796 | |
| 53.9% | 1,090 | |
| 53.7% | 549 | |
| 53.7% | 622 | |
| 53.7% | 831 | |
| 53.7% | 1,267 | |
| 53.7% | 559 | |
| 53.6% | 472 | |
| 53.6% | 627 | |
| 53.5% | 1,354 | |
| 53.5% | 1,388 | |
| 53.4% | 1,022 | |
| 53.2% | 466 | |
| 53.2% | 748 | |
| 53.2% | 812 | |
| 53.2% | 564 | |
| 53.1% | 589 | |
| 53.1% | 881 | |
| 53.1% | 706 | |
| 53.1% | 964 | |
| 53.1% | 716 | |
| 53.0% | 764 | |
| 53.0% | 974 | |
| 52.9% | 905 | |
| 52.9% | 769 | |
| 52.9% | 845 | |
| 52.8% | 709 | |
| 52.6% | 483 | |
| 52.6% | 951 | |
| 52.6% | 626 | |
| 52.5% | 1,321 | |
| 52.4% | 901 | |
| 52.3% | 698 | |
| 52.3% | 503 | |
| 52.2% | 913 | |
| 52.2% | 858 | |
| 52.2% | 841 | |
| 52.1% | 727 | |
| 52.1% | 678 | |
| 52.1% | 874 | |
| 51.9% | 851 | |
| 51.9% | 545 | |
| 51.8% | 739 | |
| 51.8% | 612 | |
| 51.8% | 1,140 | |
| 51.7% | 497 | |
| 51.7% | 859 | |
| 51.7% | 838 | |
| 51.6% | 969 | |
| 51.4% | 780 | |
| 51.4% | 537 | |
| 51.3% | 1,138 | |
| 51.3% | 700 | |
| 50.9% | 740 | |
| 50.8% | 840 | |
| 50.7% | 722 | |
| 50.7% | 659 | |
| 50.6% | 539 | |
| 50.6% | 947 | |
| 50.5% | 1,059 | |
| 50.4% | 708 | |
| 50.4% | 804 | |
| 50.2% | 588 | |
| 50.0% | 630 | |
| 49.9% | 617 | |
| 49.9% | 615 | |
| 49.8% | 598 | |
| 49.8% | 763 | |
| 49.7% | 650 | |
| 49.7% | 624 | |
| 49.7% | 578 | |
| 49.3% | 621 | |
| 49.2% | 654 | |
| 49.1% | 1,531 | |
| 48.9% | 460 | |
| 48.9% | 1,164 | |
| 48.6% | 925 | |
| 48.6% | 728 | |
| 48.4% | 931 | |
| 48.4% | 597 | |
| 48.3% | 557 | |
| 48.0% | 448 | |
| 47.3% | 438 | |
| 46.2% | 870 | |
| 44.7% | 794 |
铸星龙王玩家排名
ArenaSweats铸星龙王排行榜前列:根据玩家的铸星龙王评分排名,该评分会综合名次和对局中各队伍的实力。打开玩家的斗魂竞技场生涯。
- 1 Thienna01#7428 2,908铸星龙王评分 生涯
- 2 Lillia#BMON 2,565铸星龙王评分 生涯
- 3 Trái Thanh Long#01234 2,476铸星龙王评分 生涯
- 4 the knowing#1414 2,451铸星龙王评分 生涯
- 5 Astrosix#EUW 2,392铸星龙王评分 生涯
- 6 IcyRat#EUW 2,350铸星龙王评分 生涯
- 7 뀨 잉#여니잉 2,319铸星龙王评分 生涯
- 8 Andrey Playmaker#4368 2,238铸星龙王评分 生涯
- 9 Konwenne#EUW 2,219铸星龙王评分 生涯
- 10 Areczek#EUNE 2,204铸星龙王评分 生涯
铸星龙王斗魂竞技场数据
铸星龙王在173名英雄中,对英雄造成伤害(第15名)、获得金币(第18名)和最大连杀数(第21名)表现最突出。统计了所有段位对局的数据。
每场战斗数据
- 击杀
- 9.0
- 死亡
- 7.9
- 助攻
- 9.5
- 战损比
- 2.34
- 物理 537 1%
- 魔法 37K 84%
- 真实 6.5K 15%
- 对英雄造成伤害
- 44K#15
- 承受伤害
- 32K#101
- 减免伤害
- 45K#100
- 为队友提供的治疗效果
- 432#72
- 为队友提供的护盾
- 123#101
- 自我治疗
- 6.2K#125
- 造成的控制时长
- 27.1s#121
- 获得金币
- 14K#18
- 最大连杀数
- 4.1#21
- 最高暴击伤害
- 35#163
- 命中技能弹道数
- 7.5#117
- 躲避技能弹道数
- 45.7#157
- 对局时长
- 24:59#27
铸星龙王基础属性
- 生命值
- 600 每级+90 #115 / 173
- 法力值
- 530 每级+40 #1 / 145
- 护甲
- 22 每级+4 #151 / 173
- 魔法抗性
- 30 每级+1.3 #110 / 173
- 攻击力
- 58 每级+0 #95 / 173
- 攻击速度
- 0.625 每级+1.5 #117 / 173
- 移动速度
- 340 #37 / 173
- 攻击距离
- 550 #9 / 173
- 生命回复
- 5.5 每级+0.55 #105 / 173












