Kai'Sa está en la categoría Diamante (B), ocupa el puesto #64 de 173 en la clasificación de campeones de ArenaSweats y tiene un porcentaje de top 3 del 60,1 % en Arena de LoL. Hemos analizado 18.324 partidas de Kai'Sa en Maestro+ para encontrar los aumentos y objetos que consiguen mejores puestos, además de los campeones con los que Kai'Sa tiene sinergia y contra los que tiene dificultades. El orden de habilidades, las builds principales y las estadísticas por partida (A/M/A, daño) se calculan con partidas de todas las categorías.
- Top 3 %
- 60,06 %
- Puesto med.
- 3,11
- Selección %
- 19,24 %
- Bloqueo %
- 1,83 %
- A/M/A
- 2,26
- Partidas
- 18.324
- % 1.º
- 22,13 %
Build recomendada de Kai'Sa
Aumentos de Kai'Sa
Entre los aumentos más elegidos para Kai'Sa están Destreza (Plata), Cada dos por tres (Oro) y A dos manos (Prismático).
Aumentos más elegidos
-
A dos manos
- Uso
- 32,5 %
- Partidas
- 5.947
-
Cada dos por tres
- Uso
- 24,9 %
- Partidas
- 4.559
-
Martillazo de dispersión
- Uso
- 21,7 %
- Partidas
- 3.976
Aumentos de plata
Aumentos de oro
-
Cada dos por tres
B
25 %Selección4,6KPartidas
-
Rayos y retruécanos
A
21 %Selección3,8KPartidas
-
Quemazón
A
19 %Selección3,5KPartidas
-
Ritmo crítico
C
11 %Selección2,0KPartidas
-
Enhebra la aguja
C
9 %Selección1,6KPartidas
-
Transmutar: Prismático
B
8 %Selección1,5KPartidas
Aumentos prismáticos
-
A dos manos
S+
32 %Selección5,9KPartidas
-
Martillazo de dispersión
S
22 %Selección4,0KPartidas
-
Taconeo
S
18 %Selección3,4KPartidas
-
Sinfonía de guerra
S
12 %Selección2,3KPartidas
-
Guantelete enjoyado
B
7 %Selección1,2KPartidas
-
Verdugo de gigantes
S
6 %Selección1,1KPartidas
Orden de habilidades de Kai'Sa
Al jugar con Kai'Sa, prioriza Q, después E y, por último, W. Se han contado partidas de todas las clasificaciones.
- Top 3
- 50,6 %
- Uso
- 57,7 %
- Partidas
- 257K
Orden para subir al máximo
| Orden | Selección % | Top 3 % | Partidas |
|---|---|---|---|
| QEWQ > E > W | 50,6 % | 257K | |
| QWEQ > W > E | 48,2 % | 156K | |
| WQEW > Q > E | 42,6 % | 19K | |
| EQWE > Q > W | 51,4 % | 8,9K |
Primeros tres puntos de habilidad
| Niveles 1-3 | Selección % | Top 3 % | Partidas |
|---|---|---|---|
| QWEQ W E | 49,1 % | 401K | |
| EWQE W Q | 49,8 % | 16K | |
| QEWQ E W | 50,0 % | 11K | |
| WQEW Q E | 46,9 % | 6,1K |
Botas de Kai'Sa
Las mejores botas para Kai'Sa son Grebas de berserker.
-
C
Grebas de berserker
- Compra
- 33 %
- Top 3
- 37 %
-
B
Grebas codiciosas
- Compra
- 1 %
- Top 3
- 49 %
-
B
Exploradores fantasmales
- Compra
- 1 %
- Top 3
- 64 %
-
D
Botas jonias de la lucidez
- Compra
- 1 %
- Top 3
- 23 %
-
S
Botas de rapidez
- Compra
- 1 %
- Top 3
- 71 %
Objetos de Kai'Sa
Los tres primeros objetos legendarios o prismáticos más comunes para Kai'Sa: Verdugo de krakens, Hoja de furia de Guinsoo y El final. Se han contado partidas de todas las clasificaciones.
-
Más frecuente
Verdugo de krakens
Hoja de furia de Guinsoo
El final
- Top 3
- 61,3 %
- Uso
- 7,2 %
- Partidas
- 17K
-
Verdugo de krakens
Hoja de furia de Guinsoo
Diente de Nashor
- Top 3
- 58,5 %
- Uso
- 2,8 %
- Partidas
- 6,9K
-
Verdugo de krakens
Hoja de furia de Guinsoo
Hoja del rey arruinado
- Top 3
- 59,7 %
- Uso
- 2,4 %
- Partidas
- 5,7K
-
Filo infinito
Arcoescudo inmortal
Recordatorio letal
- Top 3
- 67,5 %
- Uso
- 1,2 %
- Partidas
- 2,9K
-
Recaudadora
Arcoescudo inmortal
Recordatorio letal
- Top 3
- 65,7 %
- Uso
- 1,1 %
- Partidas
- 2,7K
Mejores objetos prismáticos para Kai'Sa
El objeto prismático con mejor puesto para Kai'Sa es Corazón de dragón.
-
A
El precio de la siega
- Compra
- 29 %
- Top 3
- 69 %
-
A
Filo del crepúsculo
- Compra
- 15 %
- Top 3
- 67 %
-
A
Quematalones
- Compra
- 15 %
- Top 3
- 66 %
-
B
Fulminación
- Compra
- 13 %
- Top 3
- 64 %
-
B
Proyectil hextech
- Compra
- 12 %
- Top 3
- 65 %
-
B
Viento huracanado
- Compra
- 11 %
- Top 3
- 64 %
-
S
Reverberación
- Compra
- 9 %
- Top 3
- 71 %
-
B
Garras de acero oscuro
- Compra
- 9 %
- Top 3
- 64 %
-
B
Espada de los dioses
- Compra
- 7 %
- Top 3
- 65 %
-
S+
Corazón de dragón
- Compra
- 6 %
- Top 3
- 72 %
-
D
Espada del apostador
- Compra
- 6 %
- Top 3
- 54 %
-
C
Lanza de punta de diamante
- Compra
- 5 %
- Top 3
- 61 %
-
S+
Corona del rey demonio
- Compra
- 4 %
- Top 3
- 82 %
Mejores objetos legendarios para Kai'Sa
-
C
Hoja de furia de Guinsoo
- Compra
- 48 %
- Top 3
- 64 %
-
A
El final
- Compra
- 28 %
- Top 3
- 69 %
-
C
Verdugo de krakens
- Compra
- 24 %
- Top 3
- 62 %
-
B
Filo infinito
- Compra
- 23 %
- Top 3
- 68 %
-
B
Hoja del rey arruinado
- Compra
- 20 %
- Top 3
- 69 %
-
C
Diente de Nashor
- Compra
- 17 %
- Top 3
- 62 %
-
C
Puñal de Statikk
- Compra
- 14 %
- Top 3
- 60 %
-
A
Recordatorio letal
- Compra
- 10 %
- Top 3
- 73 %
-
C
Recaudadora
- Compra
- 9 %
- Top 3
- 62 %
-
B
Muramana
- Compra
- 8 %
- Top 3
- 64 %
-
C
Hoja fragmentada
- Compra
- 7 %
- Top 3
- 61 %
-
B
Sable-pistola hextech
- Compra
- 7 %
- Top 3
- 65 %
Yunques de Kai'Sa
Yunques
Qué yunques de estadísticas, legendarios y prismáticos compran los jugadores de Kai'Sa, y cuántos.
Desbloquear con MAXJugos y consumibles de Kai'Sa
Jugos y consumibles
Qué zumos compran los jugadores de Kai'Sa y en qué cantidad.
Desbloquear con MAXAumentos y objetos prismáticos de Kai'Sa en Arena
Todos los aumentos y objetos prismáticos que han elegido los jugadores de Kai'Sa al menos 30 veces, ordenados por porcentaje de selección.
| Nombre | Tipo | Categoría | Top 3 % | Puesto med. | Selección % | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prismático | S+ | - | - | 32,5 % | 5.947 | |
| Objeto prismático | A | 68,6 % | 2,79 | 28,9 % | 5.300 | |
| Oro | B | - | - | 24,9 % | 4.559 | |
| Prismático | S | - | - | 21,7 % | 3.976 | |
| Oro | A | - | - | 20,7 % | 3.786 | |
| Oro | A | - | - | 19,1 % | 3.496 | |
| Prismático | S | - | - | 18,4 % | 3.368 | |
| Objeto prismático | A | 66,5 % | 2,84 | 15,1 % | 2.768 | |
| Objeto prismático | A | 66,1 % | 2,89 | 14,9 % | 2.732 | |
| Objeto prismático | B | 63,7 % | 2,97 | 12,5 % | 2.292 | |
| Prismático | S | - | - | 12,4 % | 2.279 | |
| Plata | C | - | - | 12,0 % | 2.192 | |
| Plata | A | - | - | 11,7 % | 2.145 | |
| Objeto prismático | B | 64,9 % | 2,94 | 11,7 % | 2.141 | |
| Plata | C | - | - | 11,2 % | 2.048 | |
| Objeto prismático | B | 63,7 % | 3,00 | 11,0 % | 2.014 | |
| Oro | C | - | - | 10,8 % | 1.983 | |
| Objeto prismático | S | 71,2 % | 2,68 | 9,5 % | 1.732 | |
| Objeto prismático | B | 64,4 % | 2,95 | 9,0 % | 1.658 | |
| Oro | C | - | - | 8,9 % | 1.630 | |
| Oro | B | - | - | 7,9 % | 1.456 | |
| Objeto prismático | B | 65,3 % | 2,89 | 6,9 % | 1.272 | |
| Prismático | B | - | - | 6,7 % | 1.231 | |
| Prismático | S | - | - | 6,2 % | 1.143 | |
| Objeto prismático | S+ | 71,6 % | 2,62 | 6,2 % | 1.134 | |
| Prismático | A | - | - | 6,0 % | 1.102 | |
| Oro | D | - | - | 6,0 % | 1.101 | |
| Objeto prismático | D | 54,0 % | 3,29 | 5,9 % | 1.075 | |
| Prismático | A | - | - | 5,4 % | 984 | |
| Objeto prismático | C | 61,2 % | 3,11 | 5,2 % | 951 | |
| Plata | B | - | - | 5,1 % | 932 | |
| Oro | A | - | - | 4,9 % | 898 | |
| Prismático | S+ | - | - | 4,6 % | 844 | |
| Plata | S | - | - | 4,6 % | 844 | |
| Objeto prismático | S+ | 81,7 % | 2,24 | 4,4 % | 814 | |
| Prismático | B | - | - | 4,4 % | 805 | |
| Objeto prismático | B | 63,8 % | 2,94 | 4,4 % | 804 | |
| Plata | C | - | - | 3,8 % | 702 | |
| Objeto prismático | C | 58,7 % | 3,14 | 3,8 % | 698 | |
| Plata | A | - | - | 3,8 % | 688 | |
| Plata | C | - | - | 3,7 % | 674 | |
| Objeto prismático | C | 55,8 % | 3,25 | 3,6 % | 668 | |
| Plata | C | - | - | 3,6 % | 661 | |
| Prismático | S | - | - | 3,6 % | 657 | |
| Objeto prismático | S | 70,7 % | 2,65 | 3,1 % | 577 | |
| Oro | A | - | - | 3,1 % | 576 | |
| Prismático | C | - | - | 3,0 % | 547 | |
| Plata | B | - | - | 2,8 % | 521 | |
| Prismático | S+ | - | - | 2,7 % | 501 | |
| Oro | B | - | - | 2,5 % | 452 | |
| Prismático | B | - | - | 2,4 % | 443 | |
| Objeto prismático | S | 69,7 % | 2,78 | 2,3 % | 422 | |
| Plata | S+ | - | - | 2,2 % | 403 | |
| Plata | B | - | - | 2,2 % | 400 | |
| Prismático | B | - | - | 2,2 % | 399 | |
| Oro | D | - | - | 2,1 % | 392 | |
| Oro | D | - | - | 2,1 % | 388 | |
| Objeto prismático | C | 60,6 % | 3,07 | 2,1 % | 386 | |
| Objeto prismático | A | 69,1 % | 2,74 | 2,0 % | 372 | |
| Prismático | S+ | - | - | 2,0 % | 370 | |
| Oro | B | - | - | 2,0 % | 364 | |
| Plata | B | - | - | 1,9 % | 353 | |
| Prismático | S | - | - | 1,9 % | 345 | |
| Prismático | B | - | - | 1,9 % | 343 | |
| Prismático | A | - | - | 1,9 % | 340 | |
| Oro | A | - | - | 1,9 % | 340 | |
| Plata | A | - | - | 1,8 % | 323 | |
| Prismático | C | - | - | 1,8 % | 321 | |
| Plata | B | - | - | 1,7 % | 309 | |
| Oro | C | - | - | 1,7 % | 306 | |
| Oro | B | - | - | 1,7 % | 305 | |
| Plata | D | - | - | 1,6 % | 300 | |
| Plata | C | - | - | 1,6 % | 294 | |
| Oro | B | - | - | 1,5 % | 266 | |
| Prismático | S+ | - | - | 1,4 % | 253 | |
| Oro | B | - | - | 1,3 % | 240 | |
| Oro | C | - | - | 1,3 % | 237 | |
| Plata | D | - | - | 1,3 % | 232 | |
| Objeto prismático | D | 54,4 % | 3,29 | 1,2 % | 228 | |
| Oro | B | - | - | 1,2 % | 225 | |
| Objeto prismático | C | 56,0 % | 3,45 | 1,2 % | 225 | |
| Oro | C | - | - | 1,2 % | 223 | |
| Oro | S | - | - | 1,2 % | 221 | |
| Prismático | C | - | - | 1,2 % | 220 | |
| Oro | A | - | - | 1,2 % | 219 | |
| Plata | A | - | - | 1,2 % | 211 | |
| Oro | B | - | - | 1,1 % | 207 | |
| Prismático | B | - | - | 1,1 % | 206 | |
| Plata | A | - | - | 1,1 % | 206 | |
| Objeto prismático | A | 68,8 % | 2,77 | 1,1 % | 202 | |
| Prismático | S | - | - | 1,1 % | 199 | |
| Objeto prismático | D | 54,9 % | 3,26 | 1,1 % | 193 | |
| Plata | B | - | - | 1,0 % | 185 | |
| Objeto prismático | D | 54,0 % | 3,38 | 0,9 % | 174 | |
| Objeto prismático | D | 52,6 % | 3,40 | 0,9 % | 173 | |
| Plata | D | - | - | 0,9 % | 172 | |
| Oro | S | - | - | 0,9 % | 170 | |
| Plata | A | - | - | 0,9 % | 170 | |
| Oro | B | - | - | 0,9 % | 168 | |
| Prismático | D | - | - | 0,9 % | 165 | |
| Plata | A | - | - | 0,9 % | 164 | |
| Plata | C | - | - | 0,9 % | 163 | |
| Prismático | S | - | - | 0,9 % | 162 | |
| Plata | A | - | - | 0,9 % | 157 | |
| Prismático | S+ | - | - | 0,9 % | 156 | |
| Prismático | S | - | - | 0,8 % | 147 | |
| Oro | A | - | - | 0,8 % | 146 | |
| Objeto prismático | D | 52,1 % | 3,40 | 0,8 % | 144 | |
| Plata | A | - | - | 0,8 % | 143 | |
| Objeto prismático | A | 70,4 % | 2,65 | 0,8 % | 142 | |
| Objeto prismático | B | 66,9 % | 2,79 | 0,8 % | 139 | |
| Oro | D | - | - | 0,8 % | 138 | |
| Oro | D | - | - | 0,7 % | 136 | |
| Plata | S+ | - | - | 0,7 % | 135 | |
| Oro | A | - | - | 0,7 % | 128 | |
| Objeto prismático | C | 62,4 % | 3,10 | 0,7 % | 125 | |
| Objeto prismático | C | 56,5 % | 3,22 | 0,7 % | 124 | |
| Plata | B | - | - | 0,7 % | 122 | |
| Prismático | C | - | - | 0,7 % | 120 | |
| Objeto prismático | D | 52,5 % | 3,38 | 0,7 % | 120 | |
| Prismático | S | - | - | 0,6 % | 117 | |
| Plata | B | - | - | 0,6 % | 112 | |
| Prismático | A | - | - | 0,6 % | 110 | |
| Plata | C | - | - | 0,6 % | 109 | |
| Objeto prismático | C | 56,0 % | 3,23 | 0,6 % | 109 | |
| Plata | C | - | - | 0,6 % | 108 | |
| Objeto prismático | B | 64,2 % | 2,96 | 0,6 % | 106 | |
| Plata | B | - | - | 0,6 % | 104 | |
| Prismático | A | - | - | 0,6 % | 103 | |
| Plata | D | - | - | 0,6 % | 103 | |
| Prismático | D | - | - | 0,5 % | 100 | |
| Oro | C | - | - | 0,5 % | 98 | |
| Prismático | C | - | - | 0,5 % | 97 | |
| Plata | S | - | - | 0,5 % | 97 | |
| Plata | D | - | - | 0,5 % | 97 | |
| Plata | A | - | - | 0,5 % | 95 | |
| Oro | D | - | - | 0,5 % | 94 | |
| Oro | S+ | - | - | 0,5 % | 94 | |
| Objeto prismático | S | 73,4 % | 2,83 | 0,5 % | 94 | |
| Oro | A | - | - | 0,5 % | 92 | |
| Plata | A | - | - | 0,5 % | 92 | |
| Objeto prismático | B | 67,4 % | 2,74 | 0,5 % | 92 | |
| Plata | C | - | - | 0,5 % | 88 | |
| Prismático | B | - | - | 0,5 % | 87 | |
| Plata | D | - | - | 0,5 % | 87 | |
| Oro | B | - | - | 0,5 % | 85 | |
| Oro | C | - | - | 0,5 % | 83 | |
| Oro | D | - | - | 0,5 % | 83 | |
| Plata | D | - | - | 0,5 % | 83 | |
| Plata | B | - | - | 0,4 % | 82 | |
| Plata | B | - | - | 0,4 % | 80 | |
| Oro | A | - | - | 0,4 % | 78 | |
| Plata | C | - | - | 0,4 % | 78 | |
| Oro | C | - | - | 0,4 % | 77 | |
| Oro | B | - | - | 0,4 % | 76 | |
| Plata | A | - | - | 0,4 % | 76 | |
| Objeto prismático | C | 62,7 % | 3,01 | 0,4 % | 75 | |
| Prismático | B | - | - | 0,4 % | 74 | |
| Objeto prismático | C | 56,2 % | 3,30 | 0,4 % | 73 | |
| Oro | B | - | - | 0,4 % | 72 | |
| Prismático | A | - | - | 0,4 % | 71 | |
| Plata | C | - | - | 0,4 % | 71 | |
| Objeto prismático | B | 66,2 % | 2,92 | 0,4 % | 71 | |
| Oro | B | - | - | 0,4 % | 67 | |
| Prismático | D | - | - | 0,4 % | 66 | |
| Plata | A | - | - | 0,4 % | 66 | |
| Oro | D | - | - | 0,4 % | 65 | |
| Plata | C | - | - | 0,4 % | 65 | |
| Plata | C | - | - | 0,4 % | 65 | |
| Oro | D | - | - | 0,3 % | 63 | |
| Prismático | C | - | - | 0,3 % | 62 | |
| Oro | A | - | - | 0,3 % | 62 | |
| Plata | D | - | - | 0,3 % | 62 | |
| Oro | B | - | - | 0,3 % | 60 | |
| Prismático | C | - | - | 0,3 % | 59 | |
| Objeto prismático | A | 70,7 % | 2,55 | 0,3 % | 58 | |
| Oro | C | - | - | 0,3 % | 56 | |
| Prismático | D | - | - | 0,3 % | 55 | |
| Oro | C | - | - | 0,3 % | 55 | |
| Oro | D | - | - | 0,3 % | 55 | |
| Prismático | S | - | - | 0,3 % | 54 | |
| Prismático | D | - | - | 0,3 % | 54 | |
| Oro | D | - | - | 0,3 % | 54 | |
| Prismático | D | - | - | 0,3 % | 53 | |
| Oro | A | - | - | 0,3 % | 53 | |
| Plata | B | - | - | 0,3 % | 53 | |
| Prismático | B | - | - | 0,3 % | 52 | |
| Oro | D | - | - | 0,3 % | 51 | |
| Oro | S | - | - | 0,3 % | 51 | |
| Plata | C | - | - | 0,3 % | 51 | |
| Oro | D | - | - | 0,3 % | 50 | |
| Plata | S | - | - | 0,3 % | 50 | |
| Plata | C | - | - | 0,3 % | 50 | |
| Oro | D | - | - | 0,3 % | 49 | |
| Oro | C | - | - | 0,3 % | 49 | |
| Oro | A | - | - | 0,3 % | 47 | |
| Objeto prismático | A | 72,3 % | 2,74 | 0,3 % | 47 | |
| Prismático | C | - | - | 0,3 % | 46 | |
| Prismático | C | - | - | 0,2 % | 45 | |
| Oro | A | - | - | 0,2 % | 43 | |
| Objeto prismático | B | 65,1 % | 2,95 | 0,2 % | 43 | |
| Prismático | C | - | - | 0,2 % | 41 | |
| Oro | B | - | - | 0,2 % | 41 | |
| Oro | C | - | - | 0,2 % | 41 | |
| Oro | C | - | - | 0,2 % | 41 | |
| Prismático | C | - | - | 0,2 % | 39 | |
| Oro | C | - | - | 0,2 % | 39 | |
| Oro | S | - | - | 0,2 % | 39 | |
| Plata | B | - | - | 0,2 % | 39 | |
| Prismático | B | - | - | 0,2 % | 38 | |
| Oro | A | - | - | 0,2 % | 38 | |
| Plata | C | - | - | 0,2 % | 37 | |
| Plata | C | - | - | 0,2 % | 37 | |
| Plata | C | - | - | 0,2 % | 37 | |
| Oro | B | - | - | 0,2 % | 36 | |
| Plata | S | - | - | 0,2 % | 36 | |
| Plata | A | - | - | 0,2 % | 35 | |
| Oro | B | - | - | 0,2 % | 34 | |
| Plata | A | - | - | 0,2 % | 34 | |
| Prismático | D | - | - | 0,2 % | 33 | |
| Oro | C | - | - | 0,2 % | 33 | |
| Oro | B | - | - | 0,2 % | 33 | |
| Oro | C | - | - | 0,2 % | 33 | |
| Prismático | B | - | - | 0,2 % | 32 | |
| Prismático | B | - | - | 0,2 % | 31 | |
| Prismático | A | - | - | 0,2 % | 31 | |
| Oro | B | - | - | 0,2 % | 31 | |
| Plata | B | - | - | 0,2 % | 31 | |
| Prismático | B | - | - | 0,2 % | 30 | |
| Oro | C | - | - | 0,2 % | 30 |
Sinergias de equipo de Kai'Sa
Entre los mejores compañeros de Kai'Sa están Yuumi, Annie, Rek'Sai y Galio. La posición media es el puesto final del equipo cuando ambos campeones están en él (cuanto más bajo, mejor), comparado con el puesto general de Kai'Sa: 3,11.
- Yuumi 2,63Puesto med. +0,47 frente a la media 358 partidas
- Annie 2,64Puesto med. +0,47 frente a la media 129 partidas
- Rek'Sai 2,69Puesto med. +0,42 frente a la media 137 partidas
- Galio 2,72Puesto med. +0,39 frente a la media 371 partidas
- Braum 2,73Puesto med. +0,38 frente a la media 200 partidas
- Zed 2,76Puesto med. +0,35 frente a la media 339 partidas
- Renata Glasc 2,77Puesto med. +0,34 frente a la media 240 partidas
- Nami 2,80Puesto med. +0,30 frente a la media 347 partidas
- Lulu 2,81Puesto med. +0,30 frente a la media 303 partidas
- Sona 2,82Puesto med. +0,29 frente a la media 323 partidas
- Veigar 2,85Puesto med. +0,26 frente a la media 218 partidas
- Fiddlesticks 2,86Puesto med. +0,25 frente a la media 195 partidas
Los 172 compañeros de Kai'Sa
| Compañero | Puesto medio juntos | Diferencia | Partidas |
|---|---|---|---|
| 2,63 | +0,47 | 358 | |
| 2,64 | +0,47 | 129 | |
| 2,69 | +0,42 | 137 | |
| 2,72 | +0,39 | 371 | |
| 2,73 | +0,38 | 200 | |
| 2,76 | +0,35 | 339 | |
| 2,77 | +0,34 | 240 | |
| 2,80 | +0,30 | 347 | |
| 2,81 | +0,30 | 303 | |
| 2,82 | +0,29 | 323 | |
| 2,85 | +0,26 | 218 | |
| 2,86 | +0,25 | 195 | |
| 2,87 | +0,24 | 216 | |
| 2,87 | +0,23 | 223 | |
| 2,89 | +0,22 | 222 | |
| 2,90 | +0,21 | 260 | |
| 2,90 | +0,21 | 175 | |
| 2,90 | +0,21 | 237 | |
| 2,91 | +0,20 | 345 | |
| 2,91 | +0,20 | 277 | |
| 2,91 | +0,19 | 314 | |
| 2,93 | +0,18 | 396 | |
| 2,93 | +0,18 | 360 | |
| 2,94 | +0,17 | 163 | |
| 2,94 | +0,17 | 229 | |
| 2,94 | +0,17 | 199 | |
| 2,95 | +0,16 | 233 | |
| 2,96 | +0,15 | 256 | |
| 2,96 | +0,15 | 155 | |
| 2,96 | +0,15 | 164 | |
| 2,97 | +0,13 | 277 | |
| 2,98 | +0,12 | 189 | |
| 2,99 | +0,12 | 150 | |
| 2,99 | +0,12 | 172 | |
| 2,99 | +0,12 | 183 | |
| 2,99 | +0,12 | 185 | |
| 2,99 | +0,12 | 294 | |
| 3,00 | +0,11 | 205 | |
| 3,00 | +0,11 | 193 | |
| 3,00 | +0,11 | 181 | |
| 3,00 | +0,11 | 150 | |
| 3,00 | +0,10 | 263 | |
| 3,01 | +0,10 | 197 | |
| 3,01 | +0,10 | 193 | |
| 3,01 | +0,10 | 244 | |
| 3,01 | +0,10 | 268 | |
| 3,01 | +0,10 | 254 | |
| 3,01 | +0,09 | 355 | |
| 3,02 | +0,09 | 304 | |
| 3,02 | +0,09 | 161 | |
| 3,02 | +0,09 | 200 | |
| 3,03 | +0,08 | 186 | |
| 3,03 | +0,08 | 222 | |
| 3,04 | +0,07 | 145 | |
| 3,04 | +0,06 | 223 | |
| 3,05 | +0,06 | 217 | |
| 3,05 | +0,06 | 184 | |
| 3,05 | +0,06 | 266 | |
| 3,05 | +0,06 | 131 | |
| 3,06 | +0,05 | 193 | |
| 3,06 | +0,05 | 205 | |
| 3,06 | +0,05 | 251 | |
| 3,06 | +0,05 | 165 | |
| 3,06 | +0,05 | 224 | |
| 3,06 | +0,04 | 264 | |
| 3,06 | +0,04 | 295 | |
| 3,07 | +0,04 | 173 | |
| 3,07 | +0,04 | 263 | |
| 3,07 | +0,04 | 204 | |
| 3,08 | +0,03 | 334 | |
| 3,08 | +0,03 | 164 | |
| 3,08 | +0,03 | 218 | |
| 3,08 | +0,03 | 181 | |
| 3,08 | +0,02 | 237 | |
| 3,08 | +0,02 | 283 | |
| 3,09 | +0,02 | 175 | |
| 3,09 | +0,02 | 243 | |
| 3,09 | +0,02 | 201 | |
| 3,09 | +0,02 | 176 | |
| 3,09 | +0,02 | 196 | |
| 3,09 | +0,02 | 323 | |
| 3,11 | +0,00 | 160 | |
| 3,11 | +0,00 | 337 | |
| 3,11 | +0,00 | 166 | |
| 3,11 | -0,00 | 144 | |
| 3,11 | -0,01 | 272 | |
| 3,11 | -0,01 | 263 | |
| 3,12 | -0,01 | 222 | |
| 3,12 | -0,02 | 210 | |
| 3,12 | -0,02 | 177 | |
| 3,12 | -0,02 | 168 | |
| 3,13 | -0,02 | 214 | |
| 3,13 | -0,02 | 201 | |
| 3,13 | -0,02 | 189 | |
| 3,14 | -0,03 | 157 | |
| 3,14 | -0,03 | 175 | |
| 3,14 | -0,03 | 154 | |
| 3,14 | -0,04 | 160 | |
| 3,15 | -0,04 | 164 | |
| 3,15 | -0,04 | 225 | |
| 3,15 | -0,05 | 194 | |
| 3,16 | -0,05 | 206 | |
| 3,16 | -0,05 | 147 | |
| 3,16 | -0,05 | 217 | |
| 3,16 | -0,05 | 165 | |
| 3,17 | -0,06 | 314 | |
| 3,17 | -0,06 | 139 | |
| 3,18 | -0,07 | 243 | |
| 3,18 | -0,07 | 186 | |
| 3,18 | -0,07 | 179 | |
| 3,18 | -0,07 | 199 | |
| 3,18 | -0,07 | 275 | |
| 3,18 | -0,07 | 231 | |
| 3,18 | -0,08 | 234 | |
| 3,19 | -0,08 | 185 | |
| 3,19 | -0,08 | 174 | |
| 3,20 | -0,09 | 160 | |
| 3,20 | -0,09 | 298 | |
| 3,21 | -0,10 | 175 | |
| 3,21 | -0,11 | 154 | |
| 3,22 | -0,11 | 209 | |
| 3,22 | -0,11 | 173 | |
| 3,23 | -0,12 | 130 | |
| 3,23 | -0,13 | 252 | |
| 3,24 | -0,13 | 226 | |
| 3,24 | -0,13 | 238 | |
| 3,24 | -0,13 | 295 | |
| 3,24 | -0,13 | 277 | |
| 3,24 | -0,13 | 165 | |
| 3,24 | -0,14 | 168 | |
| 3,26 | -0,15 | 205 | |
| 3,27 | -0,16 | 211 | |
| 3,27 | -0,16 | 142 | |
| 3,27 | -0,17 | 160 | |
| 3,28 | -0,17 | 185 | |
| 3,28 | -0,17 | 146 | |
| 3,28 | -0,17 | 274 | |
| 3,28 | -0,17 | 173 | |
| 3,28 | -0,17 | 194 | |
| 3,29 | -0,18 | 207 | |
| 3,29 | -0,19 | 177 | |
| 3,30 | -0,19 | 222 | |
| 3,30 | -0,19 | 235 | |
| 3,31 | -0,21 | 216 | |
| 3,33 | -0,22 | 234 | |
| 3,34 | -0,23 | 154 | |
| 3,34 | -0,23 | 169 | |
| 3,35 | -0,24 | 218 | |
| 3,35 | -0,24 | 193 | |
| 3,35 | -0,24 | 323 | |
| 3,35 | -0,25 | 144 | |
| 3,37 | -0,26 | 117 | |
| 3,37 | -0,27 | 243 | |
| 3,38 | -0,27 | 124 | |
| 3,39 | -0,28 | 171 | |
| 3,39 | -0,28 | 268 | |
| 3,39 | -0,28 | 186 | |
| 3,40 | -0,29 | 330 | |
| 3,41 | -0,30 | 115 | |
| 3,41 | -0,30 | 102 | |
| 3,41 | -0,31 | 147 | |
| 3,43 | -0,32 | 129 | |
| 3,43 | -0,32 | 138 | |
| 3,44 | -0,33 | 139 | |
| 3,46 | -0,35 | 242 | |
| 3,46 | -0,35 | 178 | |
| 3,47 | -0,37 | 135 | |
| 3,48 | -0,37 | 132 | |
| 3,50 | -0,39 | 145 | |
| 3,53 | -0,42 | 388 | |
| 3,54 | -0,43 | 200 | |
| 3,55 | -0,44 | 127 |
Enfrentamientos de Kai'Sa
La tasa de victorias indica con qué frecuencia el equipo de Kai'Sa quedó por encima del equipo del otro campeón cuando ambos estaban en la sala (al menos 91 partidas).
Ventaja contra
Kai'Sa suele imponerse a campeones como Akali, Kled y Zeri.
Igualado contra
Estos campeones están igualados contra Kai'Sa.
Todos los 172 enfrentamientos de Kai'Sa
| Rival | Tasa de victorias | Partidas |
|---|---|---|
| 64,4 % | 1.515 | |
| 64,0 % | 929 | |
| 64,0 % | 1.214 | |
| 63,4 % | 2.086 | |
| 63,2 % | 1.723 | |
| 62,9 % | 1.177 | |
| 62,9 % | 2.485 | |
| 62,8 % | 1.311 | |
| 62,2 % | 996 | |
| 62,2 % | 1.316 | |
| 62,2 % | 1.478 | |
| 62,0 % | 1.355 | |
| 61,9 % | 957 | |
| 61,7 % | 1.495 | |
| 61,7 % | 1.202 | |
| 61,6 % | 1.058 | |
| 61,6 % | 1.443 | |
| 61,4 % | 1.785 | |
