ARENASWEATS PAGES
한국어

ArenaSweats TCG

TCG 랭킹

ArenaSweats TCG에서 가장 강력한 컬렉션과 카드입니다. 아레나 경기로 즐기는 트레이딩 카드 게임이죠. 플레이어를 선택해 보유한 모든 카드를 확인하세요.

최고 컬렉션
979K
최고 카드
73K
보유 카드
12,172
총 위력
21.6M

순위 경쟁

EUW의 상위 8, 매일

순위

    최고 컬렉션

    EUW

    컬렉션 전투력순: 플레이어가 보유한 모든 카드의 전투력과 챔피언에게 장착한 아이템 및 증강을 합산합니다.

    1. 1 챌린저 컬렉션 HookCity#4587 EUW440장 979,295전투력
    2. 2 챌린저 컬렉션 no ego#shaco EUW437장 926,440전투력
    3. 3 챌린저 컬렉션 HappyFray#bruh EUW267장 625,291전투력
    4. 4 챌린저 컬렉션 PEETTAH#EUW EUW264장 579,841전투력
    5. 5 챌린저 컬렉션 Rose Ruined Me#Hers EUW267장 551,766전투력
    6. 6 챌린저 컬렉션 TeethInterlude#1312 EUW347장 549,500전투력
    7. 7 챌린저 컬렉션 RuppiVanDaline#RvD EUW200장 484,327전투력
    8. 8 챌린저 컬렉션 fl studio 12#fl12 EUW325장 457,250전투력
    9. 9 그랜드마스터 컬렉션 Rose#62626 EUW282장 432,100전투력
    10. 10 그랜드마스터 컬렉션 Therylahfrik#1333 EUW260장 417,000전투력
    11. 11 그랜드마스터 컬렉션 Alcoholic#bear EUW173장 379,864전투력
    12. 12 그랜드마스터 컬렉션 Curryboy#EUW EUW213장 375,480전투력
    13. 13 그랜드마스터 컬렉션 UPTEMPO ENJOYER#DEFQ1 EUW198장 359,970전투력
    14. 14 그랜드마스터 컬렉션 CTL Ferragosto#G2WIN EUW202장 347,072전투력
    15. 15 그랜드마스터 컬렉션 Aldaris#9767 EUW195장 340,415전투력
    16. 16 그랜드마스터 컬렉션 julius caesar#1207 EUW182장 307,718전투력
    17. 17 그랜드마스터 컬렉션 luluarmpits#000 EUW152장 286,979전투력
    18. 18 그랜드마스터 컬렉션 Tentakillaoi#EUW EUW108장 284,947전투력
    19. 19 그랜드마스터 컬렉션 FML Billy#MOZ EUW170장 274,000전투력
    20. 20 그랜드마스터 컬렉션 Draagenn#1337 EUW180장 264,250전투력
    21. 21 그랜드마스터 컬렉션 Torsten#4008 EUW71장 243,162전투력
    22. 22 그랜드마스터 컬렉션 thonesen#EUW EUW145장 232,000전투력
    23. 23 그랜드마스터 컬렉션 Schizophrenia#MEDS EUW155장 225,000전투력
    24. 24 그랜드마스터 컬렉션 KlamydLiam#Boden EUW93장 221,302전투력
    25. 25 마스터 컬렉션 Quenine#DKQ9 EUW124장 220,211전투력
    26. 26 다이아몬드 컬렉션 FistMeThresh#EUW EUW138장 219,500전투력
    27. 27 다이아몬드 컬렉션 GUZUMiLZ#GUZU EUW102장 218,161전투력
    28. 28 다이아몬드 컬렉션 Ω Support#6969 EUW119장 216,407전투력
    29. 29 다이아몬드 컬렉션 gg good#bombo EUW135장 205,737전투력
    30. 30 에메랄드 컬렉션 purple#08800 EUW102장 194,250전투력
    31. 31 에메랄드 컬렉션 Tap Dancing#Fern EUW100장 180,000전투력
    32. 32 에메랄드 컬렉션 DaddyKrN#EUW EUW120장 179,500전투력
    33. 33 에메랄드 컬렉션 Dabholm#641 EUW107장 172,250전투력
    34. 34 에메랄드 컬렉션 caramell0#Lxx EUW102장 170,955전투력
    35. 35 에메랄드 컬렉션 Slayxer#69420 EUW110장 165,651전투력
    36. 36 에메랄드 컬렉션 Jamcer#Crot EUW73장 165,425전투력
    37. 37 에메랄드 컬렉션 YakuzaLea#Tyler EUW99장 165,000전투력
    38. 38 에메랄드 컬렉션 Cowbro#EUW EUW118장 164,852전투력
    39. 39 에메랄드 컬렉션 ding dong#alert EUW105장 163,500전투력
    40. 40 에메랄드 컬렉션 Tomasik#EUW EUW93장 161,980전투력
    41. 41 에메랄드 컬렉션 YPPopvm#ARENA EUW92장 158,359전투력
    42. 42 플래티넘 컬렉션 Terfy#6996 EUW85장 155,500전투력
    43. 43 플래티넘 컬렉션 FreenZy#EUW EUW88장 153,137전투력
    44. 44 플래티넘 컬렉션 cosmicsardine35#6767 EUW54장 153,123전투력
    45. 45 플래티넘 컬렉션 κιεsmα#arena EUW64장 149,826전투력
    46. 46 플래티넘 컬렉션 DISC OF THE SUN#NOIR EUW99장 149,589전투력
    47. 47 플래티넘 컬렉션 ilch0uk#EUW EUW85장 148,500전투력
    48. 48 플래티넘 컬렉션 Zeynoth#EUW EUW88장 147,481전투력
    49. 49 플래티넘 컬렉션 Xternia#o ya EUW88장 147,397전투력
    50. 50 플래티넘 컬렉션 screamonwater#EUW EUW87장 147,031전투력
    51. 51 플래티넘 컬렉션 bigbomboclat#Mor EUW92장 145,711전투력
    52. 52 플래티넘 컬렉션 heroinbob1v9#cøm EUW88장 145,502전투력
    53. 53 플래티넘 컬렉션 Number One Bozo#EUW EUW110장 145,500전투력
    54. 54 플래티넘 컬렉션 Meow#eeps EUW50장 143,192전투력
    55. 55 플래티넘 컬렉션 łoxic#666 EUW81장 141,097전투력
    56. 56 플래티넘 컬렉션 Pain#IWTD EUW90장 137,000전투력
    57. 57 플래티넘 컬렉션 DeltaZulu97#EUNE EUW75장 131,500전투력
    58. 58 골드 컬렉션 EnbyZeri#ZERI EUW76장 131,071전투력
    59. 59 골드 컬렉션 Modern Gladiator#3770 EUW40장 130,250전투력
    60. 60 골드 컬렉션 Kaxxa#EUW EUW70장 127,500전투력
    61. 61 골드 컬렉션 Konica#EUW EUW82장 122,804전투력
    62. 62 골드 컬렉션 Beu#EUW EUW71장 122,501전투력
    63. 63 골드 컬렉션 BM SornasChopper#Ivern EUW65장 120,500전투력
    64. 64 골드 컬렉션 Citroen Xsara#EUW EUW55장 119,750전투력
    65. 65 골드 컬렉션 N0931#EUW EUW70장 117,500전투력
    66. 66 골드 컬렉션 The Arena Lover#100 EUW70장 113,750전투력
    67. 67 골드 컬렉션 hgukfk#EUW EUW47장 112,682전투력
    68. 68 골드 컬렉션 wKuX#9174 EUW51장 107,750전투력
    69. 69 골드 컬렉션 MVPoppy#ORNN EUW70장 107,000전투력
    70. 70 골드 컬렉션 Cr4ck#EUW EUW55장 106,500전투력
    71. 71 골드 컬렉션 Uuppa#EUW EUW75장 104,500전투력
    72. 72 골드 컬렉션 KatRigger#001 EUW70장 98,750전투력
    73. 73 골드 컬렉션 Jamesonn#EUW EUW55장 96,250전투력
    74. 74 골드 컬렉션 RUN 丫 ESCAPE#MeOw EUW65장 96,000전투력
    75. 75 골드 컬렉션 FEMB0Y ENJOYER#eri EUW60장 92,250전투력
    76. 75 골드 컬렉션 Wolfus#CFM EUW65장 92,250전투력
    77. 77 골드 컬렉션 Karlberg#happy EUW71장 90,454전투력
    78. 78 골드 컬렉션 daktar#2005 EUW59장 89,811전투력
    79. 79 골드 컬렉션 Lil Zerø#1337 EUW65장 89,750전투력
    80. 80 골드 컬렉션 Dr Paddy#EUW EUW64장 85,340전투력
    81. 81 골드 컬렉션 Αrbuz#EUW EUW49장 82,722전투력
    82. 82 실버 컬렉션 Star Captain#EUW EUW24장 82,141전투력
    83. 83 실버 컬렉션 Stocky#KAYLE EUW54장 81,500전투력
    84. 84 실버 컬렉션 man of arena#euw2 EUW55장 80,000전투력
    85. 85 실버 컬렉션 Kurtakartong#EUW EUW60장 79,500전투력
    86. 86 실버 컬렉션 MilkInsideABag#lover EUW37장 75,591전투력
    87. 87 실버 컬렉션 Kronos#Athen EUW45장 74,500전투력
    88. 88 실버 컬렉션 Asian Stoat#Stoat EUW37장 73,869전투력
    89. 89 실버 컬렉션 ByBock#3340 EUW37장 73,494전투력
    90. 90 실버 컬렉션 Monjus475#EUW EUW50장 73,250전투력
    91. 91 실버 컬렉션 Crystal Mosquito#EUW EUW45장 69,500전투력
    92. 92 실버 컬렉션 hFaIAntony#EUW EUW37장 65,139전투력
    93. 93 실버 컬렉션 Dschuna#5169 EUW45장 64,000전투력
    94. 94 실버 컬렉션 YouAteAllMyBeans#1111 EUW40장 63,500전투력
    95. 95 실버 컬렉션 gleefulgubby1#6541 EUW43장 63,446전투력
    96. 96 실버 컬렉션 Mr Mquodo#EU1 EUW45장 62,500전투력
    97. 97 실버 컬렉션 Cute Kitten#MÆOW EUW50장 61,500전투력
    98. 98 실버 컬렉션 TheSecondSalad#EUW EUW29장 60,119전투력
    99. 99 실버 컬렉션 Drills#EUW EUW40장 58,750전투력
    100. 100 실버 컬렉션 FakeYouOut#8243 EUW36장 57,634전투력

    최고 카드

    각 플레이어의 최고 카드

    챔피언 카드의 전투력은 장착한 아이템과 증강에 따라 증가합니다.

    1. 1 초가스 프리즘 포일Tentakillaoi#EUWEUW 72,660전투력
    2. 2 아무무 프리즘Torsten#4008EUW 71,214전투력
    3. 3 카이사 골드HappyFray#bruhEUW 62,393전투력
    4. 4 문도 박사 프리즘RuppiVanDaline#RvDEUW 60,432전투력
    5. 5 세트 골드KlamydLiam#BodenEUW 56,537전투력
    6. 6 자헨 골드Alcoholic#bearEUW 54,821전투력
    7. 7 벡스 골드luluarmpits#000EUW 50,622전투력
    8. 8 초가스 프리즘UPTEMPO ENJOYER#DEFQ1EUW 46,132전투력
    9. 9 일라오이 프리즘no ego#shacoEUW 46,000전투력
    10. 10 스웨인 골드 포일Jamcer#CrotEUW 42,597전투력
    11. 11 세주아니 프리즘PEETTAH#EUWEUW 41,655전투력
    12. 12 트위스티드 페이트 프리즘cosmicsardine35#6767EUW 40,368전투력
    13. 13 섭정 시해 프리즘 포일hgukfk#EUWEUW 40,000전투력
    14. 13 혈마법사의 투구 프리즘 포일Modern Gladiator#3770EUW 40,000전투력
    15. 15 오로라 실버 포일Rose Ruined Me#HersEUW 38,953전투력
    16. 16 오로라 프리즘FreenZy#EUWEUW 37,887전투력
    17. 17 케일 골드κιεsmα#arenaEUW 36,626전투력
    18. 18 럼블 프리즘EnbyZeri#ZERIEUW 34,571전투력
    19. 19 사미라 실버HookCity#4587EUW 30,468전투력
    20. 20 선동 골드 포일BM SornasChopper#IvernEUW 30,000전투력
    21. 20 마법 명사수 골드 포일Cr4ck#EUWEUW 30,000전투력
    22. 20 소멸 골드 포일Curryboy#EUWEUW 30,000전투력
    23. 20 환영 무기 골드 포일julius caesar#1207EUW 30,000전투력
    24. 20 소멸 골드 포일Kaxxa#EUWEUW 30,000전투력
    25. 20 하이브리드 골드 포일purple#08800EUW 30,000전투력
    26. 20 부메랑 투척 골드 포일Therylahfrik#1333EUW 30,000전투력
    27. 27 노틸러스 프리즘Meow#eepsEUW 29,975전투력
    28. 28 샤코 골드Aldaris#9767EUW 29,698전투력
    29. 29 제리 실버GUZUMiLZ#GUZUEUW 28,000전투력
    30. 30 쉔 프리즘gg good#bomboEUW 27,987전투력
    31. 31 제리 프리즘Star Captain#EUWEUW 27,888전투력
    32. 32 사이온 골드hFaIAntony#EUWEUW 27,139전투력
    33. 33 아무무 프리즘caramell0#LxxEUW 26,020전투력
    34. 34 대자연의 힘 실버 포일Citroen Xsara#EUWEUW 25,000전투력
    35. 34 구원 실버 포일DeltaZulu97#EUNEEUW 25,000전투력
    36. 34 루덴의 메아리 골드 포일Hurricαne#EUWEUW 25,000전투력
    37. 34 죽음의 무도 실버 포일ilch0uk#EUWEUW 25,000전투력
    38. 34 불타는 향로 실버 포일Terfy#6996EUW 25,000전투력
    39. 34 당혹 골드 포일The Arena Lover#100EUW 25,000전투력
    40. 34 망령 해적검 실버 포일wKuX#9174EUW 25,000전투력
    41. 34 기회 실버 포일Ω Support#6969EUW 25,000전투력
    42. 42 비에고 골드balsabalsabalsa#EUWEUW 24,859전투력
    43. 43 진 골드Quenine#DKQ9EUW 24,600전투력
    44. 44 엘리스 골드YPPopvm#ARENAEUW 24,460전투력
    45. 45 암베사 프리즘CTL Ferragosto#G2WINEUW 23,576전투력
    46. 46 소라카 프리즘Zeynoth#EUWEUW 22,036전투력
    47. 47 르블랑 골드ByBock#3340EUW 21,807전투력
    48. 48 아우렐리온 솔 프리즘MilkInsideABag#loverEUW 20,646전투력
    49. 49 탈론 실버Beu#EUWEUW 17,742전투력
    50. 50 볼리베어 프리즘łoxic#666EUW 15,553전투력
    51. 51 트위치 골드 포일ding dong#alertEUW 15,000전투력
    52. 51 아칼리 골드 포일FEMB0Y ENJOYER#eriEUW 15,000전투력
    53. 51 브라이어 골드 포일FML Billy#MOZEUW 15,000전투력
    54. 51 신 짜오 골드 포일Jamesonn#EUWEUW 15,000전투력
    55. 51 세라핀 골드 포일LEAF#66699EUW 15,000전투력
    56. 51 카밀 골드 포일N0931#EUWEUW 15,000전투력
    57. 51 워윅 골드 포일Rose#62626EUW 15,000전투력
    58. 51 클레드 골드 포일Tap Dancing#FernEUW 15,000전투력
    59. 59 자르반 4세 실버Nemeh#EUWEUW 14,935전투력
    60. 60 킨드레드 골드Αrbuz#EUWEUW 14,392전투력
    61. 61 카밀 실버Monstertrucker15#TruckEUW 14,312전투력
    62. 62 블라디미르 프리즘Cowbro#EUWEUW 13,602전투력
    63. 63 그웬 프리즘Konica#EUWEUW 13,304전투력
    64. 64 아지르 골드sndyr#ZzzEUW 12,504전투력
    65. 65 파이크 골드Broken Wings#dogEUW 12,459전투력
    66. 66 헤카림 실버TheSecondSalad#EUWEUW 11,559전투력
    67. 67 케인 프리즘heroinbob1v9#cømEUW 11,002전투력
    68. 68 잔나 프리즘bigbomboclat#MorEUW 10,961전투력
    69. 69 멜 골드Tomasik#EUWEUW 10,480전투력
    70. 70 스몰더 프리즘Xternia#o yaEUW 10,397전투력
    71. 71 초가스 프리즘Asian Stoat#StoatEUW 10,280전투력
    72. 72 적응형 능력치 실버 포일Gumbl#GumblEUW 10,000전투력
    73. 72 중량 폭주 실버 포일Schizophrenia#MEDSEUW 10,000전투력
    74. 72 주스 팩 실버 포일TeethInterlude#1312EUW 10,000전투력
    75. 72 순수주의자 - 마법사 실버 포일thonesen#EUWEUW 10,000전투력
    76. 76 사미라 프리즘Karlberg#happyEUW 9,638전투력
    77. 77 문도 박사 실버screamonwater#EUWEUW 9,281전투력
    78. 78 파이크 실버Slayxer#69420EUW 8,151전투력
    79. 79 하이머딩거 프리즘Kubrik#TimeEUW 7,231전투력
    80. 80 아칼리 골드ShaFuL#EUWEUW 6,769전투력
    81. 81 아지르 골드DISC OF THE SUN#NOIREUW 5,589전투력
    82. 82 신비한 주먹 프리즘bengan02#garenEUW 5,000전투력
    83. 82 지옥의 전도체 프리즘BertBrandStifter#AUTEUW 5,000전투력
    84. 82 마법 소녀 프리즘Crystal Mosquito#EUWEUW 5,000전투력
    85. 82 거인 학살자 프리즘Cute Kitten#MÆOWEUW 5,000전투력
    86. 82 광대 대학 프리즘Dabholm#641EUW 5,000전투력
    87. 82 미친 과학자 프리즘DaddyKrN#EUWEUW 5,000전투력
    88. 82 도망갈 수 없어 프리즘daktar#2005EUW 5,000전투력
    89. 82 요정 마법 프리즘Dr Paddy#EUWEUW 5,000전투력
    90. 82 죽음의 순환 프리즘Draagenn#1337EUW 5,000전투력
    91. 82 트위치 실버 포일Drills#EUWEUW 5,000전투력
    92. 82 마법 제작 프리즘ENTAUNIE#MIMIEUW 5,000전투력
    93. 82 정의로운 분노 프리즘FakeYouOut#8243EUW 5,000전투력
    94. 82 초월 의식 프리즘FistMeThresh#EUWEUW 5,000전투력
    95. 82 이렐리아 실버 포일fl studio 12#fl12EUW 5,000전투력
    96. 82 궁극의 룰렛 프리즘GO NΣXT#EUWEUW 5,000전투력
    97. 82 니달리 실버 포일HustIeHard304#304EUW 5,000전투력
    98. 82 저주의 화염 프리즘Juin#CONEUW 5,000전투력
    99. 82 거석상의 용기 프리즘Kasugunai#EUWEUW 5,000전투력
    100. 82 탐 켄치 실버 포일KatRigger#001EUW 5,000전투력

    상위 100개 컬렉션 표시 전체 TCG 순위표