챌린저 등급 아레나 챔피언
그랜드마스터 등급 아레나 챔피언
마스터 등급 아레나 챔피언
- 16 벨코즈 52.5%상위 3위
- 17 엘리스 48.3%상위 3위
- 18 헤카림 51.8%상위 3위
- 19 블리츠크랭크 50.5%상위 3위
- 20 퀸 50.4%상위 3위
- 21 렝가 44.8%상위 3위
- 22 니달리 44.5%상위 3위
- 23 질리언 48.7%상위 3위
- 24 자야 54.0%상위 3위
- 25 키아나 45.7%상위 3위
- 26 아지르 45.2%상위 3위
- 27 나피리 48.2%상위 3위
- 28 코르키 55.7%상위 3위
- 29 탈리야 46.1%상위 3위
- 30 아펠리오스 52.9%상위 3위
- 31 신 짜오 55.5%상위 3위
- 32 그레이브즈 52.8%상위 3위
- 33 쓰레쉬 53.4%상위 3위
- 34 우디르 50.3%상위 3위
- 35 리븐 50.4%상위 3위
다이아몬드 등급 아레나 챔피언
- 36 렉사이 52.9%상위 3위
- 37 피오라 52.5%상위 3위
- 38 아크샨 49.1%상위 3위
- 39 암베사 51.4%상위 3위
- 40 릴리아 53.7%상위 3위
- 41 우르곳 51.9%상위 3위
- 42 닐라 51.7%상위 3위
- 43 드레이븐 51.4%상위 3위
- 44 신드라 44.5%상위 3위
- 45 녹턴 53.0%상위 3위
- 46 이블린 43.0%상위 3위
- 47 렐 55.9%상위 3위
- 48 바이 53.3%상위 3위
- 49 코그모 52.0%상위 3위
- 50 룰루 46.8%상위 3위
- 51 피즈 50.7%상위 3위
- 52 말자하 49.1%상위 3위
- 53 사이온 56.3%상위 3위
- 54 직스 50.3%상위 3위
- 55 쉬바나 56.6%상위 3위
- 56 타릭 56.2%상위 3위
- 57 카사딘 48.9%상위 3위
- 58 요릭 51.1%상위 3위
- 59 라칸 48.9%상위 3위
- 60 오리아나 46.4%상위 3위
- 61 세나 47.9%상위 3위
- 62 케넨 47.7%상위 3위
- 63 갱플랭크 47.0%상위 3위
- 64 카이사 49.6%상위 3위
- 65 유나라 54.0%상위 3위
- 66 트리스타나 52.8%상위 3위
- 67 파이크 46.2%상위 3위
- 68 베인 51.2%상위 3위
- 69 갈리오 51.1%상위 3위
- 70 진 48.4%상위 3위
- 71 루시안 46.7%상위 3위
- 72 카시오페아 48.2%상위 3위
- 73 소라카 53.5%상위 3위
- 74 그라가스 45.6%상위 3위
- 75 브랜드 52.3%상위 3위
에메랄드 등급 아레나 챔피언
- 76 아우렐리온 솔 50.4%상위 3위
- 77 오공 52.2%상위 3위
- 78 바루스 49.7%상위 3위
- 79 아리 50.5%상위 3위
- 80 스웨인 56.8%상위 3위
- 81 신지드 52.0%상위 3위
- 82 라이즈 46.7%상위 3위
- 83 칼리스타 48.0%상위 3위
- 84 니코 49.0%상위 3위
- 85 샤코 44.1%상위 3위
- 86 벡스 48.7%상위 3위
- 87 리 신 49.5%상위 3위
- 88 흐웨이 48.7%상위 3위
- 89 카직스 45.9%상위 3위
- 90 그웬 52.1%상위 3위
- 91 올라프 56.8%상위 3위
- 92 제라스 46.4%상위 3위
- 93 바드 43.2%상위 3위
- 94 크산테 45.6%상위 3위
- 95 탈론 47.6%상위 3위
- 96 피들스틱 49.5%상위 3위
- 97 징크스 52.1%상위 3위
- 98 세트 54.4%상위 3위
- 99 사미라 49.8%상위 3위
- 100 조이 44.9%상위 3위
- 101 에코 47.7%상위 3위
- 102 리산드라 47.8%상위 3위
- 103 르블랑 43.2%상위 3위
- 104 이렐리아 49.1%상위 3위
- 105 벨베스 50.1%상위 3위
- 106 아트록스 49.2%상위 3위
- 107 트위치 48.9%상위 3위
- 108 알리스타 50.3%상위 3위
- 109 세라핀 49.3%상위 3위
- 110 레넥톤 52.5%상위 3위
- 111 마오카이 50.9%상위 3위
- 112 제이스 46.7%상위 3위
플래티넘 등급 아레나 챔피언
- 113 클레드 53.0%상위 3위
- 114 트린다미어 51.0%상위 3위
- 115 나르 51.3%상위 3위
- 116 쉔 51.3%상위 3위
- 117 자르반 4세 50.1%상위 3위
- 118 애니비아 49.9%상위 3위
- 119 빅토르 47.4%상위 3위
- 120 나서스 51.7%상위 3위
- 121 케이틀린 49.8%상위 3위
- 122 브라움 51.8%상위 3위
- 123 비에고 48.9%상위 3위
- 124 시비르 50.0%상위 3위
- 125 아이번 46.1%상위 3위
- 126 카밀 45.6%상위 3위
- 127 야스오 52.7%상위 3위
- 128 브라이어 50.4%상위 3위
- 129 럼블 50.5%상위 3위
- 130 케인 47.9%상위 3위
- 131 모르가나 47.3%상위 3위
- 132 오로라 47.2%상위 3위
- 133 킨드레드 47.7%상위 3위
- 134 자크 49.4%상위 3위
- 135 잭스 51.6%상위 3위
골드 등급 아레나 챔피언
- 136 아칼리 43.8%상위 3위
- 137 스카너 51.3%상위 3위
- 138 마스터 이 50.1%상위 3위
- 139 람머스 49.5%상위 3위
- 140 일라오이 50.9%상위 3위
- 141 애니 53.0%상위 3위
- 142 제리 35.4%상위 3위
- 143 자헨 54.8%상위 3위
- 144 럭스 52.4%상위 3위
- 145 베이가 50.4%상위 3위
- 146 애쉬 46.2%상위 3위
- 147 미스 포츈 48.8%상위 3위
- 148 판테온 48.4%상위 3위
- 149 레오나 51.8%상위 3위
- 150 누누와 윌럼프 51.6%상위 3위
- 151 케일 49.4%상위 3위
- 152 노틸러스 49.7%상위 3위
- 153 트런들 51.5%상위 3위
- 154 아무무 55.4%상위 3위
- 155 볼리베어 54.9%상위 3위
- 156 사일러스 49.4%상위 3위
- 157 뽀삐 51.6%상위 3위
- 158 가렌 52.6%상위 3위
- 159 오른 46.0%상위 3위
실버 등급 아레나 챔피언
브론즈 등급 아레나 챔피언
아이언 등급 아레나 챔피언
아레나 챔피언 순위표
챔피언 평점 설명
챔피언 평점은 해당 챔피언을 선택한 플레이어의 평균 평점과 해당 게임에서의 총 평점 변동(실적)을 합산한 값입니다.
평균 평점은 해당 챔피언으로 플레이한 각 게임에서의 플레이어 평점입니다. 이 수치는 오래된 게임과 최신 게임의 평점 기준이 같도록 조정됩니다.
성능은 해당 챔피언으로 플레이한 게임에서 변한 평점의 합계입니다. 이 수치는 오래된 게임과 최근 게임이 동일한 비중으로 반영되도록 조정됩니다.
-
1
제드 챌린저
- 평점
- Top 3
- 51.1%
- 게임 수
- 327K
-
2
카타리나 챌린저
- 평점
- Top 3
- 50.1%
- 게임 수
- 308K
-
3
블라디미르 챌린저
- 평점
- Top 3
- 49.4%
- 게임 수
- 351K
| 순위 | 챔피언 | 리그 | 평점 | 상위 3위 비율 | 평균 순위 | 선택률 | 금지율 | 게임 수 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,468 | 51.1% | 3.46 | 12.9% | 20.1% | 327,446 | 18.4% | ||
| 2 | 1,450 | 50.1% | 3.50 | 12.1% | 4.9% | 308,358 | 15.3% | ||
| 3 | 1,432 | 49.4% | 3.51 | 13.8% | 14.6% | 351,019 | 18.5% | ||
| 4 | 1,431 | 51.2% | 3.45 | 16.9% | 3.0% | 429,457 | 15.0% | ||
| 5 | 1,429 | 53.3% | 3.38 | 8.0% | 3.7% | 204,127 | 18.6% | ||
| 6 | 1,428 | 50.7% | 3.48 | 10.0% | 4.5% | 254,459 | 17.7% | ||
| 7 | 1,420 | 51.0% | 3.47 | 11.6% | 20.6% | 294,163 | 16.0% | ||
| 8 | 1,412 | 51.0% | 3.46 | 10.2% | 3.5% | 259,215 | 17.6% | ||
| 9 | 1,407 | 52.0% | 3.42 | 13.9% | 6.2% | 353,012 | 17.0% | ||
| 10 | 1,406 | 51.2% | 3.45 | 15.4% | 9.4% | 390,686 | 19.6% | ||
| 11 | 1,404 | 54.4% | 3.33 | 9.2% | 3.9% | 234,571 | 20.7% | ||
| 12 | 1,404 | 52.4% | 3.41 | 9.0% | 43.3% | 228,502 | 20.5% | ||
| 13 | 1,404 | 44.3% | 3.70 | 13.5% | 2.4% | 342,717 | 15.5% | ||
| 14 | 1,403 | 49.1% | 3.54 | 8.6% | 5.0% | 218,025 | 15.8% | ||
| 15 | 1,399 | 47.0% | 3.62 | 8.3% | 3.4% | 211,115 | 15.0% | ||
| 16 | 1,398 | 52.5% | 3.41 | 9.0% | 2.0% | 229,161 | 16.5% | ||
| 17 | 1,396 | 48.3% | 3.56 | 6.8% | 1.6% | 172,208 | 15.0% | ||
| 18 | 1,394 | 51.8% | 3.42 | 12.6% | 3.7% | 321,197 | 17.5% | ||
| 19 | 1,394 | 50.5% | 3.48 | 13.9% | 12.8% | 352,510 | 17.0% | ||
| 20 | 1,392 | 50.4% | 3.48 | 9.2% | 2.1% | 232,958 | 17.7% | ||
| 21 | 1,391 | 44.8% | 3.71 | 10.9% | 5.1% | 277,894 | 13.8% | ||
| 22 | 1,390 | 44.5% | 3.71 | 9.7% | 1.7% | 246,114 | 11.8% | ||
| 23 | 1,390 | 48.7% | 3.58 | 8.1% | 12.9% | 205,442 | 15.8% | ||
| 24 | 1,388 | 54.0% | 3.34 | 9.8% | 1.7% | 247,975 | 19.8% | ||
| 25 | 1,388 | 45.7% | 3.67 | 10.6% | 3.2% | 269,964 | 14.4% | ||
| 26 | 1,385 | 45.2% | 3.70 | 9.4% | 3.9% | 238,120 | 14.2% | ||
| 27 | 1,384 | 48.2% | 3.57 | 9.4% | 5.1% | 238,385 | 14.8% | ||
| 28 | 1,384 | 55.7% | 3.28 | 9.6% | 2.7% | 244,184 | 19.4% | ||
| 29 | 1,383 | 46.1% | 3.65 | 7.8% | 2.0% | 197,939 | 14.0% | ||
| 30 | 1,383 | 52.9% | 3.39 | 9.9% | 7.7% | 250,277 | 18.9% | ||
| 31 | 1,383 | 55.5% | 3.29 | 11.5% | 11.3% | 291,791 | 19.4% | ||
| 32 | 1,380 | 52.8% | 3.40 | 10.7% | 3.6% | 272,568 | 17.6% | ||
| 33 | 1,379 | 53.4% | 3.37 | 11.6% | 2.3% | 295,184 | 19.2% | ||
| 34 | 1,378 | 50.3% | 3.49 | 10.5% | 5.1% | 267,560 | 16.4% | ||
| 35 | 1,377 | 50.4% | 3.49 | 9.1% | 2.4% | 230,174 | 16.3% | ||
| 36 | 1,376 | 52.9% | 3.39 | 4.8% | 0.9% | 121,307 | 17.1% | ||
| 37 | 1,374 | 52.5% | 3.41 | 10.0% | 5.9% | 254,891 | 18.4% | ||
| 38 | 1,373 | 49.1% | 3.54 | 9.7% | 7.2% | 246,623 | 16.3% | ||
| 39 | 1,372 | 51.4% | 3.45 | 8.6% | 14.6% | 219,173 | 18.2% | ||
| 40 | 1,371 | 53.7% | 3.36 | 10.6% | 4.7% | 269,676 | 17.9% | ||
| 41 | 1,370 | 51.9% | 3.44 | 11.8% | 3.0% | 298,644 | 17.1% | ||
| 42 | 1,370 | 51.7% | 3.44 | 9.4% | 3.2% | 238,634 | 19.3% | ||
| 43 | 1,369 | 51.4% | 3.45 | 9.0% | 2.9% | 229,207 | 18.0% | ||
| 44 | 1,368 | 44.5% | 3.71 | 9.6% | 2.2% | 244,203 | 13.9% | ||
| 45 | 1,367 | 53.0% | 3.38 | 9.1% | 2.3% | 230,547 | 17.5% | ||
| 46 | 1,365 | 43.0% | 3.77 | 8.4% | 3.9% | 214,136 | 12.8% | ||
| 47 | 1,365 | 55.9% | 3.25 | 9.9% | 6.4% | 250,683 | 22.6% | ||
| 48 | 1,364 | 53.3% | 3.37 | 11.5% | 5.4% | 292,247 | 19.8% | ||
| 49 | 1,364 | 52.0% | 3.42 | 10.7% | 2.4% | 272,688 | 17.9% | ||
| 50 | 1,363 | 46.8% | 3.63 | 9.7% | 5.5% | 245,677 | 14.9% | ||
| 51 | 1,363 | 50.7% | 3.47 | 10.7% | 7.0% | 272,695 | 16.2% | ||
| 52 | 1,363 | 49.1% | 3.54 | 10.7% | 6.8% | 270,608 | 14.7% | ||
| 53 | 1,363 | 56.3% | 3.24 | 11.7% | 8.4% | 298,018 | 21.9% | ||
| 54 | 1,363 | 50.3% | 3.49 | 10.0% | 2.3% | 254,352 | 15.2% | ||
| 55 | 1,362 | 56.6% | 3.23 | 10.3% | 18.8% | 260,733 | 22.9% | ||
| 56 | 1,362 | 56.2% | 3.25 | 9.3% | 5.6% | 236,983 | 21.9% | ||
| 57 | 1,362 | 48.9% | 3.56 | 8.6% | 2.5% | 218,920 | 15.4% | ||
| 58 | 1,362 | 51.1% | 3.46 | 7.1% | 1.9% | 179,305 | 15.6% | ||
| 59 | 1,362 | 48.9% | 3.54 | 9.4% | 2.5% | 239,934 | 17.0% | ||
| 60 | 1,361 | 46.4% | 3.65 | 9.8% | 1.9% | 248,035 | 13.9% | ||
| 61 | 1,360 | 47.9% | 3.58 | 10.6% | 1.6% | 268,775 | 15.6% | ||
| 62 | 1,359 | 47.7% | 3.59 | 8.6% | 1.7% | 217,746 | 14.7% | ||
| 63 | 1,358 | 47.0% | 3.63 | 8.2% | 2.8% | 209,084 | 14.7% | ||
| 64 | 1,358 | 49.6% | 3.51 | 18.5% | 3.7% | 470,463 | 15.7% | ||
| 65 | 1,358 | 54.0% | 3.35 | 12.8% | 8.1% | 324,058 | 19.0% | ||
| 66 | 1,357 | 52.8% | 3.40 | 14.1% | 4.4% | 357,146 | 18.2% | ||
| 67 | 1,357 | 46.2% | 3.64 | 11.7% | 16.6% | 297,259 | 16.8% | ||
| 68 | 1,355 | 51.2% | 3.45 | 13.8% | 28.8% | 349,480 | 18.8% | ||
| 69 | 1,355 | 51.1% | 3.45 | 13.8% | 5.7% | 349,181 | 18.6% | ||
| 70 | 1,353 | 48.4% | 3.56 | 16.1% | 2.9% | 409,265 | 14.7% | ||
| 71 | 1,353 | 46.7% | 3.63 | 11.8% | 2.3% | 300,142 | 13.9% | ||
| 72 | 1,353 | 48.2% | 3.58 | 9.3% | 5.1% | 235,222 | 14.6% | ||
| 73 | 1,353 | 53.5% | 3.38 | 6.9% | 12.2% | 175,964 | 18.2% | ||
| 74 | 1,353 | 45.6% | 3.67 | 10.5% | 3.2% | 266,864 | 14.0% | ||
| 75 | 1,352 | 52.3% | 3.42 | 13.9% | 27.5% | 353,019 | 16.9% | ||
| 76 | 1,352 | 50.4% | 3.48 | 8.4% | 27.7% | 213,172 | 19.4% | ||
| 77 | 1,351 | 52.2% | 3.42 | 10.1% | 2.5% | 255,266 | 17.7% | ||
| 78 | 1,350 | 49.7% | 3.51 | 11.4% | 2.5% | 289,597 | 16.3% | ||
| 79 | 1,350 | 50.5% | 3.48 | 14.0% | 5.2% | 354,827 | 16.7% | ||
| 80 | 1,349 | 56.8% | 3.24 | 17.4% | 26.7% | 442,684 | 18.1% | ||
| 81 | 1,349 | 52.0% | 3.44 | 15.2% | 7.9% | 385,459 | 16.2% | ||
| 82 | 1,348 | 46.7% | 3.63 | 11.8% | 13.1% | 299,001 | 15.4% | ||
| 83 | 1,348 | 48.0% | 3.58 | 10.5% | 8.2% | 266,170 | 16.3% | ||
| 84 | 1,347 | 49.0% | 3.54 | 9.7% | 2.2% | 247,257 | 14.2% | ||
| 85 | 1,347 | 44.1% | 3.73 | 13.9% | 36.3% | 352,366 | 12.4% | ||
| 86 | 1,347 | 48.7% | 3.55 | 8.7% | 1.9% | 221,674 | 15.0% | ||
| 87 | 1,347 | 49.5% | 3.52 | 11.0% | 2.4% | 278,436 | 14.4% | ||
| 88 | 1,346 | 48.7% | 3.56 | 7.0% | 3.9% | 178,950 | 14.9% | ||
| 89 | 1,346 | 45.9% | 3.65 | 6.2% | 1.1% | 158,245 | 14.7% | ||
| 90 | 1,346 | 52.1% | 3.42 | 10.3% | 6.4% | 260,974 | 17.9% | ||
| 91 | 1,344 | 56.8% | 3.23 | 10.4% | 6.9% | 263,417 | 21.7% | ||
| 92 | 1,344 | 46.4% | 3.64 | 8.2% | 1.7% | 208,334 | 13.5% | ||
| 93 | 1,343 | 43.2% | 3.79 | 8.0% | 4.1% | 203,044 | 12.5% | ||
| 94 | 1,343 | 45.6% | 3.67 | 10.4% | 4.3% | 264,946 | 13.9% | ||
| 95 | 1,341 | 47.6% | 3.59 | 8.3% | 2.1% | 210,360 | 15.5% | ||
| 96 | 1,341 | 49.5% | 3.52 | 9.3% | 2.5% | 236,338 | 14.9% | ||
| 97 | 1,340 | 52.1% | 3.42 | 16.1% | 4.4% | 408,962 | 17.7% | ||
| 98 | 1,340 | 54.4% | 3.31 | 20.1% | 33.0% | 511,106 | 21.6% | ||
| 99 | 1,338 | 49.8% | 3.51 | 10.3% | 2.8% | 261,896 | 16.3% | ||
| 100 | 1,338 | 44.9% | 3.71 | 6.9% | 4.0% | 175,498 | 12.9% | ||
| 101 | 1,338 | 47.7% | 3.59 | 11.2% | 2.7% | 284,074 | 14.2% | ||
| 102 | 1,337 | 47.8% | 3.59 | 9.0% | 2.2% | 229,783 | 14.8% | ||
| 103 | 1,335 | 43.2% | 3.76 | 8.8% | 2.9% | 222,356 | 11.6% | ||
| 104 | 1,335 | 49.1% | 3.54 | 6.6% | 1.5% | 167,691 | 14.8% | ||
| 105 | 1,334 | 50.1% | 3.48 | 9.3% | 41.6% | 236,401 | 21.2% | ||
| 106 | 1,334 | 49.2% | 3.53 | 10.1% | 9.9% | 257,729 | 15.7% | ||
| 107 | 1,333 | 48.9% | 3.55 | 11.4% | 3.7% | 288,754 | 15.9% | ||
| 108 | 1,332 | 50.3% | 3.49 | 13.1% | 28.4% | 333,332 | 17.8% | ||
| 109 | 1,331 | 49.3% | 3.53 | 12.2% | 3.8% | 308,943 | 15.7% | ||
| 110 | 1,331 | 52.5% | 3.40 | 9.1% | 2.0% | 230,565 | 17.7% | ||
| 111 | 1,331 | 50.9% | 3.46 | 13.4% | 4.1% | 340,819 | 17.2% | ||
| 112 | 1,329 | 46.7% | 3.62 | 6.0% | 1.0% | 152,121 | 14.3% | ||
| 113 | 1,329 | 53.0% | 3.38 | 7.5% | 2.3% | 191,638 | 19.1% | ||
| 114 | 1,328 | 51.0% | 3.46 | 11.1% | 14.1% | 282,057 | 16.4% | ||
| 115 | 1,328 | 51.3% | 3.45 | 8.0% | 1.9% | 202,401 | 16.3% | ||
| 116 | 1,327 | 51.3% | 3.44 | 8.2% | 1.5% | 207,763 | 18.6% | ||
| 117 | 1,323 | 50.1% | 3.49 | 9.2% | 1.2% | 234,560 | 16.6% | ||
| 118 | 1,322 | 49.9% | 3.52 | 5.6% | 3.7% | 143,064 | 14.8% | ||
| 119 | 1,322 | 47.4% | 3.61 | 7.8% | 1.4% | 197,092 | 14.6% | ||
| 120 | 1,322 | 51.7% | 3.44 | 9.8% | 3.7% | 249,437 | 18.0% | ||
| 121 | 1,322 | 49.8% | 3.51 | 12.6% | 4.4% | 321,204 | 16.5% | ||
| 122 | 1,321 | 51.8% | 3.43 | 8.7% | 3.7% | 221,549 | 20.0% | ||
| 123 | 1,321 | 48.9% | 3.55 | 9.6% | 2.6% | 244,074 | 15.5% | ||
| 124 | 1,316 | 50.0% | 3.49 | 5.7% | 0.4% | 144,634 | 16.3% | ||
| 125 | 1,316 | 46.1% | 3.66 | 8.0% | 4.3% | 203,997 | 13.8% | ||
| 126 | 1,315 | 45.6% | 3.69 | 7.1% | 3.2% | 179,273 | 13.5% | ||
| 127 | 1,314 | 52.7% | 3.40 | 14.7% | 7.0% | 373,398 | 16.8% | ||
| 128 | 1,314 | 50.4% | 3.48 | 12.1% | 29.9% | 306,552 | 17.9% | ||
| 129 | 1,313 | 50.5% | 3.48 | 6.2% | 1.2% | 156,303 | 16.0% | ||
| 130 | 1,313 | 47.9% | 3.59 | 13.8% | 4.0% | 350,203 | 16.0% | ||
| 131 | 1,312 | 47.3% | 3.61 | 12.2% | 7.4% | 310,449 | 14.0% | ||
| 132 | 1,312 | 47.2% | 3.60 | 5.9% | 4.2% | 150,360 | 15.2% | ||
| 133 | 1,308 | 47.7% | 3.59 | 6.0% | 1.1% | 152,691 | 16.3% | ||
| 134 | 1,307 | 49.4% | 3.52 | 7.2% | 7.9% | 181,809 | 17.7% | ||
| 135 | 1,306 | 51.6% | 3.44 | 13.8% | 10.9% | 349,980 | 18.2% | ||
| 136 | 1,305 | 43.8% | 3.75 | 10.6% | 5.2% | 269,518 | 11.0% | ||
| 137 | 1,303 | 51.3% | 3.45 | 7.5% | 2.2% | 191,314 | 16.8% | ||
| 138 | 1,303 | 50.1% | 3.50 | 13.1% | 34.8% | 331,516 | 17.2% | ||
| 139 | 1,303 | 49.5% | 3.52 | 9.8% | 10.3% | 249,089 | 18.5% | ||
| 140 | 1,302 | 50.9% | 3.46 | 9.5% | 5.5% | 240,446 | 18.1% | ||
| 141 | 1,302 | 53.0% | 3.38 | 6.1% | 2.9% | 154,374 | 18.7% | ||
| 142 | 1,302 | 35.4% | 4.09 | 9.4% | 3.0% | 239,832 | 8.9% | ||
| 143 | 1,302 | 54.8% | 3.31 | 10.1% | 12.9% | 255,545 | 19.1% | ||
| 144 | 1,300 | 52.4% | 3.41 | 9.7% | 1.5% | 245,866 | 15.7% | ||
| 145 | 1,299 | 50.4% | 3.48 | 11.6% | 6.8% | 293,817 | 18.9% | ||
| 146 | 1,299 | 46.2% | 3.65 | 12.5% | 4.0% | 316,843 | 13.8% | ||
| 147 | 1,299 | 48.8% | 3.55 | 12.5% | 2.2% | 318,531 | 15.3% | ||
| 148 | 1,298 | 48.4% | 3.56 | 10.6% | 3.8% | 268,160 | 16.7% | ||
| 149 | 1,297 | 51.8% | 3.42 | 10.8% | 8.7% | 274,272 | 18.7% | ||
| 150 | 1,297 | 51.6% | 3.44 | 6.6% | 1.5% | 166,629 | 15.7% | ||
| 151 | 1,297 | 49.4% | 3.52 | 10.2% | 5.5% | 259,429 | 18.1% | ||
| 152 | 1,294 | 49.7% | 3.51 | 12.9% | 4.0% | 328,041 | 17.0% | ||
| 153 | 1,294 | 51.5% | 3.45 | 9.9% | 3.7% | 252,638 | 17.0% | ||
| 154 | 1,293 | 55.4% | 3.29 | 9.9% | 8.8% | 250,607 | 20.5% | ||
| 155 | 1,293 | 54.9% | 3.30 | 14.9% | 6.6% | 379,480 | 19.2% | ||
| 156 | 1,291 | 49.4% | 3.53 | 12.2% | 5.2% | 308,604 | 14.2% | ||
| 157 | 1,290 | 51.6% | 3.43 | 7.3% | 3.9% | 186,457 | 18.6% | ||
| 158 | 1,288 | 52.6% | 3.40 | 10.7% | 4.7% | 271,017 | 17.5% | ||
| 159 | 1,282 | 46.0% | 3.63 | 14.1% | 6.7% | 358,389 | 17.8% | ||
| 160 | 1,277 | 50.8% | 3.48 | 13.7% | 4.3% | 348,529 | 15.3% | ||
| 161 | 1,274 | 49.3% | 3.53 | 6.4% | 1.0% | 161,979 | 15.3% | ||
| 162 | 1,274 | 52.9% | 3.36 | 13.8% | 20.4% | 350,354 | 21.6% | ||
| 163 | 1,271 | 44.3% | 3.72 | 10.1% | 9.5% | 257,682 | 12.9% | ||
| 164 | 1,269 | 52.8% | 3.39 | 15.6% | 9.8% | 396,997 | 17.7% | ||
| 165 | 1,268 | 46.9% | 3.61 | 13.5% | 9.5% | 344,031 | 15.5% | ||
| 166 | 1,266 | 49.2% | 3.53 | 5.9% | 0.8% | 149,798 | 16.9% | ||
| 167 | 1,262 | 47.2% | 3.62 | 7.8% | 6.3% | 198,999 | 12.8% | ||
| 168 | 1,256 | 43.0% | 3.77 | 7.2% | 7.7% | 181,676 | 11.8% | ||
| 169 | 1,255 | 50.0% | 3.50 | 11.8% | 7.2% | 300,263 | 15.7% | ||
| 170 | 1,249 | 47.1% | 3.62 | 10.7% | 22.7% | 271,937 | 13.2% | ||
| 171 | 1,229 | 47.7% | 3.58 | 12.2% | 21.9% | 309,748 | 18.8% | ||
| 172 | 1,222 | 50.1% | 3.49 | 10.6% | 6.3% | 269,130 | 16.4% | ||
| 173 | 1,212 | 49.0% | 3.55 | 8.7% | 2.6% | 220,044 | 14.2% |
패치 26.23 아레나 및 챔피언 변경 사항
아레나 변경 사항은 아레나에만 적용됩니다. 챔피언 변경 사항은 모든 모드에 적용되는 패치 밸런스 변경 사항입니다. 상향, 하향 및 조정은 각 변경 전후의 수치를 비교해 정렬됩니다.
아레나 변경 사항
16명 아레나 항목아레나 티어 목록 작동 방식
각 등급은 ArenaSweats 챔피언 순위표의 리그입니다. 챔피언의 ArenaSweats 평점은 해당 챔피언이 플레이된 게임의 평점과 챔피언을 플레이한 플레이어의 성적을 합산하며, 게임 수가 많은 플레이어의 성적에 더 큰 비중을 둡니다. 평점이 가장 높은 챔피언 5명은 챌린저이며, 그다음 10명은 그랜드마스터, 다음 20명은 마스터, 다음 40명은 다이아몬드입니다. 다이아몬드 아래에서는 챔피언의 평점이 마지막 다이아몬드 챔피언보다 낮아질 때마다 한 단계씩 내려가며, 에메랄드, 플래티넘, 골드, 실버, 브론즈를 거쳐 아이언에 이릅니다. 한 단계의 폭은 다이아몬드 구간의 평점 범위와 같습니다. 리그는 선택한 서버와 시즌의 순위표를 기준으로 합니다. 랭크 필터는 통계에 포함되는 게임을 바꾸지만 리그는 바꾸지 않습니다.
각 리그 옆의 문자는 일반적인 S+부터 D까지의 척도에서 해당 리그의 위치를 나타냅니다: 챌린저 S+, 그랜드마스터 S, 마스터 A, 다이아몬드 B, 에메랄드 C, 플래티넘 C, 골드 D, 실버 D, 브론즈 D, 아이언 D. 상위 3위 %는 챔피언 팀이 6개 팀 중 상위 3위 안에 든 게임의 비율입니다. 선택률 %는 로비에 해당 챔피언이 포함된 대전의 비율입니다. 금지율 %는 금지할 수 있는 대전 중 해당 챔피언이 금지된 비율입니다.
아레나 증강 티어 목록, 아레나 아이템, 모든 아레나 챔피언 빌드와 ArenaSweats 챔피언 순위표도 확인해 보세요.