LoL 아레나 증강 등급표
이번 시즌의 모든 아레나 대전을 기준으로 증강의 순위를 매겼습니다. 리더보드 탭에서 ArenaSweats 평점을 확인할 수 있습니다.
프리즘 증강
S+9
S18
A24
B11
C7
D4
골드 증강
S+1
S2
A16
B26
C25
D23
실버 증강
S+2
S5
A9
B25
C29
D11
아레나 증강 전체 통계
| 이름 | 종류 | 등급 | 선택률 | 게임 수 | 챔피언 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리즘 | S+ | 0.65% | 292,166 | 173 | |
| 프리즘 | S+ | 1.75% | 788,812 | 171 | |
| 프리즘 | S+ | 1.10% | 497,472 | 172 | |
| 프리즘 | S+ | 1.30% | 588,024 | 173 | |
| 프리즘 | S+ | 0.52% | 234,802 | 94 | |
| 프리즘 | S+ | 1.36% | 611,582 | 166 | |
| 프리즘 | S+ | 0.79% | 354,687 | 173 | |
| 프리즘 | S+ | 0.01% | 4,226 | 119 | |
| 프리즘 | S+ | 5.66% | 2,550,079 | 170 | |
| 프리즘 | S | 0.61% | 275,779 | 173 | |
| 프리즘 | S | 0.72% | 326,135 | 133 | |
| 프리즘 | S | 0.94% | 425,869 | 173 | |
| 프리즘 | S | 1.16% | 525,165 | 173 | |
| 프리즘 | S | 4.47% | 2,015,245 | 173 | |
| 프리즘 | S | 1.62% | 728,942 | 173 | |
| 프리즘 | S | 3.82% | 1,723,903 | 173 | |
| 프리즘 | S | 1.62% | 730,634 | 173 | |
| 프리즘 | S | 0.85% | 384,682 | 173 | |
| 프리즘 | S | 2.61% | 1,175,164 | 171 | |
| 프리즘 | S | 0.02% | 8,442 | 151 | |
| 프리즘 | S | 4.24% | 1,909,883 | 173 | |
| 프리즘 | S | 2.32% | 1,044,821 | 173 | |
| 프리즘 | S | 0.71% | 319,264 | 173 | |
| 프리즘 | S | 4.40% | 1,984,942 | 172 | |
| 프리즘 | S | 1.08% | 486,274 | 173 | |
| 프리즘 | S | 1.39% | 627,387 | 173 | |
| 프리즘 | S | 3.06% | 1,380,282 | 82 | |
| 프리즘 | A | 2.95% | 1,330,097 | 114 | |
| 프리즘 | A | 6.81% | 3,069,958 | 173 | |
| 프리즘 | A | 2.76% | 1,244,785 | 173 | |
| 프리즘 | A | 8.54% | 3,849,990 | 170 | |
| 프리즘 | A | 2.74% | 1,233,300 | 94 | |
| 프리즘 | A | 1.99% | 895,817 | 96 | |
| 프리즘 | A | 4.88% | 2,202,438 | 173 | |
| 프리즘 | A | 0.38% | 169,884 | 94 | |
| 프리즘 | A | 0.45% | 201,078 | 169 | |
| 프리즘 | A | 2.08% | 938,948 | 173 | |
| 프리즘 | A | 1.46% | 657,509 | 36 | |
| 프리즘 | A | 0.62% | 280,698 | 173 | |
| 프리즘 | A | 4.29% | 1,932,801 | 121 | |
| 프리즘 | A | 0.90% | 405,832 | 173 | |
| 프리즘 | A | 0.98% | 441,276 | 173 | |
| 프리즘 | A | 1.07% | 482,631 | 173 | |
| 프리즘 | A | 1.99% | 895,932 | 173 | |
| 프리즘 | A | 3.70% | 1,669,912 | 173 | |
| 프리즘 | A | 0.96% | 432,332 | 162 | |
| 프리즘 | A | 0.54% | 241,350 | 173 | |
| 프리즘 | A | 0.82% | 369,363 | 25 | |
| 프리즘 | A | 1.85% | 832,733 | 121 | |
| 프리즘 | A | 2.91% | 1,311,772 | 112 | |
| 프리즘 | A | 0.56% | 251,760 | 173 | |
| 프리즘 | B | 1.45% | 656,020 | 173 | |
| 프리즘 | B | 0.68% | 306,625 | 169 | |
| 프리즘 | B | 1.78% | 802,611 | 173 | |
| 프리즘 | B | 0.74% | 332,168 | 166 | |
| 프리즘 | B | 0.63% | 283,722 | 173 | |
| 프리즘 | B | 0.29% | 129,466 | 171 | |
| 프리즘 | B | 2.59% | 1,169,783 | 92 | |
| 프리즘 | B | 0.84% | 380,339 | 173 | |
| 프리즘 | B | 2.57% | 1,158,150 | 173 | |
| 프리즘 | B | 0.91% | 408,581 | 173 | |
| 프리즘 | B | 1.62% | 732,437 | 173 | |
| 프리즘 | C | 4.26% | 1,922,509 | 172 | |
| 프리즘 | C | 0.33% | 150,411 | 167 | |
| 프리즘 | C | 0.83% | 372,539 | 173 | |
| 프리즘 | C | 0.99% | 447,447 | 172 | |
| 프리즘 | C | 3.79% | 1,710,376 | 173 | |
| 프리즘 | C | 1.06% | 478,979 | 94 | |
| 프리즘 | C | 0.71% | 321,658 | 173 | |
| 프리즘 | D | 1.08% | 486,549 | 173 | |
| 프리즘 | D | 2.47% | 1,113,729 | 121 | |
| 프리즘 | D | 0.12% | 53,802 | 173 | |
| 프리즘 | D | 0.27% | 120,032 | 173 | |
| 골드 | S+ | 0.05% | 20,810 | 1 | |
| 골드 | S | 0.38% | 171,969 | 173 | |
| 골드 | S | 1.38% | 622,858 | 173 | |
| 골드 | A | 1.14% | 515,691 | 165 | |
| 골드 | A | 3.76% | 1,693,497 | 173 | |
| 골드 | A | 1.15% | 520,475 | 173 | |
| 골드 | A | 3.91% | 1,763,264 | 121 | |
| 골드 | A | 3.38% | 1,522,083 | 173 | |
| 골드 | A | 0.98% | 443,963 | 173 | |
| 골드 | A | 1.30% | 585,944 | 173 | |
| 골드 | A | 3.75% | 1,692,130 | 173 | |
| 골드 | A | 2.97% | 1,338,930 | 173 | |
| 골드 | A | 0.98% | 440,104 | 173 | |
| 골드 | A | 2.23% | 1,003,842 | 173 | |
| 골드 | A | 0.80% | 360,058 | 173 | |
| 골드 | A | 0.20% | 89,394 | 1 | |
| 골드 | A | 2.14% | 966,588 | 173 | |
| 골드 | A | 2.14% | 963,124 | 173 | |
| 골드 | A | 1.23% | 554,952 | 173 | |
| 골드 | B | 1.72% | 774,871 | 94 | |
| 골드 | B | 1.34% | 605,298 | 173 | |
| 골드 | B | 0.21% | 94,849 | 1 | |
| 골드 | B | 1.07% | 481,416 | 173 | |
| 골드 | B | 6.90% | 3,110,352 | 173 | |
| 골드 | B | 2.24% | 1,011,136 | 173 | |
| 골드 | B | 2.07% | 932,027 | 173 | |
| 골드 | B | 1.91% | 862,638 | 173 | |
| 골드 | B | 0.55% | 249,072 | 173 | |
| 골드 | B | 5.21% | 2,347,071 | 172 | |
| 골드 | B | 3.93% | 1,773,916 | 172 | |
| 골드 | B | 0.98% | 443,982 | 173 | |
| 골드 | B | 0.96% | 434,920 | 173 | |
| 골드 | B | 1.04% | 466,791 | 173 | |
| 골드 | B | 0.74% | 334,659 | 173 | |
| 골드 | B | 4.53% | 2,042,829 | 101 | |
| 골드 | B | 2.70% | 1,216,961 | 96 | |
| 골드 | B | 0.75% | 336,644 | 173 | |
| 골드 | B | 1.14% | 513,983 | 173 | |
| 골드 | B | 3.73% | 1,680,583 | 173 | |
| 골드 | B | 0.32% | 146,450 | 173 | |
| 골드 | B | 1.64% | 740,333 | 173 | |
| 골드 | B | 1.57% | 708,999 | 165 | |
| 골드 | B | 0.65% | 291,697 | 114 | |
| 골드 | B | 4.00% | 1,802,688 | 121 | |
| 골드 | B | 0.63% | 285,451 | 173 | |
| 골드 | C | 1.04% | 470,055 | 173 | |
| 골드 | C | 1.91% | 860,667 | 173 | |
| 골드 | C | 0.36% | 163,620 | 96 | |
| 골드 | C | 1.17% | 525,590 | 172 | |
| 골드 | C | 2.10% | 945,659 | 172 | |
| 골드 | C | 0.80% | 359,454 | 173 | |
| 골드 | C | 3.69% | 1,665,800 | 173 | |
| 골드 | C | 3.44% | 1,551,004 | 170 | |
| 골드 | C | 0.47% | 212,592 | 173 | |
| 골드 | C | 2.06% | 930,110 | 173 | |
| 골드 | C | 0.75% | 339,765 | 170 | |
| 골드 | C | 0.94% | 423,114 | 173 | |
| 골드 | C | 1.36% | 614,534 | 114 | |
| 골드 | C | 0.46% | 206,397 | 173 | |
| 골드 | C | 0.56% | 250,793 | 173 | |
| 골드 | C | 0.17% | 77,581 | 1 | |
| 골드 | C | 0.90% | 404,726 | 173 | |
| 골드 | C | 0.66% | 298,530 | 173 | |
| 골드 | C | 0.36% | 161,062 | 169 | |
| 골드 | C | 1.38% | 620,371 | 173 | |
| 골드 | C | 0.49% | 221,990 | 173 | |
| 골드 | C | 0.54% | 242,187 | 173 | |
| 골드 | C | 0.77% | 345,899 | 173 | |
| 골드 | C | 1.47% | 661,470 | 163 | |
| 골드 | C | 2.01% | 904,592 | 173 | |
| 골드 | D | 1.75% | 790,781 | 173 | |
| 골드 | D | 1.01% | 457,201 | 163 | |
| 골드 | D | 0.55% | 248,562 | 172 | |
| 골드 | D | 1.05% | 472,454 | 167 | |
| 골드 | D | 0.40% | 178,274 | 136 | |
| 골드 | D | 0.16% | 73,547 | 172 | |
| 골드 | D | 1.19% | 536,587 | 173 | |
| 골드 | D | 0.39% | 174,376 | 173 | |
| 골드 | D | 0.33% | 147,294 | 156 | |
| 골드 | D | 2.11% | 949,691 | 173 | |
| 골드 | D | 0.92% | 414,452 | 173 | |
| 골드 | D | 4.27% | 1,923,569 | 172 | |
| 골드 | D | 2.48% | 1,120,053 | 173 | |
| 골드 | D | 0.79% | 356,315 | 173 | |
| 골드 | D | 0.42% | 190,479 | 173 | |
| 골드 | D | 0.52% | 236,531 | 173 | |
| 골드 | D | 3.53% | 1,591,756 | 173 | |
| 골드 | D | 1.56% | 704,680 | 101 | |
| 골드 | D | 0.11% | 51,757 | 1 | |
| 골드 | D | 0.30% | 134,998 | 173 | |
| 골드 | D | 1.68% | 758,541 | 173 | |
| 골드 | D | 0.46% | 205,175 | 173 | |
| 골드 | D | 0.02% | 9,990 | 173 | |
| 실버 | S+ | 2.25% | 1,015,494 | 153 | |
| 실버 | S+ | 2.66% | 1,198,658 | 173 | |
| 실버 | S | 0.48% | 217,621 | 173 | |
| 실버 | S | 1.08% | 487,340 | 173 | |
| 실버 | S | 1.83% | 825,803 | 171 | |
| 실버 | S | 0.42% | 187,642 | 173 | |
| 실버 | S | 0.69% | 312,209 | 173 | |
| 실버 | A | 1.46% | 658,570 | 173 | |
| 실버 | A | 1.00% | 450,398 | 173 | |
| 실버 | A | 0.87% | 390,363 | 144 | |
| 실버 | A | 3.34% | 1,507,995 | 173 | |
| 실버 | A | 2.16% | 972,697 | 173 | |
| 실버 | A | 1.71% | 771,360 | 163 | |
| 실버 | A | 3.15% | 1,418,880 | 173 | |
| 실버 | A | 1.19% | 535,556 | 173 | |
| 실버 | A | 0.96% | 432,648 | 173 | |
| 실버 | B | 1.34% | 605,280 | 173 | |
| 실버 | B | 1.01% | 454,961 | 173 | |
| 실버 | B | 3.20% | 1,440,997 | 173 | |
| 실버 | B | 0.73% | 328,272 | 173 | |
| 실버 | B | 1.51% | 679,506 | 173 | |
| 실버 | B | 2.28% | 1,029,152 | 103 | |
| 실버 | B | 4.16% | 1,876,414 | 119 | |
| 실버 | B | 1.37% | 616,821 | 173 | |
| 실버 | B | 2.84% | 1,281,369 | 102 | |
| 실버 | B | 0.41% | 186,681 | 173 | |
| 실버 | B | 0.64% | 290,690 | 173 | |
| 실버 | B | 1.01% | 455,624 | 173 | |
| 실버 | B | 0.70% | 313,402 | 172 | |
| 실버 | B | 0.57% | 257,996 | 173 | |
| 실버 | B | 0.63% | 284,646 | 25 | |
| 실버 | B | 2.03% | 917,297 | 172 | |
| 실버 | B | 0.31% | 138,408 | 173 | |
| 실버 | B | 3.60% | 1,622,159 | 172 | |
| 실버 | B | 1.54% | 696,049 | 172 | |
| 실버 | B | 0.43% | 193,742 | 173 | |
| 실버 | B | 1.61% | 727,892 | 173 | |
| 실버 | B | 0.74% | 333,401 | 173 | |
| 실버 | B | 1.06% | 476,598 | 173 | |
| 실버 | B | 0.41% | 186,800 | 173 | |
| 실버 | B | 1.75% | 789,054 | 173 | |
| 실버 | C | 0.82% | 367,925 | 173 | |
| 실버 | C | 3.46% | 1,562,184 | 173 | |
| 실버 | C | 0.43% | 193,835 | 173 | |
| 실버 | C | 0.41% | 186,638 | 173 | |
| 실버 | C | 1.36% | 614,056 | 114 | |
| 실버 | C | 0.30% | 136,902 | 26 | |
| 실버 | C | 0.27% | 120,987 | 12 | |
| 실버 | C | 1.52% | 686,204 | 173 | |
| 실버 | C | 1.39% | 626,131 | 172 | |
| 실버 | C | 1.20% | 540,439 | 173 | |
| 실버 | C | 0.95% | 426,556 | 173 | |
| 실버 | C | 0.79% | 355,678 | 103 | |
| 실버 | C | 1.54% | 693,083 | 114 | |
| 실버 | C | 1.91% | 863,071 | 173 | |
| 실버 | C | 1.28% | 578,856 | 173 | |
| 실버 | C | 0.70% | 315,754 | 173 | |
| 실버 | C | 0.73% | 331,325 | 173 | |
| 실버 | C | 0.48% | 217,256 | 167 | |
| 실버 | C | 0.61% | 273,181 | 172 | |
| 실버 | C | 1.75% | 789,193 | 121 | |
| 실버 | C | 0.46% | 206,796 | 173 | |
| 실버 | C | 1.40% | 632,917 | 96 | |
| 실버 | C | 1.54% | 695,108 | 173 | |
| 실버 | C | 0.65% | 294,193 | 173 | |
| 실버 | C | 0.80% | 361,015 | 96 | |
| 실버 | C | 0.57% | 254,915 | 173 | |
| 실버 | C | 2.70% | 1,216,905 | 173 | |
| 실버 | C | 0.16% | 70,424 | 173 | |
| 실버 | C | 1.18% | 533,344 | 173 | |
| 실버 | D | 0.51% | 231,041 | 173 | |
| 실버 | D | 0.23% | 105,910 | 168 | |
| 실버 | D | 0.40% | 181,818 | 173 | |
| 실버 | D | 0.45% | 201,233 | 168 | |
| 실버 | D | 2.06% | 926,570 | 103 | |
| 실버 | D | 1.26% | 568,015 | 173 | |
| 실버 | D | 0.28% | 125,130 | 173 | |
| 실버 | D | 2.53% | 1,140,328 | 173 | |
| 실버 | D | 0.52% | 233,538 | 173 | |
| 실버 | D | 0.61% | 275,832 | 173 | |
| 실버 | D | 0.58% | 261,661 | 173 |
아레나 증강 순위표
증강 평점 설명
증강 평점은 해당 증강을 선택한 플레이어의 평균 평점에 해당 게임에서 변한 평점의 합계(성능)를 더한 값입니다.
챔피언 평점과 같은 공식이지만 증강별로 집계합니다.
평균 평점은 해당 증강을 사용한 각 게임에서 플레이어의 평점입니다. 이 수치는 오래된 게임과 최신 게임의 평점 기준이 같도록 조정됩니다.
성능은 해당 증강을 사용한 게임에서 변한 평점의 합계입니다. 이 수치는 오래된 게임과 최근 게임이 동일한 비중으로 반영되도록 조정됩니다.
평점 열에 마우스를 올려 자세한 내용을 확인하세요!
| 순위 | 증강 | 유형 | 리그 | 평점 | 선택률 | 게임 수 | 추천 챔피언 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프리즘 | 1,583 | 0.01% | 4,226 | |||
| 2 | 프리즘 | 1,573 | 1.62% | 730,634 | |||
| 3 | 프리즘 | 1,560 | 5.66% | 2,550,079 | |||
| 4 | 프리즘 | 1,548 | 8.54% | 3,849,990 | |||
| 5 | 골드 | 1,545 | 1.30% | 585,944 | |||
| 6 | 프리즘 | 1,541 | 1.36% | 611,582 | |||
| 7 | 실버 | 1,539 | 1.00% | 450,398 | |||
| 8 | 프리즘 | 1,532 | 2.61% | 1,175,164 | |||
| 9 | 프리즘 | 1,531 | 1.30% | 588,024 | |||
| 10 | 실버 | 1,527 | 0.61% | 273,181 | |||
| 11 | 프리즘 | 1,525 | 1.39% | 627,387 | |||
| 12 | 프리즘 | 1,521 | 2.32% | 1,044,821 | |||
| 13 | 프리즘 | 1,518 | 3.82% | 1,723,903 | |||
| 14 | 프리즘 | 1,518 | 0.65% | 292,166 | |||
| 15 | 골드 | 1,515 | 1.14% | 515,691 | |||
| 16 | 프리즘 | 1,491 | 2.08% | 938,948 | |||
| 17 | 골드 | 1,488 | 1.38% | 622,858 | |||
| 18 | 실버 | 1,487 | 4.16% | 1,876,414 | |||
| 19 | 프리즘 | 1,483 | 1.10% | 497,472 | |||
| 20 | 프리즘 | 1,480 | 2.76% | 1,244,785 | |||
| 21 | 골드 | 1,474 | 3.76% | 1,693,497 | |||
| 22 | 골드 | 1,471 | 0.98% | 443,963 | |||
| 23 | 프리즘 | 1,468 | 4.47% | 2,015,245 | |||
| 24 | 골드 | 1,468 | 2.24% | 1,011,136 | |||
| 25 | 프리즘 | 1,467 | 1.08% | 486,274 | |||
| 26 | 프리즘 | 1,467 | 4.88% | 2,202,438 | |||
| 27 | 골드 | 1,465 | 3.91% | 1,763,264 | |||
| 28 | 골드 | 1,465 | 2.97% | 1,338,930 | |||
| 29 | 프리즘 | 1,462 | 4.24% | 1,909,883 | |||
| 30 | 골드 | 1,461 | 1.91% | 860,667 | |||
| 31 | 실버 | 1,460 | 1.01% | 455,624 | |||
| 32 | 골드 | 1,458 | 1.04% | 470,055 | |||
| 33 | 프리즘 | 1,458 | 0.62% | 280,698 | |||
| 34 | 골드 | 1,457 | 0.46% | 206,397 | |||
| 35 | 프리즘 | 1,457 | 0.54% | 241,350 | |||
| 36 | 프리즘 | 1,456 | 1.99% | 895,932 | |||
| 37 | 실버 | 1,454 | 2.84% | 1,281,369 | |||
| 38 | 골드 | 1,453 | 0.98% | 443,982 | |||
| 39 | 프리즘 | 1,453 | 6.81% | 3,069,958 | |||
| 40 | 골드 | 1,452 | 1.07% | 481,416 | |||
| 41 | 프리즘 | 1,451 | 4.40% | 1,984,942 | |||
| 42 | 프리즘 | 1,445 | 2.91% | 1,311,772 | |||
| 43 | 골드 | 1,445 | 1.14% | 513,983 | |||
| 44 | 프리즘 | 1,441 | 1.46% | 657,509 | |||
| 45 | 실버 | 1,440 | 1.71% | 771,360 | |||
| 46 | 실버 | 1,440 | 2.66% | 1,198,658 | |||
| 47 | 프리즘 | 1,438 | 1.99% | 895,817 | |||
| 48 | 골드 | 1,438 | 0.96% | 434,920 | |||
| 49 | 골드 | 1,435 | 1.23% | 554,952 | |||
| 50 | 실버 | 1,433 | 0.87% | 390,363 | |||
| 51 | 실버 | 1,431 | 3.20% | 1,440,997 | |||
| 52 | 실버 | 1,429 | 2.25% | 1,015,494 | |||
| 53 | 프리즘 | 1,429 | 0.02% | 8,442 | |||
| 54 | 골드 | 1,429 | 1.17% | 525,590 | |||
| 55 | 골드 | 1,428 | 3.75% | 1,692,130 | |||
| 56 | 실버 | 1,428 | 0.48% | 217,621 | |||
| 57 | 실버 | 1,426 | 1.61% | 727,892 | |||
| 58 | 골드 | 1,426 | 3.38% | 1,522,083 | |||
| 59 | 프리즘 | 1,421 | 1.62% | 728,942 | |||
| 60 | 프리즘 | 1,420 | 4.29% | 1,932,801 | |||
| 61 | 실버 | 1,417 | 1.46% | 658,570 | |||
| 62 | 실버 | 1,417 | 1.08% | 487,340 | |||
| 63 | 프리즘 | 1,416 | 0.85% | 384,682 | |||
| 64 | 골드 | 1,416 | 0.49% | 221,990 | |||
| 65 | 골드 | 1,415 | 2.14% | 963,124 | |||
| 66 | 실버 | 1,415 | 1.83% | 825,803 | |||
| 67 | 골드 | 1,414 | 0.80% | 359,454 | |||
| 68 | 실버 | 1,412 | 0.31% | 138,408 | |||
| 69 | 프리즘 | 1,411 | 1.85% | 832,733 | |||
| 70 | 골드 | 1,411 | 6.90% | 3,110,352 | |||
| 71 | 실버 | 1,410 | 0.41% | 186,681 | |||
| 72 | 골드 | 1,410 | 0.55% | 249,072 | |||
| 73 | 프리즘 | 1,408 | 3.70% | 1,669,912 | |||
| 74 | 골드 | 1,408 | 2.14% | 966,588 | |||
| 75 | 실버 | 1,408 | 1.01% | 454,961 | |||
| 76 | 골드 | 1,405 | 0.47% | 212,592 | |||
| 77 | 실버 | 1,405 | 0.23% | 105,910 | |||
| 78 | 실버 | 1,405 | 0.41% | 186,638 | |||
| 79 | 골드 | 1,404 | 2.70% | 1,216,961 | |||
| 80 | 실버 | 1,403 | 0.41% | 186,800 | |||
| 81 | 실버 | 1,403 | 0.16% | 70,424 | |||
| 82 | 프리즘 | 1,402 | 3.06% | 1,380,282 | |||
| 83 | 프리즘 | 1,400 | 4.26% | 1,922,509 | |||
| 84 | 프리즘 | 1,399 | 1.75% | 788,812 | |||
| 85 | 실버 | 1,399 | 1.18% | 533,344 | |||
| 86 | 프리즘 | 1,398 | 2.95% | 1,330,097 | |||
| 87 | 골드 | 1,398 | 0.38% | 171,969 | |||
| 88 | 프리즘 | 1,396 | 0.68% | 306,625 | |||
| 89 | 실버 | 1,395 | 1.19% | 535,556 | |||
| 90 | 실버 | 1,395 | 0.69% | 312,209 | |||
| 91 | 프리즘 | 1,394 | 0.72% | 326,135 | |||
| 92 | 골드 | 1,393 | 0.55% | 248,562 | |||
| 93 | 골드 | 1,391 | 0.98% | 440,104 | |||
| 94 | 실버 | 1,391 | 0.74% | 333,401 | |||
| 95 | 프리즘 | 1,391 | 0.82% | 369,363 | |||
| 96 | 골드 | 1,390 | 1.15% | 520,475 | |||
| 97 | 프리즘 | 1,388 | 0.90% | 405,832 | |||
| 98 | 골드 | 1,387 | 1.57% | 708,999 | |||
| 99 | 프리즘 | 1,386 | 0.94% | 425,869 | |||
| 100 | 실버 | 1,385 | 0.45% | 201,233 | |||
| 101 | 골드 | 1,384 | 1.72% | 774,871 | |||
| 102 | 프리즘 | 1,384 | 2.59% | 1,169,783 | |||
| 103 | 프리즘 | 1,384 | 1.07% | 482,631 | |||
| 104 | 골드 | 1,383 | 2.23% | 1,003,842 | |||
| 105 | 프리즘 | 1,382 | 1.62% | 732,437 | |||
| 106 | 골드 | 1,382 | 0.54% | 242,187 | |||
| 107 | 실버 | 1,381 | 0.70% | 315,754 | |||
| 108 | 실버 | 1,379 | 0.28% | 125,130 | |||
| 109 | 실버 | 1,379 | 0.43% | 193,835 | |||
| 110 | 프리즘 | 1,378 | 0.71% | 319,264 | |||
| 111 | 골드 | 1,378 | 1.19% | 536,587 | |||
| 112 | 골드 | 1,377 | 0.39% | 174,376 | |||
| 113 | 골드 | 1,377 | 2.11% | 949,691 | |||
| 114 | 프리즘 | 1,376 | 0.52% | 234,802 | |||
| 115 | 프리즘 | 1,376 | 0.29% | 129,466 | |||
| 116 | 프리즘 | 1,376 | 0.71% | 321,658 | |||
| 117 | 실버 | 1,375 | 1.20% | 540,439 | |||
| 118 | 골드 | 1,375 | 5.21% | 2,347,071 | |||
| 119 | 골드 | 1,375 | 4.00% | 1,802,688 | |||
| 120 | 프리즘 | 1,375 | 0.33% | 150,411 | |||
| 121 | 실버 | 1,375 | 1.54% | 695,108 | |||
| 122 | 실버 | 1,374 | 2.16% | 972,697 | |||
| 123 | 실버 | 1,374 | 0.63% | 284,646 | |||
| 124 | 골드 | 1,372 | 3.73% | 1,680,583 | |||
| 125 | 실버 | 1,372 | 0.46% | 206,796 | |||
| 126 | 실버 | 1,371 | 0.96% | 432,648 | |||
| 127 | 골드 | 1,371 | 0.21% | 94,849 | |||
| 128 | 실버 | 1,371 | 1.34% | 605,280 | |||
| 129 | 골드 | 1,371 | 3.93% | 1,773,916 | |||
| 130 | 골드 | 1,370 | 0.63% | 285,451 | |||
| 131 | 골드 | 1,369 | 1.64% | 740,333 | |||
| 132 | 실버 | 1,368 | 1.75% | 789,054 | |||
| 133 | 프리즘 | 1,367 | 0.99% | 447,447 | |||
| 134 | 실버 | 1,365 | 1.28% | 578,856 | |||
| 135 | 프리즘 | 1,364 | 0.91% | 408,581 | |||
| 136 | 실버 | 1,363 | 0.65% | 294,193 | |||
| 137 | 프리즘 | 1,362 | 0.74% | 332,168 | |||
| 138 | 실버 | 1,359 | 1.54% | 696,049 | |||
| 139 | 프리즘 | 1,359 | 0.56% | 251,760 | |||
| 140 | 프리즘 | 1,358 | 3.79% | 1,710,376 | |||
| 141 | 골드 | 1,358 | 1.38% | 620,371 | |||
| 142 | 골드 | 1,358 | 0.20% | 89,394 | |||
| 143 | 실버 | 1,358 | 2.70% | 1,216,905 | |||
| 144 | 프리즘 | 1,357 | 1.45% | 656,020 | |||
| 145 | 실버 | 1,356 | 0.73% | 331,325 | |||
| 146 | 실버 | 1,356 | 2.06% | 926,570 | |||
| 147 | 프리즘 | 1,356 | 1.78% | 802,611 | |||
| 148 | 골드 | 1,354 | 0.32% | 146,450 | |||
| 149 | 프리즘 | 1,354 | 2.57% | 1,158,150 | |||
| 150 | 프리즘 | 1,353 | 0.79% | 354,687 | |||
| 151 | 실버 | 1,352 | 1.06% | 476,598 | |||
| 152 | 골드 | 1,351 | 2.06% | 930,110 | |||
| 153 | 골드 | 1,350 | 1.04% | 466,791 | |||
| 154 | 프리즘 | 1,350 | 0.45% | 201,078 | |||
| 155 | 실버 | 1,349 | 0.27% | 120,987 | |||
| 156 | 프리즘 | 1,348 | 0.61% | 275,779 | |||
| 157 | 골드 | 1,347 | 4.53% | 2,042,829 | |||
| 158 | 실버 | 1,347 | 3.15% | 1,418,880 | |||
| 159 | 골드 | 1,344 | 0.90% | 404,726 | |||
| 160 | 골드 | 1,343 | 0.36% | 161,062 | |||
| 161 | 프리즘 | 1,342 | 2.74% | 1,233,300 | |||
| 162 | 골드 | 1,342 | 0.05% | 20,810 | |||
| 163 | 골드 | 1,341 | 3.69% | 1,665,800 | |||
| 164 | 프리즘 | 1,341 | 0.96% | 432,332 | |||
| 165 | 골드 | 1,340 | 0.75% | 339,765 | |||
| 166 | 실버 | 1,339 | 1.37% | 616,821 | |||
| 167 | 골드 | 1,338 | 0.42% | 190,479 | |||
| 168 | 골드 | 1,338 | 2.01% | 904,592 | |||
| 169 | 실버 | 1,336 | 3.34% | 1,507,995 | |||
| 170 | 골드 | 1,335 | 1.34% | 605,298 | |||
| 171 | 실버 | 1,333 | 0.42% | 187,642 | |||
| 172 | 프리즘 | 1,332 | 0.63% | 283,722 | |||
| 173 | 실버 | 1,331 | 2.03% | 917,297 | |||
| 174 | 프리즘 | 1,331 | 1.16% | 525,165 | |||
| 175 | 골드 | 1,331 | 1.91% | 862,638 | |||
| 176 | 실버 | 1,330 | 0.43% | 193,742 | |||
| 177 | 프리즘 | 1,329 | 0.98% | 441,276 | |||
| 178 | 실버 | 1,329 | 0.40% | 181,818 | |||
| 179 | 골드 | 1,328 | 0.36% | 163,620 | |||
| 180 | 실버 | 1,326 | 0.70% | 313,402 | |||
| 181 | 실버 | 1,325 | 1.40% | 632,917 | |||
| 182 | 실버 | 1,323 | 3.60% | 1,622,159 | |||
| 183 | 실버 | 1,323 | 0.73% | 328,272 | |||
| 184 | 실버 | 1,322 | 1.51% | 679,506 | |||
| 185 | 실버 | 1,320 | 1.52% | 686,204 | |||
| 186 | 실버 | 1,320 | 1.39% | 626,131 | |||
| 187 | 실버 | 1,319 | 0.51% | 231,041 | |||
| 188 | 실버 | 1,319 | 0.48% | 217,256 | |||
| 189 | 골드 | 1,318 | 0.46% | 205,175 | |||
| 190 | 골드 | 1,318 | 0.77% | 345,899 | |||
| 191 | 실버 | 1,316 | 0.64% | 290,690 | |||
| 192 | 실버 | 1,316 | 1.54% | 693,083 | |||
| 193 | 실버 | 1,316 | 0.57% | 254,915 | |||
| 194 | 골드 | 1,315 | 2.48% | 1,120,053 | |||
| 195 | 골드 | 1,315 | 1.56% | 704,680 | |||
| 196 | 실버 | 1,315 | 1.26% | 568,015 | |||
| 197 | 골드 | 1,315 | 0.56% | 250,793 | |||
| 198 | 프리즘 | 1,314 | 0.83% | 372,539 | |||
| 199 | 골드 | 1,314 | 0.74% | 334,659 | |||
| 200 | 실버 | 1,313 | 0.30% | 136,902 | |||
| 201 | 골드 | 1,313 | 2.07% | 932,027 | |||
| 202 | 골드 | 1,313 | 3.44% | 1,551,004 | |||
| 203 | 골드 | 1,312 | 0.65% | 291,697 | |||
| 204 | 실버 | 1,312 | 0.52% | 233,538 | |||
| 205 | 프리즘 | 1,312 | 0.38% | 169,884 | |||
