ARENASWEATS PAGES

ArenaSweats TCG

TCG Sıralamaları

Arena maçlarınızla oynadığınız kart takas oyunu ArenaSweats TCG'deki en güçlü koleksiyonlar ve kartlar. Bir oyuncuyu açıp sahip olduğu tüm kartları görün.

En iyi koleksiyon
979K
En iyi kart
73K
Sahip olunan kartlar
12.172
Toplam güç
21,6M

Yarış

EUW en iyi 8 koleksiyonu, gün gün

Sıralama

    En iyi koleksiyonlar

    EUW

    Koleksiyon gücüne göre sıralanır: oyuncunun sahip olduğu tüm kartların, şampiyonlarına kuşanılan eşyalar ve eklentilerle birlikte gücü.

    1. 1 Şampiyonluk koleksiyonu HookCity#4587 EUW440 kart 979.295Güç
    2. 2 Şampiyonluk koleksiyonu no ego#shaco EUW437 kart 926.440Güç
    3. 3 Şampiyonluk koleksiyonu HappyFray#bruh EUW267 kart 625.291Güç
    4. 4 Şampiyonluk koleksiyonu PEETTAH#EUW EUW264 kart 579.841Güç
    5. 5 Şampiyonluk koleksiyonu Rose Ruined Me#Hers EUW267 kart 551.766Güç
    6. 6 Şampiyonluk koleksiyonu TeethInterlude#1312 EUW347 kart 549.500Güç
    7. 7 Şampiyonluk koleksiyonu RuppiVanDaline#RvD EUW200 kart 484.327Güç
    8. 8 Şampiyonluk koleksiyonu fl studio 12#fl12 EUW325 kart 457.250Güç
    9. 9 Üstatlık koleksiyonu Rose#62626 EUW282 kart 432.100Güç
    10. 10 Üstatlık koleksiyonu Therylahfrik#1333 EUW260 kart 417.000Güç
    11. 11 Üstatlık koleksiyonu Alcoholic#bear EUW173 kart 379.864Güç
    12. 12 Üstatlık koleksiyonu Curryboy#EUW EUW213 kart 375.480Güç
    13. 13 Üstatlık koleksiyonu UPTEMPO ENJOYER#DEFQ1 EUW198 kart 359.970Güç
    14. 14 Üstatlık koleksiyonu CTL Ferragosto#G2WIN EUW202 kart 347.072Güç
    15. 15 Üstatlık koleksiyonu Aldaris#9767 EUW195 kart 340.415Güç
    16. 16 Üstatlık koleksiyonu julius caesar#1207 EUW182 kart 307.718Güç
    17. 17 Üstatlık koleksiyonu luluarmpits#000 EUW152 kart 286.979Güç
    18. 18 Üstatlık koleksiyonu Tentakillaoi#EUW EUW108 kart 284.947Güç
    19. 19 Üstatlık koleksiyonu FML Billy#MOZ EUW170 kart 274.000Güç
    20. 20 Üstatlık koleksiyonu Draagenn#1337 EUW180 kart 264.250Güç
    21. 21 Üstatlık koleksiyonu Torsten#4008 EUW71 kart 243.162Güç
    22. 22 Üstatlık koleksiyonu thonesen#EUW EUW145 kart 232.000Güç
    23. 23 Üstatlık koleksiyonu Schizophrenia#MEDS EUW155 kart 225.000Güç
    24. 24 Üstatlık koleksiyonu KlamydLiam#Boden EUW93 kart 221.302Güç
    25. 25 Ustalık koleksiyonu Quenine#DKQ9 EUW124 kart 220.211Güç
    26. 26 Elmas koleksiyonu FistMeThresh#EUW EUW138 kart 219.500Güç
    27. 27 Elmas koleksiyonu GUZUMiLZ#GUZU EUW102 kart 218.161Güç
    28. 28 Elmas koleksiyonu Ω Support#6969 EUW119 kart 216.407Güç
    29. 29 Elmas koleksiyonu gg good#bombo EUW135 kart 205.737Güç
    30. 30 Zümrüt koleksiyonu purple#08800 EUW102 kart 194.250Güç
    31. 31 Zümrüt koleksiyonu Tap Dancing#Fern EUW100 kart 180.000Güç
    32. 32 Zümrüt koleksiyonu DaddyKrN#EUW EUW120 kart 179.500Güç
    33. 33 Zümrüt koleksiyonu Dabholm#641 EUW107 kart 172.250Güç
    34. 34 Zümrüt koleksiyonu caramell0#Lxx EUW102 kart 170.955Güç
    35. 35 Zümrüt koleksiyonu Slayxer#69420 EUW110 kart 165.651Güç
    36. 36 Zümrüt koleksiyonu Jamcer#Crot EUW73 kart 165.425Güç
    37. 37 Zümrüt koleksiyonu YakuzaLea#Tyler EUW99 kart 165.000Güç
    38. 38 Zümrüt koleksiyonu Cowbro#EUW EUW118 kart 164.852Güç
    39. 39 Zümrüt koleksiyonu ding dong#alert EUW105 kart 163.500Güç
    40. 40 Zümrüt koleksiyonu Tomasik#EUW EUW93 kart 161.980Güç
    41. 41 Zümrüt koleksiyonu YPPopvm#ARENA EUW92 kart 158.359Güç
    42. 42 Platin koleksiyonu Terfy#6996 EUW85 kart 155.500Güç
    43. 43 Platin koleksiyonu FreenZy#EUW EUW88 kart 153.137Güç
    44. 44 Platin koleksiyonu cosmicsardine35#6767 EUW54 kart 153.123Güç
    45. 45 Platin koleksiyonu κιεsmα#arena EUW64 kart 149.826Güç
    46. 46 Platin koleksiyonu DISC OF THE SUN#NOIR EUW99 kart 149.589Güç
    47. 47 Platin koleksiyonu ilch0uk#EUW EUW85 kart 148.500Güç
    48. 48 Platin koleksiyonu Zeynoth#EUW EUW88 kart 147.481Güç
    49. 49 Platin koleksiyonu Xternia#o ya EUW88 kart 147.397Güç
    50. 50 Platin koleksiyonu screamonwater#EUW EUW87 kart 147.031Güç
    51. 51 Platin koleksiyonu bigbomboclat#Mor EUW92 kart 145.711Güç
    52. 52 Platin koleksiyonu heroinbob1v9#cøm EUW88 kart 145.502Güç
    53. 53 Platin koleksiyonu Number One Bozo#EUW EUW110 kart 145.500Güç
    54. 54 Platin koleksiyonu Meow#eeps EUW50 kart 143.192Güç
    55. 55 Platin koleksiyonu łoxic#666 EUW81 kart 141.097Güç
    56. 56 Platin koleksiyonu Pain#IWTD EUW90 kart 137.000Güç
    57. 57 Platin koleksiyonu DeltaZulu97#EUNE EUW75 kart 131.500Güç
    58. 58 Altın koleksiyonu EnbyZeri#ZERI EUW76 kart 131.071Güç
    59. 59 Altın koleksiyonu Modern Gladiator#3770 EUW40 kart 130.250Güç
    60. 60 Altın koleksiyonu Kaxxa#EUW EUW70 kart 127.500Güç
    61. 61 Altın koleksiyonu Konica#EUW EUW82 kart 122.804Güç
    62. 62 Altın koleksiyonu Beu#EUW EUW71 kart 122.501Güç
    63. 63 Altın koleksiyonu BM SornasChopper#Ivern EUW65 kart 120.500Güç
    64. 64 Altın koleksiyonu Citroen Xsara#EUW EUW55 kart 119.750Güç
    65. 65 Altın koleksiyonu N0931#EUW EUW70 kart 117.500Güç
    66. 66 Altın koleksiyonu The Arena Lover#100 EUW70 kart 113.750Güç
    67. 67 Altın koleksiyonu hgukfk#EUW EUW47 kart 112.682Güç
    68. 68 Altın koleksiyonu wKuX#9174 EUW51 kart 107.750Güç
    69. 69 Altın koleksiyonu MVPoppy#ORNN EUW70 kart 107.000Güç
    70. 70 Altın koleksiyonu Cr4ck#EUW EUW55 kart 106.500Güç
    71. 71 Altın koleksiyonu Uuppa#EUW EUW75 kart 104.500Güç
    72. 72 Altın koleksiyonu KatRigger#001 EUW70 kart 98.750Güç
    73. 73 Altın koleksiyonu Jamesonn#EUW EUW55 kart 96.250Güç
    74. 74 Altın koleksiyonu RUN 丫 ESCAPE#MeOw EUW65 kart 96.000Güç
    75. 75 Altın koleksiyonu FEMB0Y ENJOYER#eri EUW60 kart 92.250Güç
    76. 75 Altın koleksiyonu Wolfus#CFM EUW65 kart 92.250Güç
    77. 77 Altın koleksiyonu Karlberg#happy EUW71 kart 90.454Güç
    78. 78 Altın koleksiyonu daktar#2005 EUW59 kart 89.811Güç
    79. 79 Altın koleksiyonu Lil Zerø#1337 EUW65 kart 89.750Güç
    80. 80 Altın koleksiyonu Dr Paddy#EUW EUW64 kart 85.340Güç
    81. 81 Altın koleksiyonu Αrbuz#EUW EUW49 kart 82.722Güç
    82. 82 Gümüş koleksiyonu Star Captain#EUW EUW24 kart 82.141Güç
    83. 83 Gümüş koleksiyonu Stocky#KAYLE EUW54 kart 81.500Güç
    84. 84 Gümüş koleksiyonu man of arena#euw2 EUW55 kart 80.000Güç
    85. 85 Gümüş koleksiyonu Kurtakartong#EUW EUW60 kart 79.500Güç
    86. 86 Gümüş koleksiyonu MilkInsideABag#lover EUW37 kart 75.591Güç
    87. 87 Gümüş koleksiyonu Kronos#Athen EUW45 kart 74.500Güç
    88. 88 Gümüş koleksiyonu Asian Stoat#Stoat EUW37 kart 73.869Güç
    89. 89 Gümüş koleksiyonu ByBock#3340 EUW37 kart 73.494Güç
    90. 90 Gümüş koleksiyonu Monjus475#EUW EUW50 kart 73.250Güç
    91. 91 Gümüş koleksiyonu Crystal Mosquito#EUW EUW45 kart 69.500Güç
    92. 92 Gümüş koleksiyonu hFaIAntony#EUW EUW37 kart 65.139Güç
    93. 93 Gümüş koleksiyonu Dschuna#5169 EUW45 kart 64.000Güç
    94. 94 Gümüş koleksiyonu YouAteAllMyBeans#1111 EUW40 kart 63.500Güç
    95. 95 Gümüş koleksiyonu gleefulgubby1#6541 EUW43 kart 63.446Güç
    96. 96 Gümüş koleksiyonu Mr Mquodo#EU1 EUW45 kart 62.500Güç
    97. 97 Gümüş koleksiyonu Cute Kitten#MÆOW EUW50 kart 61.500Güç
    98. 98 Gümüş koleksiyonu TheSecondSalad#EUW EUW29 kart 60.119Güç
    99. 99 Gümüş koleksiyonu Drills#EUW EUW40 kart 58.750Güç
    100. 100 Gümüş koleksiyonu FakeYouOut#8243 EUW36 kart 57.634Güç

    En iyi kartlar

    Her oyuncunun en güçlü kartı

    Şampiyon kartının gücü, ona kuşanılan eşyalar ve eklentilerle artar.

    1. 1 Cho'Gath Prizmatik folyoTentakillaoi#EUWEUW 72.660Güç
    2. 2 Amumu PrizmatikTorsten#4008EUW 71.214Güç
    3. 3 Kai'Sa AltınHappyFray#bruhEUW 62.393Güç
    4. 4 Dr. Mundo PrizmatikRuppiVanDaline#RvDEUW 60.432Güç
    5. 5 Sett AltınKlamydLiam#BodenEUW 56.537Güç
    6. 6 Zaahen AltınAlcoholic#bearEUW 54.821Güç
    7. 7 Vex Altınluluarmpits#000EUW 50.622Güç
    8. 8 Cho'Gath PrizmatikUPTEMPO ENJOYER#DEFQ1EUW 46.132Güç
    9. 9 Illaoi Prizmatikno ego#shacoEUW 46.000Güç
    10. 10 Swain Altın folyoJamcer#CrotEUW 42.597Güç
    11. 11 Sejuani PrizmatikPEETTAH#EUWEUW 41.655Güç
    12. 12 Twisted Fate Prizmatikcosmicsardine35#6767EUW 40.368Güç
    13. 13 Kral Katli Prizmatik folyohgukfk#EUWEUW 40.000Güç
    14. 13 Kan Büyücüsünün Miğferi Prizmatik folyoModern Gladiator#3770EUW 40.000Güç
    15. 15 Aurora Gümüş folyoRose Ruined Me#HersEUW 38.953Güç
    16. 16 Aurora PrizmatikFreenZy#EUWEUW 37.887Güç
    17. 17 Kayle Altınκιεsmα#arenaEUW 36.626Güç
    18. 18 Rumble PrizmatikEnbyZeri#ZERIEUW 34.571Güç
    19. 19 Samira GümüşHookCity#4587EUW 30.468Güç
    20. 20 Yaman Kavga Altın folyoBM SornasChopper#IvernEUW 30.000Güç
    21. 20 Efsunlu Saldırılar Altın folyoCr4ck#EUWEUW 30.000Güç
    22. 20 Kaybol Altın folyoCurryboy#EUWEUW 30.000Güç
    23. 20 Olağandışı Silah Altın folyojulius caesar#1207EUW 30.000Güç
    24. 20 Kaybol Altın folyoKaxxa#EUWEUW 30.000Güç
    25. 20 Karma Altın folyopurple#08800EUW 30.000Güç
    26. 20 Dönerse Senindir Altın folyoTherylahfrik#1333EUW 30.000Güç
    27. 27 Nautilus PrizmatikMeow#eepsEUW 29.975Güç
    28. 28 Shaco AltınAldaris#9767EUW 29.698Güç
    29. 29 Zeri GümüşGUZUMiLZ#GUZUEUW 28.000Güç
    30. 30 Shen Prizmatikgg good#bomboEUW 27.987Güç
    31. 31 Zeri PrizmatikStar Captain#EUWEUW 27.888Güç
    32. 32 Sion AltınhFaIAntony#EUWEUW 27.139Güç
    33. 33 Amumu Prizmatikcaramell0#LxxEUW 26.020Güç
    34. 34 Doğanın Kudreti Gümüş folyoCitroen Xsara#EUWEUW 25.000Güç
    35. 34 Kefaret Gümüş folyoDeltaZulu97#EUNEEUW 25.000Güç
    36. 34 Luden'in Feryadı Altın folyoHurricαne#EUWEUW 25.000Güç
    37. 34 Ölümün Dansı Gümüş folyoilch0uk#EUWEUW 25.000Güç
    38. 34 Kızgın Buhurdanlık Gümüş folyoTerfy#6996EUW 25.000Güç
    39. 34 Çetrefil Altın folyoThe Arena Lover#100EUW 25.000Güç
    40. 34 Hortlak Palası Gümüş folyowKuX#9174EUW 25.000Güç
    41. 34 Fırsat Gümüş folyoΩ Support#6969EUW 25.000Güç
    42. 42 Viego Altınbalsabalsabalsa#EUWEUW 24.859Güç
    43. 43 Jhin AltınQuenine#DKQ9EUW 24.600Güç
    44. 44 Elise AltınYPPopvm#ARENAEUW 24.460Güç
    45. 45 Ambessa PrizmatikCTL Ferragosto#G2WINEUW 23.576Güç
    46. 46 Soraka PrizmatikZeynoth#EUWEUW 22.036Güç
    47. 47 LeBlanc AltınByBock#3340EUW 21.807Güç
    48. 48 Aurelion Sol PrizmatikMilkInsideABag#loverEUW 20.646Güç
    49. 49 Talon GümüşBeu#EUWEUW 17.742Güç
    50. 50 Volibear Prizmatikłoxic#666EUW 15.553Güç
    51. 51 Twitch Altın folyoding dong#alertEUW 15.000Güç
    52. 51 Akali Altın folyoFEMB0Y ENJOYER#eriEUW 15.000Güç
    53. 51 Briar Altın folyoFML Billy#MOZEUW 15.000Güç
    54. 51 Xin Zhao Altın folyoJamesonn#EUWEUW 15.000Güç
    55. 51 Seraphine Altın folyoLEAF#66699EUW 15.000Güç
    56. 51 Camille Altın folyoN0931#EUWEUW 15.000Güç
    57. 51 Warwick Altın folyoRose#62626EUW 15.000Güç
    58. 51 Kled Altın folyoTap Dancing#FernEUW 15.000Güç
    59. 59 Jarvan IV GümüşNemeh#EUWEUW 14.935Güç
    60. 60 Kindred AltınΑrbuz#EUWEUW 14.392Güç
    61. 61 Camille GümüşMonstertrucker15#TruckEUW 14.312Güç
    62. 62 Vladimir PrizmatikCowbro#EUWEUW 13.602Güç
    63. 63 Gwen PrizmatikKonica#EUWEUW 13.304Güç
    64. 64 Azir Altınsndyr#ZzzEUW 12.504Güç
    65. 65 Pyke AltınBroken Wings#dogEUW 12.459Güç
    66. 66 Hecarim GümüşTheSecondSalad#EUWEUW 11.559Güç
    67. 67 Kayn Prizmatikheroinbob1v9#cømEUW 11.002Güç
    68. 68 Janna Prizmatikbigbomboclat#MorEUW 10.961Güç
    69. 69 Mel AltınTomasik#EUWEUW 10.480Güç
    70. 70 Smolder PrizmatikXternia#o yaEUW 10.397Güç
    71. 71 Cho'Gath PrizmatikAsian Stoat#StoatEUW 10.280Güç
    72. 72 Yetenek Gücüne Güç Kat Gümüş folyoGumbl#GumblEUW 10.000Güç
    73. 72 Planlı Gösteri Gümüş folyoSchizophrenia#MEDSEUW 10.000Güç
    74. 72 Nektar Gümüş folyoTeethInterlude#1312EUW 10.000Güç
    75. 72 Saf Yetenek Gümüş folyothonesen#EUWEUW 10.000Güç
    76. 76 Samira PrizmatikKarlberg#happyEUW 9.638Güç
    77. 77 Dr. Mundo Gümüşscreamonwater#EUWEUW 9.281Güç
    78. 78 Pyke GümüşSlayxer#69420EUW 8.151Güç
    79. 79 Heimerdinger PrizmatikKubrik#TimeEUW 7.231Güç
    80. 80 Akali AltınShaFuL#EUWEUW 6.769Güç
    81. 81 Azir AltınDISC OF THE SUN#NOIREUW 5.589Güç
    82. 82 Mistik Yumruk Prizmatikbengan02#garenEUW 5.000Güç
    83. 82 Alev Geçidi PrizmatikBertBrandStifter#AUTEUW 5.000Güç
    84. 82 Sihirli Kız PrizmatikCrystal Mosquito#EUWEUW 5.000Güç
    85. 82 Dev Katili PrizmatikCute Kitten#MÆOWEUW 5.000Güç
    86. 82 Palyaço Koleji PrizmatikDabholm#641EUW 5.000Güç
    87. 82 Çılgın Bilim İnsanı PrizmatikDaddyKrN#EUWEUW 5.000Güç
    88. 82 Biz Bizeyiz Prizmatikdaktar#2005EUW 5.000Güç
    89. 82 Peri Büyüsü PrizmatikDr Paddy#EUWEUW 5.000Güç
    90. 82 Ölüm Döngüsü PrizmatikDraagenn#1337EUW 5.000Güç
    91. 82 Twitch Gümüş folyoDrills#EUWEUW 5.000Güç
    92. 82 Büyü Ustalığı PrizmatikENTAUNIE#MIMIEUW 5.000Güç
    93. 82 Haklı Öfke PrizmatikFakeYouOut#8243EUW 5.000Güç
    94. 82 Yükseliş Ayini PrizmatikFistMeThresh#EUWEUW 5.000Güç
    95. 82 Irelia Gümüş folyofl studio 12#fl12EUW 5.000Güç
    96. 82 Ulti Ruleti PrizmatikGO NΣXT#EUWEUW 5.000Güç
    97. 82 Nidalee Gümüş folyoHustIeHard304#304EUW 5.000Güç
    98. 82 Sıcağı Hisset PrizmatikJuin#CONEUW 5.000Güç
    99. 82 Heyulanın Cesareti PrizmatikKasugunai#EUWEUW 5.000Güç
    100. 82 Tahm Kench Gümüş folyoKatRigger#001EUW 5.000Güç

    İlk 100 koleksiyon gösteriliyor. Tam TCG sıralaması