Leona está no tier Ouro (D), em #149 de 173 no placar de Campeões do ArenaSweats, e tem uma taxa de top 3 de 59,9% em Arena de LoL. Analisamos 10.219 partidas de Leona no ranque Mestre+ para descobrir os Aprimoramentos e Itens que alcançam as melhores colocações, além dos Campeões com quem Leona combina e contra quem tem dificuldades. A ordem de habilidades, as builds principais e as estatísticas por partida (AMA, dano) consideram partidas de todos os ranques.
- Top 3 %
- 59,86%
- Pos. méd.
- 3,10
- Escolha %
- 10,71%
- Ban. %
- 8,02%
- AMA
- 3,04
- Partidas
- 10.219
- Vit. % (1º)
- 24,46%
Build recomendada de Leona
Aprimoramentos de Leona
Entre os principais aprimoramentos escolhidos para Leona estão Profanação (Prata), Motor de Tanque (Ouro) e Coragem do Colosso (Prismático).
Aprimoramentos mais escolhidos
-
Coragem do Colosso
- Escolha
- 43,2%
- Partidas
- 4.419
-
Motor de Tanque
- Escolha
- 23,5%
- Partidas
- 2.404
-
Golias
- Escolha
- 18,4%
- Partidas
- 1.880
Aprimoramentos de Prata
-
Profanação
B
16%Escolha1,7KPartidas
-
Porradeiro
B
14%Escolha1,5KPartidas
-
Prazer Secreto
B
10%Escolha1,1KPartidas
-
Varal do Amor
A
9%Escolha969Partidas
-
Pancada Sucessiva
C
7%Escolha760Partidas
-
Espectro do Gelo
B
5%Escolha538Partidas
Aprimoramentos de Ouro
-
Motor de Tanque
C
24%Escolha2,4KPartidas
-
Corpo Celestial
C
17%Escolha1,8KPartidas
-
Missão: Endureça seu Coração
D
17%Escolha1,7KPartidas
-
Piedade
C
11%Escolha1,1KPartidas
-
Bênção Sombria
S
7%Escolha724Partidas
-
Transmutar: Prismático
C
7%Escolha695Partidas
Aprimoramentos Prismáticos
-
Coragem do Colosso
A
43%Escolha4,4KPartidas
-
Golias
B
18%Escolha1,9KPartidas
-
Arauto do Pavor
C
15%Escolha1,5KPartidas
-
Agouro
B
6%Escolha662Partidas
-
Centro do Universo
B
6%Escolha572Partidas
-
Soco Místico
S+
5%Escolha488Partidas
Ordem de Habilidades de Leona
Ao jogar com Leona, priorize W, depois E e, por fim, Q. Contado com base em partidas de todos os ranques.
- Top 3
- 53,3%
- Escolha
- 63,8%
- Partidas
- 174K
Ordem para maximizar
| Ordem | Escolha % | Top 3 % | Partidas |
|---|---|---|---|
| WEQW > E > Q | 53,3% | 174K | |
| WQEW > Q > E | 51,2% | 52K | |
| QWEQ > W > E | 49,4% | 19K | |
| QEWQ > E > W | 49,6% | 15K |
Primeiros três pontos de habilidade
| Níveis 1–3 | Escolha % | Top 3 % | Partidas |
|---|---|---|---|
| QWEQ W E | 52,0% | 229K | |
| EWQE W Q | 52,2% | 17K | |
| QEWQ E W | 50,7% | 15K | |
| WQEW Q E | 51,6% | 4,9K |
Botas de Leona
As melhores botas para Leona são Botas Ionianas da Lucidez.
-
A
Botas Ionianas da Lucidez
- Compra
- 21%
- Top 3
- 42%
-
C
Passos de Mercúrio
- Compra
- 17%
- Top 3
- 37%
-
D
Botas Galvanizadas de Aço
- Compra
- 9%
- Top 3
- 33%
-
-
Grevas Vorazes
- Compra
- 0%
- Top 3
- 62%
-
-
Ghostcrawlers
- Compra
- 0%
- Top 3
- 50%
Itens de Leona
Os três primeiros itens Lendários ou Prismáticos mais comuns para Leona: Coração de Aço, Égide de Fogo Solar e Armadura de Espinhos. Contado com base em partidas de todos os ranques.
-
Mais usada
Coração de Aço
Égide de Fogo Solar
Armadura de Espinhos
- Top 3
- 65,2%
- Escolha
- 8,7%
- Partidas
- 14K
-
Coração de Aço
Égide de Fogo Solar
Resplendor Vazio
- Top 3
- 67,3%
- Escolha
- 5,4%
- Partidas
- 8,5K
-
Coração de Aço
Égide de Fogo Solar
Jak'Sho, o Inconstante
- Top 3
- 66,1%
- Escolha
- 4,6%
- Partidas
- 7,2K
-
Coração de Aço
Jak'Sho, o Inconstante
Armadura de Espinhos
- Top 3
- 64,4%
- Escolha
- 2,2%
- Partidas
- 3,5K
-
Coração de Aço
Égide de Fogo Solar
Desespero Eterno
- Top 3
- 66,8%
- Escolha
- 2,0%
- Partidas
- 3,2K
Melhores Itens Prismáticos para Leona
O item Prismático de melhor colocação para Leona é Coroa do Rei Demoníaco.
-
A
Reverberação
- Compra
- 34%
- Top 3
- 72%
-
B
Crueldade
- Compra
- 28%
- Top 3
- 65%
-
A
Garras de Aço Sombrio
- Compra
- 21%
- Top 3
- 72%
-
B
Manopla do Buraco Negro
- Compra
- 20%
- Top 3
- 65%
-
B
Escudo de Rocha Fundida
- Compra
- 15%
- Top 3
- 65%
-
S
Lâmina Enfeitiçada Moonflair
- Compra
- 14%
- Top 3
- 73%
-
C
Manto da Noite Estrelada
- Compra
- 13%
- Top 3
- 63%
-
C
Força da Entropia
- Compra
- 13%
- Top 3
- 60%
-
A
Bastão Eletrizante
- Compra
- 11%
- Top 3
- 68%
-
S
Coração Dracônico
- Compra
- 10%
- Top 3
- 73%
-
B
Placa Gargolítica
- Compra
- 9%
- Top 3
- 65%
-
C
Armadura de Warmog
- Compra
- 7%
- Top 3
- 63%
-
S+
Coroa do Rei Demoníaco
- Compra
- 6%
- Top 3
- 80%
Melhores Itens Lendários para Leona
-
D
Coração de Aço
- Compra
- 63%
- Top 3
- 58%
-
A
Jak'Sho, o Inconstante
- Compra
- 32%
- Top 3
- 69%
-
D
Égide de Fogo Solar
- Compra
- 20%
- Top 3
- 59%
-
B
Armadura de Espinhos
- Compra
- 19%
- Top 3
- 69%
-
C
Desespero Eterno
- Compra
- 14%
- Top 3
- 62%
-
B
Semblante Espiritual
- Compra
- 10%
- Top 3
- 66%
-
B
Imolação do Vazio
- Compra
- 8%
- Top 3
- 68%
-
C
Resplendor Vazio
- Compra
- 6%
- Top 3
- 61%
-
C
Acerto de Contas de Atma
- Compra
- 6%
- Top 3
- 64%
-
A
Espada do Rei Destruído
- Compra
- 6%
- Top 3
- 73%
-
A
Presságio de Randuin
- Compra
- 5%
- Top 3
- 71%
-
S+
Armadura Sangrenta do Suserano
- Compra
- 5%
- Top 3
- 79%
Bigornas de Leona
Bigornas
Quais Bigornas de Atributo, Lendárias e Prismáticas os jogadores de Leona compram e em que quantidade.
Desbloqueie com MAXSucos e consumíveis de Leona
Sucos e consumíveis
Quais sucos os jogadores de Leona compram e em que quantidade.
Desbloqueie com MAXAprimoramentos e Itens Prismáticos de Leona na Arena
Todos os aprimoramentos e itens prismáticos escolhidos pelos jogadores de Leona pelo menos 30 vezes, por taxa de escolha.
| Nome | Tipo | Tier | Top 3 % | Pos. méd. | Escolha % | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prismático | A | - | - | 43,2% | 4.419 | |
| Item Prismático | A | 72,2% | 2,60 | 33,8% | 3.450 | |
| Item Prismático | B | 64,6% | 2,94 | 28,2% | 2.881 | |
| Ouro | C | - | - | 23,5% | 2.404 | |
| Item Prismático | A | 72,5% | 2,59 | 21,3% | 2.173 | |
| Item Prismático | B | 65,0% | 2,92 | 20,3% | 2.071 | |
| Prismático | B | - | - | 18,4% | 1.880 | |
| Ouro | C | - | - | 17,4% | 1.777 | |
| Ouro | D | - | - | 16,6% | 1.700 | |
| Prata | B | - | - | 16,2% | 1.653 | |
| Prismático | C | - | - | 15,0% | 1.537 | |
| Item Prismático | B | 65,5% | 2,87 | 14,8% | 1.517 | |
| Prata | B | - | - | 14,3% | 1.457 | |
| Item Prismático | S | 72,8% | 2,55 | 14,2% | 1.454 | |
| Item Prismático | C | 62,5% | 3,02 | 13,0% | 1.327 | |
| Item Prismático | C | 60,3% | 3,12 | 12,9% | 1.321 | |
| Ouro | C | - | - | 11,1% | 1.130 | |
| Item Prismático | A | 67,5% | 2,84 | 10,9% | 1.114 | |
| Prata | B | - | - | 10,5% | 1.068 | |
| Item Prismático | S | 73,3% | 2,47 | 9,7% | 991 | |
| Prata | A | - | - | 9,5% | 969 | |
| Item Prismático | B | 65,2% | 2,91 | 9,0% | 920 | |
| Prata | C | - | - | 7,4% | 760 | |
| Item Prismático | C | 62,5% | 3,05 | 7,4% | 758 | |
| Ouro | S | - | - | 7,1% | 724 | |
| Ouro | C | - | - | 6,8% | 695 | |
| Prismático | B | - | - | 6,5% | 662 | |
| Ouro | C | - | - | 6,4% | 655 | |
| Prismático | B | - | - | 5,6% | 572 | |
| Item Prismático | S+ | 79,5% | 2,28 | 5,6% | 572 | |
| Prata | B | - | - | 5,3% | 538 | |
| Ouro | B | - | - | 5,0% | 516 | |
| Item Prismático | S | 79,2% | 2,30 | 5,0% | 506 | |
| Prismático | S+ | - | - | 4,8% | 488 | |
| Prismático | A | - | - | 4,6% | 471 | |
| Prismático | A | - | - | 4,5% | 458 | |
| Prata | A | - | - | 4,5% | 458 | |
| Prismático | A | - | - | 4,2% | 425 | |
| Prismático | A | - | - | 4,1% | 417 | |
| Item Prismático | B | 68,0% | 2,75 | 3,8% | 388 | |
| Prismático | D | - | - | 3,7% | 379 | |
| Item Prismático | A | 70,1% | 2,73 | 3,6% | 364 | |
| Prata | B | - | - | 3,5% | 362 | |
| Ouro | B | - | - | 3,5% | 353 | |
| Item Prismático | B | 63,2% | 2,92 | 3,4% | 348 | |
| Prismático | S | - | - | 3,4% | 346 | |
| Ouro | D | - | - | 3,2% | 328 | |
| Ouro | A | - | - | 3,2% | 327 | |
| Prismático | B | - | - | 3,0% | 308 | |
| Ouro | A | - | - | 3,0% | 308 | |
| Prata | C | - | - | 2,9% | 297 | |
| Prismático | B | - | - | 2,9% | 295 | |
| Prata | C | - | - | 2,8% | 288 | |
| Prata | S+ | - | - | 2,8% | 287 | |
| Ouro | B | - | - | 2,8% | 285 | |
| Ouro | A | - | - | 2,8% | 282 | |
| Prata | D | - | - | 2,6% | 267 | |
| Ouro | D | - | - | 2,5% | 252 | |
| Prata | S | - | - | 2,4% | 246 | |
| Prismático | S+ | - | - | 2,3% | 230 | |
| Prismático | A | - | - | 2,2% | 229 | |
| Prismático | A | - | - | 2,2% | 226 | |
| Item Prismático | D | 50,7% | 3,21 | 2,2% | 223 | |
| Ouro | C | - | - | 2,2% | 222 | |
| Prismático | B | - | - | 2,1% | 212 | |
| Ouro | C | - | - | 2,0% | 206 | |
| Item Prismático | C | 61,3% | 3,16 | 1,8% | 186 | |
| Item Prismático | C | 63,5% | 2,97 | 1,7% | 178 | |
| Ouro | B | - | - | 1,7% | 177 | |
| Prismático | S+ | - | - | 1,6% | 164 | |
| Prata | D | - | - | 1,6% | 162 | |
| Prismático | A | - | - | 1,4% | 147 | |
| Prata | C | - | - | 1,4% | 147 | |
| Prismático | S | - | - | 1,4% | 145 | |
| Item Prismático | A | 72,5% | 2,70 | 1,4% | 142 | |
| Ouro | S | - | - | 1,3% | 133 | |
| Prismático | B | - | - | 1,3% | 132 | |
| Ouro | C | - | - | 1,3% | 128 | |
| Prata | S | - | - | 1,2% | 125 | |
| Ouro | A | - | - | 1,2% | 124 | |
| Prismático | C | - | - | 1,2% | 123 | |
| Prismático | S | - | - | 1,2% | 119 | |
| Prata | S | - | - | 1,2% | 119 | |
| Prismático | C | - | - | 1,2% | 118 | |
| Ouro | B | - | - | 1,2% | 118 | |
| Ouro | D | - | - | 1,1% | 115 | |
| Prata | B | - | - | 1,1% | 115 | |
| Ouro | C | - | - | 1,1% | 112 | |
| Ouro | D | - | - | 1,1% | 109 | |
| Item Prismático | A | 75,9% | 2,44 | 1,1% | 108 | |
| Prismático | S+ | - | - | 1,0% | 106 | |
| Prismático | A | - | - | 1,0% | 105 | |
| Ouro | B | - | - | 0,9% | 97 | |
| Prismático | A | - | - | 0,9% | 93 | |
| Prismático | S | - | - | 0,9% | 92 | |
| Ouro | D | - | - | 0,9% | 90 | |
| Item Prismático | B | 64,8% | 3,12 | 0,9% | 88 | |
| Item Prismático | D | 56,5% | 3,25 | 0,8% | 85 | |
| Prismático | A | - | - | 0,8% | 83 | |
| Item Prismático | D | 48,2% | 3,46 | 0,8% | 83 | |
| Prismático | S | - | - | 0,8% | 81 | |
| Ouro | C | - | - | 0,8% | 79 | |
| Prata | D | - | - | 0,8% | 79 | |
| Prismático | B | - | - | 0,8% | 78 | |
| Prismático | D | - | - | 0,8% | 77 | |
| Prata | B | - | - | 0,8% | 77 | |
| Item Prismático | C | 63,2% | 2,95 | 0,7% | 76 | |
| Item Prismático | C | 60,0% | 3,20 | 0,7% | 75 | |
| Ouro | A | - | - | 0,7% | 74 | |
| Prismático | D | - | - | 0,7% | 70 | |
| Prismático | B | - | - | 0,7% | 69 | |
| Ouro | C | - | - | 0,7% | 68 | |
| Prismático | C | - | - | 0,7% | 67 | |
| Prismático | S | - | - | 0,6% | 65 | |
| Ouro | D | - | - | 0,6% | 64 | |
| Prismático | A | - | - | 0,6% | 62 | |
| Prismático | C | - | - | 0,6% | 62 | |
| Ouro | A | - | - | 0,6% | 62 | |
| Ouro | D | - | - | 0,6% | 61 | |
| Prismático | C | - | - | 0,6% | 60 | |
| Ouro | C | - | - | 0,6% | 60 | |
| Item Prismático | D | 57,6% | 3,31 | 0,6% | 59 | |
| Prismático | B | - | - | 0,6% | 57 | |
| Ouro | C | - | - | 0,5% | 55 | |
| Prata | C | - | - | 0,5% | 55 | |
| Prismático | S | - | - | 0,5% | 54 | |
| Ouro | D | - | - | 0,5% | 51 | |
| Item Prismático | C | 64,7% | 2,98 | 0,5% | 51 | |
| Item Prismático | B | 72,0% | 2,76 | 0,5% | 50 | |
| Ouro | C | - | - | 0,5% | 49 | |
| Prata | A | - | - | 0,5% | 49 | |
| Prismático | D | - | - | 0,5% | 47 | |
| Ouro | C | - | - | 0,5% | 47 | |
| Ouro | B | - | - | 0,4% | 45 | |
| Prata | D | - | - | 0,4% | 45 | |
| Item Prismático | A | 75,6% | 2,71 | 0,4% | 45 | |
| Prismático | B | - | - | 0,4% | 44 | |
| Prata | D | - | - | 0,4% | 44 | |
| Ouro | C | - | - | 0,4% | 43 | |
| Ouro | B | - | - | 0,4% | 42 | |
| Ouro | D | - | - | 0,4% | 41 | |
| Ouro | B | - | - | 0,4% | 41 | |
| Prata | B | - | - | 0,4% | 41 | |
| Prismático | C | - | - | 0,4% | 40 | |
| Prismático | S+ | - | - | 0,4% | 40 | |
| Ouro | A | - | - | 0,4% | 40 | |
| Prismático | A | - | - | 0,4% | 39 | |
| Ouro | C | - | - | 0,4% | 38 | |
| Prismático | A | - | - | 0,3% | 35 | |
| Prata | C | - | - | 0,3% | 35 | |
| Prismático | S | - | - | 0,3% | 34 | |
| Ouro | C | - | - | 0,3% | 33 | |
| Prata | D | - | - | 0,3% | 33 | |
| Prata | B | - | - | 0,3% | 33 | |
| Item Prismático | C | 63,6% | 3,15 | 0,3% | 33 | |
| Prismático | A | - | - | 0,3% | 32 | |
| Ouro | A | - | - | 0,3% | 32 | |
| Prata | B | - | - | 0,3% | 32 | |
| Prata | B | - | - | 0,3% | 32 | |
| Item Prismático | D | 45,2% | 3,65 | 0,3% | 31 | |
| Prismático | B | - | - | 0,3% | 30 | |
| Prata | C | - | - | 0,3% | 30 |
Sinergias de equipe de Leona
Entre os principais companheiros de equipe de Leona estão Nami, Milio, Ezreal e Vladimir. A colocação média é a posição final da equipe quando os dois campeões estão nela (quanto menor, melhor), em comparação com a colocação geral de Leona, 3,10.
- Nami 2,65Pos. méd. +0,45 vs. média 193 partidas
- Milio 2,68Pos. méd. +0,43 vs. média 114 partidas
- Ezreal 2,71Pos. méd. +0,39 vs. média 292 partidas
- Vladimir 2,71Pos. méd. +0,39 vs. média 211 partidas
- Soraka 2,72Pos. méd. +0,38 vs. média 112 partidas
- Taric 2,80Pos. méd. +0,31 vs. média 69 partidas
- Karma 2,83Pos. méd. +0,28 vs. média 139 partidas
- Ahri 2,83Pos. méd. +0,27 vs. média 157 partidas
- Zilean 2,83Pos. méd. +0,27 vs. média 90 partidas
- Akshan 2,84Pos. méd. +0,26 vs. média 95 partidas
- Udyr 2,85Pos. méd. +0,26 vs. média 111 partidas
- Qiyana 2,85Pos. méd. +0,25 vs. média 133 partidas
Todos os 172 companheiros de equipe de Leona
| Companheiro de equipe | Colocação média juntos | Diferença | Partidas |
|---|---|---|---|
| 2,65 | +0,45 | 193 | |
| 2,68 | +0,43 | 114 | |
| 2,71 | +0,39 | 292 | |
| 2,71 | +0,39 | 211 | |
| 2,72 | +0,38 | 112 | |
| 2,80 | +0,31 | 69 | |
| 2,83 | +0,28 | 139 | |
| 2,83 | +0,27 | 157 | |
| 2,83 | +0,27 | 90 | |
| 2,84 | +0,26 | 95 | |
| 2,85 | +0,26 | 111 | |
| 2,85 | +0,25 | 133 | |
| 2,86 | +0,25 | 112 | |
| 2,88 | +0,22 | 242 | |
| 2,88 | +0,22 | 160 | |
| 2,89 | +0,22 | 97 | |
| 2,89 | +0,21 | 182 | |
| 2,89 | +0,21 | 142 | |
| 2,90 | +0,21 | 117 | |
| 2,90 | +0,20 | 161 | |
| 2,91 | +0,20 | 74 | |
| 2,92 | +0,19 | 106 | |
| 2,92 | +0,18 | 146 | |
| 2,92 | +0,18 | 122 | |
| 2,93 | +0,18 | 109 | |
| 2,93 | +0,17 | 149 | |
| 2,93 | +0,17 | 105 | |
| 2,94 | +0,17 | 112 | |
| 2,94 | +0,16 | 196 | |
| 2,94 | +0,16 | 98 | |
| 2,94 | +0,16 | 102 | |
| 2,95 | +0,16 | 151 | |
| 2,95 | +0,15 | 213 | |
| 2,95 | +0,15 | 117 | |
| 2,95 | +0,15 | 167 | |
| 2,96 | +0,14 | 122 | |
| 2,96 | +0,14 | 132 | |
| 2,96 | +0,14 | 199 | |
| 2,97 | +0,13 | 95 | |
| 2,97 | +0,13 | 102 | |
| 2,97 | +0,13 | 103 | |
| 2,97 | +0,13 | 115 | |
| 2,98 | +0,12 | 184 | |
| 2,98 | +0,12 | 151 | |
| 2,99 | +0,11 | 86 | |
| 3,00 | +0,10 | 124 | |
| 3,00 | +0,10 | 102 | |
| 3,00 | +0,10 | 100 | |
| 3,00 | +0,10 | 96 | |
| 3,00 | +0,10 | 91 | |
| 3,00 | +0,10 | 57 | |
| 3,00 | +0,10 | 202 | |
| 3,01 | +0,09 | 92 | |
| 3,02 | +0,09 | 131 | |
| 3,02 | +0,09 | 128 | |
| 3,02 | +0,09 | 123 | |
| 3,02 | +0,08 | 98 | |
| 3,02 | +0,08 | 124 | |
| 3,03 | +0,07 | 108 | |
| 3,03 | +0,07 | 92 | |
| 3,03 | +0,07 | 152 | |
| 3,03 | +0,07 | 119 | |
| 3,03 | +0,07 | 87 | |
| 3,04 | +0,07 | 112 | |
| 3,04 | +0,07 | 109 | |
| 3,04 | +0,06 | 72 | |
| 3,04 | +0,06 | 95 | |
| 3,04 | +0,06 | 136 | |
| 3,05 | +0,05 | 58 | |
| 3,05 | +0,05 | 56 | |
| 3,05 | +0,05 | 110 | |
| 3,06 | +0,04 | 131 | |
| 3,06 | +0,04 | 130 | |
| 3,06 | +0,04 | 109 | |
| 3,07 | +0,04 | 225 | |
| 3,07 | +0,03 | 87 | |
| 3,07 | +0,03 | 169 | |
| 3,08 | +0,02 | 122 | |
| 3,09 | +0,01 | 113 | |
| 3,09 | +0,01 | 89 | |
| 3,09 | +0,01 | 154 | |
| 3,09 | +0,01 | 87 | |
| 3,09 | +0,01 | 203 | |
| 3,10 | +0,01 | 124 | |
| 3,10 | +0,00 | 98 | |
| 3,11 | -0,00 | 141 | |
| 3,11 | -0,01 | 118 | |
| 3,11 | -0,01 | 114 | |
| 3,11 | -0,01 | 183 | |
| 3,12 | -0,02 | 134 | |
| 3,13 | -0,03 | 78 | |
| 3,13 | -0,03 | 277 | |
| 3,13 | -0,03 | 100 | |
| 3,14 | -0,04 | 114 | |
| 3,14 | -0,04 | 135 | |
| 3,14 | -0,04 | 85 | |
| 3,14 | -0,04 | 77 | |
| 3,15 | -0,05 | 81 | |
| 3,15 | -0,05 | 151 | |
| 3,16 | -0,05 | 116 | |
| 3,16 | -0,05 | 122 | |
| 3,16 | -0,06 | 94 | |
| 3,16 | -0,06 | 144 | |
| 3,16 | -0,06 | 112 | |
| 3,16 | -0,06 | 124 | |
| 3,16 | -0,06 | 97 | |
| 3,17 | -0,06 | 138 | |
| 3,17 | -0,06 | 96 | |
| 3,17 | -0,07 | 263 | |
| 3,17 | -0,07 | 80 | |
| 3,18 | -0,08 | 127 | |
| 3,18 | -0,08 | 99 | |
| 3,19 | -0,09 | 149 | |
| 3,19 | -0,09 | 85 | |
| 3,20 | -0,09 | 92 | |
| 3,21 | -0,11 | 132 | |
| 3,21 | -0,11 | 89 | |
| 3,22 | -0,11 | 88 | |
| 3,22 | -0,11 | 115 | |
| 3,22 | -0,12 | 218 | |
| 3,22 | -0,12 | 140 | |
| 3,22 | -0,12 | 126 | |
| 3,24 | -0,14 | 189 | |
| 3,25 | -0,14 | 73 | |
| 3,25 | -0,15 | 160 | |
| 3,25 | -0,15 | 128 | |
| 3,25 | -0,15 | 108 | |
| 3,25 | -0,15 | 92 | |
| 3,25 | -0,15 | 79 | |
| 3,26 | -0,15 | 140 | |
| 3,27 | -0,17 | 115 | |
| 3,27 | -0,17 | 63 | |
| 3,29 | -0,19 | 76 | |
| 3,29 | -0,19 | 79 | |
| 3,30 | -0,19 | 61 | |
| 3,30 | -0,20 | 126 | |
| 3,31 | -0,21 | 153 | |
| 3,32 | -0,22 | 150 | |
| 3,33 | -0,23 | 73 | |
| 3,33 | -0,23 | 82 | |
| 3,33 | -0,23 | 112 | |
| 3,33 | -0,23 | 87 | |
| 3,33 | -0,23 | 75 | |
| 3,34 | -0,24 | 77 | |
| 3,34 | -0,24 | 90 | |
| 3,35 | -0,24 | 101 | |
| 3,35 | -0,25 | 102 | |
| 3,35 | -0,25 | 79 | |
| 3,36 | -0,26 | 165 | |
| 3,36 | -0,26 | 81 | |
| 3,36 | -0,26 | 113 | |
| 3,36 | -0,26 | 88 | |
| 3,37 | -0,27 | 111 | |
| 3,38 | -0,28 | 76 | |
| 3,39 | -0,29 | 71 | |
| 3,40 | -0,30 | 139 | |
| 3,40 | -0,30 | 104 | |
| 3,43 | -0,32 | 141 | |
| 3,43 | -0,33 | 83 | |
| 3,46 | -0,36 | 63 | |
| 3,46 | -0,36 | 121 | |
| 3,48 | -0,38 | 128 | |
| 3,50 | -0,40 | 72 | |
| 3,51 | -0,41 | 86 | |
| 3,51 | -0,41 | 72 | |
| 3,52 | -0,41 | 87 | |
| 3,52 | -0,41 | 87 | |
| 3,53 | -0,42 | 91 | |
| 3,53 | -0,43 | 66 | |
| 3,57 | -0,47 | 95 | |
| 3,57 | -0,47 | 84 | |
| 3,59 | -0,49 | 110 |
Confrontos de Leona
A taxa de vitória indica com que frequência a equipe de Leona terminou à frente da equipe do outro campeão quando ambos estavam no saguão (pelo menos 51 partidas).
Vantagem contra
Leona leva vantagem contra campeões como Locke, Samira e Wukong.
Equilibrado contra
Esses campeões têm confrontos equilibrados contra Leona.
Todos os 172 confrontos de Leona
| Oponente | Taxa de vitória | Partidas |
|---|---|---|
| 66,0% | 741 | |
| 65,1% | 621 | |
| 63,7% | 670 | |
| 63,1% | 1.068 | |
| 63,0% | 1.146 | |
| 62,9% | 579 | |
| 62,6% | 869 | |
| 62,6% | 604 | |
| 62,6% | 1.397 | |
| 62,4% | 585 | |
| 62,4% | 680 | |
| 62,4% | 1.676 | |
| 62,3% | 751 | |
| 62,3% | 743 | |
| 62,2% | 762 | |
| 62,1% | 1.416 | |
| 62,1% | 667 | |
| 62,0% | 880 | |
| 62,0% | 584 | |
| 61,9% | 962 | |
| 61,8% | 570 | |
| 61,7% | 992 | |
| 61,7% | 665 | |
| 61,5% | 924 | |
| 61,5% | 659 | |
| 61,4% | 869 | |
| 61,4% | 734 | |
| 61,4% | 601 | |
| 61,4% | 847 | |
| 61,3% | 672 | |
| 61,3% | 602 | |
| 61,2% | 903 | |
| 61,2% | 1.017 | |
| 61,1% | 661 | |
| 61,1% | 715 | |
| 61,1% | 1.003 | |
| 61,1% | 907 | |
| 61,0% | 759 | |
| 60,9% | 846 | |
| 60,7% | 1.618 | |
| 60,6% | 924 | |
| 60,5% | 996 | |
| 60,5% | 707 | |
| 60,4% | 1.158 | |
| 60,3% | 629 | |
| 60,2% | 646 | |
| 60,2% | 731 | |
| 60,1% | 721 | |
| 60,0% | 623 | |
| 60,0% | 738 | |
| 60,0% | 884 | |
| 59,9% | 551 | |
| 59,8% | 641 | |
| 59,7% | 822 | |
| 59,7% | 841 | |
| 59,6% | 659 | |
| 59,6% | 676 | |
| 59,6% | 547 | |
| 59,5% | 655 | |
| 59,5% | 610 | |
| 59,5% | 1.128 | |
| 59,4% | 1.421 | |
| 59,3% | 631 | |
| 59,1% | 663 | |
| 59,1% | 892 | |
| 59,1% | 1.063 | |
| 59,1% | 623 | |
| 59,1% | 706 | |
| 59,0% | 771 | |
| 59,0% | 1.031 | |
| 58,9% | 684 | |
| 58,8% | 792 | |
| 58,8% | 789 | |
| 58,8% | 1.033 | |
| 58,7% | 1.628 | |
| 58,7% | 709 | |
| 58,7% | 1.212 | |
| 58,6% | 679 | |
| 58,6% | 884 | |
| 58,6% | 806 | |
| 58,5% | 663 | |
| 58,4% | 536 | |
| 58,3% | 1.621 | |
| 58,3% | 1.050 | |
| 58,3% | 990 | |
| 58,3% | 1.059 | |
| 58,2% | 779 | |
| 58,1% | 1.100 | |
| 58,1% | 637 | |
| 58,1% | 880 | |
| 58,1% | 670 | |
| 58,0% | 672 | |
| 58,0% | 538 | |
| 57,9% | 565 | |
| 57,8% | 746 | |
| 57,7% | 1.176 | |
| 57,7% | 1.161 | |
| 57,7% | 777 | |
| 57,6% | 1.166 | |
| 57,6% | 1.153 | |
| 57,6% | 740 | |
| 57,5% | 915 | |
| 57,5% | 1.082 | |
| 57,5% | 931 | |
| 57,5% | 1.340 | |
| 57,4% | 1.386 | |
| 57,4% | 596 | |
| 57,3% | 661 | |
| 57,2% | 764 | |
| 57,1% | 805 | |
| 57,1% | 532 | |
| 57,1% | 1.152 | |
| 57,1% | 979 | |
| 57,1% | 701 | |
| 56,8% | 760 | |
| 56,8% | 760 | |
| 56,8% | 866 | |
| 56,7% | 1.026 | |
| 56,7% | 718 | |
| 56,6% | 767 | |
| 56,5% | 1.054 | |
| 56,5% | 806 | |
| 56,4% | 1.008 | |
| 56,4% | 1.088 | |
| 56,4% | 1.101 | |
| 56,4% | 722 | |
| 56,3% | 965 | |
| 56,2% | 726 | |
| 56,1% | 1.267 | |
| 55,9% | 1.316 | |
| 55,8% | 747 | |
| 55,8% | 986 | |
| 55,8% | 1.038 | |
| 55,7% | 740 | |
| 55,6% | 782 | |
| 55,5% | 1.491 | |
| 55,5% | 651 | |
| 55,3% | 526 | |
| 55,3% | 1.102 | |
| 55,2% | 1.001 | |
| 55,2% | 889 | |
| 55,2% | 921 | |
| 55,1% | 930 | |
| 54,9% | 770 | |
| 54,9% | 1.222 | |
| 54,9% | 1.112 | |
| 54,8% | 1.138 | |
| 54,6% | 1.442 | |
| 54,6% | 938 | |
| 54,6% | 711 | |
| 54,6% | 768 | |
| 54,3% | 1.819 | |
| 54,2% | 935 | |
| 54,1% | 739 | |
| 54,1% | 632 | |
| 53,9% | 588 | |
| 53,6% | 1.290 | |
| 53,4% | 1.051 | |
| 53,3% | 1.453 | |
| 53,3% | 606 | |
| 53,2% | 1.180 | |
| 53,2% | 910 | |
| 53,1% | 832 | |
| 52,9% | 1.173 | |
| 52,5% | 948 | |
| 52,5% | 623 | |
