ARENASWEATS PAGES
Português (Brasil)

Lista de tiers da Arena de LoL

Campeões
173
Partidas
2,5M
Campeão
Zed
Patch novo
26.23

Todos os 173 campeões, do melhor ao pior, com base em todas as partidas da Arena da temporada. As classificações são baseadas nas avaliações do placar do ArenaSweats. Você pode ver as classificações na aba Classificação.

Tier Desafiante

Desafiante Campeões da Arena por tier

S+5 campeões
Tier Grão-Mestre

Grão-Mestre Campeões da Arena por tier

S10 campeões
Tier Mestre

Mestre Campeões da Arena por tier

A20 campeões
Tier Diamante

Diamante Campeões da Arena por tier

B40 campeões
Tier Esmeralda

Esmeralda Campeões da Arena por tier

C37 campeões
Tier Platina

Platina Campeões da Arena por tier

C23 campeões
Tier Ouro

Ouro Campeões da Arena por tier

D24 campeões
Tier Prata

Prata Campeões da Arena por tier

D8 campeões
Tier Bronze

Bronze Campeões da Arena por tier

D3 campeões
Tier Ferro

Ferro Campeões da Arena por tier

D3 campeões

Classificação de Campeões da Arena

Entenda a classificação dos Campeões

As classificações dos Campeões são a média da classificação dos jogadores ao escolherem o Campeão, mais a variação total da classificação (desempenho) nessas partidas.

  1. 1 ZedTier Desafiante Zed Desafiante
    Ranque
    1.468
    Top 3
    51,1%
    Partidas
    328K
  2. 2 KatarinaTier Desafiante Katarina Desafiante
    Ranque
    1.450
    Top 3
    50,1%
    Partidas
    308K
  3. 3 VladimirTier Desafiante Vladimir Desafiante
    Ranque
    1.432
    Top 3
    49,4%
    Partidas
    351K

A vantagem do campeão, a parte do ranque que vem do desempenho dos jogadores com ele, é uma estatística do ArenaSweats MAX.

Desbloqueie com MAX
PosiçãoCampeãoLigaRanqueTop 3 %Colocação médiaEscolha %Banimento %Partidas Vitória %
1 ZedZed Tier DesafianteDesafianteS+ 1.468 51,1% 3,46 12,9% 20,1% 327.518 18,4%
2 KatarinaKatarina Tier DesafianteDesafianteS+ 1.450 50,1% 3,50 12,1% 4,9% 308.444 15,3%
3 VladimirVladimir Tier DesafianteDesafianteS+ 1.432 49,4% 3,51 13,8% 14,6% 351.103 18,5%
4 EzrealEzreal Tier DesafianteDesafianteS+ 1.431 51,2% 3,45 16,9% 3,0% 429.572 15,0%
5 SonaSona Tier DesafianteDesafianteS+ 1.429 53,3% 3,38 8,0% 3,7% 204.187 18,6%
6 MilioMilio Tier Grão-MestreGrão-MestreS 1.428 50,7% 3,48 10,0% 4,5% 254.516 17,7%
7 ZyraZyra Tier Grão-MestreGrão-MestreS 1.420 51,0% 3,47 11,6% 20,6% 294.224 16,0%
8 NamiNami Tier Grão-MestreGrão-MestreS 1.412 51,0% 3,46 10,2% 3,5% 259.263 17,6%
9 KarthusKarthus Tier Grão-MestreGrão-MestreS 1.407 52,0% 3,42 13,9% 6,2% 353.093 17,0%
10 SmolderSmolder Tier Grão-MestreGrão-MestreS 1.406 51,2% 3,45 15,4% 9,4% 390.763 19,6%
11 Renata GlascRenata Glasc Tier Grão-MestreGrão-MestreS 1.404 54,4% 3,33 9,2% 3,9% 234.610 20,8%
12 YuumiYuumi Tier Grão-MestreGrão-MestreS 1.404 52,4% 3,41 9,0% 43,3% 228.546 20,5%
13 Twisted FateTwisted Fate Tier Grão-MestreGrão-MestreS 1.404 44,3% 3,70 13,5% 2,4% 342.815 15,5%
14 KarmaKarma Tier Grão-MestreGrão-MestreS 1.403 49,1% 3,54 8,6% 5,0% 218.087 15,8%
15 JannaJanna Tier Grão-MestreGrão-MestreS 1.399 47,0% 3,62 8,3% 3,4% 211.165 15,0%
16 Vel'KozVel'Koz Tier MestreMestreA 1.398 52,5% 3,41 9,0% 2,0% 229.218 16,5%
17 EliseElise Tier MestreMestreA 1.395 48,3% 3,56 6,8% 1,6% 172.256 15,0%
18 HecarimHecarim Tier MestreMestreA 1.395 51,8% 3,42 12,6% 3,7% 321.261 17,5%
19 BlitzcrankBlitzcrank Tier MestreMestreA 1.394 50,5% 3,48 13,9% 12,8% 352.600 17,0%
20 QuinnQuinn Tier MestreMestreA 1.392 50,4% 3,48 9,2% 2,1% 232.998 17,7%
21 RengarRengar Tier MestreMestreA 1.391 44,8% 3,71 10,9% 5,1% 277.941 13,9%
22 NidaleeNidalee Tier MestreMestreA 1.390 44,5% 3,71 9,7% 1,7% 246.162 11,8%
23 ZileanZilean Tier MestreMestreA 1.390 48,7% 3,58 8,1% 12,9% 205.484 15,8%
24 XayahXayah Tier MestreMestreA 1.388 54,0% 3,34 9,8% 1,7% 248.039 19,8%
25 QiyanaQiyana Tier MestreMestreA 1.388 45,7% 3,67 10,6% 3,2% 270.016 14,4%
26 AzirAzir Tier MestreMestreA 1.385 45,2% 3,70 9,4% 3,9% 238.186 14,2%
27 NaafiriNaafiri Tier MestreMestreA 1.384 48,2% 3,57 9,4% 5,1% 238.441 14,8%
28 CorkiCorki Tier MestreMestreA 1.384 55,7% 3,28 9,6% 2,7% 244.221 19,4%
29 TaliyahTaliyah Tier MestreMestreA 1.383 46,1% 3,65 7,8% 2,0% 197.985 14,0%
30 ApheliosAphelios Tier MestreMestreA 1.383 52,9% 3,39 9,9% 7,7% 250.309 18,9%
31 Xin ZhaoXin Zhao Tier MestreMestreA 1.383 55,5% 3,29 11,5% 11,3% 291.861 19,4%
32 GravesGraves Tier MestreMestreA 1.380 52,8% 3,40 10,7% 3,6% 272.638 17,6%
33 ThreshThresh Tier MestreMestreA 1.379 53,4% 3,37 11,6% 2,3% 295.231 19,2%
34 UdyrUdyr Tier MestreMestreA 1.378 50,3% 3,49 10,5% 5,1% 267.613 16,4%
35 RivenRiven Tier MestreMestreA 1.377 50,4% 3,49 9,1% 2,4% 230.216 16,3%
36 Rek'SaiRek'Sai Tier DiamanteDiamanteB 1.376 52,9% 3,39 4,8% 0,9% 121.333 17,1%
37 FioraFiora Tier DiamanteDiamanteB 1.373 52,5% 3,41 10,0% 5,9% 254.927 18,4%
38 AkshanAkshan Tier DiamanteDiamanteB 1.373 49,1% 3,54 9,7% 7,2% 246.656 16,3%
39 AmbessaAmbessa Tier DiamanteDiamanteB 1.372 51,4% 3,45 8,6% 14,6% 219.219 18,2%
40 LilliaLillia Tier DiamanteDiamanteB 1.371 53,7% 3,36 10,6% 4,7% 269.750 17,9%
41 UrgotUrgot Tier DiamanteDiamanteB 1.370 51,9% 3,44 11,8% 3,0% 298.687 17,1%
42 NilahNilah Tier DiamanteDiamanteB 1.370 51,7% 3,44 9,4% 3,2% 238.675 19,3%
43 DravenDraven Tier DiamanteDiamanteB 1.369 51,4% 3,45 9,0% 2,9% 229.271 18,0%
44 SyndraSyndra Tier DiamanteDiamanteB 1.368 44,5% 3,71 9,6% 2,2% 244.238 13,9%
45 NocturneNocturne Tier DiamanteDiamanteB 1.367 53,0% 3,38 9,1% 2,3% 230.588 17,5%
46 EvelynnEvelynn Tier DiamanteDiamanteB 1.365 43,0% 3,77 8,4% 3,9% 214.174 12,8%
47 RellRell Tier DiamanteDiamanteB 1.365 55,9% 3,25 9,9% 6,4% 250.752 22,6%
48 ViVi Tier DiamanteDiamanteB 1.364 53,3% 3,37 11,5% 5,4% 292.292 19,8%
49 Kog'MawKog'Maw Tier DiamanteDiamanteB 1.364 52,0% 3,42 10,7% 2,4% 272.753 17,9%
50 LuluLulu Tier DiamanteDiamanteB 1.363 46,8% 3,63 9,7% 5,5% 245.731 14,9%
51 FizzFizz Tier DiamanteDiamanteB 1.363 50,7% 3,47 10,7% 7,0% 272.746 16,2%
52 MalzaharMalzahar Tier DiamanteDiamanteB 1.363 49,1% 3,54 10,7% 6,8% 270.672 14,7%
53 SionSion Tier DiamanteDiamanteB 1.363 56,3% 3,24 11,7% 8,4% 298.112 21,9%
54 ZiggsZiggs Tier DiamanteDiamanteB 1.363 50,3% 3,49 10,0% 2,3% 254.386 15,2%
55 ShyvanaShyvana Tier DiamanteDiamanteB 1.362 56,6% 3,23 10,3% 18,8% 260.798 22,9%
56 TaricTaric Tier DiamanteDiamanteB 1.362 56,2% 3,25 9,3% 5,6% 237.012 21,9%
57 KassadinKassadin Tier DiamanteDiamanteB 1.362 48,9% 3,56 8,6% 2,5% 218.972 15,4%
58 YorickYorick Tier DiamanteDiamanteB 1.362 51,1% 3,46 7,1% 1,9% 179.350 15,6%
59 RakanRakan Tier DiamanteDiamanteB 1.362 48,9% 3,54 9,4% 2,5% 239.980 17,0%
60 OriannaOrianna Tier DiamanteDiamanteB 1.361 46,4% 3,65 9,8% 1,9% 248.089 13,9%
61 SennaSenna Tier DiamanteDiamanteB 1.360 47,9% 3,58 10,6% 1,6% 268.841 15,5%
62 KennenKennen Tier DiamanteDiamanteB 1.359 47,7% 3,59 8,6% 1,7% 217.795 14,7%
63 GangplankGangplank Tier DiamanteDiamanteB 1.358 47,0% 3,63 8,2% 2,8% 209.133 14,7%
64 Kai'SaKai'Sa Tier DiamanteDiamanteB 1.358 49,6% 3,51 18,5% 3,7% 470.562 15,7%
65 YunaraYunara Tier DiamanteDiamanteB 1.358 54,0% 3,35 12,8% 8,1% 324.123 19,0%
66 TristanaTristana Tier DiamanteDiamanteB 1.357 52,8% 3,40 14,1% 4,4% 357.242 18,2%
67 PykePyke Tier DiamanteDiamanteB 1.357 46,2% 3,64 11,7% 16,6% 297.331 16,8%
68 VayneVayne Tier DiamanteDiamanteB 1.355 51,2% 3,45 13,8% 28,8% 349.550 18,8%
69 GalioGalio Tier DiamanteDiamanteB 1.355 51,1% 3,45 13,8% 5,7% 349.231 18,6%
70 JhinJhin Tier DiamanteDiamanteB 1.353 48,4% 3,56 16,1% 2,9% 409.337 14,7%
71 LucianLucian Tier DiamanteDiamanteB 1.353 46,7% 3,63 11,8% 2,2% 300.187 13,9%
72 CassiopeiaCassiopeia Tier DiamanteDiamanteB 1.353 48,2% 3,58 9,3% 5,1% 235.248 14,6%
73 SorakaSoraka Tier DiamanteDiamanteB 1.353 53,5% 3,38 6,9% 12,2% 176.015 18,2%
74 GragasGragas Tier DiamanteDiamanteB 1.353 45,6% 3,67 10,5% 3,2% 266.928 14,0%
75 BrandBrand Tier DiamanteDiamanteB 1.352 52,3% 3,42 13,9% 27,5% 353.112 16,9%
76 Aurelion SolAurelion Sol Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.352 50,4% 3,48 8,4% 27,7% 213.241 19,4%
77 WukongWukong Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.351 52,2% 3,42 10,1% 2,5% 255.323 17,7%
78 VarusVarus Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.350 49,7% 3,51 11,4% 2,5% 289.645 16,3%
79 AhriAhri Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.350 50,5% 3,48 14,0% 5,2% 354.908 16,7%
80 SwainSwain Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.349 56,8% 3,24 17,4% 26,7% 442.767 18,1%
81 SingedSinged Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.349 52,0% 3,44 15,2% 7,9% 385.523 16,2%
82 RyzeRyze Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.348 46,7% 3,63 11,8% 13,1% 299.070 15,4%
83 KalistaKalista Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.348 48,0% 3,58 10,5% 8,2% 266.230 16,3%
84 NeekoNeeko Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.347 49,0% 3,54 9,7% 2,2% 247.293 14,2%
85 VexVex Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.347 48,7% 3,55 8,7% 1,9% 221.705 15,0%
86 ShacoShaco Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.347 44,1% 3,73 13,9% 36,3% 352.457 12,4%
87 Lee SinLee Sin Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.347 49,5% 3,52 11,0% 2,4% 278.480 14,4%
88 HweiHwei Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.346 48,7% 3,56 7,0% 3,9% 178.981 14,9%
89 Kha'ZixKha'Zix Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.346 45,9% 3,65 6,2% 1,1% 158.275 14,7%
90 GwenGwen Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.346 52,1% 3,42 10,3% 6,4% 261.041 17,9%
91 OlafOlaf Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.344 56,8% 3,23 10,4% 6,9% 263.479 21,7%
92 XerathXerath Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.344 46,4% 3,64 8,2% 1,7% 208.378 13,5%
93 BardoBardo Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.343 43,2% 3,79 8,0% 4,1% 203.103 12,5%
94 K'SanteK'Sante Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.343 45,6% 3,67 10,4% 4,3% 264.989 13,9%
95 TalonTalon Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.341 47,6% 3,59 8,3% 2,1% 210.408 15,5%
96 FiddlesticksFiddlesticks Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.341 49,5% 3,52 9,3% 2,5% 236.382 14,9%
97 JinxJinx Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.340 52,1% 3,42 16,1% 4,4% 409.049 17,7%
98 SettSett Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.340 54,4% 3,31 20,1% 33,0% 511.205 21,6%
99 SamiraSamira Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.338 49,8% 3,51 10,3% 2,8% 261.931 16,3%
100 ZoeZoe Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.338 44,9% 3,71 6,9% 4,0% 175.527 12,9%
101 EkkoEkko Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.338 47,7% 3,59 11,2% 2,7% 284.130 14,2%
102 LissandraLissandra Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.337 47,8% 3,59 9,0% 2,2% 229.804 14,8%
103 LeBlancLeBlanc Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.335 43,2% 3,76 8,8% 2,9% 222.401 11,6%
104 IreliaIrelia Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.335 49,1% 3,54 6,6% 1,5% 167.728 14,9%
105 Bel'VethBel'Veth Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.334 50,1% 3,48 9,3% 41,6% 236.444 21,2%
106 AatroxAatrox Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.334 49,2% 3,53 10,2% 9,9% 257.791 15,7%
107 TwitchTwitch Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.333 48,9% 3,55 11,4% 3,7% 288.827 15,9%
108 AlistarAlistar Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.332 50,3% 3,49 13,1% 28,4% 333.388 17,8%
109 SeraphineSeraphine Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.331 49,3% 3,53 12,2% 3,8% 309.019 15,7%
110 RenektonRenekton Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.331 52,5% 3,40 9,1% 2,0% 230.615 17,7%
111 MaokaiMaokai Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.331 50,9% 3,46 13,4% 4,1% 340.898 17,2%
112 JayceJayce Tier EsmeraldaEsmeraldaC 1.329 46,7% 3,62 6,0% 1,0% 152.153 14,3%
113 KledKled Tier PlatinaPlatinaC 1.329 53,0% 3,38 7,5% 2,3% 191.667 19,1%
114 TryndamereTryndamere Tier PlatinaPlatinaC 1.328 51,0% 3,46 11,1% 14,1% 282.107 16,4%
115 GnarGnar Tier PlatinaPlatinaC 1.328 51,3% 3,45 8,0% 1,9% 202.431 16,3%
116 ShenShen Tier PlatinaPlatinaC 1.327 51,3% 3,44 8,2% 1,5% 207.813 18,6%
117 Jarvan IVJarvan IV Tier PlatinaPlatinaC 1.323 50,1% 3,49 9,2% 1,2% 234.618 16,6%
118 AniviaAnivia Tier PlatinaPlatinaC 1.322 49,9% 3,52 5,6% 3,7% 143.092 14,8%
119 ViktorViktor Tier PlatinaPlatinaC 1.322 47,4% 3,61 7,8% 1,4% 197.140 14,6%
120 NasusNasus Tier PlatinaPlatinaC 1.322 51,7% 3,44 9,8% 3,7% 249.494 18,0%
121 CaitlynCaitlyn Tier PlatinaPlatinaC 1.322 49,8% 3,51 12,6% 4,4% 321.274 16,5%
122 BraumBraum Tier PlatinaPlatinaC 1.321 51,8% 3,43 8,7% 3,7% 221.575 20,0%
123 ViegoViego Tier PlatinaPlatinaC 1.321 48,9% 3,55 9,6% 2,6% 244.119 15,5%
124 SivirSivir Tier PlatinaPlatinaC 1.316 50,0% 3,49 5,7% 0,4% 144.681 16,3%
125 IvernIvern Tier PlatinaPlatinaC 1.316 46,1% 3,66 8,0% 4,3% 204.035 13,8%
126 CamilleCamille Tier PlatinaPlatinaC 1.315 45,6% 3,69 7,1% 3,2% 179.303 13,5%
127 YasuoYasuo Tier PlatinaPlatinaC 1.314 52,7% 3,40 14,7% 7,0% 373.489 16,8%
128 BriarBriar Tier PlatinaPlatinaC 1.314 50,4% 3,48 12,1% 29,9% 306.601 17,9%
129 RumbleRumble Tier PlatinaPlatinaC 1.313 50,5% 3,48 6,2% 1,2% 156.330 16,0%
130 KaynKayn Tier PlatinaPlatinaC 1.313 47,9% 3,58 13,8% 4,0% 350.272 16,0%
131 MorganaMorgana Tier PlatinaPlatinaC 1.312 47,3% 3,61 12,2% 7,4% 310.520 14,0%
132 AuroraAurora Tier PlatinaPlatinaC 1.312 47,2% 3,60 5,9% 4,2% 150.392 15,2%
133 KindredKindred Tier PlatinaPlatinaC 1.308 47,7% 3,59 6,0% 1,1% 152.743 16,3%
134 ZacZac Tier PlatinaPlatinaC 1.307 49,4% 3,52 7,2% 7,9% 181.841 17,7%
135 JaxJax Tier PlatinaPlatinaC 1.306 51,6% 3,44 13,8% 10,9% 350.061 18,2%
136 AkaliAkali Tier OuroOuroD 1.304 43,8% 3,75 10,6% 5,2% 269.577 11,0%
137 SkarnerSkarner Tier OuroOuroD 1.304 51,3% 3,45 7,5% 2,2% 191.352 16,8%
138 Master YiMaster Yi Tier OuroOuroD 1.303 50,1% 3,50 13,1% 34,8% 331.579 17,2%
139 RammusRammus Tier OuroOuroD 1.303 49,5% 3,52 9,8% 10,3% 249.141 18,5%
140 IllaoiIllaoi Tier OuroOuroD 1.302 50,9% 3,46 9,5% 5,5% 240.495 18,1%
141 AnnieAnnie Tier OuroOuroD 1.302 53,0% 3,38 6,1% 2,9% 154.411 18,7%
142 ZeriZeri Tier OuroOuroD 1.302 35,4% 4,09 9,4% 3,0% 239.893 8,9%
143 ZaahenZaahen Tier OuroOuroD 1.302 54,8% 3,31 10,1% 12,9% 255.599 19,1%
144 LuxLux Tier OuroOuroD 1.300 52,4% 3,41 9,7% 1,5% 245.921 15,7%
145 AsheAshe Tier OuroOuroD 1.299 46,2% 3,65 12,5% 4,0% 316.913 13,8%
146 VeigarVeigar Tier OuroOuroD 1.299 50,4% 3,48 11,6% 6,8% 293.887 18,9%
147 Miss FortuneMiss Fortune Tier OuroOuroD 1.299 48,8% 3,55 12,5% 2,2% 318.605 15,3%
148 PantheonPantheon Tier OuroOuroD 1.298 48,4% 3,56 10,6% 3,8% 268.218 16,7%
149 LeonaLeona Tier OuroOuroD 1.298 51,8% 3,42 10,8% 8,7% 274.336 18,7%
150 Nunu e WillumpNunu e Willump Tier OuroOuroD 1.297 51,6% 3,44 6,6% 1,5% 166.670 15,7%
151 KayleKayle Tier OuroOuroD 1.297 49,4% 3,52 10,2% 5,5% 259.479 18,1%
152 NautilusNautilus Tier OuroOuroD 1.294 49,7% 3,51 12,9% 4,0% 328.103 17,0%
153 TrundleTrundle Tier OuroOuroD 1.294 51,5% 3,45 9,9% 3,7% 252.706 17,0%
154 AmumuAmumu Tier OuroOuroD 1.293 55,4% 3,29 9,9% 8,8% 250.667 20,5%
155 VolibearVolibear Tier OuroOuroD 1.293 54,9% 3,30 14,9% 6,6% 379.567 19,2%
156 SylasSylas Tier OuroOuroD 1.291 49,4% 3,53 12,2% 5,2% 308.685 14,2%
157 PoppyPoppy Tier OuroOuroD 1.290 51,6% 3,43 7,3% 3,9% 186.490 18,6%
158 GarenGaren Tier OuroOuroD 1.288 52,6% 3,40 10,7% 4,7% 271.094 17,5%
159 OrnnOrnn Tier OuroOuroD 1.282 46,0% 3,63 14,1% 6,7% 358.498 17,8%
160 YoneYone Tier PrataPrataD 1.277 50,8% 3,48 13,7% 4,3% 348.596 15,3%
161 DianaDiana Tier PrataPrataD 1.274 49,3% 3,53 6,4% 1,0% 162.029 15,3%
162 Cho'GathCho'Gath Tier PrataPrataD 1.274 52,9% 3,36 13,8% 20,4% 350.467 21,6%
163 MelMel Tier PrataPrataD 1.271 44,3% 3,72 10,1% 9,5% 257.718 12,9%
164 MordekaiserMordekaiser Tier PrataPrataD 1.269 52,8% 3,39 15,6% 9,8% 397.085 17,7%
165 Tahm KenchTahm Kench Tier PrataPrataD 1.268 46,9% 3,61 13,5% 9,5% 344.110 15,5%
166 SejuaniSejuani Tier PrataPrataD 1.266 49,2% 3,53 5,9% 0,8% 149.843 16,9%
167 HeimerdingerHeimerdinger Tier PrataPrataD 1.262 47,2% 3,62 7,8% 6,3% 199.049 12,8%
168 LockeLocke Tier BronzeBronzeD 1.256 43,0% 3,77 7,2% 7,7% 181.721 11,8%
169 DariusDarius Tier BronzeBronzeD 1.255 50,0% 3,50 11,8% 7,2% 300.325 15,7%
170 TeemoTeemo Tier BronzeBronzeD 1.249 47,1% 3,62 10,7% 22,7% 272.010 13,2%
171 Dr. MundoDr. Mundo Tier FerroFerroD 1.229 47,7% 3,58 12,2% 21,9% 309.821 18,8%
172 MalphiteMalphite Tier FerroFerroD 1.222 50,1% 3,49 10,6% 6,3% 269.190 16,4%
173 WarwickWarwick Tier FerroFerroD 1.212 49,0% 3,55 8,7% 2,6% 220.092 14,2%

Arena e mudanças nos campeões na Atualização 26.23

As mudanças da Arena se aplicam somente na Arena. As mudanças nos campeões são ajustes de balanceamento da atualização para todos os modos. Aprimoramentos, enfraquecimentos e ajustes são ordenados pela comparação entre os valores antigos e novos de cada mudança.

Mudanças na Arena

16 campeões Seção da Arena

Ajustes nas mudanças da Arena

Mudanças nos Campeões

13 campeões Seção dos campeões

Fortalecimentos nas mudanças dos campeões

Enfraquecimentos nas mudanças dos campeões

Ajustes nas mudanças dos campeões

Como funciona a lista de tiers da Arena

Cada tier é uma liga do placar de campeões da ArenaSweats, que classifica os campeões pela pontuação de campeão da ArenaSweats: a pontuação das partidas em que o campeão foi jogado, somada ao desempenho de quem o jogou, com peso maior para jogadores com mais partidas. Os 5 campeões com as maiores pontuações são Desafiante; os próximos 10 são Grão-Mestre, depois vêm 20 Mestre e, em seguida, 40 Diamante. Abaixo de Diamante, um campeão desce uma liga a cada intervalo de pontuação abaixo do último campeão Diamante, passando por Esmeralda, Platina, Ouro, Prata e Bronze até Ferro. Cada intervalo corresponde à largura da faixa Diamante. As ligas vêm do placar da região e temporada selecionadas; o filtro de ranque altera quais partidas entram nas estatísticas, não a liga.

A letra ao lado de cada liga indica sua posição na escala habitual de S+ a D: Desafiante S+, Grão-Mestre S, Mestre A, Diamante B, Esmeralda C, Platina C, Ouro D, Prata D, Bronze D, Ferro D. Top 3 % é a proporção de partidas em que a equipe do campeão ficou entre as três melhores das seis equipes. Pick % é a proporção de partidas em que o campeão estava no saguão. Ban % é a proporção de partidas elegíveis em que o campeão foi banido.

Veja também a lista de tiers de aprimoramentos da Arena, itens da Arena, builds de todos os campeões da Arena e o placar de campeões da ArenaSweats.