Itens da Arena de LoL
Todos os itens, do melhor ao pior, com base em todas as partidas da Arena da temporada. Você pode ver as avaliações do ArenaSweats na aba Leaderboard.
Itens prismáticos
S1
A2
B11
C23
D10
Itens lendários
S+8
S17
A33
B34
C21
D9
Botas
D8
Todas as estatísticas de itens da Arena
| Nome | Tipo | Tier | % Top 3 | Coloc. média | Vantagem | Vitórias % | % de compra | Partidas | Campeões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens prismáticos | S | 64,5% | 2,92 | +0,11 | 27,8% | 3,10% | 1.395.709 | 173 | |
| Itens prismáticos | A | 60,5% | 3,08 | +0,05 | 23,7% | 4,01% | 1.809.005 | 173 | |
| Itens prismáticos | A | 60,4% | 3,10 | +0,04 | 22,9% | 2,33% | 1.051.795 | 173 | |
| Itens prismáticos | B | 59,4% | 3,10 | +0,05 | 26,7% | 5,82% | 2.623.349 | 173 | |
| Itens prismáticos | B | 59,1% | 3,14 | +0,04 | 22,5% | 3,49% | 1.573.517 | 173 | |
| Itens prismáticos | B | 58,5% | 3,17 | +0,03 | 19,4% | 4,45% | 2.008.314 | 168 | |
| Itens prismáticos | B | 58,3% | 3,19 | +0,02 | 18,4% | 5,35% | 2.411.900 | 173 | |
| Itens prismáticos | B | 57,9% | 3,19 | +0,03 | 20,2% | 3,21% | 1.445.498 | 173 | |
| Itens prismáticos | B | 56,9% | 3,24 | +0,02 | 18,5% | 4,66% | 2.099.814 | 173 | |
| Itens prismáticos | B | 56,4% | 3,27 | +0,01 | 18,5% | 5,28% | 2.379.956 | 173 | |
| Itens prismáticos | B | 56,4% | 3,26 | +0,01 | 20,0% | 6,12% | 2.758.371 | 173 | |
| Itens prismáticos | B | 56,2% | 3,26 | -0,00 | 19,0% | 3,81% | 1.719.474 | 173 | |
| Itens prismáticos | B | 56,2% | 3,26 | +0,00 | 20,0% | 3,78% | 1.704.797 | 173 | |
| Itens prismáticos | B | 56,1% | 3,28 | -0,00 | 18,6% | 5,19% | 2.341.847 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 56,0% | 3,27 | -0,01 | 18,3% | 3,18% | 1.433.496 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 55,9% | 3,28 | -0,01 | 20,1% | 2,70% | 1.217.588 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 55,5% | 3,29 | -0,02 | 20,3% | 2,73% | 1.229.310 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 55,5% | 3,29 | +0,01 | 19,1% | 4,15% | 1.873.369 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 55,4% | 3,29 | -0,02 | 20,1% | 3,11% | 1.400.844 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 55,4% | 3,29 | -0,01 | 20,0% | 3,01% | 1.355.397 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 55,1% | 3,31 | -0,01 | 18,5% | 3,61% | 1.628.883 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 55,1% | 3,31 | -0,01 | 18,3% | 4,06% | 1.828.447 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 54,8% | 3,31 | -0,03 | 19,7% | 4,49% | 2.023.254 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 54,5% | 3,33 | -0,04 | 19,2% | 2,16% | 973.521 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 54,4% | 3,32 | -0,02 | 18,9% | 2,66% | 1.200.059 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 54,3% | 3,34 | -0,02 | 17,5% | 4,89% | 2.202.833 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 54,1% | 3,35 | -0,02 | 17,0% | 3,91% | 1.763.135 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 53,5% | 3,37 | -0,02 | 17,1% | 2,54% | 1.147.427 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 53,2% | 3,38 | -0,04 | 18,3% | 2,10% | 947.829 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 53,0% | 3,39 | -0,03 | 16,7% | 2,11% | 952.904 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 53,0% | 3,39 | -0,03 | 17,4% | 1,95% | 879.182 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 53,0% | 3,39 | -0,03 | 16,9% | 3,50% | 1.577.699 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 52,9% | 3,38 | -0,02 | 17,8% | 3,63% | 1.638.506 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 52,7% | 3,39 | -0,03 | 18,3% | 2,23% | 1.007.346 | 159 | |
| Itens prismáticos | C | 52,5% | 3,42 | -0,08 | 17,6% | 1,87% | 841.771 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 52,0% | 3,44 | -0,05 | 17,6% | 1,37% | 617.580 | 173 | |
| Itens prismáticos | C | 51,8% | 3,43 | -0,05 | 16,4% | 6,13% | 2.763.031 | 173 | |
| Itens prismáticos | D | 51,8% | 3,44 | -0,05 | 16,0% | 3,61% | 1.625.929 | 173 | |
| Itens prismáticos | D | 51,2% | 3,46 | -0,06 | 16,5% | 1,90% | 858.002 | 173 | |
| Itens prismáticos | D | 51,2% | 3,45 | -0,05 | 16,5% | 1,78% | 804.601 | 173 | |
| Itens prismáticos | D | 51,1% | 3,47 | -0,06 | 16,1% | 2,15% | 969.539 | 173 | |
| Itens prismáticos | D | 50,7% | 3,47 | -0,07 | 16,9% | 1,56% | 703.505 | 173 | |
| Itens prismáticos | D | 50,7% | 3,47 | -0,06 | 16,2% | 1,89% | 853.640 | 173 | |
| Itens prismáticos | D | 50,1% | 3,50 | -0,07 | 16,2% | 2,30% | 1.035.860 | 172 | |
| Itens prismáticos | D | 49,2% | 3,53 | -0,07 | 15,7% | 1,41% | 635.161 | 173 | |
| Itens prismáticos | D | 47,1% | 3,61 | -0,12 | 15,6% | 1,79% | 808.726 | 173 | |
| Itens prismáticos | D | 40,1% | 3,87 | -0,21 | 14,4% | 3,13% | 1.411.255 | 173 | |
| Itens lendários | S+ | 80,2% | 2,37 | +0,29 | 31,7% | 1,23% | 553.648 | 173 | |
| Itens lendários | S+ | 72,5% | 2,66 | +0,19 | 27,4% | 2,18% | 984.329 | 173 | |
| Itens lendários | S+ | 71,3% | 2,74 | +0,16 | 24,1% | 1,32% | 596.221 | 173 | |
| Itens lendários | S+ | 70,4% | 2,72 | +0,18 | 27,3% | 0,52% | 235.398 | 170 | |
| Itens lendários | S+ | 69,9% | 2,77 | +0,14 | 24,9% | 0,41% | 182.665 | 173 | |
| Itens lendários | S+ | 69,4% | 2,80 | +0,16 | 22,4% | 1,46% | 658.521 | 173 | |
| Itens lendários | S+ | 69,3% | 2,79 | +0,13 | 24,4% | 1,10% | 497.835 | 173 | |
| Itens lendários | S+ | 68,5% | 2,81 | +0,11 | 25,4% | 0,47% | 210.207 | 173 | |
| Itens lendários | S | 68,4% | 2,80 | +0,12 | 24,4% | 1,85% | 832.103 | 173 | |
| Itens lendários | S | 68,3% | 2,82 | +0,13 | 22,7% | 1,98% | 893.283 | 173 | |
| Itens lendários | S | 67,5% | 2,84 | +0,13 | 23,9% | 1,08% | 485.145 | 173 | |
| Itens lendários | S | 67,3% | 2,85 | +0,14 | 24,7% | 0,97% | 438.457 | 173 | |
| Itens lendários | S | 66,2% | 2,88 | +0,11 | 23,2% | 1,10% | 493.907 | 173 | |
| Itens lendários | S | 65,6% | 2,93 | +0,16 | 20,1% | 4,45% | 2.007.175 | 173 | |
| Itens lendários | S | 65,4% | 2,93 | +0,08 | 23,0% | 1,01% | 455.506 | 173 | |
| Itens lendários | S | 65,3% | 2,93 | +0,13 | 20,8% | 5,24% | 2.360.435 | 173 | |
| Itens lendários | S | 65,0% | 2,93 | +0,10 | 23,8% | 1,22% | 551.914 | 173 | |
| Itens lendários | S | 65,0% | 2,93 | +0,11 | 22,0% | 3,57% | 1.611.334 | 173 | |
| Itens lendários | S | 64,8% | 2,93 | +0,07 | 23,8% | 0,49% | 219.745 | 173 | |
| Itens lendários | S | 64,8% | 2,94 | +0,11 | 22,0% | 3,08% | 1.389.631 | 173 | |
| Itens lendários | S | 64,6% | 2,98 | +0,13 | 20,1% | 0,70% | 314.999 | 173 | |
| Itens lendários | S | 64,4% | 2,97 | +0,14 | 20,7% | 0,99% | 445.148 | 168 | |
| Itens lendários | S | 64,1% | 2,95 | +0,09 | 23,6% | 5,17% | 2.330.203 | 173 | |
| Itens lendários | S | 64,0% | 2,97 | +0,10 | 22,1% | 0,97% | 437.966 | 172 | |
| Itens lendários | S | 64,0% | 2,97 | +0,10 | 22,4% | 4,35% | 1.959.803 | 173 | |
| Itens lendários | A | 64,0% | 2,96 | +0,10 | 22,7% | 1,35% | 609.123 | 171 | |
| Itens lendários | A | 63,9% | 2,97 | +0,09 | 22,4% | 2,22% | 999.265 | 173 | |
| Itens lendários | A | 63,8% | 2,94 | +0,09 | 25,4% | 1,26% | 568.570 | 94 | |
| Itens lendários | A | 63,5% | 2,99 | +0,08 | 20,7% | 3,46% | 1.559.876 | 173 | |
| Itens lendários | A | 63,5% | 2,98 | +0,10 | 22,2% | 2,58% | 1.161.602 | 173 | |
| Itens lendários | A | 63,5% | 2,99 | +0,12 | 20,6% | 0,95% | 427.352 | 171 | |
| Itens lendários | A | 63,1% | 3,00 | +0,11 | 21,8% | 1,14% | 515.009 | 173 | |
| Itens lendários | A | 63,0% | 2,99 | +0,07 | 24,2% | 0,87% | 393.420 | 173 | |
| Itens lendários | A | 62,8% | 3,01 | +0,09 | 20,6% | 4,76% | 2.144.695 | 173 | |
| Itens lendários | A | 62,8% | 3,05 | +0,08 | 18,6% | 3,00% | 1.354.826 | 173 | |
| Itens lendários | A | 62,8% | 3,03 | +0,08 | 19,9% | 3,71% | 1.673.974 | 173 | |
| Itens lendários | A | 62,6% | 3,04 | +0,09 | 19,2% | 1,46% | 659.784 | 173 | |
| Itens lendários | A | 62,2% | 3,04 | +0,09 | 20,3% | 1,30% | 585.237 | 171 | |
| Itens lendários | A | 62,2% | 3,03 | +0,06 | 22,2% | 2,15% | 971.529 | 172 | |
| Itens lendários | A | 62,2% | 3,02 | +0,07 | 23,0% | 2,05% | 926.029 | 173 | |
| Itens lendários | A | 62,2% | 3,02 | +0,07 | 23,4% | 5,23% | 2.357.074 | 173 | |
| Itens lendários | A | 62,2% | 3,04 | +0,09 | 21,5% | 0,93% | 419.748 | 173 | |
| Itens lendários | A | 62,1% | 3,04 | +0,07 | 21,3% | 1,55% | 700.785 | 173 | |
| Itens lendários | A | 62,0% | 3,04 | +0,06 | 21,8% | 1,36% | 615.108 | 173 | |
| Itens lendários | A | 62,0% | 3,04 | +0,07 | 21,7% | 1,11% | 502.222 | 173 | |
| Itens lendários | A | 62,0% | 3,06 | +0,08 | 21,2% | 0,41% | 186.784 | 173 | |
| Itens lendários | A | 61,9% | 3,04 | +0,07 | 22,0% | 0,59% | 268.124 | 167 | |
| Itens lendários | A | 61,4% | 3,07 | +0,09 | 20,1% | 2,22% | 999.481 | 173 | |
| Itens lendários | A | 61,4% | 3,06 | +0,09 | 21,4% | 1,68% | 758.830 | 84 | |
| Itens lendários | A | 61,2% | 3,08 | +0,08 | 20,2% | 0,58% | 262.858 | 173 | |
| Itens lendários | A | 61,2% | 3,07 | +0,04 | 21,9% | 1,15% | 519.499 | 173 | |
| Itens lendários | A | 61,2% | 3,08 | +0,06 | 21,0% | 0,78% | 351.335 | 173 | |
| Itens lendários | A | 61,1% | 3,07 | +0,06 | 21,1% | 4,39% | 1.977.940 | 173 | |
| Itens lendários | A | 60,7% | 3,09 | +0,03 | 21,1% | 2,84% | 1.282.074 | 173 | |
| Itens lendários | A | 60,7% | 3,10 | +0,09 | 19,7% | 0,75% | 339.237 | 170 | |
| Itens lendários | A | 60,4% | 3,11 | +0,04 | 20,6% | 0,63% | 283.316 | 170 | |
| Itens lendários | A | 60,3% | 3,11 | +0,06 | 21,1% | 0,50% | 225.819 | 173 | |
| Itens lendários | A | 60,1% | 3,12 | +0,03 | 19,8% | 0,68% | 304.860 | 172 | |
| Itens lendários | B | 59,9% | 3,13 | +0,05 | 19,2% | 1,65% | 744.478 | 173 | |
| Itens lendários | B | 59,7% | 3,11 | +0,04 | 20,9% | 3,17% | 1.429.130 | 121 | |
| Itens lendários | B | 59,7% | 3,13 | +0,03 | 20,0% | 1,87% | 841.884 | 173 | |
| Itens lendários | B | 59,6% | 3,13 | +0,05 | 20,1% | 2,18% | 983.301 | 173 | |
| Itens lendários | B | 59,4% | 3,14 | +0,04 | 19,5% | 1,37% | 615.640 | 172 | |
| Itens lendários | B | 59,0% | 3,06 | +0,10 | 25,8% | 6,80% | 3.064.282 | 173 | |
| Itens lendários | B | 58,7% | 3,17 | +0,09 | 17,3% | 2,26% | 1.017.110 | 171 | |
| Itens lendários | B | 58,5% | 3,18 | +0,02 | 19,8% | 1,54% | 695.151 | 173 | |
| Itens lendários | B | 58,4% | 3,19 | +0,06 | 18,7% | 0,71% | 322.150 | 170 | |
| Itens lendários | B | 58,2% | 3,20 | +0,04 | 17,7% | 13,66% | 6.159.148 | 173 | |
| Itens lendários | B | 58,1% | 3,19 | +0,02 | 20,0% | 1,83% | 827.247 | 173 | |
| Itens lendários | B | 58,1% | 3,18 | +0,01 | 21,3% | 3,34% | 1.505.691 | 173 | |
| Itens lendários | B | 58,1% | 3,19 | +0,07 | 18,8% | 0,81% | 366.091 | 167 | |
| Itens lendários | B | 58,0% | 3,19 | +0,02 | 20,3% | 0,65% | 291.852 | 173 | |
| Itens lendários | B | 58,0% | 3,21 | +0,03 | 18,1% | 7,34% | 3.309.142 | 173 | |
| Itens lendários | B | 57,9% | 3,20 | +0,05 | 18,2% | 0,73% | 330.784 | 172 | |
| Itens lendários | B | 57,8% | 3,20 | +0,04 | 19,5% | 4,39% | 1.978.039 | 173 | |
| Itens lendários | B | 57,8% | 3,20 | +0,03 | 18,5% | 1,17% | 525.513 | 173 | |
| Itens lendários | B | 57,6% | 3,20 | +0,01 | 19,8% | 0,54% | 241.736 | 173 | |
| Itens lendários | B | 57,5% | 3,22 | +0,03 | 17,1% | 2,81% | 1.267.340 | 173 | |
| Itens lendários | B | 57,4% | 3,21 | +0,01 | 18,3% | 1,56% | 702.220 | 173 | |
| Itens lendários | B | 57,3% | 3,23 | +0,01 | 18,7% | 2,01% | 905.993 | 173 | |
| Itens lendários | B | 57,1% | 3,23 | -0,01 | 19,1% | 4,18% | 1.886.200 | 172 | |
| Itens lendários | B | 56,9% | 3,25 | +0,02 | 17,1% | 2,45% | 1.104.806 | 173 | |
| Itens lendários | B | 56,8% | 3,24 | +0,01 | 19,0% | 0,64% | 287.951 | 173 | |
| Itens lendários | B | 56,6% | 3,26 | +0,04 | 17,8% | 0,24% | 106.073 | 171 | |
| Itens lendários | B | 56,6% | 3,24 | +0,01 | 18,8% | 1,19% | 538.159 | 173 | |
| Itens lendários | B | 56,6% | 3,25 | +0,01 | 18,1% | 13,19% | 5.946.028 | 173 | |
| Itens lendários | B | 56,2% | 3,26 | -0,00 | 18,4% | 3,28% | 1.480.921 | 173 | |
| Itens lendários | B | 56,2% | 3,25 | -0,00 | 18,2% | 0,85% | 382.646 | 173 | |
| Itens lendários | B | 56,1% | 3,28 | +0,03 | 16,6% | 7,32% | 3.298.515 | 173 | |
| Itens lendários | B | 56,1% | 3,26 | -0,01 | 18,6% | 1,08% | 485.203 | 172 | |
| Itens lendários | B | 56,0% | 3,27 | +0,02 | 18,3% | 4,36% | 1.965.957 | 173 | |
| Itens lendários | B | 56,0% | 3,26 | +0,00 | 19,1% | 0,94% | 424.435 | 173 | |
| Itens lendários | C | 56,0% | 3,27 | +0,01 | 18,6% | 3,14% | 1.417.975 | 173 | |
| Itens lendários | C | 55,5% | 3,30 | +0,02 | 16,7% | 2,81% | 1.265.601 | 173 | |
| Itens lendários | C | 55,4% | 3,31 | +0,00 | 16,4% | 8,68% | 3.911.894 | 173 | |
| Itens lendários | C | 55,3% | 3,30 | +0,03 | 16,3% | 0,49% | 219.663 | 164 | |
| Itens lendários | C | 55,2% | 3,29 | -0,04 | 18,8% | 1,09% | 491.771 | 173 | |
| Itens lendários | C | 55,1% | 3,31 | -0,01 | 18,6% | 2,43% | 1.096.407 | 173 | |
| Itens lendários | C | 54,9% | 3,31 | -0,01 | 18,1% | 2,95% | 1.328.538 | 173 | |
| Itens lendários | C | 54,8% | 3,31 | -0,02 | 17,7% | 1,81% | 816.404 | 173 | |
| Itens lendários | C | 54,8% | 3,31 | -0,03 | 18,0% | 0,83% | 374.893 | 172 | |
| Itens lendários | C | 54,5% | 3,33 | -0,00 | 16,1% | 2,36% | 1.062.016 | 171 | |
| Itens lendários | C | 54,5% | 3,33 | -0,00 | 16,9% | 1,83% | 823.028 | 173 | |
| Itens lendários | C | 54,2% | 3,34 | -0,00 | 17,0% | 4,13% | 1.863.475 | 173 | |
| Itens lendários | C | 54,0% | 3,35 | +0,01 | 16,2% | 0,58% | 262.071 | 161 | |
| Itens lendários | C | 53,9% | 3,35 | -0,05 | 17,7% | 4,08% | 1.839.984 | 172 | |
| Itens lendários | C | 53,9% | 3,36 | +0,00 | 16,3% | 2,77% | 1.251.153 | 173 | |
| Itens lendários | C | 53,5% | 3,37 | -0,03 | 16,7% | 2,21% | 995.864 | 173 | |
| Itens lendários | C | 53,1% | 3,38 | +0,02 | 15,8% | 0,80% | 360.003 | 168 | |
| Itens lendários | C | 52,7% | 3,42 | -0,02 | 15,5% | 0,20% | 92.250 | 164 | |
| Itens lendários | C | 52,2% | 3,42 | +0,01 | 15,7% | 0,48% | 217.713 | 160 | |
| Itens lendários | C | 52,0% | 3,41 | -0,05 | 18,7% | 12,35% | 5.566.705 | 173 | |
| Itens lendários | C | 51,8% | 3,43 | -0,04 | 16,7% | 7,44% | 3.354.168 | 173 | |
| Itens lendários | D | 51,1% | 3,46 | -0,01 | 14,6% | 2,38% | 1.072.496 | 173 | |
| Itens lendários | D | 50,5% | 3,48 | -0,00 | 13,9% | 0,80% | 361.114 | 172 | |
| Itens lendários | D | 50,2% | 3,50 | -0,03 | 15,1% | 0,80% | 360.574 | 171 | |
| Itens lendários | D | 49,0% | 3,55 | -0,03 | 14,8% | 0,69% | 312.331 | 161 | |
| Itens lendários | D | 48,9% | 3,55 | -0,03 | 13,9% | 2,93% | 1.320.883 | 173 | |
| Itens lendários | D | 34,4% | 4,02 | -0,31 | 9,4% | 0,12% | 55.499 | 169 | |
| Itens lendários | D | 32,7% | 4,15 | -0,40 | 9,5% | 0,27% | 123.695 | 173 | |
| Itens lendários | D | 30,0% | 4,24 | -0,31 | 7,2% | 0,11% | 49.430 | 168 | |
| Itens lendários | D | 18,6% | 4,73 | -0,50 | 3,7% | 0,45% | 202.252 | 170 | |
| Botas | D | 45,2% | 3,69 | -0,12 | 14,3% | 2,02% | 909.434 | 173 | |
| Botas | D | 44,8% | 3,68 | -0,14 | 14,3% | 7,60% | 3.424.570 | 173 | |
| Botas | D | 43,2% | 3,75 | -0,15 | 12,7% | 3,45% | 1.555.533 | 173 | |
| Botas | D | 42,2% | 3,79 | -0,14 | 12,5% | 1,84% | 828.834 | 173 | |
| Botas | D | 40,5% | 3,84 | -0,18 | 12,5% | 6,86% | 3.094.802 | 173 | |
| Botas | D | 39,8% | 3,87 | -0,14 | 10,7% | 11,79% | 5.315.377 | 173 | |
| Botas | D | 38,3% | 3,92 | -0,20 | 10,7% | 10,87% | 4.899.396 | 173 | |
| Botas | D | 36,9% | 3,97 | -0,26 | 10,6% | 9,84% | 4.436.167 | 173 |
Classificação de Itens da Arena
Entenda o ranque de Itens
O ranque dos itens é a média do ranque dos jogadores ao escolhê-los, mais a variação total no ranque (desempenho) nessas partidas.
A mesma fórmula do ranque de campeões, mas agrupada por item.
O ranque médio é o ranque do jogador em cada partida com esse item. Ela é ajustada para manter as partidas antigas e recentes na mesma escala de classificação.
Desempenho é a variação líquida no ranque em partidas com esse item. O valor é ajustado para que partidas antigas e recentes tenham o mesmo peso.
Passe o cursor sobre a coluna de classificação para ver os detalhes!
-
1

Lâmina de Fragmento Desafiante
- Ranque
- Top 3
- 59,0%
- Partidas
- 3,1M
-
2

Presa da Serpente Desafiante
- Ranque
- Top 3
- 69,4%
- Partidas
- 659K
-
3

Muramana Desafiante
- Ranque
- Top 3
- 62,2%
- Partidas
- 972K
| Posição | Item | Tipo | Liga | Ranque | Top 3 % | Colocação média | Vitória % | Escolha % | Partidas | Melhor com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item lendário | 1.973 | 59,0% | 3,06 | 25,8% | 6,80% | 3.064.282 | |||
| 2 | Item lendário | 1.710 | 69,4% | 2,80 | 22,4% | 1,46% | 658.521 | |||
| 3 | Item lendário | 1.700 | 62,2% | 3,03 | 22,2% | 2,15% | 971.529 | |||
| 4 | Item lendário | 1.672 | 65,0% | 2,93 | 22,0% | 3,57% | 1.611.334 | |||
| 5 | Item lendário | 1.659 | 65,0% | 2,93 | 23,8% | 1,22% | 551.914 | |||
| 6 | Item lendário | 1.648 | 68,4% | 2,80 | 24,4% | 1,85% | 832.103 | |||
| 7 | Item lendário | 1.645 | 64,0% | 2,96 | 22,7% | 1,35% | 609.123 | |||
| 8 | Item lendário | 1.624 | 65,3% | 2,93 | 20,8% | 5,24% | 2.360.435 | |||
| 9 | Item lendário | 1.609 | 65,6% | 2,93 | 20,1% | 4,45% | 2.007.175 | |||
| 10 | Item Prismático | 1.603 | 60,5% | 3,08 | 23,7% | 4,01% | 1.809.005 | |||
| 11 | Item lendário | 1.599 | 70,4% | 2,72 | 27,3% | 0,52% | 235.398 | |||
| 12 | Item Prismático | 1.595 | 59,4% | 3,10 | 26,7% | 5,82% | 2.623.349 | |||
| 13 | Item Prismático | 1.590 | 64,5% | 2,92 | 27,8% | 3,10% | 1.395.709 | |||
| 14 | Item Prismático | 1.588 | 59,1% | 3,14 | 22,5% | 3,49% | 1.573.517 | |||
| 15 | Item lendário | 1.582 | 64,1% | 2,95 | 23,6% | 5,17% | 2.330.203 | |||
| 16 | Item lendário | 1.580 | 57,8% | 3,20 | 19,5% | 4,39% | 1.978.039 | |||
| 17 | Item lendário | 1.580 | 72,5% | 2,66 | 27,4% | 2,18% | 984.329 | |||
| 18 | Item lendário | 1.579 | 64,8% | 2,93 | 23,8% | 0,49% | 219.745 | |||
| 19 | Item lendário | 1.575 | 68,5% | 2,81 | 25,4% | 0,47% | 210.207 | |||
| 20 | Item lendário | 1.571 | 65,4% | 2,93 | 23,0% | 1,01% | 455.506 | |||
| 21 | Item lendário | 1.571 | 61,2% | 3,08 | 21,0% | 0,78% | 351.335 | |||
| 22 | Item lendário | 1.566 | 56,0% | 3,27 | 18,6% | 3,14% | 1.417.975 | |||
| 23 | Item lendário | 1.565 | 58,2% | 3,20 | 17,7% | 13,66% | 6.159.148 | |||
| 24 | Item lendário | 1.563 | 63,5% | 2,98 | 22,2% | 2,58% | 1.161.602 | |||
| 25 | Item lendário | 1.562 | 62,2% | 3,02 | 23,4% | 5,23% | 2.357.074 | |||
| 26 | Item lendário | 1.561 | 56,6% | 3,25 | 18,1% | 13,19% | 5.946.028 | |||
| 27 | Item lendário | 1.557 | 68,3% | 2,82 | 22,7% | 1,98% | 893.283 | |||
| 28 | Item lendário | 1.541 | 56,6% | 3,26 | 17,8% | 0,24% | 106.073 | |||
| 29 | Item lendário | 1.541 | 52,7% | 3,42 | 15,5% | 0,20% | 92.250 | |||
| 30 | Item lendário | 1.538 | 58,0% | 3,19 | 20,3% | 0,65% | 291.852 | |||
| 31 | Item lendário | 1.535 | 61,4% | 3,07 | 20,1% | 2,22% | 999.481 | |||
| 32 | Item lendário | 1.535 | 59,9% | 3,13 | 19,2% | 1,65% | 744.478 | |||
| 33 | Item lendário | 1.531 | 62,0% | 3,06 | 21,2% | 0,41% | 186.784 | |||
| 34 | Item lendário | 1.530 | 58,5% | 3,18 | 19,8% | 1,54% | 695.151 | |||
| 35 | Item lendário | 1.525 | 69,3% | 2,79 | 24,4% | 1,10% | 497.835 | |||
| 36 | Item lendário | 1.525 | 60,3% | 3,11 | 21,1% | 0,50% | 225.819 | |||
| 37 | Item lendário | 1.524 | 64,4% | 2,97 | 20,7% | 0,99% | 445.148 | |||
| 38 | Item lendário | 1.523 | 63,5% | 2,99 | 20,6% | 0,95% | 427.352 | |||
| 39 | Item lendário | 1.519 | 58,1% | 3,19 | 20,0% | 1,83% | 827.247 | |||
| 40 | Item lendário | 1.515 | 54,9% | 3,31 | 18,1% | 2,95% | 1.328.538 | |||
| 41 | Item lendário | 1.512 | 61,9% | 3,04 | 22,0% | 0,59% | 268.124 | |||
| 42 | Item lendário | 1.510 | 62,1% | 3,04 | 21,3% | 1,55% | 700.785 | |||
| 43 | Item lendário | 1.505 | 56,6% | 3,24 | 18,8% | 1,19% | 538.159 | |||
| 44 | Item lendário | 1.504 | 62,8% | 3,01 | 20,6% | 4,76% | 2.144.695 | |||
| 45 | Item lendário | 1.497 | 62,8% | 3,05 | 18,6% | 3,00% | 1.354.826 | |||
| 46 | Item lendário | 1.494 | 61,2% | 3,08 | 20,2% | 0,58% | 262.858 | |||
| 47 | Item lendário | 1.492 | 64,0% | 2,97 | 22,1% | 0,97% | 437.966 | |||
| 48 | Item lendário | 1.492 | 60,7% | 3,10 | 19,7% | 0,75% | 339.237 | |||
| 49 | Item lendário | 1.492 | 80,2% | 2,37 | 31,7% | 1,23% | 553.648 | |||
| 50 | Item lendário | 1.492 | 32,7% | 4,15 | 9,5% | 0,27% | 123.695 | |||
| 51 | Item lendário | 1.488 | 61,1% | 3,07 | 21,1% | 4,39% | 1.977.940 | |||
| 52 | Item lendário | 1.486 | 61,2% | 3,07 | 21,9% | 1,15% | 519.499 | |||
| 53 | Item lendário | 1.483 | 58,0% | 3,21 | 18,1% | 7,34% | 3.309.142 | |||
| 54 | Item lendário | 1.483 | 63,1% | 3,00 | 21,8% | 1,14% | 515.009 | |||
| 55 | Item lendário | 1.481 | 55,5% | 3,30 | 16,7% | 2,81% | 1.265.601 | |||
| 56 | Item lendário | 1.479 | 58,4% | 3,19 | 18,7% | 0,71% | 322.150 | |||
| 57 | Item lendário | 1.478 | 67,3% | 2,85 | 24,7% | 0,97% | 438.457 | |||
| 58 | Item lendário | 1.478 | 57,1% | 3,23 | 19,1% | 4,18% | 1.886.200 | |||
| 59 | Item lendário | 1.476 | 62,2% | 3,02 | 23,0% | 2,05% | 926.029 | |||
| 60 | Item lendário | 1.475 | 62,2% | 3,04 | 21,5% | 0,93% | 419.748 | |||
| 61 | Item lendário | 1.470 | 56,1% | 3,26 | 18,6% | 1,08% | 485.203 | |||
| 62 | Item lendário | 1.469 | 62,6% | 3,04 | 19,2% | 1,46% | 659.784 | |||
| 63 | Item lendário | 1.469 | 59,7% | 3,11 | 20,9% | 3,17% | 1.429.130 | |||
| 64 | Item Prismático | 1.469 | 56,1% | 3,28 | 18,6% | 5,19% | 2.341.847 | |||
| 65 | Item lendário | 1.465 | 60,7% | 3,09 | 21,1% | 2,84% | 1.282.074 | |||
| 66 | Item lendário | 1.464 | 62,2% | 3,04 | 20,3% | 1,30% | 585.237 | |||
| 67 | Item Prismático | 1.462 | 54,4% | 3,32 | 18,9% | 2,66% | 1.200.059 | |||
| 68 | Item lendário | 1.461 | 71,3% | 2,74 | 24,1% | 1,32% | 596.221 | |||
| 69 | Item Prismático | 1.461 | 58,3% | 3,19 | 18,4% | 5,35% | 2.411.900 | |||
| 70 | Item Prismático | 1.460 | 52,9% | 3,38 | 17,8% | 3,63% | 1.638.506 | |||
| 71 | Item Prismático | 1.460 | 56,4% | 3,26 | 20,0% | 6,12% | 2.758.371 | |||
| 72 | Item lendário | 1.459 | 64,6% | 2,98 | 20,1% | 0,70% | 314.999 | |||
| 73 | Item lendário | 1.459 | 56,2% | 3,26 | 18,4% | 3,28% | 1.480.921 | |||
| 74 | Item lendário | 1.457 | 62,0% | 3,04 | 21,7% | 1,11% | 502.222 | |||
