Tier List de Aprimoramentos da Arena de LoL
Todos os aprimoramentos, do melhor ao pior, com base em todas as partidas da Arena da temporada. Você pode ver as avaliações do ArenaSweats na aba Leaderboard.
Aprimoramentos Prismático
Aprimoramentos Ouro
Aprimoramentos Prata
Todas as estatísticas de aprimoramentos da Arena
| Nome | Tipo | Tier | % de escolha | Partidas | Campeões |
|---|---|---|---|---|---|
| Prismático | S+ | 0,65% | 292.166 | 173 | |
| Prismático | S+ | 1,75% | 788.812 | 171 | |
| Prismático | S+ | 1,10% | 497.472 | 172 | |
| Prismático | S+ | 1,30% | 588.024 | 173 | |
| Prismático | S+ | 0,52% | 234.802 | 94 | |
| Prismático | S+ | 1,36% | 611.582 | 166 | |
| Prismático | S+ | 0,79% | 354.687 | 173 | |
| Prismático | S+ | 0,01% | 4.226 | 119 | |
| Prismático | S+ | 5,66% | 2.550.079 | 170 | |
| Prismático | S | 0,61% | 275.779 | 173 | |
| Prismático | S | 0,72% | 326.135 | 133 | |
| Prismático | S | 0,94% | 425.869 | 173 | |
| Prismático | S | 1,16% | 525.165 | 173 | |
| Prismático | S | 4,47% | 2.015.245 | 173 | |
| Prismático | S | 1,62% | 728.942 | 173 | |
| Prismático | S | 3,82% | 1.723.903 | 173 | |
| Prismático | S | 1,62% | 730.634 | 173 | |
| Prismático | S | 0,85% | 384.682 | 173 | |
| Prismático | S | 2,61% | 1.175.164 | 171 | |
| Prismático | S | 0,02% | 8.442 | 151 | |
| Prismático | S | 4,24% | 1.909.883 | 173 | |
| Prismático | S | 2,32% | 1.044.821 | 173 | |
| Prismático | S | 0,71% | 319.264 | 173 | |
| Prismático | S | 4,40% | 1.984.942 | 172 | |
| Prismático | S | 1,08% | 486.274 | 173 | |
| Prismático | S | 1,39% | 627.387 | 173 | |
| Prismático | S | 3,06% | 1.380.282 | 82 | |
| Prismático | A | 2,95% | 1.330.097 | 114 | |
| Prismático | A | 6,81% | 3.069.958 | 173 | |
| Prismático | A | 2,76% | 1.244.785 | 173 | |
| Prismático | A | 8,54% | 3.849.990 | 170 | |
| Prismático | A | 2,74% | 1.233.300 | 94 | |
| Prismático | A | 1,99% | 895.817 | 96 | |
| Prismático | A | 4,88% | 2.202.438 | 173 | |
| Prismático | A | 0,38% | 169.884 | 94 | |
| Prismático | A | 0,45% | 201.078 | 169 | |
| Prismático | A | 2,08% | 938.948 | 173 | |
| Prismático | A | 1,46% | 657.509 | 36 | |
| Prismático | A | 0,62% | 280.698 | 173 | |
| Prismático | A | 4,29% | 1.932.801 | 121 | |
| Prismático | A | 0,90% | 405.832 | 173 | |
| Prismático | A | 0,98% | 441.276 | 173 | |
| Prismático | A | 1,07% | 482.631 | 173 | |
| Prismático | A | 1,99% | 895.932 | 173 | |
| Prismático | A | 3,70% | 1.669.912 | 173 | |
| Prismático | A | 0,96% | 432.332 | 162 | |
| Prismático | A | 0,54% | 241.350 | 173 | |
| Prismático | A | 0,82% | 369.363 | 25 | |
| Prismático | A | 1,85% | 832.733 | 121 | |
| Prismático | A | 2,91% | 1.311.772 | 112 | |
| Prismático | A | 0,56% | 251.760 | 173 | |
| Prismático | B | 1,45% | 656.020 | 173 | |
| Prismático | B | 0,68% | 306.625 | 169 | |
| Prismático | B | 1,78% | 802.611 | 173 | |
| Prismático | B | 0,74% | 332.168 | 166 | |
| Prismático | B | 0,63% | 283.722 | 173 | |
| Prismático | B | 0,29% | 129.466 | 171 | |
| Prismático | B | 2,59% | 1.169.783 | 92 | |
| Prismático | B | 0,84% | 380.339 | 173 | |
| Prismático | B | 2,57% | 1.158.150 | 173 | |
| Prismático | B | 0,91% | 408.581 | 173 | |
| Prismático | B | 1,62% | 732.437 | 173 | |
| Prismático | C | 4,26% | 1.922.509 | 172 | |
| Prismático | C | 0,33% | 150.411 | 167 | |
| Prismático | C | 0,83% | 372.539 | 173 | |
| Prismático | C | 0,99% | 447.447 | 172 | |
| Prismático | C | 3,79% | 1.710.376 | 173 | |
| Prismático | C | 1,06% | 478.979 | 94 | |
| Prismático | C | 0,71% | 321.658 | 173 | |
| Prismático | D | 1,08% | 486.549 | 173 | |
| Prismático | D | 2,47% | 1.113.729 | 121 | |
| Prismático | D | 0,12% | 53.802 | 173 | |
| Prismático | D | 0,27% | 120.032 | 173 | |
| Ouro | S+ | 0,05% | 20.810 | 1 | |
| Ouro | S | 0,38% | 171.969 | 173 | |
| Ouro | S | 1,38% | 622.858 | 173 | |
| Ouro | A | 1,14% | 515.691 | 165 | |
| Ouro | A | 3,76% | 1.693.497 | 173 | |
| Ouro | A | 1,15% | 520.475 | 173 | |
| Ouro | A | 3,91% | 1.763.264 | 121 | |
| Ouro | A | 3,38% | 1.522.083 | 173 | |
| Ouro | A | 0,98% | 443.963 | 173 | |
| Ouro | A | 1,30% | 585.944 | 173 | |
| Ouro | A | 3,75% | 1.692.130 | 173 | |
| Ouro | A | 2,97% | 1.338.930 | 173 | |
| Ouro | A | 0,98% | 440.104 | 173 | |
| Ouro | A | 2,23% | 1.003.842 | 173 | |
| Ouro | A | 0,80% | 360.058 | 173 | |
| Ouro | A | 0,20% | 89.394 | 1 | |
| Ouro | A | 2,14% | 966.588 | 173 | |
| Ouro | A | 2,14% | 963.124 | 173 | |
| Ouro | A | 1,23% | 554.952 | 173 | |
| Ouro | B | 1,72% | 774.871 | 94 | |
| Ouro | B | 1,34% | 605.298 | 173 | |
| Ouro | B | 0,21% | 94.849 | 1 | |
| Ouro | B | 1,07% | 481.416 | 173 | |
| Ouro | B | 6,90% | 3.110.352 | 173 | |
| Ouro | B | 2,24% | 1.011.136 | 173 | |
| Ouro | B | 2,07% | 932.027 | 173 | |
| Ouro | B | 1,91% | 862.638 | 173 | |
| Ouro | B | 0,55% | 249.072 | 173 | |
| Ouro | B | 5,21% | 2.347.071 | 172 | |
| Ouro | B | 3,93% | 1.773.916 | 172 | |
| Ouro | B | 0,98% | 443.982 | 173 | |
| Ouro | B | 0,96% | 434.920 | 173 | |
| Ouro | B | 1,04% | 466.791 | 173 | |
| Ouro | B | 0,74% | 334.659 | 173 | |
| Ouro | B | 4,53% | 2.042.829 | 101 | |
| Ouro | B | 2,70% | 1.216.961 | 96 | |
| Ouro | B | 0,75% | 336.644 | 173 | |
| Ouro | B | 1,14% | 513.983 | 173 | |
| Ouro | B | 3,73% | 1.680.583 | 173 | |
| Ouro | B | 0,32% | 146.450 | 173 | |
| Ouro | B | 1,64% | 740.333 | 173 | |
| Ouro | B | 1,57% | 708.999 | 165 | |
| Ouro | B | 0,65% | 291.697 | 114 | |
| Ouro | B | 4,00% | 1.802.688 | 121 | |
| Ouro | B | 0,63% | 285.451 | 173 | |
| Ouro | C | 1,04% | 470.055 | 173 | |
| Ouro | C | 1,91% | 860.667 | 173 | |
| Ouro | C | 0,36% | 163.620 | 96 | |
| Ouro | C | 1,17% | 525.590 | 172 | |
| Ouro | C | 2,10% | 945.659 | 172 | |
| Ouro | C | 0,80% | 359.454 | 173 | |
| Ouro | C | 3,69% | 1.665.800 | 173 | |
| Ouro | C | 3,44% | 1.551.004 | 170 | |
| Ouro | C | 0,47% | 212.592 | 173 | |
| Ouro | C | 2,06% | 930.110 | 173 | |
| Ouro | C | 0,75% | 339.765 | 170 | |
| Ouro | C | 0,94% | 423.114 | 173 | |
| Ouro | C | 1,36% | 614.534 | 114 | |
| Ouro | C | 0,46% | 206.397 | 173 | |
| Ouro | C | 0,56% | 250.793 | 173 | |
| Ouro | C | 0,17% | 77.581 | 1 | |
| Ouro | C | 0,90% | 404.726 | 173 | |
| Ouro | C | 0,66% | 298.530 | 173 | |
| Ouro | C | 0,36% | 161.062 | 169 | |
| Ouro | C | 1,38% | 620.371 | 173 | |
| Ouro | C | 0,49% | 221.990 | 173 | |
| Ouro | C | 0,54% | 242.187 | 173 | |
| Ouro | C | 0,77% | 345.899 | 173 | |
| Ouro | C | 1,47% | 661.470 | 163 | |
| Ouro | C | 2,01% | 904.592 | 173 | |
| Ouro | D | 1,75% | 790.781 | 173 | |
| Ouro | D | 1,01% | 457.201 | 163 | |
| Ouro | D | 0,55% | 248.562 | 172 | |
| Ouro | D | 1,05% | 472.454 | 167 | |
| Ouro | D | 0,40% | 178.274 | 136 | |
| Ouro | D | 0,16% | 73.547 | 172 | |
| Ouro | D | 1,19% | 536.587 | 173 | |
| Ouro | D | 0,39% | 174.376 | 173 | |
| Ouro | D | 0,33% | 147.294 | 156 | |
| Ouro | D | 2,11% | 949.691 | 173 | |
| Ouro | D | 0,92% | 414.452 | 173 | |
| Ouro | D | 4,27% | 1.923.569 | 172 | |
| Ouro | D | 2,48% | 1.120.053 | 173 | |
| Ouro | D | 0,79% | 356.315 | 173 | |
| Ouro | D | 0,42% | 190.479 | 173 | |
| Ouro | D | 0,52% | 236.531 | 173 | |
| Ouro | D | 3,53% | 1.591.756 | 173 | |
| Ouro | D | 1,56% | 704.680 | 101 | |
| Ouro | D | 0,11% | 51.757 | 1 | |
| Ouro | D | 0,30% | 134.998 | 173 | |
| Ouro | D | 1,68% | 758.541 | 173 | |
| Ouro | D | 0,46% | 205.175 | 173 | |
| Ouro | D | 0,02% | 9.990 | 173 | |
| Prata | S+ | 2,25% | 1.015.494 | 153 | |
| Prata | S+ | 2,66% | 1.198.658 | 173 | |
| Prata | S | 0,48% | 217.621 | 173 | |
| Prata | S | 1,08% | 487.340 | 173 | |
| Prata | S | 1,83% | 825.803 | 171 | |
| Prata | S | 0,42% | 187.642 | 173 | |
| Prata | S | 0,69% | 312.209 | 173 | |
| Prata | A | 1,46% | 658.570 | 173 | |
| Prata | A | 1,00% | 450.398 | 173 | |
| Prata | A | 0,87% | 390.363 | 144 | |
| Prata | A | 3,34% | 1.507.995 | 173 | |
| Prata | A | 2,16% | 972.697 | 173 | |
| Prata | A | 1,71% | 771.360 | 163 | |
| Prata | A | 3,15% | 1.418.880 | 173 | |
| Prata | A | 1,19% | 535.556 | 173 | |
| Prata | A | 0,96% | 432.648 | 173 | |
| Prata | B | 1,34% | 605.280 | 173 | |
| Prata | B | 1,01% | 454.961 | 173 | |
| Prata | B | 3,20% | 1.440.997 | 173 | |
| Prata | B | 0,73% | 328.272 | 173 | |
| Prata | B | 1,51% | 679.506 | 173 | |
| Prata | B | 2,28% | 1.029.152 | 103 | |
| Prata | B | 4,16% | 1.876.414 | 119 | |
| Prata | B | 1,37% | 616.821 | 173 | |
| Prata | B | 2,84% | 1.281.369 | 102 | |
| Prata | B | 0,41% | 186.681 | 173 | |
| Prata | B | 0,64% | 290.690 | 173 | |
| Prata | B | 1,01% | 455.624 | 173 | |
| Prata | B | 0,70% | 313.402 | 172 | |
| Prata | B | 0,57% | 257.996 | 173 | |
| Prata | B | 0,63% | 284.646 | 25 | |
| Prata | B | 2,03% | 917.297 | 172 | |
| Prata | B | 0,31% | 138.408 | 173 | |
| Prata | B | 3,60% | 1.622.159 | 172 | |
| Prata | B | 1,54% | 696.049 | 172 | |
| Prata | B | 0,43% | 193.742 | 173 | |
| Prata | B | 1,61% | 727.892 | 173 | |
| Prata | B | 0,74% | 333.401 | 173 | |
| Prata | B | 1,06% | 476.598 | 173 | |
| Prata | B | 0,41% | 186.800 | 173 | |
| Prata | B | 1,75% | 789.054 | 173 | |
| Prata | C | 0,82% | 367.925 | 173 | |
| Prata | C | 3,46% | 1.562.184 | 173 | |
| Prata | C | 0,43% | 193.835 | 173 | |
| Prata | C | 0,41% | 186.638 | 173 | |
| Prata | C | 1,36% | 614.056 | 114 | |
| Prata | C | 0,30% | 136.902 | 26 | |
| Prata | C | 0,27% | 120.987 | 12 | |
| Prata | C | 1,52% | 686.204 | 173 | |
| Prata | C | 1,39% | 626.131 | 172 | |
| Prata | C | 1,20% | 540.439 | 173 | |
| Prata | C | 0,95% | 426.556 | 173 | |
| Prata | C | 0,79% | 355.678 | 103 | |
| Prata | C | 1,54% | 693.083 | 114 | |
| Prata | C | 1,91% | 863.071 | 173 | |
| Prata | C | 1,28% | 578.856 | 173 | |
| Prata | C | 0,70% | 315.754 | 173 | |
| Prata | C | 0,73% | 331.325 | 173 | |
| Prata | C | 0,48% | 217.256 | 167 | |
| Prata | C | 0,61% | 273.181 | 172 | |
| Prata | C | 1,75% | 789.193 | 121 | |
| Prata | C | 0,46% | 206.796 | 173 | |
| Prata | C | 1,40% | 632.917 | 96 | |
| Prata | C | 1,54% | 695.108 | 173 | |
| Prata | C | 0,65% | 294.193 | 173 | |
| Prata | C | 0,80% | 361.015 | 96 | |
| Prata | C | 0,57% | 254.915 | 173 | |
| Prata | C | 2,70% | 1.216.905 | 173 | |
| Prata | C | 0,16% | 70.424 | 173 | |
| Prata | C | 1,18% | 533.344 | 173 | |
| Prata | D | 0,51% | 231.041 | 173 | |
| Prata | D | 0,23% | 105.910 | 168 | |
| Prata | D | 0,40% | 181.818 | 173 | |
| Prata | D | 0,45% | 201.233 | 168 | |
| Prata | D | 2,06% | 926.570 | 103 | |
| Prata | D | 1,26% | 568.015 | 173 | |
| Prata | D | 0,28% | 125.130 | 173 | |
| Prata | D | 2,53% | 1.140.328 | 173 | |
| Prata | D | 0,52% | 233.538 | 173 | |
| Prata | D | 0,61% | 275.832 | 173 | |
| Prata | D | 0,58% | 261.661 | 173 |
Classificação de Aprimoramentos da Arena
Entenda o ranque de Aprimoramentos
O ranque dos aprimoramentos é a média do ranque dos jogadores ao escolhê-los, mais a variação total no ranque (desempenho) nessas partidas.
A mesma fórmula do ranque de campeões, mas agrupada por aprimoramento.
O ranque médio é o ranque do jogador em cada partida com esse aprimoramento. Ela é ajustada para manter as partidas antigas e recentes na mesma escala de classificação.
Desempenho é a variação líquida no ranque em partidas com esse aprimoramento. O valor é ajustado para que partidas antigas e recentes tenham o mesmo peso.
Passe o cursor sobre a coluna de classificação para ver os detalhes!
-
1

Arroz Frito Misto Desafiante
- Ranque
- Escolha
- 0,01%
- Partidas
- 4,2K
-
2

Fogo Indomável Desafiante
- Ranque
- Escolha
- 1,62%
- Partidas
- 731K
-
3

Ataque Duplo Desafiante
- Ranque
- Escolha
- 5,66%
- Partidas
- 2,6M
| Posição | Aprimoramento | Tipo | Liga | Ranque | Escolha % | Partidas | Melhor com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prismático | 1.583 | 0,01% | 4.226 | |||
| 2 | Prismático | 1.573 | 1,62% | 730.634 | |||
| 3 | Prismático | 1.560 | 5,66% | 2.550.079 | |||
| 4 | Prismático | 1.548 | 8,54% | 3.849.990 | |||
| 5 | Ouro | 1.545 | 1,30% | 585.944 | |||
| 6 | Prismático | 1.541 | 1,36% | 611.582 | |||
| 7 | Prata | 1.539 | 1,00% | 450.398 | |||
| 8 | Prismático | 1.532 | 2,61% | 1.175.164 | |||
| 9 | Prismático | 1.531 | 1,30% | 588.024 | |||
| 10 | Prata | 1.527 | 0,61% | 273.181 | |||
| 11 | Prismático | 1.525 | 1,39% | 627.387 | |||
| 12 | Prismático | 1.521 | 2,32% | 1.044.821 | |||
| 13 | Prismático | 1.518 | 3,82% | 1.723.903 | |||
| 14 | Prismático | 1.518 | 0,65% | 292.166 | |||
| 15 | Ouro | 1.515 | 1,14% | 515.691 | |||
| 16 | Prismático | 1.491 | 2,08% | 938.948 | |||
| 17 | Ouro | 1.488 | 1,38% | 622.858 | |||
| 18 | Prata | 1.487 | 4,16% | 1.876.414 | |||
| 19 | Prismático | 1.483 | 1,10% | 497.472 | |||
| 20 | Prismático | 1.480 | 2,76% | 1.244.785 | |||
| 21 | Ouro | 1.474 | 3,76% | 1.693.497 | |||
| 22 | Ouro | 1.471 | 0,98% | 443.963 | |||
| 23 | Prismático | 1.468 | 4,47% | 2.015.245 | |||
| 24 | Ouro | 1.468 | 2,24% | 1.011.136 | |||
| 25 | Prismático | 1.467 | 1,08% | 486.274 | |||
| 26 | Prismático | 1.467 | 4,88% | 2.202.438 | |||
| 27 | Ouro | 1.465 | 3,91% | 1.763.264 | |||
| 28 | Ouro | 1.465 | 2,97% | 1.338.930 | |||
| 29 | Prismático | 1.462 | 4,24% | 1.909.883 | |||
| 30 | Ouro | 1.461 | 1,91% | 860.667 | |||
| 31 | Prata | 1.460 | 1,01% | 455.624 | |||
| 32 | Ouro | 1.458 | 1,04% | 470.055 | |||
| 33 | Prismático | 1.458 | 0,62% | 280.698 | |||
| 34 | Ouro | 1.457 | 0,46% | 206.397 | |||
| 35 | Prismático | 1.457 | 0,54% | 241.350 | |||
| 36 | Prismático | 1.456 | 1,99% | 895.932 | |||
| 37 | Prata | 1.454 | 2,84% | 1.281.369 | |||
| 38 | Ouro | 1.453 | 0,98% | 443.982 | |||
| 39 | Prismático | 1.453 | 6,81% | 3.069.958 | |||
| 40 | Ouro | 1.452 | 1,07% | 481.416 | |||
| 41 | Prismático | 1.451 | 4,40% | 1.984.942 | |||
| 42 | Prismático | 1.445 | 2,91% | 1.311.772 | |||
| 43 | Ouro | 1.445 | 1,14% | 513.983 | |||
| 44 | Prismático | 1.441 | 1,46% | 657.509 | |||
| 45 | Prata | 1.440 | 1,71% | 771.360 | |||
| 46 | Prata | 1.440 | 2,66% | 1.198.658 | |||
| 47 | Prismático | 1.438 | 1,99% | 895.817 | |||
| 48 | Ouro | 1.438 | 0,96% | 434.920 | |||
| 49 | Ouro | 1.435 | 1,23% | 554.952 | |||
| 50 | Prata | 1.433 | 0,87% | 390.363 | |||
| 51 | Prata | 1.431 | 3,20% | 1.440.997 | |||
| 52 | Prata | 1.429 | 2,25% | 1.015.494 | |||
| 53 | Prismático | 1.429 | 0,02% | 8.442 | |||
| 54 | Ouro | 1.429 | 1,17% | 525.590 | |||
| 55 | Ouro | 1.428 | 3,75% | 1.692.130 | |||
| 56 | Prata | 1.428 | 0,48% | 217.621 | |||
| 57 | Prata | 1.426 | 1,61% | 727.892 | |||
| 58 | Ouro | 1.426 | 3,38% | 1.522.083 | |||
| 59 | Prismático | 1.421 | 1,62% | 728.942 | |||
| 60 | Prismático | 1.420 | 4,29% | 1.932.801 | |||
| 61 | Prata | 1.417 | 1,46% | 658.570 | |||
| 62 | Prata | 1.417 | 1,08% | 487.340 | |||
| 63 | Prismático | 1.416 | 0,85% | 384.682 | |||
| 64 | Ouro | 1.416 | 0,49% | 221.990 | |||
| 65 | Ouro | 1.415 | 2,14% | 963.124 | |||
| 66 | Prata | 1.415 | 1,83% | 825.803 | |||
| 67 | Ouro | 1.414 | 0,80% | 359.454 | |||
| 68 | Prata | 1.412 | 0,31% | 138.408 | |||
| 69 | Prismático | 1.411 | 1,85% | 832.733 | |||
| 70 | Ouro | 1.411 | 6,90% | 3.110.352 | |||
| 71 | Prata | 1.410 | 0,41% | 186.681 | |||
| 72 | Ouro | 1.410 | 0,55% | 249.072 | |||
| 73 | Prismático | 1.408 | 3,70% | 1.669.912 | |||
| 74 | Ouro | 1.408 | 2,14% | 966.588 | |||
| 75 | Prata | 1.408 | 1,01% | 454.961 | |||
| 76 | Ouro | 1.405 | 0,47% | 212.592 | |||
| 77 | Prata | 1.405 | 0,23% | 105.910 | |||
| 78 | Prata | 1.405 | 0,41% | 186.638 | |||
| 79 | Ouro | 1.404 | 2,70% | 1.216.961 | |||
| 80 | Prata | 1.403 | 0,41% | 186.800 | |||
| 81 | Prata | 1.403 | 0,16% | 70.424 | |||
| 82 | Prismático | 1.402 | 3,06% | 1.380.282 | |||
| 83 | Prismático | 1.400 | 4,26% | 1.922.509 | |||
| 84 | Prismático | 1.399 | 1,75% | 788.812 | |||
| 85 | Prata | 1.399 | 1,18% | 533.344 | |||
| 86 | Prismático | 1.398 | 2,95% | 1.330.097 | |||
| 87 | Ouro | 1.398 | 0,38% | 171.969 | |||
| 88 | Prismático | 1.396 | 0,68% | 306.625 | |||
| 89 | Prata | 1.395 | 1,19% | 535.556 | |||
| 90 | Prata | 1.395 | 0,69% | 312.209 | |||
| 91 | Prismático | 1.394 | 0,72% | 326.135 | |||
| 92 | Ouro | 1.393 | 0,55% | 248.562 | |||
| 93 | Ouro | 1.391 | 0,98% | 440.104 | |||
| 94 | Prata | 1.391 | 0,74% | 333.401 | |||
| 95 | Prismático | 1.391 | 0,82% | 369.363 | |||
| 96 | Ouro | 1.390 | 1,15% | 520.475 | |||
| 97 | Prismático | 1.388 | 0,90% | 405.832 | |||
| 98 | Ouro | 1.387 | 1,57% | 708.999 | |||
| 99 | Prismático | 1.386 | 0,94% | 425.869 | |||
| 100 | Prata | 1.385 | 0,45% | 201.233 | |||
| 101 | Ouro | 1.384 | 1,72% | 774.871 | |||
| 102 | Prismático | 1.384 | 2,59% | 1.169.783 | |||
| 103 | Prismático | 1.384 | 1,07% | 482.631 | |||
| 104 | Ouro | 1.383 | 2,23% | 1.003.842 | |||
| 105 | Prismático | 1.382 | 1,62% | 732.437 | |||
| 106 | Ouro | 1.382 | 0,54% | 242.187 | |||
| 107 | Prata | 1.381 | 0,70% | 315.754 | |||
| 108 | Prata | 1.379 | 0,28% | 125.130 | |||
| 109 | Prata | 1.379 | 0,43% | 193.835 | |||
| 110 | Prismático | 1.378 | 0,71% | 319.264 | |||
| 111 | Ouro | 1.378 | 1,19% | 536.587 | |||
| 112 | Ouro | 1.377 | 0,39% | 174.376 | |||
| 113 | Ouro | 1.377 | 2,11% | 949.691 | |||
| 114 | Prismático | 1.376 | 0,52% | 234.802 | |||
| 115 | Prismático | 1.376 | 0,29% | 129.466 | |||
| 116 | Prismático | 1.376 | 0,71% | 321.658 | |||
| 117 | Prata | 1.375 | 1,20% | 540.439 | |||
| 118 | Ouro | 1.375 | 5,21% | 2.347.071 | |||
| 119 | Ouro | 1.375 | 4,00% | 1.802.688 | |||
| 120 | Prismático | 1.375 | 0,33% | 150.411 | |||
| 121 | Prata | 1.375 | 1,54% | 695.108 | |||
| 122 | Prata | 1.374 | 2,16% | 972.697 | |||
| 123 | Prata | 1.374 | 0,63% | 284.646 | |||
| 124 | Ouro | 1.372 | 3,73% | 1.680.583 | |||
| 125 | Prata | 1.372 | 0,46% | 206.796 | |||
| 126 | Prata | 1.371 | 0,96% | 432.648 | |||
| 127 | Ouro | 1.371 | 0,21% | 94.849 | |||
| 128 | Prata | 1.371 | 1,34% | 605.280 | |||
| 129 | Ouro | 1.371 | 3,93% | 1.773.916 | |||
| 130 | Ouro | 1.370 | 0,63% | 285.451 | |||
| 131 | Ouro | 1.369 | 1,64% | 740.333 | |||
| 132 | Prata | 1.368 | 1,75% | 789.054 | |||
| 133 | Prismático | 1.367 | 0,99% | 447.447 | |||
| 134 | Prata | 1.365 | 1,28% | 578.856 | |||
| 135 | Prismático | 1.364 | 0,91% | 408.581 | |||
| 136 | Prata | 1.363 | 0,65% | 294.193 | |||
| 137 | Prismático | 1.362 | 0,74% | 332.168 | |||
| 138 | Prata | 1.359 | 1,54% | 696.049 | |||
| 139 | Prismático | 1.359 | 0,56% | 251.760 | |||
| 140 | Prismático | 1.358 | 3,79% | 1.710.376 | |||
| 141 | Ouro | 1.358 | 1,38% | 620.371 | |||
| 142 | Ouro | 1.358 | 0,20% | 89.394 | |||
| 143 | Prata | 1.358 | 2,70% | 1.216.905 | |||
| 144 | Prismático | 1.357 | 1,45% | 656.020 | |||
| 145 | Prata | 1.356 | 0,73% | 331.325 | |||
| 146 | Prata | 1.356 | 2,06% | 926.570 | |||
| 147 | Prismático | 1.356 | 1,78% | 802.611 | |||
| 148 | Ouro | 1.354 | 0,32% | 146.450 | |||
| 149 | Prismático | 1.354 | 2,57% | 1.158.150 | |||
| 150 | Prismático | 1.353 | 0,79% | 354.687 | |||
| 151 | Prata | 1.352 | 1,06% | 476.598 | |||
| 152 | Ouro | 1.351 | 2,06% | 930.110 | |||
| 153 | Ouro | 1.350 | 1,04% | 466.791 | |||
| 154 | Prismático | 1.350 | 0,45% | 201.078 | |||
| 155 | Prata | 1.349 | 0,27% | 120.987 | |||
| 156 | Prismático | 1.348 | 0,61% | 275.779 | |||
| 157 | Ouro | 1.347 | 4,53% | 2.042.829 | |||
| 158 | Prata | 1.347 | 3,15% | 1.418.880 | |||
| 159 | Ouro | 1.344 | 0,90% | 404.726 | |||
| 160 | Ouro | 1.343 | 0,36% | 161.062 | |||
| 161 | Prismático | 1.342 | 2,74% | 1.233.300 | |||
| 162 | Ouro | 1.342 | 0,05% | 20.810 | |||
| 163 | Ouro | 1.341 | 3,69% | 1.665.800 | |||
| 164 | Prismático | 1.341 | 0,96% | 432.332 | |||
| 165 | Ouro | 1.340 | 0,75% | 339.765 | |||
| 166 | Prata | 1.339 | 1,37% | 616.821 | |||
| 167 | Ouro | 1.338 | 0,42% | 190.479 | |||
| 168 | Ouro | 1.338 | 2,01% | 904.592 | |||
| 169 | Prata | 1.336 | 3,34% | 1.507.995 | |||
| 170 | Ouro | 1.335 | 1,34% | 605.298 | |||
| 171 | Prata | 1.333 | 0,42% | 187.642 | |||
| 172 | Prismático | 1.332 | 0,63% | 283.722 | |||
| 173 | Prata | 1.331 | 2,03% | 917.297 | |||
| 174 | Prismático | 1.331 | 1,16% | 525.165 | |||
| 175 | Ouro | 1.331 | 1,91% | 862.638 | |||
| 176 | Prata | 1.330 | 0,43% | 193.742 | |||
| 177 | Prismático | 1.329 | 0,98% | 441.276 | |||
| 178 | Prata | 1.329 | 0,40% | 181.818 | |||
| 179 | Ouro | 1.328 | 0,36% | 163.620 | |||
| 180 | Prata | 1.326 | 0,70% | 313.402 | |||
| 181 | Prata | 1.325 | 1,40% | 632.917 | |||
| 182 | Prata | 1.323 | 3,60% | 1.622.159 | |||
| 183 | Prata | 1.323 | 0,73% | 328.272 | |||
| 184 | Prata | 1.322 | 1,51% | 679.506 | |||
| 185 | Prata | 1.320 | 1,52% | 686.204 | |||
| 186 | Prata | 1.320 | 1,39% | 626.131 | |||
| 187 | Prata | 1.319 | 0,51% | 231.041 | |||
| 188 | Prata | 1.319 | 0,48% | 217.256 | |||
| 189 | Ouro | 1.318 | 0,46% | 205.175 | |||
| 190 | Ouro | 1.318 | 0,77% | 345.899 | |||
| 191 | Prata | 1.316 | 0,64% | 290.690 | |||
| 192 | Prata | 1.316 | 1,54% | 693.083 | |||
| 193 | Prata | 1.316 | 0,57% | 254.915 | |||
| 194 | Ouro | 1.315 | 2,48% | 1.120.053 | |||
| 195 | Ouro | 1.315 | 1,56% | 704.680 | |||
| 196 | Prata | 1.315 | 1,26% | 568.015 | |||
| 197 | Ouro | 1.315 | 0,56% | 250.793 | |||
| 198 | Prismático | 1.314 | 0,83% | 372.539 | |||
| 199 | Ouro | 1.314 | 0,74% | 334.659 | |||
| 200 | Prata | 1.313 | 0,30% | 136.902 | |||
| 201 | Ouro | 1.313 | 2,07% | 932.027 | |||
| 202 | Ouro | 1.313 | 3,44% | 1.551.004 | |||
| 203 | Ouro | 1.312 | 0,65% | 291.697 | |||
| 204 | Prata | 1.312 | 0,52% | 233.538 | |||
| 205 | Prismático | 1.312 | 0,38% | 169.884 | |||
| 206 | Prata | 1.311 | 0,79% | 355.678 | |||
| 207 | Prata | 1.309 | 0,57% | 257.996 | |||
| 208 | Prata | 1.308 | 2,28% | 1.029.152 | |||
| 209 | Prata | 1.308 | 0,61% | 275.832 | |||
| 210 | Ouro | 1.305 | 0,52% | 236.531 | |||
| 211 | Ouro | 1.304 | 0,16% | 73.547 | |||
| 212 | Prata | 1.303 | 3,46% | 1.562.184 | |||
| 213 | Ouro | 1.300 | 0,66% | 298.530 | |||
