ARENASWEATS PAGES
Français

Liste des paliers d’Arena de LoL

Champions
173
Parties
2,5M
Champion n°1
Zed
Dernier patch
26.23

Tous les 173 champions classés du meilleur au moins bon, selon toutes les parties d’Arena de la saison. Les classements sont basés sur les notes du classement ArenaSweats. Vous pouvez les consulter dans l’onglet Classement.

Palier Challenger

Challenger champions d’Arena du palier

S+5 champions
Palier Grand Maître

Grand Maître champions d’Arena du palier

S10 champions
Palier Maître

Maître champions d’Arena du palier

A20 champions
Palier Diamant

Diamant champions d’Arena du palier

B40 champions
Palier Émeraude

Émeraude champions d’Arena du palier

C37 champions
Palier Platine

Platine champions d’Arena du palier

C23 champions
Palier Or

Or champions d’Arena du palier

D24 champions
Palier Argent

Argent champions d’Arena du palier

D8 champions
Palier Bronze

Bronze champions d’Arena du palier

D3 champions
Palier Fer

Fer champions d’Arena du palier

D3 champions

Classement des champions d'Arena

Explication des notes des champions

Les notes des champions correspondent à la note moyenne des joueurs lorsqu'ils choisissent ce champion, plus à leur variation totale de note (performance) dans ces parties.

  1. 1 ZedPalier Challenger Zed Challenger
    Note
    1 469
    Top 3
    51,1 %
    Parties
    328K
  2. 2 KatarinaPalier Challenger Katarina Challenger
    Note
    1 451
    Top 3
    50,1 %
    Parties
    309K
  3. 3 VladimirPalier Challenger Vladimir Challenger
    Note
    1 433
    Top 3
    49,4 %
    Parties
    351K

L'avantage du champion, la part de la note liée aux performances des joueurs avec ce champion, est une statistique ArenaSweats MAX.

Débloquer avec MAX
ClassementChampionLigueNoteTop 3 %Place moy.Taux de sélection %Taux de bannissement %Parties Taux de victoire %
1 ZedZed Palier ChallengerChallengerS+ 1 469 51,1 % 3,46 12,9 % 20,1 % 328 119 18,4 %
2 KatarinaKatarina Palier ChallengerChallengerS+ 1 451 50,1 % 3,50 12,1 % 4,9 % 309 058 15,3 %
3 VladimirVladimir Palier ChallengerChallengerS+ 1 433 49,4 % 3,51 13,8 % 14,6 % 351 415 18,5 %
4 EzrealEzreal Palier ChallengerChallengerS+ 1 433 51,2 % 3,45 16,9 % 3,0 % 430 348 15,0 %
5 SonaSona Palier ChallengerChallengerS+ 1 430 53,2 % 3,38 8,0 % 3,7 % 204 511 18,6 %
6 MilioMilio Palier Grand MaîtreGrand MaîtreS 1 430 50,7 % 3,48 10,0 % 4,5 % 255 035 17,7 %
7 ZyraZyra Palier Grand MaîtreGrand MaîtreS 1 421 51,0 % 3,47 11,6 % 20,6 % 294 801 15,9 %
8 NamiNami Palier Grand MaîtreGrand MaîtreS 1 413 51,0 % 3,46 10,2 % 3,5 % 259 538 17,6 %
9 KarthusKarthus Palier Grand MaîtreGrand MaîtreS 1 408 52,0 % 3,42 13,9 % 6,2 % 353 714 17,0 %
10 SmolderSmolder Palier Grand MaîtreGrand MaîtreS 1 407 51,2 % 3,45 15,4 % 9,4 % 391 505 19,6 %
11 Renata GlascRenata Glasc Palier Grand MaîtreGrand MaîtreS 1 405 54,4 % 3,33 9,2 % 3,9 % 235 091 20,7 %
12 YuumiYuumi Palier Grand MaîtreGrand MaîtreS 1 405 52,4 % 3,41 9,0 % 43,3 % 228 756 20,5 %
13 Twisted FateTwisted Fate Palier Grand MaîtreGrand MaîtreS 1 405 44,3 % 3,70 13,5 % 2,4 % 343 510 15,5 %
14 KarmaKarma Palier Grand MaîtreGrand MaîtreS 1 404 49,1 % 3,54 8,6 % 5,0 % 218 639 15,8 %
15 JannaJanna Palier Grand MaîtreGrand MaîtreS 1 400 47,1 % 3,62 8,3 % 3,4 % 211 678 15,0 %
16 Vel'KozVel'Koz Palier MaîtreMaîtreA 1 399 52,5 % 3,41 9,0 % 2,0 % 229 726 16,5 %
17 EliseElise Palier MaîtreMaîtreA 1 397 48,3 % 3,56 6,8 % 1,6 % 172 752 15,0 %
18 HecarimHecarim Palier MaîtreMaîtreA 1 396 51,8 % 3,42 12,6 % 3,7 % 321 452 17,5 %
19 BlitzcrankBlitzcrank Palier MaîtreMaîtreA 1 395 50,5 % 3,48 13,9 % 12,8 % 353 197 17,0 %
20 QuinnQuinn Palier MaîtreMaîtreA 1 393 50,4 % 3,48 9,2 % 2,1 % 233 123 17,7 %
21 NidaleeNidalee Palier MaîtreMaîtreA 1 392 44,5 % 3,71 9,7 % 1,7 % 246 655 11,8 %
22 RengarRengar Palier MaîtreMaîtreA 1 392 44,8 % 3,71 10,9 % 5,1 % 278 147 13,9 %
23 ZileanZilean Palier MaîtreMaîtreA 1 391 48,7 % 3,58 8,1 % 12,9 % 205 981 15,8 %
24 XayahXayah Palier MaîtreMaîtreA 1 390 54,0 % 3,34 9,8 % 1,7 % 248 565 19,8 %
25 QiyanaQiyana Palier MaîtreMaîtreA 1 389 45,7 % 3,67 10,6 % 3,2 % 270 552 14,4 %
26 AzirAzir Palier MaîtreMaîtreA 1 387 45,2 % 3,70 9,4 % 3,9 % 238 721 14,2 %
27 NaafiriNaafiri Palier MaîtreMaîtreA 1 385 48,2 % 3,57 9,4 % 5,0 % 238 920 14,8 %
28 CorkiCorki Palier MaîtreMaîtreA 1 385 55,7 % 3,28 9,6 % 2,7 % 244 361 19,4 %
29 TaliyahTaliyah Palier MaîtreMaîtreA 1 384 46,1 % 3,65 7,8 % 2,0 % 198 469 13,9 %
30 ApheliosAphelios Palier MaîtreMaîtreA 1 384 52,9 % 3,39 9,9 % 7,7 % 250 846 18,9 %
31 Xin ZhaoXin Zhao Palier MaîtreMaîtreA 1 384 55,5 % 3,29 11,5 % 11,3 % 292 130 19,4 %
32 GravesGraves Palier MaîtreMaîtreA 1 381 52,8 % 3,40 10,7 % 3,6 % 273 243 17,6 %
33 ThreshThresh Palier MaîtreMaîtreA 1 380 53,4 % 3,37 11,6 % 2,3 % 295 503 19,2 %
34 UdyrUdyr Palier MaîtreMaîtreA 1 379 50,3 % 3,49 10,5 % 5,1 % 267 831 16,4 %
35 RivenRiven Palier MaîtreMaîtreA 1 379 50,4 % 3,49 9,1 % 2,4 % 230 654 16,3 %
36 Rek'SaiRek'Sai Palier DiamantDiamantB 1 377 52,9 % 3,39 4,8 % 0,9 % 121 442 17,1 %
37 FioraFiora Palier DiamantDiamantB 1 375 52,5 % 3,41 10,0 % 5,9 % 255 090 18,4 %
38 AkshanAkshan Palier DiamantDiamantB 1 374 49,1 % 3,54 9,7 % 7,2 % 246 806 16,3 %
39 AmbessaAmbessa Palier DiamantDiamantB 1 373 51,4 % 3,45 8,6 % 14,6 % 219 706 18,2 %
40 LilliaLillia Palier DiamantDiamantB 1 373 53,7 % 3,36 10,6 % 4,7 % 270 265 17,9 %
41 NilahNilah Palier DiamantDiamantB 1 371 51,7 % 3,43 9,4 % 3,2 % 239 175 19,3 %
42 UrgotUrgot Palier DiamantDiamantB 1 371 51,9 % 3,44 11,8 % 3,0 % 298 896 17,1 %
43 DravenDraven Palier DiamantDiamantB 1 371 51,4 % 3,45 9,0 % 2,9 % 229 789 18,0 %
44 SyndraSyndra Palier DiamantDiamantB 1 369 44,5 % 3,71 9,6 % 2,2 % 244 391 13,9 %
45 NocturneNocturne Palier DiamantDiamantB 1 368 53,0 % 3,38 9,1 % 2,3 % 230 748 17,5 %
46 RellRell Palier DiamantDiamantB 1 366 55,9 % 3,25 9,9 % 6,4 % 251 301 22,6 %
47 EvelynnEvelynn Palier DiamantDiamantB 1 366 43,0 % 3,77 8,4 % 3,9 % 214 599 12,8 %
48 ViVi Palier DiamantDiamantB 1 365 53,3 % 3,37 11,5 % 5,4 % 292 530 19,8 %
49 Kog'MawKog'Maw Palier DiamantDiamantB 1 365 52,0 % 3,42 10,7 % 2,4 % 273 376 17,9 %
50 LuluLulu Palier DiamantDiamantB 1 365 46,8 % 3,63 9,7 % 5,5 % 246 198 14,9 %
51 FizzFizz Palier DiamantDiamantB 1 365 50,7 % 3,47 10,7 % 6,9 % 272 993 16,2 %
52 SionSion Palier DiamantDiamantB 1 364 56,3 % 3,24 11,7 % 8,4 % 298 779 22,0 %
53 MalzaharMalzahar Palier DiamantDiamantB 1 364 49,1 % 3,54 10,7 % 6,8 % 271 238 14,7 %
54 ShyvanaShyvana Palier DiamantDiamantB 1 364 56,6 % 3,23 10,3 % 18,8 % 261 414 22,9 %
55 YorickYorick Palier DiamantDiamantB 1 364 51,1 % 3,46 7,1 % 1,9 % 179 836 15,6 %
56 ZiggsZiggs Palier DiamantDiamantB 1 364 50,3 % 3,49 10,0 % 2,2 % 254 647 15,2 %
57 KassadinKassadin Palier DiamantDiamantB 1 363 48,9 % 3,56 8,6 % 2,5 % 219 438 15,4 %
58 TaricTaric Palier DiamantDiamantB 1 363 56,2 % 3,25 9,3 % 5,6 % 237 162 21,9 %
59 RakanRakan Palier DiamantDiamantB 1 363 48,9 % 3,54 9,5 % 2,5 % 240 441 17,0 %
60 OriannaOrianna Palier DiamantDiamantB 1 362 46,4 % 3,65 9,8 % 1,9 % 248 549 13,9 %
61 SennaSenna Palier DiamantDiamantB 1 361 47,9 % 3,58 10,6 % 1,6 % 269 434 15,6 %
62 KennenKennen Palier DiamantDiamantB 1 361 47,7 % 3,59 8,6 % 1,7 % 218 293 14,7 %
63 GangplankGangplank Palier DiamantDiamantB 1 359 47,0 % 3,63 8,2 % 2,8 % 209 315 14,7 %
64 Kai'SaKai'Sa Palier DiamantDiamantB 1 359 49,6 % 3,51 18,5 % 3,7 % 471 346 15,7 %
65 TristanaTristana Palier DiamantDiamantB 1 359 52,8 % 3,40 14,1 % 4,4 % 357 908 18,2 %
66 YunaraYunara Palier DiamantDiamantB 1 359 54,0 % 3,35 12,8 % 8,1 % 324 332 19,0 %
67 PykePyke Palier DiamantDiamantB 1 359 46,2 % 3,64 11,7 % 16,6 % 297 940 16,8 %
68 VayneVayne Palier DiamantDiamantB 1 356 51,2 % 3,45 13,8 % 28,8 % 350 238 18,8 %
69 GalioGalio Palier DiamantDiamantB 1 356 51,1 % 3,45 13,7 % 5,7 % 349 467 18,6 %
70 JhinJhin Palier DiamantDiamantB 1 355 48,4 % 3,56 16,1 % 2,9 % 410 101 14,7 %
71 SorakaSoraka Palier DiamantDiamantB 1 354 53,5 % 3,38 6,9 % 12,2 % 176 185 18,3 %
72 GragasGragas Palier DiamantDiamantB 1 354 45,5 % 3,67 10,5 % 3,2 % 267 455 14,0 %
73 LucianLucian Palier DiamantDiamantB 1 354 46,7 % 3,63 11,8 % 2,2 % 300 402 13,9 %
74 CassiopeiaCassiopeia Palier DiamantDiamantB 1 354 48,2 % 3,58 9,3 % 5,1 % 235 386 14,6 %
75 Aurelion SolAurelion Sol Palier DiamantDiamantB 1 354 50,4 % 3,48 8,4 % 27,7 % 213 757 19,3 %
76 BrandBrand Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 354 52,3 % 3,42 13,9 % 27,5 % 353 587 16,9 %
77 WukongWukong Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 353 52,2 % 3,42 10,1 % 2,5 % 255 789 17,7 %
78 VarusVarus Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 351 49,7 % 3,51 11,4 % 2,5 % 289 816 16,3 %
79 AhriAhri Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 351 50,5 % 3,48 14,0 % 5,2 % 355 534 16,7 %
80 SwainSwain Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 351 56,8 % 3,24 17,4 % 26,7 % 443 478 18,1 %
81 SingedSinged Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 350 52,0 % 3,44 15,2 % 7,9 % 385 839 16,2 %
82 KalistaKalista Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 350 48,0 % 3,58 10,5 % 8,2 % 266 803 16,3 %
83 RyzeRyze Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 350 46,7 % 3,63 11,8 % 13,1 % 299 633 15,4 %
84 NeekoNeeko Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 348 49,0 % 3,54 9,7 % 2,2 % 247 469 14,2 %
85 ShacoShaco Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 348 44,1 % 3,73 13,9 % 36,3 % 353 066 12,4 %
86 VexVex Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 348 48,7 % 3,55 8,7 % 1,9 % 221 818 15,0 %
87 Lee SinLee Sin Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 348 49,5 % 3,52 11,0 % 2,4 % 278 711 14,4 %
88 GwenGwen Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 347 52,1 % 3,42 10,3 % 6,3 % 261 563 17,9 %
89 HweiHwei Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 347 48,7 % 3,56 7,0 % 3,9 % 179 139 14,9 %
90 Kha'ZixKha'Zix Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 347 45,9 % 3,65 6,2 % 1,1 % 158 452 14,7 %
91 OlafOlaf Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 346 56,9 % 3,23 10,4 % 6,9 % 263 973 21,7 %
92 XerathXerath Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 345 46,4 % 3,64 8,2 % 1,7 % 208 858 13,5 %
93 BardBard Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 344 43,1 % 3,79 8,0 % 4,1 % 203 644 12,5 %
94 K'SantéK'Santé Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 344 45,6 % 3,67 10,4 % 4,3 % 265 470 13,9 %
95 FiddlesticksFiddlesticks Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 342 49,5 % 3,52 9,3 % 2,5 % 236 887 14,9 %
96 JinxJinx Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 342 52,1 % 3,42 16,1 % 4,4 % 409 761 17,7 %
97 TalonTalon Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 342 47,6 % 3,59 8,3 % 2,1 % 210 601 15,5 %
98 SettSett Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 341 54,4 % 3,31 20,1 % 33,0 % 511 959 21,6 %
99 SamiraSamira Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 339 49,8 % 3,51 10,3 % 2,8 % 262 112 16,3 %
100 EkkoEkko Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 339 47,7 % 3,59 11,2 % 2,7 % 284 615 14,2 %
101 ZoéZoé Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 339 44,9 % 3,71 6,9 % 4,0 % 175 681 12,9 %
102 LissandraLissandra Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 338 47,8 % 3,59 9,0 % 2,2 % 229 971 14,8 %
103 LeBlancLeBlanc Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 337 43,2 % 3,76 8,8 % 2,9 % 222 874 11,6 %
104 IreliaIrelia Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 337 49,1 % 3,54 6,6 % 1,5 % 168 209 14,9 %
105 Bel'VethBel'Veth Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 335 50,1 % 3,48 9,3 % 41,6 % 236 899 21,2 %
106 AatroxAatrox Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 335 49,3 % 3,53 10,2 % 9,9 % 258 321 15,7 %
107 TwitchTwitch Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 334 48,9 % 3,54 11,4 % 3,7 % 289 496 15,9 %
108 AlistarAlistar Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 333 50,3 % 3,49 13,1 % 28,4 % 333 637 17,8 %
109 SéraphineSéraphine Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 333 49,3 % 3,53 12,2 % 3,8 % 309 578 15,7 %
110 RenektonRenekton Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 332 52,5 % 3,40 9,1 % 2,0 % 231 104 17,7 %
111 MaokaiMaokai Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 332 50,9 % 3,46 13,4 % 4,1 % 341 516 17,2 %
112 JayceJayce Palier ÉmeraudeÉmeraudeC 1 330 46,7 % 3,62 6,0 % 1,0 % 152 293 14,3 %
113 KledKled Palier PlatinePlatineC 1 330 53,0 % 3,38 7,5 % 2,3 % 191 799 19,1 %
114 TryndamereTryndamere Palier PlatinePlatineC 1 329 51,0 % 3,46 11,1 % 14,1 % 282 282 16,4 %
115 GnarGnar Palier PlatinePlatineC 1 329 51,3 % 3,45 8,0 % 1,9 % 202 564 16,3 %
116 ShenShen Palier PlatinePlatineC 1 329 51,3 % 3,44 8,2 % 1,5 % 208 348 18,6 %
117 Jarvan IVJarvan IV Palier PlatinePlatineC 1 325 50,1 % 3,49 9,2 % 1,2 % 235 115 16,6 %
118 AniviaAnivia Palier PlatinePlatineC 1 324 49,9 % 3,52 5,6 % 3,7 % 143 571 14,8 %
119 ViktorViktor Palier PlatinePlatineC 1 324 47,4 % 3,61 7,8 % 1,4 % 197 634 14,6 %
120 NasusNasus Palier PlatinePlatineC 1 324 51,7 % 3,44 9,8 % 3,7 % 250 019 18,0 %
121 CaitlynCaitlyn Palier PlatinePlatineC 1 323 49,8 % 3,51 12,6 % 4,4 % 321 762 16,5 %
122 ViegoViego Palier PlatinePlatineC 1 322 48,9 % 3,55 9,6 % 2,6 % 244 655 15,5 %
123 BraumBraum Palier PlatinePlatineC 1 322 51,8 % 3,43 8,7 % 3,7 % 221 738 20,0 %
124 SivirSivir Palier PlatinePlatineC 1 317 50,0 % 3,49 5,7 % 0,4 % 144 838 16,3 %
125 CamilleCamille Palier PlatinePlatineC 1 317 45,6 % 3,69 7,1 % 3,2 % 179 816 13,5 %
126 IvernIvern Palier PlatinePlatineC 1 317 46,1 % 3,66 8,0 % 4,3 % 204 178 13,8 %
127 YasuoYasuo Palier PlatinePlatineC 1 315 52,7 % 3,40 14,7 % 7,0 % 374 122 16,8 %
128 BriarBriar Palier PlatinePlatineC 1 315 50,4 % 3,48 12,1 % 29,9 % 306 826 17,9 %
129 KaynKayn Palier PlatinePlatineC 1 314 47,9 % 3,59 13,8 % 4,0 % 350 887 16,0 %
130 RumbleRumble Palier PlatinePlatineC 1 314 50,5 % 3,48 6,2 % 1,2 % 156 467 16,0 %
131 MorganaMorgana Palier PlatinePlatineC 1 313 47,3 % 3,61 12,2 % 7,4 % 311 079 14,0 %
132 AuroraAurora Palier PlatinePlatineC 1 313 47,2 % 3,60 5,9 % 4,2 % 150 540 15,2 %
133 KindredKindred Palier PlatinePlatineC 1 310 47,8 % 3,59 6,0 % 1,1 % 153 309 16,3 %
134 ZacZac Palier PlatinePlatineC 1 308 49,4 % 3,52 7,2 % 7,9 % 182 043 17,7 %
135 JaxJax Palier PlatinePlatineC 1 307 51,6 % 3,44 13,8 % 10,9 % 350 680 18,2 %
136 AkaliAkali Palier OrOrD 1 306 43,8 % 3,75 10,6 % 5,2 % 270 129 11,0 %
137 SkarnerSkarner Palier OrOrD 1 305 51,3 % 3,45 7,5 % 2,2 % 191 515 16,8 %
138 Maître YiMaître Yi Palier OrOrD 1 304 50,1 % 3,50 13,1 % 34,8 % 332 006 17,2 %
139 IllaoiIllaoi Palier OrOrD 1 304 50,9 % 3,46 9,5 % 5,5 % 241 010 18,1 %
140 RammusRammus Palier OrOrD 1 304 49,5 % 3,52 9,8 % 10,3 % 249 335 18,5 %
141 AnnieAnnie Palier OrOrD 1 303 53,0 % 3,38 6,1 % 2,9 % 154 562 18,7 %
142 ZeriZeri Palier OrOrD 1 303 35,4 % 4,09 9,4 % 3,0 % 240 359 8,9 %
143 ZaahenZaahen Palier OrOrD 1 303 54,8 % 3,31 10,1 % 12,9 % 255 789 19,1 %
144 LuxLux Palier OrOrD 1 301 52,4 % 3,41 9,7 % 1,5 % 246 316 15,7 %
145 VeigarVeigar Palier OrOrD 1 300 50,4 % 3,48 11,6 % 6,8 % 294 478 18,9 %
146 Miss FortuneMiss Fortune Palier OrOrD 1 300 48,8 % 3,55 12,5 % 2,2 % 319 050 15,3 %
147 AsheAshe Palier OrOrD 1 300 46,2 % 3,65 12,5 % 4,0 % 317 245 13,8 %
148 PantheonPantheon Palier OrOrD 1 300 48,4 % 3,56 10,6 % 3,8 % 268 740 16,7 %
149 LeonaLeona Palier OrOrD 1 299 51,8 % 3,42 10,8 % 8,7 % 274 629 18,7 %
150 Nunu et WillumpNunu et Willump Palier OrOrD 1 298 51,6 % 3,44 6,6 % 1,5 % 166 832 15,7 %
151 KayleKayle Palier OrOrD 1 298 49,4 % 3,52 10,2 % 5,5 % 259 741 18,1 %
152 NautilusNautilus Palier OrOrD 1 296 49,7 % 3,51 12,9 % 4,0 % 328 380 17,0 %
153 TrundleTrundle Palier OrOrD 1 295 51,5 % 3,45 10,0 % 3,7 % 253 223 17,0 %
154 VolibearVolibear Palier OrOrD 1 294 54,9 % 3,30 14,9 % 6,6 % 380 182 19,2 %
155 AmumuAmumu Palier OrOrD 1 294 55,4 % 3,29 9,9 % 8,8 % 250 914 20,5 %
156 SylasSylas Palier OrOrD 1 292 49,4 % 3,53 12,2 % 5,2 % 309 259 14,2 %
157 PoppyPoppy Palier OrOrD 1 291 51,6 % 3,43 7,3 % 3,9 % 186 711 18,6 %
158 GarenGaren Palier OrOrD 1 289 52,6 % 3,40 10,7 % 4,7 % 271 443 17,5 %
159 OrnnOrnn Palier OrOrD 1 284 46,0 % 3,63 14,1 % 6,7 % 359 108 17,8 %
160 YoneYone Palier ArgentArgentD 1 278 50,8 % 3,49 13,7 % 4,3 % 349 156 15,3 %
161 Cho'GathCho'Gath Palier ArgentArgentD 1 275 52,9 % 3,36 13,8 % 20,4 % 351 150 21,6 %
162 DianaDiana Palier ArgentArgentD 1 275 49,3 % 3,53 6,4 % 1,0 % 162 187 15,3 %
163 MelMel Palier ArgentArgentD 1 272 44,3 % 3,72 10,1 % 9,5 % 257 875 12,9 %
164 MordekaiserMordekaiser Palier ArgentArgentD 1 270 52,8 % 3,39 15,6 % 9,8 % 397 687 17,8 %
165 Tahm KenchTahm Kench Palier ArgentArgentD 1 269 46,9 % 3,61 13,5 % 9,5 % 344 388 15,5 %
166 SejuaniSejuani Palier ArgentArgentD 1 267 49,2 % 3,53 5,9 % 0,8 % 150 007 16,9 %
167 HeimerdingerHeimerdinger Palier ArgentArgentD 1 263 47,2 % 3,62 7,8 % 6,3 % 199 227 12,8 %
168 LockeLocke Palier BronzeBronzeD 1 257 43,0 % 3,77 7,2 % 7,7 % 181 913 11,8 %
169 DariusDarius Palier BronzeBronzeD 1 256 50,0 % 3,50 11,8 % 7,2 % 300 676 15,7 %
170 TeemoTeemo Palier BronzeBronzeD 1 250 47,1 % 3,62 10,7 % 22,6 % 272 263 13,2 %
171 Dr. MundoDr. Mundo Palier FerFerD 1 231 47,7 % 3,58 12,2 % 21,9 % 310 124 18,8 %
172 MalphiteMalphite Palier FerFerD 1 223 50,1 % 3,49 10,6 % 6,3 % 269 515 16,4 %
173 WarwickWarwick Palier FerFerD 1 213 49,0 % 3,55 8,7 % 2,6 % 220 332 14,2 %

Arena et changements des champions du patch 26.23

Les changements d’Arena s’appliquent uniquement dans Arena. Les changements des champions sont les ajustements d’équilibrage du patch pour tous les modes. Les buffs, nerfs et ajustements sont triés en comparant les anciennes et nouvelles valeurs de chaque changement.

Changements d'Arena

16 champions Section Arena

Améliorations dans les changements d’Arena

Ajustements dans les changements d’Arena

Changements des champions

13 champions Section Champions

Améliorations dans les changements des champions

Nerfs dans les changements des champions

Ajustements dans les changements des champions

Fonctionnement de la liste des paliers d’Arena

Chaque palier est une ligue du classement des champions d’ArenaSweats, qui classe les champions selon leur cote ArenaSweats : la cote des parties auxquelles un champion a participé, combinée aux performances de ses joueurs avec ce champion, avec davantage de poids accordé aux joueurs ayant disputé plus de parties. Les 5 champions les mieux classés sont Challenger, suivis des 10 suivants en Grand Maître, des 20 suivants en Maître et des 40 suivants en Diamant. Sous Diamant, un champion descend d’une ligue à chaque fois que sa cote est inférieure à celle du dernier champion en Diamant, en passant par Émeraude, Platine, Or, Argent et Bronze, jusqu’à Fer. Chaque palier correspond à la largeur de la tranche Diamant. Les ligues sont déterminées par le classement de la région et de la saison sélectionnées ; le filtre de rang modifie les parties prises en compte dans les statistiques, pas la ligue.

La lettre à côté de chaque ligue la situe sur l’échelle habituelle de S+ à D : Challenger S+, Grand Maître S, Maître A, Diamant B, Émeraude C, Platine C, Or D, Argent D, Bronze D, Fer D. Top 3 % correspond à la part des parties où l’équipe du champion a terminé parmi les trois premières sur six équipes. Taux de sélection % correspond à la part des parties où le champion était dans le salon. Taux de bannissement % correspond à la part des parties admissibles où le champion a été banni.

Consultez aussi la liste des paliers d’optimisations d’Arena, les objets d’Arena, les builds de tous les champions d’Arena et le classement des champions ArenaSweats.