Şampiyonluk Aşaması Arena Şampiyonları
Üstatlık Aşaması Arena Şampiyonları
Ustalık Aşaması Arena Şampiyonları
- 16 Vel'Koz %52,5İlk 3
- 17 Elise %48,3İlk 3
- 18 Hecarim %51,8İlk 3
- 19 Blitzcrank %50,5İlk 3
- 20 Quinn %50,4İlk 3
- 21 Rengar %44,8İlk 3
- 22 Nidalee %44,5İlk 3
- 23 Zilean %48,7İlk 3
- 24 Xayah %54,0İlk 3
- 25 Qiyana %45,7İlk 3
- 26 Azir %45,2İlk 3
- 27 Naafiri %48,2İlk 3
- 28 Corki %55,7İlk 3
- 29 Taliyah %46,1İlk 3
- 30 Aphelios %52,9İlk 3
- 31 Xin Zhao %55,5İlk 3
- 32 Graves %52,8İlk 3
- 33 Thresh %53,4İlk 3
- 34 Udyr %50,3İlk 3
- 35 Riven %50,4İlk 3
Elmas Aşaması Arena Şampiyonları
- 36 Rek'Sai %52,9İlk 3
- 37 Fiora %52,5İlk 3
- 38 Akshan %49,1İlk 3
- 39 Ambessa %51,4İlk 3
- 40 Lillia %53,7İlk 3
- 41 Urgot %51,9İlk 3
- 42 Nilah %51,7İlk 3
- 43 Draven %51,4İlk 3
- 44 Syndra %44,5İlk 3
- 45 Nocturne %53,0İlk 3
- 46 Evelynn %43,0İlk 3
- 47 Rell %55,9İlk 3
- 48 Vi %53,3İlk 3
- 49 Kog'Maw %52,0İlk 3
- 50 Lulu %46,8İlk 3
- 51 Fizz %50,7İlk 3
- 52 Malzahar %49,1İlk 3
- 53 Sion %56,3İlk 3
- 54 Ziggs %50,3İlk 3
- 55 Shyvana %56,6İlk 3
- 56 Taric %56,2İlk 3
- 57 Kassadin %48,9İlk 3
- 58 Yorick %51,1İlk 3
- 59 Rakan %48,9İlk 3
- 60 Orianna %46,4İlk 3
- 61 Senna %47,9İlk 3
- 62 Kennen %47,7İlk 3
- 63 Gangplank %47,0İlk 3
- 64 Kai'Sa %49,6İlk 3
- 65 Yunara %54,0İlk 3
- 66 Tristana %52,8İlk 3
- 67 Pyke %46,2İlk 3
- 68 Vayne %51,2İlk 3
- 69 Galio %51,1İlk 3
- 70 Jhin %48,4İlk 3
- 71 Lucian %46,7İlk 3
- 72 Cassiopeia %48,2İlk 3
- 73 Soraka %53,5İlk 3
- 74 Gragas %45,6İlk 3
- 75 Brand %52,3İlk 3
Zümrüt Aşaması Arena Şampiyonları
- 76 Aurelion Sol %50,4İlk 3
- 77 Wukong %52,2İlk 3
- 78 Varus %49,7İlk 3
- 79 Ahri %50,5İlk 3
- 80 Swain %56,8İlk 3
- 81 Singed %52,0İlk 3
- 82 Ryze %46,7İlk 3
- 83 Kalista %48,0İlk 3
- 84 Neeko %49,0İlk 3
- 85 Shaco %44,1İlk 3
- 86 Vex %48,7İlk 3
- 87 Lee Sin %49,5İlk 3
- 88 Hwei %48,7İlk 3
- 89 Kha'Zix %45,9İlk 3
- 90 Gwen %52,1İlk 3
- 91 Olaf %56,8İlk 3
- 92 Xerath %46,4İlk 3
- 93 Bard %43,2İlk 3
- 94 K'Sante %45,6İlk 3
- 95 Talon %47,6İlk 3
- 96 Fiddlesticks %49,5İlk 3
- 97 Jinx %52,1İlk 3
- 98 Sett %54,4İlk 3
- 99 Samira %49,8İlk 3
- 100 Zoe %44,9İlk 3
- 101 Ekko %47,7İlk 3
- 102 Lissandra %47,8İlk 3
- 103 LeBlanc %43,2İlk 3
- 104 Irelia %49,1İlk 3
- 105 Bel'Veth %50,1İlk 3
- 106 Aatrox %49,2İlk 3
- 107 Twitch %48,9İlk 3
- 108 Alistar %50,3İlk 3
- 109 Seraphine %49,3İlk 3
- 110 Renekton %52,5İlk 3
- 111 Maokai %50,9İlk 3
- 112 Jayce %46,7İlk 3
Platin Aşaması Arena Şampiyonları
- 113 Kled %53,0İlk 3
- 114 Tryndamere %51,0İlk 3
- 115 Gnar %51,3İlk 3
- 116 Shen %51,3İlk 3
- 117 Jarvan IV %50,1İlk 3
- 118 Anivia %49,9İlk 3
- 119 Viktor %47,4İlk 3
- 120 Nasus %51,7İlk 3
- 121 Caitlyn %49,8İlk 3
- 122 Braum %51,8İlk 3
- 123 Viego %48,9İlk 3
- 124 Sivir %50,0İlk 3
- 125 Ivern %46,1İlk 3
- 126 Camille %45,6İlk 3
- 127 Yasuo %52,7İlk 3
- 128 Briar %50,4İlk 3
- 129 Rumble %50,5İlk 3
- 130 Kayn %47,9İlk 3
- 131 Morgana %47,3İlk 3
- 132 Aurora %47,2İlk 3
- 133 Kindred %47,7İlk 3
- 134 Zac %49,4İlk 3
- 135 Jax %51,6İlk 3
Altın Aşaması Arena Şampiyonları
- 136 Akali %43,8İlk 3
- 137 Skarner %51,3İlk 3
- 138 Master Yi %50,1İlk 3
- 139 Rammus %49,5İlk 3
- 140 Illaoi %50,9İlk 3
- 141 Annie %53,0İlk 3
- 142 Zeri %35,4İlk 3
- 143 Zaahen %54,8İlk 3
- 144 Lux %52,4İlk 3
- 145 Veigar %50,4İlk 3
- 146 Ashe %46,2İlk 3
- 147 Miss Fortune %48,8İlk 3
- 148 Pantheon %48,4İlk 3
- 149 Leona %51,8İlk 3
- 150 Nunu ve Willump %51,6İlk 3
- 151 Kayle %49,4İlk 3
- 152 Nautilus %49,7İlk 3
- 153 Trundle %51,5İlk 3
- 154 Amumu %55,4İlk 3
- 155 Volibear %54,9İlk 3
- 156 Sylas %49,4İlk 3
- 157 Poppy %51,6İlk 3
- 158 Garen %52,6İlk 3
- 159 Ornn %46,0İlk 3
Gümüş Aşaması Arena Şampiyonları
Bronz Aşaması Arena Şampiyonları
Demir Aşaması Arena Şampiyonları
Arena Şampiyon Sıralaması
Şampiyon Puanı Açıklaması
Şampiyon puanları, oyuncuların şampiyonu seçtiklerindeki ortalama puanlarıyla bu karşılaşmalardaki toplam puan değişimlerinin (performanslarının) toplamıdır.
Ort. puan, oyuncunun o şampiyonla oynadığı her karşılaşmadaki puanıdır. Eski ve yeni karşılaşmaların aynı puan ölçeğinde kalması için bu değer ayarlanır.
Performans, bu şampiyonla oynanan karşılaşmalardan gelen net derece değişimidir. Eski ve yeni karşılaşmalar eşit ağırlıkta sayılacak şekilde ayarlanır.
-
1
Zed Şampiyonluk
- Derece
- İlk 3
- %51,1
- Karşılaşma
- 327K
-
2
Katarina Şampiyonluk
- Derece
- İlk 3
- %50,1
- Karşılaşma
- 308K
-
3
Vladimir Şampiyonluk
- Derece
- İlk 3
- %49,4
- Karşılaşma
- 351K
| Sıra | Şampiyon | Lig | Derece | İlk 3 % | Ort. sıra | Seçilme % | Yasaklanma % | Karşılaşma | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.468 | %51,1 | 3,46 | %12,9 | %20,1 | 327.446 | %18,4 | ||
| 2 | 1.450 | %50,1 | 3,50 | %12,1 | %4,9 | 308.358 | %15,3 | ||
| 3 | 1.432 | %49,4 | 3,51 | %13,8 | %14,6 | 351.019 | %18,5 | ||
| 4 | 1.431 | %51,2 | 3,45 | %16,9 | %3,0 | 429.457 | %15,0 | ||
| 5 | 1.429 | %53,3 | 3,38 | %8,0 | %3,7 | 204.127 | %18,6 | ||
| 6 | 1.428 | %50,7 | 3,48 | %10,0 | %4,5 | 254.459 | %17,7 | ||
| 7 | 1.420 | %51,0 | 3,47 | %11,6 | %20,6 | 294.163 | %16,0 | ||
| 8 | 1.412 | %51,0 | 3,46 | %10,2 | %3,5 | 259.215 | %17,6 | ||
| 9 | 1.407 | %52,0 | 3,42 | %13,9 | %6,2 | 353.012 | %17,0 | ||
| 10 | 1.406 | %51,2 | 3,45 | %15,4 | %9,4 | 390.686 | %19,6 | ||
| 11 | 1.404 | %54,4 | 3,33 | %9,2 | %3,9 | 234.571 | %20,7 | ||
| 12 | 1.404 | %52,4 | 3,41 | %9,0 | %43,3 | 228.502 | %20,5 | ||
| 13 | 1.404 | %44,3 | 3,70 | %13,5 | %2,4 | 342.717 | %15,5 | ||
| 14 | 1.403 | %49,1 | 3,54 | %8,6 | %5,0 | 218.025 | %15,8 | ||
| 15 | 1.399 | %47,0 | 3,62 | %8,3 | %3,4 | 211.115 | %15,0 | ||
| 16 | 1.398 | %52,5 | 3,41 | %9,0 | %2,0 | 229.161 | %16,5 | ||
| 17 | 1.396 | %48,3 | 3,56 | %6,8 | %1,6 | 172.208 | %15,0 | ||
| 18 | 1.394 | %51,8 | 3,42 | %12,6 | %3,7 | 321.197 | %17,5 | ||
| 19 | 1.394 | %50,5 | 3,48 | %13,9 | %12,8 | 352.510 | %17,0 | ||
| 20 | 1.392 | %50,4 | 3,48 | %9,2 | %2,1 | 232.958 | %17,7 | ||
| 21 | 1.391 | %44,8 | 3,71 | %10,9 | %5,1 | 277.894 | %13,8 | ||
| 22 | 1.390 | %44,5 | 3,71 | %9,7 | %1,7 | 246.114 | %11,8 | ||
| 23 | 1.390 | %48,7 | 3,58 | %8,1 | %12,9 | 205.442 | %15,8 | ||
| 24 | 1.388 | %54,0 | 3,34 | %9,8 | %1,7 | 247.975 | %19,8 | ||
| 25 | 1.388 | %45,7 | 3,67 | %10,6 | %3,2 | 269.964 | %14,4 | ||
| 26 | 1.385 | %45,2 | 3,70 | %9,4 | %3,9 | 238.120 | %14,2 | ||
| 27 | 1.384 | %48,2 | 3,57 | %9,4 | %5,1 | 238.385 | %14,8 | ||
| 28 | 1.384 | %55,7 | 3,28 | %9,6 | %2,7 | 244.184 | %19,4 | ||
| 29 | 1.383 | %46,1 | 3,65 | %7,8 | %2,0 | 197.939 | %14,0 | ||
| 30 | 1.383 | %52,9 | 3,39 | %9,9 | %7,7 | 250.277 | %18,9 | ||
| 31 | 1.383 | %55,5 | 3,29 | %11,5 | %11,3 | 291.791 | %19,4 | ||
| 32 | 1.380 | %52,8 | 3,40 | %10,7 | %3,6 | 272.568 | %17,6 | ||
| 33 | 1.379 | %53,4 | 3,37 | %11,6 | %2,3 | 295.184 | %19,2 | ||
| 34 | 1.378 | %50,3 | 3,49 | %10,5 | %5,1 | 267.560 | %16,4 | ||
| 35 | 1.377 | %50,4 | 3,49 | %9,1 | %2,4 | 230.174 | %16,3 | ||
| 36 | 1.376 | %52,9 | 3,39 | %4,8 | %0,9 | 121.307 | %17,1 | ||
| 37 | 1.374 | %52,5 | 3,41 | %10,0 | %5,9 | 254.891 | %18,4 | ||
| 38 | 1.373 | %49,1 | 3,54 | %9,7 | %7,2 | 246.623 | %16,3 | ||
| 39 | 1.372 | %51,4 | 3,45 | %8,6 | %14,6 | 219.173 | %18,2 | ||
| 40 | 1.371 | %53,7 | 3,36 | %10,6 | %4,7 | 269.676 | %17,9 | ||
| 41 | 1.370 | %51,9 | 3,44 | %11,8 | %3,0 | 298.644 | %17,1 | ||
| 42 | 1.370 | %51,7 | 3,44 | %9,4 | %3,2 | 238.634 | %19,3 | ||
| 43 | 1.369 | %51,4 | 3,45 | %9,0 | %2,9 | 229.207 | %18,0 | ||
| 44 | 1.368 | %44,5 | 3,71 | %9,6 | %2,2 | 244.203 | %13,9 | ||
| 45 | 1.367 | %53,0 | 3,38 | %9,1 | %2,3 | 230.547 | %17,5 | ||
| 46 | 1.365 | %43,0 | 3,77 | %8,4 | %3,9 | 214.136 | %12,8 | ||
| 47 | 1.365 | %55,9 | 3,25 | %9,9 | %6,4 | 250.683 | %22,6 | ||
| 48 | 1.364 | %53,3 | 3,37 | %11,5 | %5,4 | 292.247 | %19,8 | ||
| 49 | 1.364 | %52,0 | 3,42 | %10,7 | %2,4 | 272.688 | %17,9 | ||
| 50 | 1.363 | %46,8 | 3,63 | %9,7 | %5,5 | 245.677 | %14,9 | ||
| 51 | 1.363 | %50,7 | 3,47 | %10,7 | %7,0 | 272.695 | %16,2 | ||
| 52 | 1.363 | %49,1 | 3,54 | %10,7 | %6,8 | 270.608 | %14,7 | ||
| 53 | 1.363 | %56,3 | 3,24 | %11,7 | %8,4 | 298.018 | %21,9 | ||
| 54 | 1.363 | %50,3 | 3,49 | %10,0 | %2,3 | 254.352 | %15,2 | ||
| 55 | 1.362 | %56,6 | 3,23 | %10,3 | %18,8 | 260.733 | %22,9 | ||
| 56 | 1.362 | %56,2 | 3,25 | %9,3 | %5,6 | 236.983 | %21,9 | ||
| 57 | 1.362 | %48,9 | 3,56 | %8,6 | %2,5 | 218.920 | %15,4 | ||
| 58 | 1.362 | %51,1 | 3,46 | %7,1 | %1,9 | 179.305 | %15,6 | ||
| 59 | 1.362 | %48,9 | 3,54 | %9,4 | %2,5 | 239.934 | %17,0 | ||
| 60 | 1.361 | %46,4 | 3,65 | %9,8 | %1,9 | 248.035 | %13,9 | ||
| 61 | 1.360 | %47,9 | 3,58 | %10,6 | %1,6 | 268.775 | %15,6 | ||
| 62 | 1.359 | %47,7 | 3,59 | %8,6 | %1,7 | 217.746 | %14,7 | ||
| 63 | 1.358 | %47,0 | 3,63 | %8,2 | %2,8 | 209.084 | %14,7 | ||
| 64 | 1.358 | %49,6 | 3,51 | %18,5 | %3,7 | 470.463 | %15,7 | ||
| 65 | 1.358 | %54,0 | 3,35 | %12,8 | %8,1 | 324.058 | %19,0 | ||
| 66 | 1.357 | %52,8 | 3,40 | %14,1 | %4,4 | 357.146 | %18,2 | ||
| 67 | 1.357 | %46,2 | 3,64 | %11,7 | %16,6 | 297.259 | %16,8 | ||
| 68 | 1.355 | %51,2 | 3,45 | %13,8 | %28,8 | 349.480 | %18,8 | ||
| 69 | 1.355 | %51,1 | 3,45 | %13,8 | %5,7 | 349.181 | %18,6 | ||
| 70 | 1.353 | %48,4 | 3,56 | %16,1 | %2,9 | 409.265 | %14,7 | ||
| 71 | 1.353 | %46,7 | 3,63 | %11,8 | %2,3 | 300.142 | %13,9 | ||
| 72 | 1.353 | %48,2 | 3,58 | %9,3 | %5,1 | 235.222 | %14,6 | ||
| 73 | 1.353 | %53,5 | 3,38 | %6,9 | %12,2 | 175.964 | %18,2 | ||
| 74 | 1.353 | %45,6 | 3,67 | %10,5 | %3,2 | 266.864 | %14,0 | ||
| 75 | 1.352 | %52,3 | 3,42 | %13,9 | %27,5 | 353.019 | %16,9 | ||
| 76 | 1.352 | %50,4 | 3,48 | %8,4 | %27,7 | 213.172 | %19,4 | ||
| 77 | 1.351 | %52,2 | 3,42 | %10,1 | %2,5 | 255.266 | %17,7 | ||
| 78 | 1.350 | %49,7 | 3,51 | %11,4 | %2,5 | 289.597 | %16,3 | ||
| 79 | 1.350 | %50,5 | 3,48 | %14,0 | %5,2 | 354.827 | %16,7 | ||
| 80 | 1.349 | %56,8 | 3,24 | %17,4 | %26,7 | 442.684 | %18,1 | ||
| 81 | 1.349 | %52,0 | 3,44 | %15,2 | %7,9 | 385.459 | %16,2 | ||
| 82 | 1.348 | %46,7 | 3,63 | %11,8 | %13,1 | 299.001 | %15,4 | ||
| 83 | 1.348 | %48,0 | 3,58 | %10,5 | %8,2 | 266.170 | %16,3 | ||
| 84 | 1.347 | %49,0 | 3,54 | %9,7 | %2,2 | 247.257 | %14,2 | ||
| 85 | 1.347 | %44,1 | 3,73 | %13,9 | %36,3 | 352.366 | %12,4 | ||
| 86 | 1.347 | %48,7 | 3,55 | %8,7 | %1,9 | 221.674 | %15,0 | ||
| 87 | 1.347 | %49,5 | 3,52 | %11,0 | %2,4 | 278.436 | %14,4 | ||
| 88 | 1.346 | %48,7 | 3,56 | %7,0 | %3,9 | 178.950 | %14,9 | ||
| 89 | 1.346 | %45,9 | 3,65 | %6,2 | %1,1 | 158.245 | %14,7 | ||
| 90 | 1.346 | %52,1 | 3,42 | %10,3 | %6,4 | 260.974 | %17,9 | ||
| 91 | 1.344 | %56,8 | 3,23 | %10,4 | %6,9 | 263.417 | %21,7 | ||
| 92 | 1.344 | %46,4 | 3,64 | %8,2 | %1,7 | 208.334 | %13,5 | ||
| 93 | 1.343 | %43,2 | 3,79 | %8,0 | %4,1 | 203.044 | %12,5 | ||
| 94 | 1.343 | %45,6 | 3,67 | %10,4 | %4,3 | 264.946 | %13,9 | ||
| 95 | 1.341 | %47,6 | 3,59 | %8,3 | %2,1 | 210.360 | %15,5 | ||
| 96 | 1.341 | %49,5 | 3,52 | %9,3 | %2,5 | 236.338 | %14,9 | ||
| 97 | 1.340 | %52,1 | 3,42 | %16,1 | %4,4 | 408.962 | %17,7 | ||
| 98 | 1.340 | %54,4 | 3,31 | %20,1 | %33,0 | 511.106 | %21,6 | ||
| 99 | 1.338 | %49,8 | 3,51 | %10,3 | %2,8 | 261.896 | %16,3 | ||
| 100 | 1.338 | %44,9 | 3,71 | %6,9 | %4,0 | 175.498 | %12,9 | ||
| 101 | 1.338 | %47,7 | 3,59 | %11,2 | %2,7 | 284.074 | %14,2 | ||
| 102 | 1.337 | %47,8 | 3,59 | %9,0 | %2,2 | 229.783 | %14,8 | ||
| 103 | 1.335 | %43,2 | 3,76 | %8,8 | %2,9 | 222.356 | %11,6 | ||
| 104 | 1.335 | %49,1 | 3,54 | %6,6 | %1,5 | 167.691 | %14,8 | ||
| 105 | 1.334 | %50,1 | 3,48 | %9,3 | %41,6 | 236.401 | %21,2 | ||
| 106 | 1.334 | %49,2 | 3,53 | %10,1 | %9,9 | 257.729 | %15,7 | ||
| 107 | 1.333 | %48,9 | 3,55 | %11,4 | %3,7 | 288.754 | %15,9 | ||
| 108 | 1.332 | %50,3 | 3,49 | %13,1 | %28,4 | 333.332 | %17,8 | ||
| 109 | 1.331 | %49,3 | 3,53 | %12,2 | %3,8 | 308.943 | %15,7 | ||
| 110 | 1.331 | %52,5 | 3,40 | %9,1 | %2,0 | 230.565 | %17,7 | ||
| 111 | 1.331 | %50,9 | 3,46 | %13,4 | %4,1 | 340.819 | %17,2 | ||
| 112 | 1.329 | %46,7 | 3,62 | %6,0 | %1,0 | 152.121 | %14,3 | ||
| 113 | 1.329 | %53,0 | 3,38 | %7,5 | %2,3 | 191.638 | %19,1 | ||
| 114 | 1.328 | %51,0 | 3,46 | %11,1 | %14,1 | 282.057 | %16,4 | ||
| 115 | 1.328 | %51,3 | 3,45 | %8,0 | %1,9 | 202.401 | %16,3 | ||
| 116 | 1.327 | %51,3 | 3,44 | %8,2 | %1,5 | 207.763 | %18,6 | ||
| 117 | 1.323 | %50,1 | 3,49 | %9,2 | %1,2 | 234.560 | %16,6 | ||
| 118 | 1.322 | %49,9 | 3,52 | %5,6 | %3,7 | 143.064 | %14,8 | ||
| 119 | 1.322 | %47,4 | 3,61 | %7,8 | %1,4 | 197.092 | %14,6 | ||
| 120 | 1.322 | %51,7 | 3,44 | %9,8 | %3,7 | 249.437 | %18,0 | ||
| 121 | 1.322 | %49,8 | 3,51 | %12,6 | %4,4 | 321.204 | %16,5 | ||
| 122 | 1.321 | %51,8 | 3,43 | %8,7 | %3,7 | 221.549 | %20,0 | ||
| 123 | 1.321 | %48,9 | 3,55 | %9,6 | %2,6 | 244.074 | %15,5 | ||
| 124 | 1.316 | %50,0 | 3,49 | %5,7 | %0,4 | 144.634 | %16,3 | ||
| 125 | 1.316 | %46,1 | 3,66 | %8,0 | %4,3 | 203.997 | %13,8 | ||
| 126 | 1.315 | %45,6 | 3,69 | %7,1 | %3,2 | 179.273 | %13,5 | ||
| 127 | 1.314 | %52,7 | 3,40 | %14,7 | %7,0 | 373.398 | %16,8 | ||
| 128 | 1.314 | %50,4 | 3,48 | %12,1 | %29,9 | 306.552 | %17,9 | ||
| 129 | 1.313 | %50,5 | 3,48 | %6,2 | %1,2 | 156.303 | %16,0 | ||
| 130 | 1.313 | %47,9 | 3,59 | %13,8 | %4,0 | 350.203 | %16,0 | ||
| 131 | 1.312 | %47,3 | 3,61 | %12,2 | %7,4 | 310.449 | %14,0 | ||
| 132 | 1.312 | %47,2 | 3,60 | %5,9 | %4,2 | 150.360 | %15,2 | ||
| 133 | 1.308 | %47,7 | 3,59 | %6,0 | %1,1 | 152.691 | %16,3 | ||
| 134 | 1.307 | %49,4 | 3,52 | %7,2 | %7,9 | 181.809 | %17,7 | ||
| 135 | 1.306 | %51,6 | 3,44 | %13,8 | %10,9 | 349.980 | %18,2 | ||
| 136 | 1.305 | %43,8 | 3,75 | %10,6 | %5,2 | 269.518 | %11,0 | ||
| 137 | 1.303 | %51,3 | 3,45 | %7,5 | %2,2 | 191.314 | %16,8 | ||
| 138 | 1.303 | %50,1 | 3,50 | %13,1 | %34,8 | 331.516 | %17,2 | ||
| 139 | 1.303 | %49,5 | 3,52 | %9,8 | %10,3 | 249.089 | %18,5 | ||
| 140 | 1.302 | %50,9 | 3,46 | %9,5 | %5,5 | 240.446 | %18,1 | ||
| 141 | 1.302 | %53,0 | 3,38 | %6,1 | %2,9 | 154.374 | %18,7 | ||
| 142 | 1.302 | %35,4 | 4,09 | %9,4 | %3,0 | 239.832 | %8,9 | ||
| 143 | 1.302 | %54,8 | 3,31 | %10,1 | %12,9 | 255.545 | %19,1 | ||
| 144 | 1.300 | %52,4 | 3,41 | %9,7 | %1,5 | 245.866 | %15,7 | ||
| 145 | 1.299 | %50,4 | 3,48 | %11,6 | %6,8 | 293.817 | %18,9 | ||
| 146 | 1.299 | %46,2 | 3,65 | %12,5 | %4,0 | 316.843 | %13,8 | ||
| 147 | 1.299 | %48,8 | 3,55 | %12,5 | %2,2 | 318.531 | %15,3 | ||
| 148 | 1.298 | %48,4 | 3,56 | %10,6 | %3,8 | 268.160 | %16,7 | ||
| 149 | 1.297 | %51,8 | 3,42 | %10,8 | %8,7 | 274.272 | %18,7 | ||
| 150 | 1.297 | %51,6 | 3,44 | %6,6 | %1,5 | 166.629 | %15,7 | ||
| 151 | 1.297 | %49,4 | 3,52 | %10,2 | %5,5 | 259.429 | %18,1 | ||
| 152 | 1.294 | %49,7 | 3,51 | %12,9 | %4,0 | 328.041 | %17,0 | ||
| 153 | 1.294 | %51,5 | 3,45 | %9,9 | %3,7 | 252.638 | %17,0 | ||
| 154 | 1.293 | %55,4 | 3,29 | %9,9 | %8,8 | 250.607 | %20,5 | ||
| 155 | 1.293 | %54,9 | 3,30 | %14,9 | %6,6 | 379.480 | %19,2 | ||
| 156 | 1.291 | %49,4 | 3,53 | %12,2 | %5,2 | 308.604 | %14,2 | ||
| 157 | 1.290 | %51,6 | 3,43 | %7,3 | %3,9 | 186.457 | %18,6 | ||
| 158 | 1.288 | %52,6 | 3,40 | %10,7 | %4,7 | 271.017 | %17,5 | ||
| 159 | 1.282 | %46,0 | 3,63 | %14,1 | %6,7 | 358.389 | %17,8 | ||
| 160 | 1.277 | %50,8 | 3,48 | %13,7 | %4,3 | 348.529 | %15,3 | ||
| 161 | 1.274 | %49,3 | 3,53 | %6,4 | %1,0 | 161.979 | %15,3 | ||
| 162 | 1.274 | %52,9 | 3,36 | %13,8 | %20,4 | 350.354 | %21,6 | ||
| 163 | 1.271 | %44,3 | 3,72 | %10,1 | %9,5 | 257.682 | %12,9 | ||
| 164 | 1.269 | %52,8 | 3,39 | %15,6 | %9,8 | 396.997 | %17,7 | ||
| 165 | 1.268 | %46,9 | 3,61 | %13,5 | %9,5 | 344.031 | %15,5 | ||
| 166 | 1.266 | %49,2 | 3,53 | %5,9 | %0,8 | 149.798 | %16,9 | ||
| 167 | 1.262 | %47,2 | 3,62 | %7,8 | %6,3 | 198.999 | %12,8 | ||
| 168 | 1.256 | %43,0 | 3,77 | %7,2 | %7,7 | 181.676 | %11,8 | ||
| 169 | 1.255 | %50,0 | 3,50 | %11,8 | %7,2 | 300.263 | %15,7 | ||
| 170 | 1.249 | %47,1 | 3,62 | %10,7 | %22,7 | 271.937 | %13,2 | ||
| 171 | 1.229 | %47,7 | 3,58 | %12,2 | %21,9 | 309.748 | %18,8 | ||
| 172 | 1.222 | %50,1 | 3,49 | %10,6 | %6,3 | 269.130 | %16,4 | ||
| 173 | 1.212 | %49,0 | 3,55 | %8,7 | %2,6 | 220.044 | %14,2 |
Yama 26.23: Arena ve Şampiyon Değişiklikleri
Arena değişiklikleri yalnızca Arena'da geçerlidir. Şampiyon değişiklikleri, yamanın tüm modlar için geçerli denge değişiklikleridir. Güçlendirmeler, zayıflatmalar ve düzenlemeler her değişikliğin eski ve yeni değerleri karşılaştırılarak sıralanır.
Arena Değişiklikleri
16 şampiyon Arena bölümüArena aşama listesi nasıl çalışır?
Her aşama, ArenaSweats şampiyon liderlik tablosundaki bir ligdir. Bu tabloda şampiyonlar ArenaSweats şampiyon puanına göre sıralanır. Puan; şampiyonun oynandığı karşılaşmaların derecesini ve oyuncularının performansını, daha fazla karşılaşma oynayan oyuncuların performansına daha fazla ağırlık vererek hesaba katar. En yüksek puanlı 5 şampiyon Şampiyonluk olur; sonraki 10 şampiyon Üstatlık, sonraki 20 şampiyon Ustalık ve sonraki 40 şampiyon Elmas olur. Elmas altındaysa şampiyon, puanı son Elmas şampiyonunun puanından her bir adımın Elmas aralığının puan genişliğine eşit olduğu kadar düşük olduğunda bir lig geriler; bu şekilde Zümrüt, Platin, Altın, Gümüş ve Bronz üzerinden Demir aşamasına kadar iner. Ligler, seçilen bölge ve sezonun liderlik tablosuna göre belirlenir; derece filtresi ligin kendisini değil, istatistiklerde sayılan karşılaşmaları değiştirir.
Her ligin yanındaki harf, ligin alışılmış S+ ile D ölçeğindeki yerini belirtir: Şampiyonluk S+, Üstatlık S, Ustalık A, Elmas B, Zümrüt C, Platin C, Altın D, Gümüş D, Bronz D, Demir D. İlk 3 %, şampiyonun takımının altı takım arasından ilk üçte bitirdiği karşılaşmaların oranıdır. Seçilme %, şampiyonun lobide yer aldığı karşılaşmaların oranıdır. Yasaklanma %, şampiyonun yasaklandığı uygun karşılaşmaların oranıdır.
Arena eklenti aşama listesine, Arena eşyalarına, tüm Arena şampiyon dizilimlerine ve ArenaSweats şampiyon liderlik tablosuna da göz at.