Tier list des optimisations LoL Arena
Toutes les optimisations classées de la meilleure à la moins bonne, selon toutes les parties d’Arena de la saison. Consultez leurs notes ArenaSweats dans l’onglet Classement.
Optimisations Prismatique
Optimisations Or
Optimisations Argent
Toutes les stats des optimisations d’Arena
| Nom | Type | Palier | % de sélection | Parties | Champions |
|---|---|---|---|---|---|
| Prismatique | S+ | 0,65 % | 292 166 | 173 | |
| Prismatique | S+ | 1,75 % | 788 812 | 171 | |
| Prismatique | S+ | 1,10 % | 497 472 | 172 | |
| Prismatique | S+ | 1,30 % | 588 024 | 173 | |
| Prismatique | S+ | 0,52 % | 234 802 | 94 | |
| Prismatique | S+ | 1,36 % | 611 582 | 166 | |
| Prismatique | S+ | 0,79 % | 354 687 | 173 | |
| Prismatique | S+ | 0,01 % | 4 226 | 119 | |
| Prismatique | S+ | 5,66 % | 2 550 079 | 170 | |
| Prismatique | S | 0,61 % | 275 779 | 173 | |
| Prismatique | S | 0,72 % | 326 135 | 133 | |
| Prismatique | S | 0,94 % | 425 869 | 173 | |
| Prismatique | S | 1,16 % | 525 165 | 173 | |
| Prismatique | S | 4,47 % | 2 015 245 | 173 | |
| Prismatique | S | 1,62 % | 728 942 | 173 | |
| Prismatique | S | 3,82 % | 1 723 903 | 173 | |
| Prismatique | S | 1,62 % | 730 634 | 173 | |
| Prismatique | S | 0,85 % | 384 682 | 173 | |
| Prismatique | S | 2,61 % | 1 175 164 | 171 | |
| Prismatique | S | 0,02 % | 8 442 | 151 | |
| Prismatique | S | 4,24 % | 1 909 883 | 173 | |
| Prismatique | S | 2,32 % | 1 044 821 | 173 | |
| Prismatique | S | 0,71 % | 319 264 | 173 | |
| Prismatique | S | 4,40 % | 1 984 942 | 172 | |
| Prismatique | S | 1,08 % | 486 274 | 173 | |
| Prismatique | S | 1,39 % | 627 387 | 173 | |
| Prismatique | S | 3,06 % | 1 380 282 | 82 | |
| Prismatique | A | 2,95 % | 1 330 097 | 114 | |
| Prismatique | A | 6,81 % | 3 069 958 | 173 | |
| Prismatique | A | 2,76 % | 1 244 785 | 173 | |
| Prismatique | A | 8,54 % | 3 849 990 | 170 | |
| Prismatique | A | 2,74 % | 1 233 300 | 94 | |
| Prismatique | A | 1,99 % | 895 817 | 96 | |
| Prismatique | A | 4,88 % | 2 202 438 | 173 | |
| Prismatique | A | 0,38 % | 169 884 | 94 | |
| Prismatique | A | 0,45 % | 201 078 | 169 | |
| Prismatique | A | 2,08 % | 938 948 | 173 | |
| Prismatique | A | 1,46 % | 657 509 | 36 | |
| Prismatique | A | 0,62 % | 280 698 | 173 | |
| Prismatique | A | 4,29 % | 1 932 801 | 121 | |
| Prismatique | A | 0,90 % | 405 832 | 173 | |
| Prismatique | A | 0,98 % | 441 276 | 173 | |
| Prismatique | A | 1,07 % | 482 631 | 173 | |
| Prismatique | A | 1,99 % | 895 932 | 173 | |
| Prismatique | A | 3,70 % | 1 669 912 | 173 | |
| Prismatique | A | 0,96 % | 432 332 | 162 | |
| Prismatique | A | 0,54 % | 241 350 | 173 | |
| Prismatique | A | 0,82 % | 369 363 | 25 | |
| Prismatique | A | 1,85 % | 832 733 | 121 | |
| Prismatique | A | 2,91 % | 1 311 772 | 112 | |
| Prismatique | A | 0,56 % | 251 760 | 173 | |
| Prismatique | B | 1,45 % | 656 020 | 173 | |
| Prismatique | B | 0,68 % | 306 625 | 169 | |
| Prismatique | B | 1,78 % | 802 611 | 173 | |
| Prismatique | B | 0,74 % | 332 168 | 166 | |
| Prismatique | B | 0,63 % | 283 722 | 173 | |
| Prismatique | B | 0,29 % | 129 466 | 171 | |
| Prismatique | B | 2,59 % | 1 169 783 | 92 | |
| Prismatique | B | 0,84 % | 380 339 | 173 | |
| Prismatique | B | 2,57 % | 1 158 150 | 173 | |
| Prismatique | B | 0,91 % | 408 581 | 173 | |
| Prismatique | B | 1,62 % | 732 437 | 173 | |
| Prismatique | C | 4,26 % | 1 922 509 | 172 | |
| Prismatique | C | 0,33 % | 150 411 | 167 | |
| Prismatique | C | 0,83 % | 372 539 | 173 | |
| Prismatique | C | 0,99 % | 447 447 | 172 | |
| Prismatique | C | 3,79 % | 1 710 376 | 173 | |
| Prismatique | C | 1,06 % | 478 979 | 94 | |
| Prismatique | C | 0,71 % | 321 658 | 173 | |
| Prismatique | D | 1,08 % | 486 549 | 173 | |
| Prismatique | D | 2,47 % | 1 113 729 | 121 | |
| Prismatique | D | 0,12 % | 53 802 | 173 | |
| Prismatique | D | 0,27 % | 120 032 | 173 | |
| Or | S+ | 0,05 % | 20 810 | 1 | |
| Or | S | 0,38 % | 171 969 | 173 | |
| Or | S | 1,38 % | 622 858 | 173 | |
| Or | A | 1,14 % | 515 691 | 165 | |
| Or | A | 3,76 % | 1 693 497 | 173 | |
| Or | A | 1,15 % | 520 475 | 173 | |
| Or | A | 3,91 % | 1 763 264 | 121 | |
| Or | A | 3,38 % | 1 522 083 | 173 | |
| Or | A | 0,98 % | 443 963 | 173 | |
| Or | A | 1,30 % | 585 944 | 173 | |
| Or | A | 3,75 % | 1 692 130 | 173 | |
| Or | A | 2,97 % | 1 338 930 | 173 | |
| Or | A | 0,98 % | 440 104 | 173 | |
| Or | A | 2,23 % | 1 003 842 | 173 | |
| Or | A | 0,80 % | 360 058 | 173 | |
| Or | A | 0,20 % | 89 394 | 1 | |
| Or | A | 2,14 % | 966 588 | 173 | |
| Or | A | 2,14 % | 963 124 | 173 | |
| Or | A | 1,23 % | 554 952 | 173 | |
| Or | B | 1,72 % | 774 871 | 94 | |
| Or | B | 1,34 % | 605 298 | 173 | |
| Or | B | 0,21 % | 94 849 | 1 | |
| Or | B | 1,07 % | 481 416 | 173 | |
| Or | B | 6,90 % | 3 110 352 | 173 | |
| Or | B | 2,24 % | 1 011 136 | 173 | |
| Or | B | 2,07 % | 932 027 | 173 | |
| Or | B | 1,91 % | 862 638 | 173 | |
| Or | B | 0,55 % | 249 072 | 173 | |
| Or | B | 5,21 % | 2 347 071 | 172 | |
| Or | B | 3,93 % | 1 773 916 | 172 | |
| Or | B | 0,98 % | 443 982 | 173 | |
| Or | B | 0,96 % | 434 920 | 173 | |
| Or | B | 1,04 % | 466 791 | 173 | |
| Or | B | 0,74 % | 334 659 | 173 | |
| Or | B | 4,53 % | 2 042 829 | 101 | |
| Or | B | 2,70 % | 1 216 961 | 96 | |
| Or | B | 0,75 % | 336 644 | 173 | |
| Or | B | 1,14 % | 513 983 | 173 | |
| Or | B | 3,73 % | 1 680 583 | 173 | |
| Or | B | 0,32 % | 146 450 | 173 | |
| Or | B | 1,64 % | 740 333 | 173 | |
| Or | B | 1,57 % | 708 999 | 165 | |
| Or | B | 0,65 % | 291 697 | 114 | |
| Or | B | 4,00 % | 1 802 688 | 121 | |
| Or | B | 0,63 % | 285 451 | 173 | |
| Or | C | 1,04 % | 470 055 | 173 | |
| Or | C | 1,91 % | 860 667 | 173 | |
| Or | C | 0,36 % | 163 620 | 96 | |
| Or | C | 1,17 % | 525 590 | 172 | |
| Or | C | 2,10 % | 945 659 | 172 | |
| Or | C | 0,80 % | 359 454 | 173 | |
| Or | C | 3,69 % | 1 665 800 | 173 | |
| Or | C | 3,44 % | 1 551 004 | 170 | |
| Or | C | 0,47 % | 212 592 | 173 | |
| Or | C | 2,06 % | 930 110 | 173 | |
| Or | C | 0,75 % | 339 765 | 170 | |
| Or | C | 0,94 % | 423 114 | 173 | |
| Or | C | 1,36 % | 614 534 | 114 | |
| Or | C | 0,46 % | 206 397 | 173 | |
| Or | C | 0,56 % | 250 793 | 173 | |
| Or | C | 0,17 % | 77 581 | 1 | |
| Or | C | 0,90 % | 404 726 | 173 | |
| Or | C | 0,66 % | 298 530 | 173 | |
| Or | C | 0,36 % | 161 062 | 169 | |
| Or | C | 1,38 % | 620 371 | 173 | |
| Or | C | 0,49 % | 221 990 | 173 | |
| Or | C | 0,54 % | 242 187 | 173 | |
| Or | C | 0,77 % | 345 899 | 173 | |
| Or | C | 1,47 % | 661 470 | 163 | |
| Or | C | 2,01 % | 904 592 | 173 | |
| Or | D | 1,75 % | 790 781 | 173 | |
| Or | D | 1,01 % | 457 201 | 163 | |
| Or | D | 0,55 % | 248 562 | 172 | |
| Or | D | 1,05 % | 472 454 | 167 | |
| Or | D | 0,40 % | 178 274 | 136 | |
| Or | D | 0,16 % | 73 547 | 172 | |
| Or | D | 1,19 % | 536 587 | 173 | |
| Or | D | 0,39 % | 174 376 | 173 | |
| Or | D | 0,33 % | 147 294 | 156 | |
| Or | D | 2,11 % | 949 691 | 173 | |
| Or | D | 0,92 % | 414 452 | 173 | |
| Or | D | 4,27 % | 1 923 569 | 172 | |
| Or | D | 2,48 % | 1 120 053 | 173 | |
| Or | D | 0,79 % | 356 315 | 173 | |
| Or | D | 0,42 % | 190 479 | 173 | |
| Or | D | 0,52 % | 236 531 | 173 | |
| Or | D | 3,53 % | 1 591 756 | 173 | |
| Or | D | 1,56 % | 704 680 | 101 | |
| Or | D | 0,11 % | 51 757 | 1 | |
| Or | D | 0,30 % | 134 998 | 173 | |
| Or | D | 1,68 % | 758 541 | 173 | |
| Or | D | 0,46 % | 205 175 | 173 | |
| Or | D | 0,02 % | 9 990 | 173 | |
| Argent | S+ | 2,25 % | 1 015 494 | 153 | |
| Argent | S+ | 2,66 % | 1 198 658 | 173 | |
| Argent | S | 0,48 % | 217 621 | 173 | |
| Argent | S | 1,08 % | 487 340 | 173 | |
| Argent | S | 1,83 % | 825 803 | 171 | |
| Argent | S | 0,42 % | 187 642 | 173 | |
| Argent | S | 0,69 % | 312 209 | 173 | |
| Argent | A | 1,46 % | 658 570 | 173 | |
| Argent | A | 1,00 % | 450 398 | 173 | |
| Argent | A | 0,87 % | 390 363 | 144 | |
| Argent | A | 3,34 % | 1 507 995 | 173 | |
| Argent | A | 2,16 % | 972 697 | 173 | |
| Argent | A | 1,71 % | 771 360 | 163 | |
| Argent | A | 3,15 % | 1 418 880 | 173 | |
| Argent | A | 1,19 % | 535 556 | 173 | |
| Argent | A | 0,96 % | 432 648 | 173 | |
| Argent | B | 1,34 % | 605 280 | 173 | |
| Argent | B | 1,01 % | 454 961 | 173 | |
| Argent | B | 3,20 % | 1 440 997 | 173 | |
| Argent | B | 0,73 % | 328 272 | 173 | |
| Argent | B | 1,51 % | 679 506 | 173 | |
| Argent | B | 2,28 % | 1 029 152 | 103 | |
| Argent | B | 4,16 % | 1 876 414 | 119 | |
| Argent | B | 1,37 % | 616 821 | 173 | |
| Argent | B | 2,84 % | 1 281 369 | 102 | |
| Argent | B | 0,41 % | 186 681 | 173 | |
| Argent | B | 0,64 % | 290 690 | 173 | |
| Argent | B | 1,01 % | 455 624 | 173 | |
| Argent | B | 0,70 % | 313 402 | 172 | |
| Argent | B | 0,57 % | 257 996 | 173 | |
| Argent | B | 0,63 % | 284 646 | 25 | |
| Argent | B | 2,03 % | 917 297 | 172 | |
| Argent | B | 0,31 % | 138 408 | 173 | |
| Argent | B | 3,60 % | 1 622 159 | 172 | |
| Argent | B | 1,54 % | 696 049 | 172 | |
| Argent | B | 0,43 % | 193 742 | 173 | |
| Argent | B | 1,61 % | 727 892 | 173 | |
| Argent | B | 0,74 % | 333 401 | 173 | |
| Argent | B | 1,06 % | 476 598 | 173 | |
| Argent | B | 0,41 % | 186 800 | 173 | |
| Argent | B | 1,75 % | 789 054 | 173 | |
| Argent | C | 0,82 % | 367 925 | 173 | |
| Argent | C | 3,46 % | 1 562 184 | 173 | |
| Argent | C | 0,43 % | 193 835 | 173 | |
| Argent | C | 0,41 % | 186 638 | 173 | |
| Argent | C | 1,36 % | 614 056 | 114 | |
| Argent | C | 0,30 % | 136 902 | 26 | |
| Argent | C | 0,27 % | 120 987 | 12 | |
| Argent | C | 1,52 % | 686 204 | 173 | |
| Argent | C | 1,39 % | 626 131 | 172 | |
| Argent | C | 1,20 % | 540 439 | 173 | |
| Argent | C | 0,95 % | 426 556 | 173 | |
| Argent | C | 0,79 % | 355 678 | 103 | |
| Argent | C | 1,54 % | 693 083 | 114 | |
| Argent | C | 1,91 % | 863 071 | 173 | |
| Argent | C | 1,28 % | 578 856 | 173 | |
| Argent | C | 0,70 % | 315 754 | 173 | |
| Argent | C | 0,73 % | 331 325 | 173 | |
| Argent | C | 0,48 % | 217 256 | 167 | |
| Argent | C | 0,61 % | 273 181 | 172 | |
| Argent | C | 1,75 % | 789 193 | 121 | |
| Argent | C | 0,46 % | 206 796 | 173 | |
| Argent | C | 1,40 % | 632 917 | 96 | |
| Argent | C | 1,54 % | 695 108 | 173 | |
| Argent | C | 0,65 % | 294 193 | 173 | |
| Argent | C | 0,80 % | 361 015 | 96 | |
| Argent | C | 0,57 % | 254 915 | 173 | |
| Argent | C | 2,70 % | 1 216 905 | 173 | |
| Argent | C | 0,16 % | 70 424 | 173 | |
| Argent | C | 1,18 % | 533 344 | 173 | |
| Argent | D | 0,51 % | 231 041 | 173 | |
| Argent | D | 0,23 % | 105 910 | 168 | |
| Argent | D | 0,40 % | 181 818 | 173 | |
| Argent | D | 0,45 % | 201 233 | 168 | |
| Argent | D | 2,06 % | 926 570 | 103 | |
| Argent | D | 1,26 % | 568 015 | 173 | |
| Argent | D | 0,28 % | 125 130 | 173 | |
| Argent | D | 2,53 % | 1 140 328 | 173 | |
| Argent | D | 0,52 % | 233 538 | 173 | |
| Argent | D | 0,61 % | 275 832 | 173 | |
| Argent | D | 0,58 % | 261 661 | 173 |
Classement des optimisations d'Arena
Explication des notes des optimisations
Les notes des optimisations correspondent à la note moyenne des joueurs qui les choisissent, plus la variation totale de leur note (performance) lors de ces parties.
Même formule que pour la note des champions, mais regroupée par optimisation.
La note moyenne est la note du joueur lors de chaque partie avec cette optimisation. Elle est ajustée pour que les parties anciennes et récentes restent sur la même échelle de notes.
La performance correspond à la variation nette de la note obtenue lors des parties avec cette optimisation. Elle est ajustée pour que les parties récentes et anciennes comptent autant.
Survolez la colonne de note pour voir le détail !
-
1

Riz sauté Challenger
- Note
- Sélection
- 0,01 %
- Parties
- 4,2K
-
2

Feu sauvage Challenger
- Note
- Sélection
- 1,62 %
- Parties
- 731K
-
3

Ambidextrie Challenger
- Note
- Sélection
- 5,66 %
- Parties
- 2,6M
| Classement | Optimisation | Type | Ligue | Note | Taux de sélection % | Parties | Meilleur avec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prismatique | 1 583 | 0,01 % | 4 226 | |||
| 2 | Prismatique | 1 573 | 1,62 % | 730 634 | |||
| 3 | Prismatique | 1 560 | 5,66 % | 2 550 079 | |||
| 4 | Prismatique | 1 548 | 8,54 % | 3 849 990 | |||
| 5 | Or | 1 545 | 1,30 % | 585 944 | |||
| 6 | Prismatique | 1 541 | 1,36 % | 611 582 | |||
| 7 | Argent | 1 539 | 1,00 % | 450 398 | |||
| 8 | Prismatique | 1 532 | 2,61 % | 1 175 164 | |||
| 9 | Prismatique | 1 531 | 1,30 % | 588 024 | |||
| 10 | Argent | 1 527 | 0,61 % | 273 181 | |||
| 11 | Prismatique | 1 525 | 1,39 % | 627 387 | |||
| 12 | Prismatique | 1 521 | 2,32 % | 1 044 821 | |||
| 13 | Prismatique | 1 518 | 3,82 % | 1 723 903 | |||
| 14 | Prismatique | 1 518 | 0,65 % | 292 166 | |||
| 15 | Or | 1 515 | 1,14 % | 515 691 | |||
| 16 | Prismatique | 1 491 | 2,08 % | 938 948 | |||
| 17 | Or | 1 488 | 1,38 % | 622 858 | |||
| 18 | Argent | 1 487 | 4,16 % | 1 876 414 | |||
| 19 | Prismatique | 1 483 | 1,10 % | 497 472 | |||
| 20 | Prismatique | 1 480 | 2,76 % | 1 244 785 | |||
| 21 | Or | 1 474 | 3,76 % | 1 693 497 | |||
| 22 | Or | 1 471 | 0,98 % | 443 963 | |||
| 23 | Prismatique | 1 468 | 4,47 % | 2 015 245 | |||
| 24 | Or | 1 468 | 2,24 % | 1 011 136 | |||
| 25 | Prismatique | 1 467 | 1,08 % | 486 274 | |||
| 26 | Prismatique | 1 467 | 4,88 % | 2 202 438 | |||
| 27 | Or | 1 465 | 3,91 % | 1 763 264 | |||
| 28 | Or | 1 465 | 2,97 % | 1 338 930 | |||
| 29 | Prismatique | 1 462 | 4,24 % | 1 909 883 | |||
| 30 | Or | 1 461 | 1,91 % | 860 667 | |||
| 31 | Argent | 1 460 | 1,01 % | 455 624 | |||
| 32 | Or | 1 458 | 1,04 % | 470 055 | |||
| 33 | Prismatique | 1 458 | 0,62 % | 280 698 | |||
| 34 | Or | 1 457 | 0,46 % | 206 397 | |||
| 35 | Prismatique | 1 457 | 0,54 % | 241 350 | |||
| 36 | Prismatique | 1 456 | 1,99 % | 895 932 | |||
| 37 | Argent | 1 454 | 2,84 % | 1 281 369 | |||
| 38 | Or | 1 453 | 0,98 % | 443 982 | |||
| 39 | Prismatique | 1 453 | 6,81 % | 3 069 958 | |||
| 40 | Or | 1 452 | 1,07 % | 481 416 | |||
| 41 | Prismatique | 1 451 | 4,40 % | 1 984 942 | |||
| 42 | Prismatique | 1 445 | 2,91 % | 1 311 772 | |||
| 43 | Or | 1 445 | 1,14 % | 513 983 | |||
| 44 | Prismatique | 1 441 | 1,46 % | 657 509 | |||
| 45 | Argent | 1 440 | 1,71 % | 771 360 | |||
| 46 | Argent | 1 440 | 2,66 % | 1 198 658 | |||
| 47 | Prismatique | 1 438 | 1,99 % | 895 817 | |||
| 48 | Or | 1 438 | 0,96 % | 434 920 | |||
| 49 | Or | 1 435 | 1,23 % | 554 952 | |||
| 50 | Argent | 1 433 | 0,87 % | 390 363 | |||
| 51 | Argent | 1 431 | 3,20 % | 1 440 997 | |||
| 52 | Argent | 1 429 | 2,25 % | 1 015 494 | |||
| 53 | Prismatique | 1 429 | 0,02 % | 8 442 | |||
| 54 | Or | 1 429 | 1,17 % | 525 590 | |||
| 55 | Or | 1 428 | 3,75 % | 1 692 130 | |||
| 56 | Argent | 1 428 | 0,48 % | 217 621 | |||
| 57 | Argent | 1 426 | 1,61 % | 727 892 | |||
| 58 | Or | 1 426 | 3,38 % | 1 522 083 | |||
| 59 | Prismatique | 1 421 | 1,62 % | 728 942 | |||
| 60 | Prismatique | 1 420 | 4,29 % | 1 932 801 | |||
| 61 | Argent | 1 417 | 1,46 % | 658 570 | |||
| 62 | Argent | 1 417 | 1,08 % | 487 340 | |||
| 63 | Prismatique | 1 416 | 0,85 % | 384 682 | |||
| 64 | Or | 1 416 | 0,49 % | 221 990 | |||
| 65 | Or | 1 415 | 2,14 % | 963 124 | |||
| 66 | Argent | 1 415 | 1,83 % | 825 803 | |||
| 67 | Or | 1 414 | 0,80 % | 359 454 | |||
| 68 | Argent | 1 412 | 0,31 % | 138 408 | |||
| 69 | Prismatique | 1 411 | 1,85 % | 832 733 | |||
| 70 | Or | 1 411 | 6,90 % | 3 110 352 | |||
| 71 | Argent | 1 410 | 0,41 % | 186 681 | |||
| 72 | Or | 1 410 | 0,55 % | 249 072 | |||
| 73 | Prismatique | 1 408 | 3,70 % | 1 669 912 | |||
| 74 | Or | 1 408 | 2,14 % | 966 588 | |||
| 75 | Argent | 1 408 | 1,01 % | 454 961 | |||
| 76 | Or | 1 405 | 0,47 % | 212 592 | |||
| 77 | Argent | 1 405 | 0,23 % | 105 910 | |||
| 78 | Argent | 1 405 | 0,41 % | 186 638 | |||
| 79 | Or | 1 404 | 2,70 % | 1 216 961 | |||
| 80 | Argent | 1 403 | 0,41 % | 186 800 | |||
| 81 | Argent | 1 403 | 0,16 % | 70 424 | |||
| 82 | Prismatique | 1 402 | 3,06 % | 1 380 282 | |||
| 83 | Prismatique | 1 400 | 4,26 % | 1 922 509 | |||
| 84 | Prismatique | 1 399 | 1,75 % | 788 812 | |||
| 85 | Argent | 1 399 | 1,18 % | 533 344 | |||
| 86 | Prismatique | 1 398 | 2,95 % | 1 330 097 | |||
| 87 | Or | 1 398 | 0,38 % | 171 969 | |||
| 88 | Prismatique | 1 396 | 0,68 % | 306 625 | |||
| 89 | Argent | 1 395 | 1,19 % | 535 556 | |||
| 90 | Argent | 1 395 | 0,69 % | 312 209 | |||
| 91 | Prismatique | 1 394 | 0,72 % | 326 135 | |||
| 92 | Or | 1 393 | 0,55 % | 248 562 | |||
| 93 | Or | 1 391 | 0,98 % | 440 104 | |||
| 94 | Argent | 1 391 | 0,74 % | 333 401 | |||
| 95 | Prismatique | 1 391 | 0,82 % | 369 363 | |||
| 96 | Or | 1 390 | 1,15 % | 520 475 | |||
| 97 | Prismatique | 1 388 | 0,90 % | 405 832 | |||
| 98 | Or | 1 387 | 1,57 % | 708 999 | |||
| 99 | Prismatique | 1 386 | 0,94 % | 425 869 | |||
| 100 | Argent | 1 385 | 0,45 % | 201 233 | |||
| 101 | Or | 1 384 | 1,72 % | 774 871 | |||
| 102 | Prismatique | 1 384 | 2,59 % | 1 169 783 | |||
| 103 | Prismatique | 1 384 | 1,07 % | 482 631 | |||
| 104 | Or | 1 383 | 2,23 % | 1 003 842 | |||
| 105 | Prismatique | 1 382 | 1,62 % | 732 437 | |||
| 106 | Or | 1 382 | 0,54 % | 242 187 | |||
| 107 | Argent | 1 381 | 0,70 % | 315 754 | |||
| 108 | Argent | 1 379 | 0,28 % | 125 130 | |||
| 109 | Argent | 1 379 | 0,43 % | 193 835 | |||
| 110 | Prismatique | 1 378 | 0,71 % | 319 264 | |||
| 111 | Or | 1 378 | 1,19 % | 536 587 | |||
| 112 | Or | 1 377 | 0,39 % | 174 376 | |||
| 113 | Or | 1 377 | 2,11 % | 949 691 | |||
| 114 | Prismatique | 1 376 | 0,52 % | 234 802 | |||
| 115 | Prismatique | 1 376 | 0,29 % | 129 466 | |||
| 116 | Prismatique | 1 376 | 0,71 % | 321 658 | |||
| 117 | Argent | 1 375 | 1,20 % | 540 439 | |||
| 118 | Or | 1 375 | 5,21 % | 2 347 071 | |||
| 119 | Or | 1 375 | 4,00 % | 1 802 688 | |||
| 120 | Prismatique | 1 375 | 0,33 % | 150 411 | |||
| 121 | Argent | 1 375 | 1,54 % | 695 108 | |||
| 122 | Argent | 1 374 | 2,16 % | 972 697 | |||
| 123 | Argent | 1 374 | 0,63 % | 284 646 | |||
| 124 | Or | 1 372 | 3,73 % | 1 680 583 | |||
| 125 | Argent | 1 372 | 0,46 % | 206 796 | |||
| 126 | Argent | 1 371 | 0,96 % | 432 648 | |||
| 127 | Or | 1 371 | 0,21 % | 94 849 | |||
| 128 | Argent | 1 371 | 1,34 % | 605 280 | |||
| 129 | Or | 1 371 | 3,93 % | 1 773 916 | |||
| 130 | Or | 1 370 | 0,63 % | 285 451 | |||
| 131 | Or | 1 369 | 1,64 % | 740 333 | |||
| 132 | Argent | 1 368 | 1,75 % | 789 054 | |||
| 133 | Prismatique | 1 367 | 0,99 % | 447 447 | |||
| 134 | Argent | 1 365 | 1,28 % | 578 856 | |||
| 135 | Prismatique | 1 364 | 0,91 % | 408 581 | |||
| 136 | Argent | 1 363 | 0,65 % | 294 193 | |||
| 137 | Prismatique | 1 362 | 0,74 % | 332 168 | |||
| 138 | Argent | 1 359 | 1,54 % | 696 049 | |||
| 139 | Prismatique | 1 359 | 0,56 % | 251 760 | |||
| 140 | Prismatique | 1 358 | 3,79 % | 1 710 376 | |||
| 141 | Or | 1 358 | 1,38 % | 620 371 | |||
| 142 | Or | 1 358 | 0,20 % | 89 394 | |||
| 143 | Argent | 1 358 | 2,70 % | 1 216 905 | |||
| 144 | Prismatique | 1 357 | 1,45 % | 656 020 | |||
| 145 | Argent | 1 356 | 0,73 % | 331 325 | |||
| 146 | Argent | 1 356 | 2,06 % | 926 570 | |||
| 147 | Prismatique | 1 356 | 1,78 % | 802 611 | |||
| 148 | Or | 1 354 | 0,32 % | 146 450 | |||
| 149 | Prismatique | 1 354 | 2,57 % | 1 158 150 | |||
| 150 | Prismatique | 1 353 | 0,79 % | 354 687 | |||
| 151 | Argent | 1 352 | 1,06 % | 476 598 | |||
| 152 | Or | 1 351 | 2,06 % | 930 110 | |||
| 153 | Or | 1 350 | 1,04 % | 466 791 | |||
| 154 | Prismatique | 1 350 | 0,45 % | 201 078 | |||
| 155 | Argent | 1 349 | 0,27 % | 120 987 | |||
| 156 | Prismatique | 1 348 | 0,61 % | 275 779 | |||
| 157 | Or | 1 347 | 4,53 % | 2 042 829 | |||
| 158 | Argent | 1 347 | 3,15 % | 1 418 880 | |||
| 159 | Or | 1 344 | 0,90 % | 404 726 | |||
| 160 | Or | 1 343 | 0,36 % | 161 062 | |||
| 161 | Prismatique | 1 342 | 2,74 % | 1 233 300 | |||
| 162 | Or | 1 342 | 0,05 % | 20 810 | |||
| 163 | Or | 1 341 | 3,69 % | 1 665 800 | |||
| 164 | Prismatique | 1 341 | 0,96 % | 432 332 | |||
| 165 | Or | 1 340 | 0,75 % | 339 765 | |||
| 166 | Argent | 1 339 | 1,37 % | 616 821 | |||
| 167 | Or | 1 338 | 0,42 % | 190 479 | |||
| 168 | Or | 1 338 | 2,01 % | 904 592 | |||
| 169 | Argent | 1 336 | 3,34 % | 1 507 995 | |||
| 170 | Or | 1 335 | 1,34 % | 605 298 | |||
| 171 | Argent | 1 333 | 0,42 % | 187 642 | |||
| 172 | Prismatique | 1 332 | 0,63 % | 283 722 | |||
| 173 | Argent | 1 331 | 2,03 % | 917 297 | |||
| 174 | Prismatique | 1 331 | 1,16 % | 525 165 | |||
| 175 | Or | 1 331 | 1,91 % | 862 638 | |||
| 176 | Argent | 1 330 | 0,43 % | 193 742 | |||
| 177 | Prismatique | 1 329 | 0,98 % | 441 276 | |||
| 178 | Argent | 1 329 | 0,40 % | 181 818 | |||
| 179 | Or | 1 328 | 0,36 % | 163 620 | |||
| 180 | Argent | 1 326 | 0,70 % | 313 402 | |||
| 181 | Argent | 1 325 | 1,40 % | 632 917 | |||
| 182 | Argent | 1 323 | 3,60 % | 1 622 159 | |||
| 183 | Argent | 1 323 | 0,73 % | 328 272 | |||
| 184 | Argent | 1 322 | 1,51 % | 679 506 | |||
| 185 | Argent | 1 320 | 1,52 % | 686 204 | |||
| 186 | Argent | 1 320 | 1,39 % | 626 131 | |||
| 187 | Argent | 1 319 | 0,51 % | 231 041 | |||
| 188 | Argent | 1 319 | 0,48 % | 217 256 | |||
| 189 | Or | 1 318 | 0,46 % | 205 175 | |||
| 190 | Or | 1 318 | 0,77 % | 345 899 | |||
| 191 | Argent | 1 316 | 0,64 % | 290 690 | |||
| 192 | Argent | 1 316 | 1,54 % | 693 083 | |||
| 193 | Argent | 1 316 | 0,57 % | 254 915 | |||
| 194 | Or | 1 315 | 2,48 % | 1 120 053 | |||
| 195 | Or | 1 315 | 1,56 % | 704 680 | |||
| 196 | Argent | 1 315 | 1,26 % | 568 015 | |||
| 197 | Or | 1 315 | 0,56 % | 250 793 | |||
| 198 | Prismatique | 1 314 | 0,83 % | 372 539 | |||
| 199 | Or | 1 314 | 0,74 % | 334 659 | |||
| 200 | Argent | 1 313 | 0,30 % | 136 902 | |||
| 201 | Or | 1 313 | 2,07 % | 932 027 | |||
| 202 | Or | 1 313 | 3,44 % | 1 551 004 | |||
| 203 | Or | 1 312 | 0,65 % | 291 697 | |||
| 204 | Argent | 1 312 | 0,52 % | 233 538 | |||
| 205 | Prismatique | 1 312 | 0,38 % | 169 884 | |||
| 206 | Argent | 1 311 | 0,79 % | 355 678 | |||
