ARENASWEATS PAGES

ArenaSweats TCG

TCG Sıralamaları

Arena maçlarınızla oynadığınız kart takas oyunu ArenaSweats TCG'deki en güçlü koleksiyonlar ve kartlar. Bir oyuncuyu açıp sahip olduğu tüm kartları görün.

En iyi koleksiyon
1,6M
En iyi kart
163K
Sahip olunan kartlar
34.066
Toplam güç
60,3M

Yarış

dünyanın en iyi 8 koleksiyonu, gün gün

Sıralama

    En iyi koleksiyonlar

    dünya genelinde

    Koleksiyon gücüne göre sıralanır: oyuncunun sahip olduğu tüm kartların, şampiyonlarına kuşanılan eşyalar ve eklentilerle birlikte gücü.

    1. 1 Şampiyonluk koleksiyonu The Beard#GOD OCE695 kart 1.639.792Güç
    2. 2 Şampiyonluk koleksiyonu HolyRommie#EUNE EUNE788 kart 1.327.492Güç
    3. 3 Şampiyonluk koleksiyonu K0ndra#2137 EUNE488 kart 1.024.138Güç
    4. 4 Şampiyonluk koleksiyonu HookCity#4587 EUW417 kart 947.295Güç
    5. 5 Şampiyonluk koleksiyonu no ego#shaco EUW437 kart 926.440Güç
    6. 6 Şampiyonluk koleksiyonu SUNBATHER LIVE#TTV NA491 kart 857.381Güç
    7. 7 Şampiyonluk koleksiyonu Right handjob#001 NA323 kart 653.595Güç
    8. 8 Şampiyonluk koleksiyonu Tao#0304 EUNE304 kart 648.994Güç
    9. 9 Şampiyonluk koleksiyonu HappyFray#bruh EUW267 kart 625.291Güç
    10. 10 Şampiyonluk koleksiyonu 2Phat#REIGN OCE317 kart 597.486Güç
    11. 11 Şampiyonluk koleksiyonu LABUBU DEMON#BUBU NA360 kart 567.750Güç
    12. 12 Şampiyonluk koleksiyonu Rose Ruined Me#Hers EUW267 kart 551.766Güç
    13. 13 Şampiyonluk koleksiyonu TeethInterlude#1312 EUW347 kart 549.500Güç
    14. 14 Şampiyonluk koleksiyonu PEETTAH#EUW EUW261 kart 541.983Güç
    15. 15 Şampiyonluk koleksiyonu fabbu#0004 TR287 kart 532.850Güç
    16. 16 Şampiyonluk koleksiyonu Herbe#haha NA279 kart 488.019Güç
    17. 17 Şampiyonluk koleksiyonu RuppiVanDaline#RvD EUW200 kart 484.327Güç
    18. 18 Şampiyonluk koleksiyonu Helioxx#2137 EUNE269 kart 463.305Güç
    19. 19 Şampiyonluk koleksiyonu fl studio 12#fl12 EUW325 kart 457.250Güç
    20. 20 Şampiyonluk koleksiyonu Rei do Crime#RJ22 BR170 kart 455.697Güç
    21. 21 Şampiyonluk koleksiyonu KcMontgomery#NA1 NA278 kart 449.934Güç
    22. 22 Üstatlık koleksiyonu Rose#62626 EUW282 kart 432.100Güç
    23. 23 Şampiyonluk koleksiyonu GYŐZŐ KUTYA#CIGÁN EUNE275 kart 431.000Güç
    24. 24 Üstatlık koleksiyonu ThrobinWilliams#5555 NA270 kart 419.250Güç
    25. 25 Şampiyonluk koleksiyonu Azura#Prime OCE214 kart 418.177Güç
    26. 26 Üstatlık koleksiyonu Therylahfrik#1333 EUW260 kart 417.000Güç
    27. 27 Üstatlık koleksiyonu Gladiatus#ARENA EUNE214 kart 409.489Güç
    28. 28 Üstatlık koleksiyonu Alfalfa#BoGuh NA276 kart 388.304Güç
    29. 29 Üstatlık koleksiyonu izekiel#000 NA152 kart 382.521Güç
    30. 30 Üstatlık koleksiyonu Alcoholic#bear EUW173 kart 379.864Güç
    31. 31 Üstatlık koleksiyonu Curryboy#EUW EUW208 kart 369.480Güç
    32. 32 Üstatlık koleksiyonu 4gatsu#4get EUNE171 kart 368.834Güç
    33. 33 Üstatlık koleksiyonu UPTEMPO ENJOYER#DEFQ1 EUW198 kart 359.970Güç
    34. 34 Üstatlık koleksiyonu CTL Ferragosto#G2WIN EUW202 kart 347.072Güç
    35. 35 Üstatlık koleksiyonu Aldaris#9767 EUW195 kart 340.415Güç
    36. 36 Şampiyonluk koleksiyonu MyNameIsF#3169 TR166 kart 336.010Güç
    37. 37 Üstatlık koleksiyonu Rizzler Prince#GYATT EUNE94 kart 333.786Güç
    38. 38 Üstatlık koleksiyonu MerchSanta#NA1 NA215 kart 332.750Güç
    39. 39 Şampiyonluk koleksiyonu eZ4kEra#LAN LAN183 kart 316.814Güç
    40. 40 Şampiyonluk koleksiyonu Kiss Shot#5459 SEA196 kart 314.628Güç
    41. 41 Şampiyonluk koleksiyonu CDR#OC OCE175 kart 310.879Güç
    42. 42 Üstatlık koleksiyonu julius caesar#1207 EUW182 kart 307.718Güç
    43. 43 Şampiyonluk koleksiyonu Buceteemo#666xD BR137 kart 307.348Güç
    44. 44 Üstatlık koleksiyonu Flight#NA1 NA163 kart 297.000Güç
    45. 45 Üstatlık koleksiyonu xBubus#EUNE EUNE200 kart 291.500Güç
    46. 46 Üstatlık koleksiyonu Crysmon#ROCK EUNE166 kart 288.060Güç
    47. 47 Üstatlık koleksiyonu luluarmpits#000 EUW152 kart 286.979Güç
    48. 48 Üstatlık koleksiyonu Tentakillaoi#EUW EUW108 kart 284.947Güç
    49. 49 Üstatlık koleksiyonu señor anvil#FTFT EUNE126 kart 284.797Güç
    50. 50 Üstatlık koleksiyonu Endicott#NA1 NA115 kart 279.419Güç
    51. 51 Üstatlık koleksiyonu FML Billy#MOZ EUW170 kart 274.000Güç
    52. 52 Üstatlık koleksiyonu Draagenn#1337 EUW180 kart 264.250Güç
    53. 53 Şampiyonluk koleksiyonu will2gxb#OC OCE148 kart 257.500Güç
    54. 54 Üstatlık koleksiyonu NotBar0nK#EUNE EUNE117 kart 255.256Güç
    55. 55 Üstatlık koleksiyonu BM SURA ENJOYER#ODIN EUNE142 kart 244.793Güç
    56. 56 Üstatlık koleksiyonu Torsten#4008 EUW71 kart 243.162Güç
    57. 57 Üstatlık koleksiyonu Scared Of Women#RUN EUNE122 kart 241.737Güç
    58. 58 Üstatlık koleksiyonu mental therapy#000 OCE140 kart 236.893Güç
    59. 59 Üstatlık koleksiyonu Ram Rancher#OC OCE99 kart 236.866Güç
    60. 60 Üstatlık koleksiyonu thonesen#EUW EUW145 kart 232.000Güç
    61. 61 Üstatlık koleksiyonu TikeBlood#OC OCE147 kart 230.028Güç
    62. 62 Üstatlık koleksiyonu sett to rumble#sharK NA148 kart 229.653Güç
    63. 63 Şampiyonluk koleksiyonu 은 하#銀 河 KR150 kart 228.750Güç
    64. 64 Üstatlık koleksiyonu Abou4#NA1 NA125 kart 227.750Güç
    65. 65 Üstatlık koleksiyonu Schizophrenia#MEDS EUW155 kart 225.000Güç
    66. 66 Üstatlık koleksiyonu Samsara#LOOP NA152 kart 224.250Güç
    67. 67 Üstatlık koleksiyonu stimabuser#bag67 NA153 kart 222.144Güç
    68. 68 Üstatlık koleksiyonu OhDIOUSs#5042 OCE127 kart 222.019Güç
    69. 69 Üstatlık koleksiyonu KlamydLiam#Boden EUW93 kart 221.302Güç
    70. 70 Ustalık koleksiyonu Quenine#DKQ9 EUW124 kart 220.211Güç
    71. 71 Elmas koleksiyonu FistMeThresh#EUW EUW138 kart 219.500Güç
    72. 72 Üstatlık koleksiyonu Houfa#ARENA EUNE114 kart 218.773Güç
    73. 73 Elmas koleksiyonu GUZUMiLZ#GUZU EUW102 kart 218.161Güç
    74. 74 Şampiyonluk koleksiyonu Lizzaza#Lizz BR108 kart 217.906Güç
    75. 75 Elmas koleksiyonu Ω Support#6969 EUW119 kart 216.407Güç
    76. 76 Şampiyonluk koleksiyonu GoldZenfis#186 VN155 kart 215.000Güç
    77. 77 Üstatlık koleksiyonu BIG BODY BRUNSON#NYC NA130 kart 214.000Güç
    78. 78 Elmas koleksiyonu DragonKing3013#NA1 NA62 kart 210.832Güç
    79. 79 Elmas koleksiyonu gg good#bombo EUW135 kart 205.737Güç
    80. 80 Şampiyonluk koleksiyonu Shaco Bell#dou LAN125 kart 204.500Güç
    81. 81 Elmas koleksiyonu BeMuu#1466 NA80 kart 200.674Güç
    82. 82 Elmas koleksiyonu zzzk#goat EUNE115 kart 200.000Güç
    83. 83 Zümrüt koleksiyonu kabanosisko#jwpbc EUNE126 kart 198.500Güç
    84. 84 Zümrüt koleksiyonu Eric MacDuff#bruh NA107 kart 194.601Güç
    85. 85 Zümrüt koleksiyonu purple#08800 EUW102 kart 194.250Güç
    86. 86 Zümrüt koleksiyonu Szeraax#Nami NA114 kart 191.241Güç
    87. 87 Zümrüt koleksiyonu n0ah195#195 NA128 kart 189.500Güç
    88. 88 Zümrüt koleksiyonu Playboy Kersh#MEOW NA55 kart 189.148Güç
    89. 89 Zümrüt koleksiyonu CuttyFixie2005#wtw NA110 kart 186.750Güç
    90. 90 Zümrüt koleksiyonu Drew#Dozer NA112 kart 185.850Güç
    91. 91 Zümrüt koleksiyonu lunarluna#1796 EUNE115 kart 184.250Güç
    92. 92 Zümrüt koleksiyonu Vacuolum#EUNE EUNE125 kart 183.000Güç
    93. 93 Zümrüt koleksiyonu Tap Dancing#Fern EUW100 kart 180.000Güç
    94. 94 Zümrüt koleksiyonu DaddyKrN#EUW EUW120 kart 179.500Güç
    95. 95 Zümrüt koleksiyonu 칠가이#KR3 EUNE102 kart 173.915Güç
    96. 96 Şampiyonluk koleksiyonu Mamei o Zaza#Banho BR112 kart 173.222Güç
    97. 97 Zümrüt koleksiyonu Drip2Drip#NA1 NA80 kart 173.000Güç
    98. 98 Zümrüt koleksiyonu Dabholm#641 EUW107 kart 172.250Güç
    99. 99 Zümrüt koleksiyonu Angle#BTC NA100 kart 171.000Güç
    100. 100 Zümrüt koleksiyonu caramell0#Lxx EUW102 kart 170.955Güç

    En iyi kartlar

    Her oyuncunun en güçlü kartı

    Şampiyon kartının gücü, ona kuşanılan eşyalar ve eklentilerle artar.

    1. 1 Galio Prizmatik folyoThe Beard#GODOCE 163.204Güç
    2. 2 Sett Prizmatik folyoTao#0304EUNE 82.176Güç
    3. 3 Aurora Prizmatik folyoRei do Crime#RJ22BR 76.841Güç
    4. 4 Trundle PrizmatikRam Rancher#OCOCE 72.857Güç
    5. 5 Cho'Gath Prizmatik folyoTentakillaoi#EUWEUW 72.660Güç
    6. 6 Amumu PrizmatikTorsten#4008EUW 71.214Güç
    7. 7 Vladimir PrizmatikHerbe#hahaNA 65.720Güç
    8. 8 Kai'Sa AltınHappyFray#bruhEUW 62.393Güç
    9. 9 Dr. Mundo PrizmatikRuppiVanDaline#RvDEUW 60.432Güç
    10. 10 Quinn Altınizekiel#000NA 59.293Güç
    11. 11 Sejuani PrizmatikEndicott#NA1NA 57.419Güç
    12. 12 Zoe AltınLizzaza#LizzBR 56.594Güç
    13. 13 Sett AltınKlamydLiam#BodenEUW 56.537Güç
    14. 14 Zaahen AltınAlcoholic#bearEUW 54.821Güç
    15. 15 Vladimir Prizmatik folyoMyNameIsF#3169TR 53.510Güç
    16. 16 Nilah PrizmatikRight handjob#001NA 53.469Güç
    17. 17 Lissandra AltınSzalonyZboczuch#BLOWEUNE 52.439Güç
    18. 18 Vex Altınluluarmpits#000EUW 50.622Güç
    19. 19 Kuantum Teknolojisi Prizmatik folyochazzy#1944OCE 50.000Güç
    20. 19 Kerberos Prizmatik folyoDrip2Drip#NA1NA 50.000Güç
    21. 19 Denge Uzmanı Prizmatik folyoGYŐZŐ KUTYA#CIGÁNEUNE 50.000Güç
    22. 22 Xin Zhao PrizmatikCho Bố M Chan#AndyVN 49.283Güç
    23. 23 Sivir PrizmatikSUNBATHER LIVE#TTVNA 48.509Güç
    24. 24 Talon PrizmatikK0ndra#2137EUNE 47.087Güç
    25. 25 Cho'Gath PrizmatikUPTEMPO ENJOYER#DEFQ1EUW 46.132Güç
    26. 26 Illaoi Prizmatikno ego#shacoEUW 46.000Güç
    27. 27 Fizz PrizmatikBeMuu#1466NA 45.390Güç
    28. 28 Taliyah AltınDragonKing3013#NA1NA 45.302Güç
    29. 29 Wukong Prizmatik folyoFlight#NA1NA 45.000Güç
    30. 29 Rell Prizmatik folyoZykophant#NA1NA 45.000Güç
    31. 31 Elise PrizmatikGladiatus#ARENAEUNE 43.389Güç
    32. 32 Thresh Gümüş folyoCrusade#OCOCE 42.672Güç
    33. 33 Nami AltınSzeraax#NamiNA 42.625Güç
    34. 34 Swain Altın folyoJamcer#CrotEUW 42.597Güç
    35. 35 Sejuani PrizmatikPEETTAH#EUWEUW 41.655Güç
    36. 36 Aurora Altın folyoRizzler Prince#GYATTEUNE 41.451Güç
    37. 37 Yasuo PrizmatikNekomata Okayu#GamerVN 40.907Güç
    38. 38 Twisted Fate Prizmatikcosmicsardine35#6767EUW 40.368Güç
    39. 39 Kral Katli Prizmatik folyohgukfk#EUWEUW 40.000Güç
    40. 39 Kan Büyücüsünün Miğferi Prizmatik folyoModern Gladiator#3770EUW 40.000Güç
    41. 41 Aurora Gümüş folyoRose Ruined Me#HersEUW 38.953Güç
    42. 42 Tryndamere PrizmatikRumbatök#EUNEEUNE 38.145Güç
    43. 43 Brand Prizmatik4gatsu#4getEUNE 38.075Güç
    44. 44 Fiora AltınPlayboy Kersh#MEOWNA 37.911Güç
    45. 45 Mel Prizmatik2Phat#REIGNOCE 37.910Güç
    46. 46 Aurora PrizmatikFreenZy#EUWEUW 37.887Güç
    47. 47 Vayne PrizmatikScared Of Women#RUNEUNE 37.407Güç
    48. 48 Hecarim Prizmatikfabbu#0004TR 36.779Güç
    49. 49 Kayle Altınκιεsmα#arenaEUW 36.626Güç
    50. 50 Urgot PrizmatikBuceteemo#666xDBR 35.989Güç
    51. 51 Diana PrizmatikMaciuś Pogromca#meowEUNE 35.819Güç
    52. 52 Rumble PrizmatikEnbyZeri#ZERIEUW 34.571Güç
    53. 53 Azir Prizmatikseñor anvil#FTFTEUNE 34.447Güç
    54. 54 Jax PrizmatikFenderTelecaster#456SEA 31.304Güç
    55. 55 Annie PrizmatikNotBar0nK#EUNEEUNE 31.189Güç
    56. 56 Yunara Altın folyoSneed#SneedOCE 30.557Güç
    57. 57 Smolder Altınsuds#floofNA 30.537Güç
    58. 58 Samira GümüşHookCity#4587EUW 30.468Güç
    59. 59 Ezreal PrizmatikGoldey13#9542NA 30.376Güç
    60. 60 Katliam Vakti Altın folyoAzura#PrimeOCE 30.000Güç
    61. 60 Şapka Çıkar Altın folyoBeast Creature#THEWNA 30.000Güç
    62. 60 Yaman Kavga Altın folyoBM SornasChopper#IvernEUW 30.000Güç
    63. 60 Simya: Prizmatik Altın folyoCDR#OCOCE 30.000Güç
    64. 60 Efsunlu Saldırılar Altın folyoCr4ck#EUWEUW 30.000Güç
    65. 60 Kaybol Altın folyoCurryboy#EUWEUW 30.000Güç
    66. 60 Ters Lokomotif Altın folyodmilin#shacoNA 30.000Güç
    67. 60 Dengesiz Dönüşüm Altın folyoducc#quacNA 30.000Güç
    68. 60 Yineleme Altın folyoHelioxx#2137EUNE 30.000Güç
    69. 60 Olağandışı Silah Altın folyojulius caesar#1207EUW 30.000Güç
    70. 60 Kaybol Altın folyoKaxxa#EUWEUW 30.000Güç
    71. 60 Çok Kritik Altın folyoKcMontgomery#NA1NA 30.000Güç
    72. 60 Reçelli Ekmek Altın folyoMerchSanta#NA1NA 30.000Güç
    73. 60 İğne Deliğinden Altın folyoNBA kaktus#koalaEUNE 30.000Güç
    74. 60 Karma Altın folyopurple#08800EUW 30.000Güç
    75. 60 Nitelik Üstüne Nitelik! Altın folyoRaidou The 14th#XIVNA 30.000Güç
    76. 60 Dönerse Senindir Altın folyoTherylahfrik#1333EUW 30.000Güç
    77. 60 Görev: Urf'ün Fedaisi Altın folyowill2gxb#OCOCE 30.000Güç
    78. 60 Görev: İntikam Meleği Altın folyo인 하#仁 荷KR 30.000Güç
    79. 79 Nautilus PrizmatikMeow#eepsEUW 29.975Güç
    80. 80 Shaco AltınAldaris#9767EUW 29.698Güç
    81. 81 Kai'Sa AltınHoufa#ARENAEUNE 29.328Güç
    82. 82 K'Sante PrizmatikEric MacDuff#bruhNA 29.313Güç
    83. 83 Riven Altın1ag#0161EUNE 28.593Güç
    84. 84 Lissandra Altın folyoPekZekiDeğilim#3169TR 28.414Güç
    85. 85 Blitzcrank PrizmatikKochamBabcieOli#EUNEEUNE 28.246Güç
    86. 86 Zeri GümüşGUZUMiLZ#GUZUEUW 28.000Güç
    87. 87 Shen Prizmatikgg good#bomboEUW 27.987Güç
    88. 88 Ahri Gümüş folyoMamei o Zaza#BanhoBR 27.939Güç
    89. 89 Zeri PrizmatikStar Captain#EUWEUW 27.888Güç
    90. 90 Udyr Gümüş folyoSeppi#POGOCE 27.019Güç
    91. 91 Xin Zhao PrizmatikGorilafante#arenaBR 26.643Güç
    92. 92 Malzahar Gümüş folyoTikeBlood#OCOCE 26.528Güç
    93. 93 Yasuo Prizmatikpotqato#trashNA 26.418Güç
    94. 94 Amumu Prizmatikcaramell0#LxxEUW 26.020Güç
    95. 95 Jhin Prizmatik02 05 2007#77777VN 25.257Güç
    96. 96 Hayalet Dansçı Gümüş folyoAbou4#NA1NA 25.000Güç
    97. 96 Donuk Işıltı Gümüş folyoAbyssalWolf#JESUSEUNE 25.000Güç
    98. 96 Donuk Işıltı Gümüş folyoAriana Grande#349BR 25.000Güç
    99. 96 Aklın Sonu Gümüş folyobernurdo144#wowbrBR 25.000Güç
    100. 96 Cıva Yatağan Gümüş folyoBM SURA ENJOYER#ODINEUNE 25.000Güç

    İlk 100 koleksiyon gösteriliyor. Tam TCG sıralaması