LoL Arena Eklenti Aşama Listesi
Sezon boyunca oynanan tüm Arena karşılaşmalarına göre en iyiden en kötüye sıralanmış tüm eklentiler. ArenaSweats puanlarını Liderlik Tablosu sekmesinde görebilirsiniz.
Prizmatik Eklentiler
Altın Eklentiler
Gümüş Eklentiler
Tüm Arena Eklenti İstatistikleri
| Ad | Tür | Aşama | Seçilme % | Karşılaşma | Şampiyonlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Prizmatik | S+ | %0,65 | 292.166 | 173 | |
| Prizmatik | S+ | %1,75 | 788.812 | 171 | |
| Prizmatik | S+ | %1,10 | 497.472 | 172 | |
| Prizmatik | S+ | %1,30 | 588.024 | 173 | |
| Prizmatik | S+ | %0,52 | 234.802 | 94 | |
| Prizmatik | S+ | %1,36 | 611.582 | 166 | |
| Prizmatik | S+ | %0,79 | 354.687 | 173 | |
| Prizmatik | S+ | %0,01 | 4.226 | 119 | |
| Prizmatik | S+ | %5,66 | 2.550.079 | 170 | |
| Prizmatik | S | %0,61 | 275.779 | 173 | |
| Prizmatik | S | %0,72 | 326.135 | 133 | |
| Prizmatik | S | %0,94 | 425.869 | 173 | |
| Prizmatik | S | %1,16 | 525.165 | 173 | |
| Prizmatik | S | %4,47 | 2.015.245 | 173 | |
| Prizmatik | S | %1,62 | 728.942 | 173 | |
| Prizmatik | S | %3,82 | 1.723.903 | 173 | |
| Prizmatik | S | %1,62 | 730.634 | 173 | |
| Prizmatik | S | %0,85 | 384.682 | 173 | |
| Prizmatik | S | %2,61 | 1.175.164 | 171 | |
| Prizmatik | S | %0,02 | 8.442 | 151 | |
| Prizmatik | S | %4,24 | 1.909.883 | 173 | |
| Prizmatik | S | %2,32 | 1.044.821 | 173 | |
| Prizmatik | S | %0,71 | 319.264 | 173 | |
| Prizmatik | S | %4,40 | 1.984.942 | 172 | |
| Prizmatik | S | %1,08 | 486.274 | 173 | |
| Prizmatik | S | %1,39 | 627.387 | 173 | |
| Prizmatik | S | %3,06 | 1.380.282 | 82 | |
| Prizmatik | A | %2,95 | 1.330.097 | 114 | |
| Prizmatik | A | %6,81 | 3.069.958 | 173 | |
| Prizmatik | A | %2,76 | 1.244.785 | 173 | |
| Prizmatik | A | %8,54 | 3.849.990 | 170 | |
| Prizmatik | A | %2,74 | 1.233.300 | 94 | |
| Prizmatik | A | %1,99 | 895.817 | 96 | |
| Prizmatik | A | %4,88 | 2.202.438 | 173 | |
| Prizmatik | A | %0,38 | 169.884 | 94 | |
| Prizmatik | A | %0,45 | 201.078 | 169 | |
| Prizmatik | A | %2,08 | 938.948 | 173 | |
| Prizmatik | A | %1,46 | 657.509 | 36 | |
| Prizmatik | A | %0,62 | 280.698 | 173 | |
| Prizmatik | A | %4,29 | 1.932.801 | 121 | |
| Prizmatik | A | %0,90 | 405.832 | 173 | |
| Prizmatik | A | %0,98 | 441.276 | 173 | |
| Prizmatik | A | %1,07 | 482.631 | 173 | |
| Prizmatik | A | %1,99 | 895.932 | 173 | |
| Prizmatik | A | %3,70 | 1.669.912 | 173 | |
| Prizmatik | A | %0,96 | 432.332 | 162 | |
| Prizmatik | A | %0,54 | 241.350 | 173 | |
| Prizmatik | A | %0,82 | 369.363 | 25 | |
| Prizmatik | A | %1,85 | 832.733 | 121 | |
| Prizmatik | A | %2,91 | 1.311.772 | 112 | |
| Prizmatik | A | %0,56 | 251.760 | 173 | |
| Prizmatik | B | %1,45 | 656.020 | 173 | |
| Prizmatik | B | %0,68 | 306.625 | 169 | |
| Prizmatik | B | %1,78 | 802.611 | 173 | |
| Prizmatik | B | %0,74 | 332.168 | 166 | |
| Prizmatik | B | %0,63 | 283.722 | 173 | |
| Prizmatik | B | %0,29 | 129.466 | 171 | |
| Prizmatik | B | %2,59 | 1.169.783 | 92 | |
| Prizmatik | B | %0,84 | 380.339 | 173 | |
| Prizmatik | B | %2,57 | 1.158.150 | 173 | |
| Prizmatik | B | %0,91 | 408.581 | 173 | |
| Prizmatik | B | %1,62 | 732.437 | 173 | |
| Prizmatik | C | %4,26 | 1.922.509 | 172 | |
| Prizmatik | C | %0,33 | 150.411 | 167 | |
| Prizmatik | C | %0,83 | 372.539 | 173 | |
| Prizmatik | C | %0,99 | 447.447 | 172 | |
| Prizmatik | C | %3,79 | 1.710.376 | 173 | |
| Prizmatik | C | %1,06 | 478.979 | 94 | |
| Prizmatik | C | %0,71 | 321.658 | 173 | |
| Prizmatik | D | %1,08 | 486.549 | 173 | |
| Prizmatik | D | %2,47 | 1.113.729 | 121 | |
| Prizmatik | D | %0,12 | 53.802 | 173 | |
| Prizmatik | D | %0,27 | 120.032 | 173 | |
| Altın | S+ | %0,05 | 20.810 | 1 | |
| Altın | S | %0,38 | 171.969 | 173 | |
| Altın | S | %1,38 | 622.858 | 173 | |
| Altın | A | %1,14 | 515.691 | 165 | |
| Altın | A | %3,76 | 1.693.497 | 173 | |
| Altın | A | %1,15 | 520.475 | 173 | |
| Altın | A | %3,91 | 1.763.264 | 121 | |
| Altın | A | %3,38 | 1.522.083 | 173 | |
| Altın | A | %0,98 | 443.963 | 173 | |
| Altın | A | %1,30 | 585.944 | 173 | |
| Altın | A | %3,75 | 1.692.130 | 173 | |
| Altın | A | %2,97 | 1.338.930 | 173 | |
| Altın | A | %0,98 | 440.104 | 173 | |
| Altın | A | %2,23 | 1.003.842 | 173 | |
| Altın | A | %0,80 | 360.058 | 173 | |
| Altın | A | %0,20 | 89.394 | 1 | |
| Altın | A | %2,14 | 966.588 | 173 | |
| Altın | A | %2,14 | 963.124 | 173 | |
| Altın | A | %1,23 | 554.952 | 173 | |
| Altın | B | %1,72 | 774.871 | 94 | |
| Altın | B | %1,34 | 605.298 | 173 | |
| Altın | B | %0,21 | 94.849 | 1 | |
| Altın | B | %1,07 | 481.416 | 173 | |
| Altın | B | %6,90 | 3.110.352 | 173 | |
| Altın | B | %2,24 | 1.011.136 | 173 | |
| Altın | B | %2,07 | 932.027 | 173 | |
| Altın | B | %1,91 | 862.638 | 173 | |
| Altın | B | %0,55 | 249.072 | 173 | |
| Altın | B | %5,21 | 2.347.071 | 172 | |
| Altın | B | %3,93 | 1.773.916 | 172 | |
| Altın | B | %0,98 | 443.982 | 173 | |
| Altın | B | %0,96 | 434.920 | 173 | |
| Altın | B | %1,04 | 466.791 | 173 | |
| Altın | B | %0,74 | 334.659 | 173 | |
| Altın | B | %4,53 | 2.042.829 | 101 | |
| Altın | B | %2,70 | 1.216.961 | 96 | |
| Altın | B | %0,75 | 336.644 | 173 | |
| Altın | B | %1,14 | 513.983 | 173 | |
| Altın | B | %3,73 | 1.680.583 | 173 | |
| Altın | B | %0,32 | 146.450 | 173 | |
| Altın | B | %1,64 | 740.333 | 173 | |
| Altın | B | %1,57 | 708.999 | 165 | |
| Altın | B | %0,65 | 291.697 | 114 | |
| Altın | B | %4,00 | 1.802.688 | 121 | |
| Altın | B | %0,63 | 285.451 | 173 | |
| Altın | C | %1,04 | 470.055 | 173 | |
| Altın | C | %1,91 | 860.667 | 173 | |
| Altın | C | %0,36 | 163.620 | 96 | |
| Altın | C | %1,17 | 525.590 | 172 | |
| Altın | C | %2,10 | 945.659 | 172 | |
| Altın | C | %0,80 | 359.454 | 173 | |
| Altın | C | %3,69 | 1.665.800 | 173 | |
| Altın | C | %3,44 | 1.551.004 | 170 | |
| Altın | C | %0,47 | 212.592 | 173 | |
| Altın | C | %2,06 | 930.110 | 173 | |
| Altın | C | %0,75 | 339.765 | 170 | |
| Altın | C | %0,94 | 423.114 | 173 | |
| Altın | C | %1,36 | 614.534 | 114 | |
| Altın | C | %0,46 | 206.397 | 173 | |
| Altın | C | %0,56 | 250.793 | 173 | |
| Altın | C | %0,17 | 77.581 | 1 | |
| Altın | C | %0,90 | 404.726 | 173 | |
| Altın | C | %0,66 | 298.530 | 173 | |
| Altın | C | %0,36 | 161.062 | 169 | |
| Altın | C | %1,38 | 620.371 | 173 | |
| Altın | C | %0,49 | 221.990 | 173 | |
| Altın | C | %0,54 | 242.187 | 173 | |
| Altın | C | %0,77 | 345.899 | 173 | |
| Altın | C | %1,47 | 661.470 | 163 | |
| Altın | C | %2,01 | 904.592 | 173 | |
| Altın | D | %1,75 | 790.781 | 173 | |
| Altın | D | %1,01 | 457.201 | 163 | |
| Altın | D | %0,55 | 248.562 | 172 | |
| Altın | D | %1,05 | 472.454 | 167 | |
| Altın | D | %0,40 | 178.274 | 136 | |
| Altın | D | %0,16 | 73.547 | 172 | |
| Altın | D | %1,19 | 536.587 | 173 | |
| Altın | D | %0,39 | 174.376 | 173 | |
| Altın | D | %0,33 | 147.294 | 156 | |
| Altın | D | %2,11 | 949.691 | 173 | |
| Altın | D | %0,92 | 414.452 | 173 | |
| Altın | D | %4,27 | 1.923.569 | 172 | |
| Altın | D | %2,48 | 1.120.053 | 173 | |
| Altın | D | %0,79 | 356.315 | 173 | |
| Altın | D | %0,42 | 190.479 | 173 | |
| Altın | D | %0,52 | 236.531 | 173 | |
| Altın | D | %3,53 | 1.591.756 | 173 | |
| Altın | D | %1,56 | 704.680 | 101 | |
| Altın | D | %0,11 | 51.757 | 1 | |
| Altın | D | %0,30 | 134.998 | 173 | |
| Altın | D | %1,68 | 758.541 | 173 | |
| Altın | D | %0,46 | 205.175 | 173 | |
| Altın | D | %0,02 | 9.990 | 173 | |
| Gümüş | S+ | %2,25 | 1.015.494 | 153 | |
| Gümüş | S+ | %2,66 | 1.198.658 | 173 | |
| Gümüş | S | %0,48 | 217.621 | 173 | |
| Gümüş | S | %1,08 | 487.340 | 173 | |
| Gümüş | S | %1,83 | 825.803 | 171 | |
| Gümüş | S | %0,42 | 187.642 | 173 | |
| Gümüş | S | %0,69 | 312.209 | 173 | |
| Gümüş | A | %1,46 | 658.570 | 173 | |
| Gümüş | A | %1,00 | 450.398 | 173 | |
| Gümüş | A | %0,87 | 390.363 | 144 | |
| Gümüş | A | %3,34 | 1.507.995 | 173 | |
| Gümüş | A | %2,16 | 972.697 | 173 | |
| Gümüş | A | %1,71 | 771.360 | 163 | |
| Gümüş | A | %3,15 | 1.418.880 | 173 | |
| Gümüş | A | %1,19 | 535.556 | 173 | |
| Gümüş | A | %0,96 | 432.648 | 173 | |
| Gümüş | B | %1,34 | 605.280 | 173 | |
| Gümüş | B | %1,01 | 454.961 | 173 | |
| Gümüş | B | %3,20 | 1.440.997 | 173 | |
| Gümüş | B | %0,73 | 328.272 | 173 | |
| Gümüş | B | %1,51 | 679.506 | 173 | |
| Gümüş | B | %2,28 | 1.029.152 | 103 | |
| Gümüş | B | %4,16 | 1.876.414 | 119 | |
| Gümüş | B | %1,37 | 616.821 | 173 | |
| Gümüş | B | %2,84 | 1.281.369 | 102 | |
| Gümüş | B | %0,41 | 186.681 | 173 | |
| Gümüş | B | %0,64 | 290.690 | 173 | |
| Gümüş | B | %1,01 | 455.624 | 173 | |
| Gümüş | B | %0,70 | 313.402 | 172 | |
| Gümüş | B | %0,57 | 257.996 | 173 | |
| Gümüş | B | %0,63 | 284.646 | 25 | |
| Gümüş | B | %2,03 | 917.297 | 172 | |
| Gümüş | B | %0,31 | 138.408 | 173 | |
| Gümüş | B | %3,60 | 1.622.159 | 172 | |
| Gümüş | B | %1,54 | 696.049 | 172 | |
| Gümüş | B | %0,43 | 193.742 | 173 | |
| Gümüş | B | %1,61 | 727.892 | 173 | |
| Gümüş | B | %0,74 | 333.401 | 173 | |
| Gümüş | B | %1,06 | 476.598 | 173 | |
| Gümüş | B | %0,41 | 186.800 | 173 | |
| Gümüş | B | %1,75 | 789.054 | 173 | |
| Gümüş | C | %0,82 | 367.925 | 173 | |
| Gümüş | C | %3,46 | 1.562.184 | 173 | |
| Gümüş | C | %0,43 | 193.835 | 173 | |
| Gümüş | C | %0,41 | 186.638 | 173 | |
| Gümüş | C | %1,36 | 614.056 | 114 | |
| Gümüş | C | %0,30 | 136.902 | 26 | |
| Gümüş | C | %0,27 | 120.987 | 12 | |
| Gümüş | C | %1,52 | 686.204 | 173 | |
| Gümüş | C | %1,39 | 626.131 | 172 | |
| Gümüş | C | %1,20 | 540.439 | 173 | |
| Gümüş | C | %0,95 | 426.556 | 173 | |
| Gümüş | C | %0,79 | 355.678 | 103 | |
| Gümüş | C | %1,54 | 693.083 | 114 | |
| Gümüş | C | %1,91 | 863.071 | 173 | |
| Gümüş | C | %1,28 | 578.856 | 173 | |
| Gümüş | C | %0,70 | 315.754 | 173 | |
| Gümüş | C | %0,73 | 331.325 | 173 | |
| Gümüş | C | %0,48 | 217.256 | 167 | |
| Gümüş | C | %0,61 | 273.181 | 172 | |
| Gümüş | C | %1,75 | 789.193 | 121 | |
| Gümüş | C | %0,46 | 206.796 | 173 | |
| Gümüş | C | %1,40 | 632.917 | 96 | |
| Gümüş | C | %1,54 | 695.108 | 173 | |
| Gümüş | C | %0,65 | 294.193 | 173 | |
| Gümüş | C | %0,80 | 361.015 | 96 | |
| Gümüş | C | %0,57 | 254.915 | 173 | |
| Gümüş | C | %2,70 | 1.216.905 | 173 | |
| Gümüş | C | %0,16 | 70.424 | 173 | |
| Gümüş | C | %1,18 | 533.344 | 173 | |
| Gümüş | D | %0,51 | 231.041 | 173 | |
| Gümüş | D | %0,23 | 105.910 | 168 | |
| Gümüş | D | %0,40 | 181.818 | 173 | |
| Gümüş | D | %0,45 | 201.233 | 168 | |
| Gümüş | D | %2,06 | 926.570 | 103 | |
| Gümüş | D | %1,26 | 568.015 | 173 | |
| Gümüş | D | %0,28 | 125.130 | 173 | |
| Gümüş | D | %2,53 | 1.140.328 | 173 | |
| Gümüş | D | %0,52 | 233.538 | 173 | |
| Gümüş | D | %0,61 | 275.832 | 173 | |
| Gümüş | D | %0,58 | 261.661 | 173 |
Arena Eklenti Sıralaması
Eklenti Derecesi Açıklaması
Eklenti dereceleri, oyuncuların eklentiyi seçtiklerindeki ortalama derecelerine ve bu karşılaşmalardaki toplam derece değişimlerine (performanslarına) dayanır.
Şampiyon derecesiyle aynı formül kullanılır, ancak eklentiye göre gruplandırılır.
Ort. derece, oyuncunun bu eklentiyle oynadığı her karşılaşmadaki derecesidir. Eski ve yeni karşılaşmaların aynı puan ölçeğinde kalması için bu değer ayarlanır.
Performans, bu eklentiyle oynanan karşılaşmalardan gelen net derece değişimidir. Eski ve yeni karşılaşmalar eşit ağırlıkta sayılacak şekilde ayarlanır.
Ayrıntıları görmek için puan sütununun üzerine gel!
-
1

Karışık Kızarmış Pilav Şampiyonluk
- Derece
- Seçilme
- %0,01
- Karşılaşma
- 4,2K
-
2

Vahşi Alevler Şampiyonluk
- Derece
- Seçilme
- %1,62
- Karşılaşma
- 731K
-
3

Çifte Silah Şampiyonluk
- Derece
- Seçilme
- %5,66
- Karşılaşma
- 2,6M
| Sıra | Eklenti | Tür | Lig | Derece | Seçilme % | Karşılaşma | En iyi olduğu şampiyonlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prizmatik | 1.583 | %0,01 | 4.226 | |||
| 2 | Prizmatik | 1.573 | %1,62 | 730.634 | |||
| 3 | Prizmatik | 1.560 | %5,66 | 2.550.079 | |||
| 4 | Prizmatik | 1.548 | %8,54 | 3.849.990 | |||
| 5 | Altın | 1.545 | %1,30 | 585.944 | |||
| 6 | Prizmatik | 1.541 | %1,36 | 611.582 | |||
| 7 | Gümüş | 1.539 | %1,00 | 450.398 | |||
| 8 | Prizmatik | 1.532 | %2,61 | 1.175.164 | |||
| 9 | Prizmatik | 1.531 | %1,30 | 588.024 | |||
| 10 | Gümüş | 1.527 | %0,61 | 273.181 | |||
| 11 | Prizmatik | 1.525 | %1,39 | 627.387 | |||
| 12 | Prizmatik | 1.521 | %2,32 | 1.044.821 | |||
| 13 | Prizmatik | 1.518 | %3,82 | 1.723.903 | |||
| 14 | Prizmatik | 1.518 | %0,65 | 292.166 | |||
| 15 | Altın | 1.515 | %1,14 | 515.691 | |||
| 16 | Prizmatik | 1.491 | %2,08 | 938.948 | |||
| 17 | Altın | 1.488 | %1,38 | 622.858 | |||
| 18 | Gümüş | 1.487 | %4,16 | 1.876.414 | |||
| 19 | Prizmatik | 1.483 | %1,10 | 497.472 | |||
| 20 | Prizmatik | 1.480 | %2,76 | 1.244.785 | |||
| 21 | Altın | 1.474 | %3,76 | 1.693.497 | |||
| 22 | Altın | 1.471 | %0,98 | 443.963 | |||
| 23 | Prizmatik | 1.468 | %4,47 | 2.015.245 | |||
| 24 | Altın | 1.468 | %2,24 | 1.011.136 | |||
| 25 | Prizmatik | 1.467 | %1,08 | 486.274 | |||
| 26 | Prizmatik | 1.467 | %4,88 | 2.202.438 | |||
| 27 | Altın | 1.465 | %3,91 | 1.763.264 | |||
| 28 | Altın | 1.465 | %2,97 | 1.338.930 | |||
| 29 | Prizmatik | 1.462 | %4,24 | 1.909.883 | |||
| 30 | Altın | 1.461 | %1,91 | 860.667 | |||
| 31 | Gümüş | 1.460 | %1,01 | 455.624 | |||
| 32 | Altın | 1.458 | %1,04 | 470.055 | |||
| 33 | Prizmatik | 1.458 | %0,62 | 280.698 | |||
| 34 | Altın | 1.457 | %0,46 | 206.397 | |||
| 35 | Prizmatik | 1.457 | %0,54 | 241.350 | |||
| 36 | Prizmatik | 1.456 | %1,99 | 895.932 | |||
| 37 | Gümüş | 1.454 | %2,84 | 1.281.369 | |||
| 38 | Altın | 1.453 | %0,98 | 443.982 | |||
| 39 | Prizmatik | 1.453 | %6,81 | 3.069.958 | |||
| 40 | Altın | 1.452 | %1,07 | 481.416 | |||
| 41 | Prizmatik | 1.451 | %4,40 | 1.984.942 | |||
| 42 | Prizmatik | 1.445 | %2,91 | 1.311.772 | |||
| 43 | Altın | 1.445 | %1,14 | 513.983 | |||
| 44 | Prizmatik | 1.441 | %1,46 | 657.509 | |||
| 45 | Gümüş | 1.440 | %1,71 | 771.360 | |||
| 46 | Gümüş | 1.440 | %2,66 | 1.198.658 | |||
| 47 | Prizmatik | 1.438 | %1,99 | 895.817 | |||
| 48 | Altın | 1.438 | %0,96 | 434.920 | |||
| 49 | Altın | 1.435 | %1,23 | 554.952 | |||
| 50 | Gümüş | 1.433 | %0,87 | 390.363 | |||
| 51 | Gümüş | 1.431 | %3,20 | 1.440.997 | |||
| 52 | Gümüş | 1.429 | %2,25 | 1.015.494 | |||
| 53 | Prizmatik | 1.429 | %0,02 | 8.442 | |||
| 54 | Altın | 1.429 | %1,17 | 525.590 | |||
| 55 | Altın | 1.428 | %3,75 | 1.692.130 | |||
| 56 | Gümüş | 1.428 | %0,48 | 217.621 | |||
| 57 | Gümüş | 1.426 | %1,61 | 727.892 | |||
| 58 | Altın | 1.426 | %3,38 | 1.522.083 | |||
| 59 | Prizmatik | 1.421 | %1,62 | 728.942 | |||
| 60 | Prizmatik | 1.420 | %4,29 | 1.932.801 | |||
| 61 | Gümüş | 1.417 | %1,46 | 658.570 | |||
| 62 | Gümüş | 1.417 | %1,08 | 487.340 | |||
| 63 | Prizmatik | 1.416 | %0,85 | 384.682 | |||
| 64 | Altın | 1.416 | %0,49 | 221.990 | |||
| 65 | Altın | 1.415 | %2,14 | 963.124 | |||
| 66 | Gümüş | 1.415 | %1,83 | 825.803 | |||
| 67 | Altın | 1.414 | %0,80 | 359.454 | |||
| 68 | Gümüş | 1.412 | %0,31 | 138.408 | |||
| 69 | Prizmatik | 1.411 | %1,85 | 832.733 | |||
| 70 | Altın | 1.411 | %6,90 | 3.110.352 | |||
| 71 | Gümüş | 1.410 | %0,41 | 186.681 | |||
| 72 | Altın | 1.410 | %0,55 | 249.072 | |||
| 73 | Prizmatik | 1.408 | %3,70 | 1.669.912 | |||
| 74 | Altın | 1.408 | %2,14 | 966.588 | |||
| 75 | Gümüş | 1.408 | %1,01 | 454.961 | |||
| 76 | Altın | 1.405 | %0,47 | 212.592 | |||
| 77 | Gümüş | 1.405 | %0,23 | 105.910 | |||
| 78 | Gümüş | 1.405 | %0,41 | 186.638 | |||
| 79 | Altın | 1.404 | %2,70 | 1.216.961 | |||
| 80 | Gümüş | 1.403 | %0,41 | 186.800 | |||
| 81 | Gümüş | 1.403 | %0,16 | 70.424 | |||
| 82 | Prizmatik | 1.402 | %3,06 | 1.380.282 | |||
| 83 | Prizmatik | 1.400 | %4,26 | 1.922.509 | |||
| 84 | Prizmatik | 1.399 | %1,75 | 788.812 | |||
| 85 | Gümüş | 1.399 | %1,18 | 533.344 | |||
| 86 | Prizmatik | 1.398 | %2,95 | 1.330.097 | |||
| 87 | Altın | 1.398 | %0,38 | 171.969 | |||
| 88 | Prizmatik | 1.396 | %0,68 | 306.625 | |||
| 89 | Gümüş | 1.395 | %1,19 | 535.556 | |||
| 90 | Gümüş | 1.395 | %0,69 | 312.209 | |||
| 91 | Prizmatik | 1.394 | %0,72 | 326.135 | |||
| 92 | Altın | 1.393 | %0,55 | 248.562 | |||
| 93 | Altın | 1.391 | %0,98 | 440.104 | |||
| 94 | Gümüş | 1.391 | %0,74 | 333.401 | |||
| 95 | Prizmatik | 1.391 | %0,82 | 369.363 | |||
| 96 | Altın | 1.390 | %1,15 | 520.475 | |||
| 97 | Prizmatik | 1.388 | %0,90 | 405.832 | |||
| 98 | Altın | 1.387 | %1,57 | 708.999 | |||
| 99 | Prizmatik | 1.386 | %0,94 | 425.869 | |||
| 100 | Gümüş | 1.385 | %0,45 | 201.233 | |||
| 101 | Altın | 1.384 | %1,72 | 774.871 | |||
| 102 | Prizmatik | 1.384 | %2,59 | 1.169.783 | |||
| 103 | Prizmatik | 1.384 | %1,07 | 482.631 | |||
| 104 | Altın | 1.383 | %2,23 | 1.003.842 | |||
| 105 | Prizmatik | 1.382 | %1,62 | 732.437 | |||
| 106 | Altın | 1.382 | %0,54 | 242.187 | |||
| 107 | Gümüş | 1.381 | %0,70 | 315.754 | |||
| 108 | Gümüş | 1.379 | %0,28 | 125.130 | |||
| 109 | Gümüş | 1.379 | %0,43 | 193.835 | |||
| 110 | Prizmatik | 1.378 | %0,71 | 319.264 | |||
| 111 | Altın | 1.378 | %1,19 | 536.587 | |||
| 112 | Altın | 1.377 | %0,39 | 174.376 | |||
| 113 | Altın | 1.377 | %2,11 | 949.691 | |||
| 114 | Prizmatik | 1.376 | %0,52 | 234.802 | |||
| 115 | Prizmatik | 1.376 | %0,29 | 129.466 | |||
| 116 | Prizmatik | 1.376 | %0,71 | 321.658 | |||
| 117 | Gümüş | 1.375 | %1,20 | 540.439 | |||
| 118 | Altın | 1.375 | %5,21 | 2.347.071 | |||
| 119 | Altın | 1.375 | %4,00 | 1.802.688 | |||
| 120 | Prizmatik | 1.375 | %0,33 | 150.411 | |||
| 121 | Gümüş | 1.375 | %1,54 | 695.108 | |||
| 122 | Gümüş | 1.374 | %2,16 | 972.697 | |||
| 123 | Gümüş | 1.374 | %0,63 | 284.646 | |||
| 124 | Altın | 1.372 | %3,73 | 1.680.583 | |||
| 125 | Gümüş | 1.372 | %0,46 | 206.796 | |||
| 126 | Gümüş | 1.371 | %0,96 | 432.648 | |||
| 127 | Altın | 1.371 | %0,21 | 94.849 | |||
| 128 | Gümüş | 1.371 | %1,34 | 605.280 | |||
| 129 | Altın | 1.371 | %3,93 | 1.773.916 | |||
| 130 | Altın | 1.370 | %0,63 | 285.451 | |||
| 131 | Altın | 1.369 | %1,64 | 740.333 | |||
| 132 | Gümüş | 1.368 | %1,75 | 789.054 | |||
| 133 | Prizmatik | 1.367 | %0,99 | 447.447 | |||
| 134 | Gümüş | 1.365 | %1,28 | 578.856 | |||
| 135 | Prizmatik | 1.364 | %0,91 | 408.581 | |||
| 136 | Gümüş | 1.363 | %0,65 | 294.193 | |||
| 137 | Prizmatik | 1.362 | %0,74 | 332.168 | |||
| 138 | Gümüş | 1.359 | %1,54 | 696.049 | |||
| 139 | Prizmatik | 1.359 | %0,56 | 251.760 | |||
| 140 | Prizmatik | 1.358 | %3,79 | 1.710.376 | |||
| 141 | Altın | 1.358 | %1,38 | 620.371 | |||
| 142 | Altın | 1.358 | %0,20 | 89.394 | |||
| 143 | Gümüş | 1.358 | %2,70 | 1.216.905 | |||
| 144 | Prizmatik | 1.357 | %1,45 | 656.020 | |||
| 145 | Gümüş | 1.356 | %0,73 | 331.325 | |||
| 146 | Gümüş | 1.356 | %2,06 | 926.570 | |||
| 147 | Prizmatik | 1.356 | %1,78 | 802.611 | |||
| 148 | Altın | 1.354 | %0,32 | 146.450 | |||
| 149 | Prizmatik | 1.354 | %2,57 | 1.158.150 | |||
| 150 | Prizmatik | 1.353 | %0,79 | 354.687 | |||
| 151 | Gümüş | 1.352 | %1,06 | 476.598 | |||
| 152 | Altın | 1.351 | %2,06 | 930.110 | |||
| 153 | Altın | 1.350 | %1,04 | 466.791 | |||
| 154 | Prizmatik | 1.350 | %0,45 | 201.078 | |||
| 155 | Gümüş | 1.349 | %0,27 | 120.987 | |||
| 156 | Prizmatik | 1.348 | %0,61 | 275.779 | |||
| 157 | Altın | 1.347 | %4,53 | 2.042.829 | |||
| 158 | Gümüş | 1.347 | %3,15 | 1.418.880 | |||
| 159 | Altın | 1.344 | %0,90 | 404.726 | |||
| 160 | Altın | 1.343 | %0,36 | 161.062 | |||
| 161 | Prizmatik | 1.342 | %2,74 | 1.233.300 | |||
| 162 | Altın | 1.342 | %0,05 | 20.810 | |||
| 163 | Altın | 1.341 | %3,69 | 1.665.800 | |||
| 164 | Prizmatik | 1.341 | %0,96 | 432.332 | |||
| 165 | Altın | 1.340 | %0,75 | 339.765 | |||
| 166 | Gümüş | 1.339 | %1,37 | 616.821 | |||
| 167 | Altın | 1.338 | %0,42 | 190.479 | |||
| 168 | Altın | 1.338 | %2,01 | 904.592 | |||
| 169 | Gümüş | 1.336 | %3,34 | 1.507.995 | |||
| 170 | Altın | 1.335 | %1,34 | 605.298 | |||
| 171 | Gümüş | 1.333 | %0,42 | 187.642 | |||
| 172 | Prizmatik | 1.332 | %0,63 | 283.722 | |||
| 173 | Gümüş | 1.331 | %2,03 | 917.297 | |||
| 174 | Prizmatik | 1.331 | %1,16 | 525.165 | |||
| 175 | Altın | 1.331 | %1,91 | 862.638 | |||
| 176 | Gümüş | 1.330 | %0,43 | 193.742 | |||
| 177 | Prizmatik | 1.329 | %0,98 | 441.276 | |||
| 178 | Gümüş | 1.329 | %0,40 | 181.818 | |||
| 179 | Altın | 1.328 | %0,36 | 163.620 | |||
| 180 | Gümüş | 1.326 | %0,70 | 313.402 | |||
| 181 | Gümüş | 1.325 | %1,40 | 632.917 | |||
| 182 | Gümüş | 1.323 | %3,60 | 1.622.159 | |||
| 183 | Gümüş | 1.323 | %0,73 | 328.272 | |||
| 184 | Gümüş | 1.322 | %1,51 | 679.506 | |||
| 185 | Gümüş | 1.320 | %1,52 | 686.204 | |||
| 186 | Gümüş | 1.320 | %1,39 | 626.131 | |||
| 187 | Gümüş | 1.319 | %0,51 | 231.041 | |||
| 188 | Gümüş | 1.319 | %0,48 | 217.256 | |||
| 189 | Altın | 1.318 | %0,46 | 205.175 | |||
| 190 | Altın | 1.318 | %0,77 | 345.899 | |||
| 191 | Gümüş | 1.316 | %0,64 | 290.690 | |||
| 192 | Gümüş | 1.316 | %1,54 | 693.083 | |||
| 193 | Gümüş | 1.316 | %0,57 | 254.915 | |||
| 194 | Altın | 1.315 | %2,48 | 1.120.053 | |||
| 195 | Altın | 1.315 | %1,56 | 704.680 | |||
| 196 | Gümüş | 1.315 | %1,26 | 568.015 | |||
