ARENASWEATS PAGES

ArenaSweats TCG

TCG Sıralamaları

Arena maçlarınızla oynadığınız kart takas oyunu ArenaSweats TCG'deki en güçlü koleksiyonlar ve kartlar. Bir oyuncuyu açıp sahip olduğu tüm kartları görün.

En iyi koleksiyon
857K
En iyi kart
66K
Sahip olunan kartlar
7.503
Toplam güç
12,9M

Yarış

NA en iyi 8 koleksiyonu, gün gün

Sıralama

    En iyi koleksiyonlar

    NA

    Koleksiyon gücüne göre sıralanır: oyuncunun sahip olduğu tüm kartların, şampiyonlarına kuşanılan eşyalar ve eklentilerle birlikte gücü.

    1. 1 Şampiyonluk koleksiyonu SUNBATHER LIVE#TTV NA491 kart 857.381Güç
    2. 2 Şampiyonluk koleksiyonu Right handjob#001 NA333 kart 665.845Güç
    3. 3 Şampiyonluk koleksiyonu LABUBU DEMON#BUBU NA360 kart 567.750Güç
    4. 4 Şampiyonluk koleksiyonu Herbe#haha NA279 kart 488.019Güç
    5. 5 Şampiyonluk koleksiyonu KcMontgomery#NA1 NA278 kart 449.934Güç
    6. 6 Üstatlık koleksiyonu ThrobinWilliams#5555 NA270 kart 419.250Güç
    7. 7 Üstatlık koleksiyonu izekiel#000 NA157 kart 389.521Güç
    8. 8 Üstatlık koleksiyonu Alfalfa#BoGuh NA276 kart 388.304Güç
    9. 9 Üstatlık koleksiyonu MerchSanta#NA1 NA215 kart 332.750Güç
    10. 10 Üstatlık koleksiyonu Flight#NA1 NA163 kart 297.000Güç
    11. 11 Üstatlık koleksiyonu Endicott#NA1 NA115 kart 279.419Güç
    12. 12 Üstatlık koleksiyonu sett to rumble#sharK NA153 kart 236.653Güç
    13. 13 Üstatlık koleksiyonu Abou4#NA1 NA125 kart 227.750Güç
    14. 14 Üstatlık koleksiyonu Samsara#LOOP NA152 kart 224.250Güç
    15. 15 Üstatlık koleksiyonu stimabuser#bag67 NA153 kart 222.144Güç
    16. 16 Üstatlık koleksiyonu BIG BODY BRUNSON#NYC NA130 kart 214.000Güç
    17. 17 Elmas koleksiyonu DragonKing3013#NA1 NA62 kart 210.832Güç
    18. 18 Elmas koleksiyonu BeMuu#1466 NA80 kart 200.674Güç
    19. 19 Zümrüt koleksiyonu Drew#Dozer NA117 kart 194.850Güç
    20. 20 Zümrüt koleksiyonu Eric MacDuff#bruh NA107 kart 194.601Güç
    21. 21 Zümrüt koleksiyonu Szeraax#Nami NA114 kart 191.241Güç
    22. 22 Zümrüt koleksiyonu n0ah195#195 NA128 kart 189.500Güç
    23. 23 Zümrüt koleksiyonu Playboy Kersh#MEOW NA55 kart 189.148Güç
    24. 24 Zümrüt koleksiyonu CuttyFixie2005#wtw NA110 kart 186.750Güç
    25. 25 Zümrüt koleksiyonu Drip2Drip#NA1 NA80 kart 173.000Güç
    26. 26 Zümrüt koleksiyonu Angle#BTC NA100 kart 171.000Güç
    27. 27 Platin koleksiyonu Goldey13#9542 NA75 kart 157.129Güç
    28. 28 Platin koleksiyonu OvaltineJenkins#NA2 NA110 kart 155.000Güç
    29. 29 Platin koleksiyonu Yogii69#NA1 NA100 kart 146.752Güç
    30. 30 Platin koleksiyonu Tomato Tom#GIGA NA75 kart 146.500Güç
    31. 31 Platin koleksiyonu Raidou The 14th#XIV NA85 kart 144.000Güç
    32. 32 Platin koleksiyonu Zykophant#NA1 NA65 kart 139.250Güç
    33. 33 Platin koleksiyonu cupcakemuncher#NA2 NA103 kart 137.500Güç
    34. 34 Platin koleksiyonu BOMBAACLAAAT#WLAHI NA85 kart 136.250Güç
    35. 35 Platin koleksiyonu UnknownPlayer#4285465322391715072 NA62 kart 118.524Güç
    36. 36 Platin koleksiyonu Baby BeIuga#NA1 NA90 kart 113.500Güç
    37. 37 Platin koleksiyonu ducc#quac NA55 kart 112.500Güç
    38. 38 Altın koleksiyonu SusteasReal#NA1 NA70 kart 106.000Güç
    39. 39 Altın koleksiyonu Rye#Cork NA62 kart 105.756Güç
    40. 40 Altın koleksiyonu suds#floof NA33 kart 93.937Güç
    41. 41 Altın koleksiyonu Network591#7777 NA65 kart 93.250Güç
    42. 42 Altın koleksiyonu RewwDuhh#NA1 NA25 kart 88.988Güç
    43. 43 Altın koleksiyonu Kami272#NA1 NA52 kart 87.500Güç
    44. 44 Altın koleksiyonu Angel Teemo#666 NA60 kart 86.623Güç
    45. 45 Altın koleksiyonu potqato#trash NA45 kart 84.756Güç
    46. 46 Altın koleksiyonu Genge#NA1 NA54 kart 84.033Güç
    47. 47 Altın koleksiyonu 心在乱飞#syh NA60 kart 83.000Güç
    48. 48 Altın koleksiyonu edible gummies#woof NA48 kart 82.322Güç
    49. 49 Altın koleksiyonu Beast Creature#THEW NA30 kart 74.000Güç
    50. 50 Altın koleksiyonu AshCoolAD#NA1 NA41 kart 71.396Güç
    51. 51 Altın koleksiyonu Shifty#0011 NA50 kart 68.000Güç
    52. 52 Altın koleksiyonu eradicate1tricks#2582 NA45 kart 65.750Güç
    53. 53 Altın koleksiyonu Deer Hoof Job#TwT NA43 kart 63.015Güç
    54. 54 Gümüş koleksiyonu ChokingVictim#dope NA45 kart 62.500Güç
    55. 55 Gümüş koleksiyonu IpkYouDrop#6009 NA40 kart 59.750Güç
    56. 56 Gümüş koleksiyonu HecateCrusher32#9445 NA44 kart 59.325Güç
    57. 57 Gümüş koleksiyonu Celebi#NA2 NA24 kart 59.291Güç
    58. 58 Gümüş koleksiyonu Selyric#5283 NA35 kart 59.000Güç
    59. 59 Gümüş koleksiyonu Seepingskittle#NA1 NA25 kart 58.500Güç
    60. 60 Gümüş koleksiyonu JackMLG#squad NA35 kart 55.500Güç
    61. 61 Gümüş koleksiyonu A White Hat#Sag NA35 kart 54.000Güç
    62. 62 Gümüş koleksiyonu Fire#2842 NA39 kart 53.485Güç
    63. 63 Gümüş koleksiyonu drpygmr24#derpy NA30 kart 52.500Güç
    64. 64 Gümüş koleksiyonu acquiredopamine#win NA42 kart 51.968Güç
    65. 65 Gümüş koleksiyonu Atreus#069 NA21 kart 51.318Güç
    66. 66 Gümüş koleksiyonu Tophless#NA2 NA25 kart 49.000Güç
    67. 67 Gümüş koleksiyonu PossibleRobber#OwO NA21 kart 48.495Güç
    68. 68 Gümüş koleksiyonu weakside loser#NA1 NA40 kart 47.000Güç
    69. 69 Gümüş koleksiyonu ORIANNATICKLEME#FF10 NA30 kart 46.250Güç
    70. 70 Gümüş koleksiyonu nothing matters#404 NA30 kart 45.750Güç
    71. 71 Gümüş koleksiyonu UnhingedLeague#COM NA35 kart 44.250Güç
    72. 72 Gümüş koleksiyonu cheeseburger#brrrr NA30 kart 42.000Güç
    73. 73 Bronz koleksiyonu EARPHONERADIOSLA#VERY NA35 kart 39.750Güç
    74. 74 Bronz koleksiyonu techne#arstl NA25 kart 36.250Güç
    75. 75 Bronz koleksiyonu pumpkinpicker41#wpgg NA25 kart 36.000Güç
    76. 76 Bronz koleksiyonu dmilin#shaco NA5 kart 35.000Güç
    77. 76 Bronz koleksiyonu Kleh#NA1 NA15 kart 35.000Güç
    78. 78 Bronz koleksiyonu RattyRalph#NA2 NA25 kart 34.000Güç
    79. 79 Bronz koleksiyonu DustToDust#Ashes NA20 kart 32.500Güç
    80. 80 Bronz koleksiyonu Faelyn#1337 NA25 kart 31.500Güç
    81. 81 Bronz koleksiyonu Roronoa Zoro#Godly NA10 kart 31.133Güç
    82. 82 Bronz koleksiyonu Olaaris#8587 NA20 kart 28.000Güç
    83. 83 Bronz koleksiyonu Cluckles#7766 NA20 kart 26.750Güç
    84. 84 Bronz koleksiyonu Zombie Squirrel1#TTV NA15 kart 26.500Güç
    85. 85 Bronz koleksiyonu Hewz#NA1 NA15 kart 26.000Güç
    86. 86 Bronz koleksiyonu Harlenne#Quinn NA15 kart 24.500Güç
    87. 86 Bronz koleksiyonu yume#7868 NA15 kart 24.500Güç
    88. 88 Bronz koleksiyonu Potatoeast#NA1 NA15 kart 23.000Güç
    89. 89 Bronz koleksiyonu Polarity#Janus NA15 kart 22.500Güç
    90. 89 Bronz koleksiyonu Solivagant#SOLUS NA15 kart 22.500Güç
    91. 91 Bronz koleksiyonu Floating#DAZE NA15 kart 22.000Güç
    92. 91 Bronz koleksiyonu Its Happy Hour#NA1 NA15 kart 22.000Güç
    93. 91 Demir koleksiyonu Trooge#000 NA15 kart 22.000Güç
    94. 94 Demir koleksiyonu IAmDogeRURURURU#BARK NA15 kart 21.500Güç
    95. 95 Demir koleksiyonu NiceTryUrBad#LilD NA15 kart 21.000Güç
    96. 96 Demir koleksiyonu Tumble OP#NA1 NA15 kart 19.500Güç
    97. 96 Demir koleksiyonu TzuMinch#NA1 NA15 kart 19.500Güç
    98. 98 Demir koleksiyonu browdee#NA2 NA15 kart 19.000Güç
    99. 98 Demir koleksiyonu Ser Josh#NA1 NA15 kart 19.000Güç
    100. 100 Demir koleksiyonu NaClBae#Salty NA15 kart 18.500Güç

    En iyi kartlar

    Her oyuncunun en güçlü kartı

    Şampiyon kartının gücü, ona kuşanılan eşyalar ve eklentilerle artar.

    1. 1 Vladimir PrizmatikHerbe#hahaNA 65.720Güç
    2. 2 Quinn Altınizekiel#000NA 59.293Güç
    3. 3 Sejuani PrizmatikEndicott#NA1NA 57.419Güç
    4. 4 Nilah PrizmatikRight handjob#001NA 53.469Güç
    5. 5 Kerberos Prizmatik folyoDrip2Drip#NA1NA 50.000Güç
    6. 6 Sivir PrizmatikSUNBATHER LIVE#TTVNA 48.509Güç
    7. 7 Fizz PrizmatikBeMuu#1466NA 45.390Güç
    8. 8 Taliyah AltınDragonKing3013#NA1NA 45.302Güç
    9. 9 Wukong Prizmatik folyoFlight#NA1NA 45.000Güç
    10. 9 Rell Prizmatik folyoZykophant#NA1NA 45.000Güç
    11. 11 Nami AltınSzeraax#NamiNA 42.625Güç
    12. 12 Fiora AltınPlayboy Kersh#MEOWNA 37.911Güç
    13. 13 Smolder Altınsuds#floofNA 30.537Güç
    14. 14 Ezreal PrizmatikGoldey13#9542NA 30.376Güç
    15. 15 Şapka Çıkar Altın folyoBeast Creature#THEWNA 30.000Güç
    16. 15 Ters Lokomotif Altın folyodmilin#shacoNA 30.000Güç
    17. 15 Dengesiz Dönüşüm Altın folyoducc#quacNA 30.000Güç
    18. 15 Çok Kritik Altın folyoKcMontgomery#NA1NA 30.000Güç
    19. 15 Reçelli Ekmek Altın folyoMerchSanta#NA1NA 30.000Güç
    20. 15 Nitelik Üstüne Nitelik! Altın folyoRaidou The 14th#XIVNA 30.000Güç
    21. 21 K'Sante PrizmatikEric MacDuff#bruhNA 29.313Güç
    22. 22 Yasuo Prizmatikpotqato#trashNA 26.418Güç
    23. 23 Hayalet Dansçı Gümüş folyoAbou4#NA1NA 25.000Güç
    24. 23 Guinsoo'nun Hiddeti Gümüş folyoLABUBU DEMON#BUBUNA 25.000Güç
    25. 23 Elektrikli Devirkılıcı Gümüş folyoSeepingskittle#NA1NA 25.000Güç
    26. 23 Fırtınabiçen Gümüş folyoThrobinWilliams#5555NA 25.000Güç
    27. 23 Malmortius'un Ağzı Gümüş folyoTomato Tom#GIGANA 25.000Güç
    28. 23 Hızkesen Gümüş folyoUnknownPlayer#4285465322391715072NA 25.000Güç
    29. 29 Jhin Altın folyoAtreus#069NA 23.318Güç
    30. 30 Zyra Prizmatiksett to rumble#sharKNA 19.090Güç
    31. 31 Swain AltınCelebi#NA2NA 18.841Güç
    32. 32 LeBlanc PrizmatikRewwDuhh#NA1NA 18.517Güç
    33. 33 Kalista Prizmatikedible gummies#woofNA 15.822Güç
    34. 34 Gragas Altın folyoBOMBAACLAAAT#WLAHINA 15.000Güç
    35. 34 Olaf Altın folyoCuttyFixie2005#wtwNA 15.000Güç
    36. 34 Master Yi Altın folyoKleh#NA1NA 15.000Güç
    37. 37 Master Yi PrizmatikRye#CorkNA 14.006Güç
    38. 38 Azir AltınYogii69#NA1NA 12.851Güç
    39. 39 Senna PrizmatikRoronoa Zoro#GodlyNA 11.907Güç
    40. 40 Milio GümüşDrew#DozerNA 11.850Güç
    41. 41 Yunara AltınFire#2842NA 10.985Güç
    42. 42 Ayna Görüntüsü Gümüş folyoAngle#BTCNA 10.000Güç
    43. 42 Dipten Zirveye Gümüş folyoKami272#NA1NA 10.000Güç
    44. 42 Nektar Gümüş folyoMandingus#NA1NA 10.000Güç
    45. 42 Kır Yumurtayı Gümüş folyon0ah195#195NA 10.000Güç
    46. 42 Cesurların Cesuru Gümüş folyoSamsara#LOOPNA 10.000Güç
    47. 42 Buz Gibi Gümüş folyoTophless#NA2NA 10.000Güç
    48. 48 Hwei Gümüşacquiredopamine#winNA 8.468Güç
    49. 49 Riven AltınAlfalfa#BoGuhNA 7.804Güç
    50. 50 Ryze PrizmatikDeer Hoof Job#TwTNA 7.765Güç
    51. 51 Kayn PrizmatikHecateCrusher32#9445NA 7.575Güç
    52. 52 Nitelik Örsü Gümüş folyoHewz#NA1NA 7.500Güç
    53. 53 Urgot GümüşAngel Teemo#666NA 6.623Güç
    54. 54 Brand PrizmatikAshCoolAD#NA1NA 5.396Güç
    55. 55 İvmeli Büyü PrizmatikBaby BeIuga#NA1NA 5.000Güç
    56. 55 Akali Gümüş folyoBIG BODY BRUNSON#NYCNA 5.000Güç
    57. 55 Haklı Öfke PrizmatikChokingVictim#dopeNA 5.000Güç
    58. 55 Evreka! Prizmatikcupcakemuncher#NA2NA 5.000Güç
    59. 55 Simya: Kaos Prizmatikdrpygmr24#derpyNA 5.000Güç
    60. 55 Alev Geçidi PrizmatikFaelyn#1337NA 5.000Güç
    61. 55 Vladimir Gümüş folyoGenge#NA1NA 5.000Güç
    62. 55 Fiora Gümüş folyoHarlenne#QuinnNA 5.000Güç
    63. 55 Lux Gümüş folyoIpkYouDrop#6009NA 5.000Güç
    64. 55 Ölüm Döngüsü PrizmatikJackMLG#squadNA 5.000Güç
    65. 55 Görev: Ocak İlahı Ayini PrizmatikNiceTryUrBad#LilDNA 5.000Güç
    66. 55 Volibear Gümüş folyonothing matters#404NA 5.000Güç
    67. 55 Çek Kılıcını! PrizmatikPossibleRobber#OwONA 5.000Güç
    68. 55 Poppy Gümüş folyoSelyric#5283NA 5.000Güç
    69. 55 Ryze Gümüş folyostimabuser#bag67NA 5.000Güç
    70. 70 Shen PrizmatikA White Hat#SagNA 4.500Güç
    71. 70 Akshan PrizmatikCatnip#goatNA 4.500Güç
    72. 70 Rakan PrizmatikDustToDust#AshesNA 4.500Güç
    73. 70 Hecarim Prizmatikeradicate1tricks#2582NA 4.500Güç
    74. 70 Corki Prizmatikinting addc#NA1NA 4.500Güç
    75. 70 Garen PrizmatikNetwork591#7777NA 4.500Güç
    76. 70 Blitzcrank PrizmatikOvaltineJenkins#NA2NA 4.500Güç
    77. 70 Udyr PrizmatikPotatoeast#NA1NA 4.500Güç
    78. 70 Bel'Veth PrizmatikRattyRalph#NA2NA 4.500Güç
    79. 70 Poppy PrizmatikSusteasReal#NA1NA 4.500Güç
    80. 70 Trundle Prizmatiktechne#arstlNA 4.500Güç
    81. 70 Locke Prizmatikweakside loser#NA1NA 4.500Güç
    82. 70 Blitzcrank PrizmatikZombie Squirrel1#TTVNA 4.500Güç
    83. 70 Kennen Prizmatik心在乱飞#syhNA 4.500Güç
    84. 84 Sinsi Pençe PrizmatikFloating#DAZENA 4.000Güç
    85. 84 Kara Delik Eldiveni PrizmatikIts Happy Hour#NA1NA 4.000Güç
    86. 84 Kellekoparan PrizmatikORIANNATICKLEME#FF10NA 4.000Güç
    87. 84 Kuklacı Prizmatikpumpkinpicker41#wpggNA 4.000Güç
    88. 84 Yıldızlı Gece Pelerini PrizmatikTumble OP#NA1NA 4.000Güç
    89. 84 Gece Tırpanı PrizmatikTzuMinch#NA1NA 4.000Güç
    90. 90 Sağlam Sağlık Altın2 gendas#twoNA 3.000Güç
    91. 90 Kafaya Nişan AltınBeezybub#7430NA 3.000Güç
    92. 90 Karma Altınbrowdee#NA2NA 3.000Güç
    93. 90 İblis Dansı AltınBurton Guster#GHEENA 3.000Güç
    94. 90 Görev: Çılgın Şapkacı Altıncheeseburger#brrrrNA 3.000Güç
    95. 90 Renk Akışı AltınCluckles#7766NA 3.000Güç
    96. 90 Yağlı Ekmek AltınEARPHONERADIOSLA#VERYNA 3.000Güç
    97. 90 İblis Dansı AltınIAmDogeRURURURU#BARKNA 3.000Güç
    98. 90 Noo Nii Noo Nii AltınNaClBae#SaltyNA 3.000Güç
    99. 90 Badigard AltınOlaaris#8587NA 3.000Güç
    100. 90 Karma AltınPaul Anka#00001NA 3.000Güç

    İlk 100 koleksiyon gösteriliyor. Tam TCG sıralaması