LoL Arena-Augmentierungsrangliste
Alle Augmentierungen, von den besten bis zu den schlechtesten sortiert, basierend auf allen Arena-Matches der Saison. Die ArenaSweats-Wertungen findest du im Tab „Rangliste“.
Prismatisch-Augmentierungen
Gold-Augmentierungen
Silber-Augmentierungen
Alle Arena-Augmentierungsstatistiken
| Name | Typ | Stufe | Auswahlrate % | Spiele | Champions |
|---|---|---|---|---|---|
| Prismatisch | S+ | 0,65 % | 292.166 | 173 | |
| Prismatisch | S+ | 1,75 % | 788.812 | 171 | |
| Prismatisch | S+ | 1,10 % | 497.472 | 172 | |
| Prismatisch | S+ | 1,30 % | 588.024 | 173 | |
| Prismatisch | S+ | 0,52 % | 234.802 | 94 | |
| Prismatisch | S+ | 1,36 % | 611.582 | 166 | |
| Prismatisch | S+ | 0,79 % | 354.687 | 173 | |
| Prismatisch | S+ | 0,01 % | 4.226 | 119 | |
| Prismatisch | S+ | 5,66 % | 2.550.079 | 170 | |
| Prismatisch | S | 0,61 % | 275.779 | 173 | |
| Prismatisch | S | 0,72 % | 326.135 | 133 | |
| Prismatisch | S | 0,94 % | 425.869 | 173 | |
| Prismatisch | S | 1,16 % | 525.165 | 173 | |
| Prismatisch | S | 4,47 % | 2.015.245 | 173 | |
| Prismatisch | S | 1,62 % | 728.942 | 173 | |
| Prismatisch | S | 3,82 % | 1.723.903 | 173 | |
| Prismatisch | S | 1,62 % | 730.634 | 173 | |
| Prismatisch | S | 0,85 % | 384.682 | 173 | |
| Prismatisch | S | 2,61 % | 1.175.164 | 171 | |
| Prismatisch | S | 0,02 % | 8.442 | 151 | |
| Prismatisch | S | 4,24 % | 1.909.883 | 173 | |
| Prismatisch | S | 2,32 % | 1.044.821 | 173 | |
| Prismatisch | S | 0,71 % | 319.264 | 173 | |
| Prismatisch | S | 4,40 % | 1.984.942 | 172 | |
| Prismatisch | S | 1,08 % | 486.274 | 173 | |
| Prismatisch | S | 1,39 % | 627.387 | 173 | |
| Prismatisch | S | 3,06 % | 1.380.282 | 82 | |
| Prismatisch | A | 2,95 % | 1.330.097 | 114 | |
| Prismatisch | A | 6,81 % | 3.069.958 | 173 | |
| Prismatisch | A | 2,76 % | 1.244.785 | 173 | |
| Prismatisch | A | 8,54 % | 3.849.990 | 170 | |
| Prismatisch | A | 2,74 % | 1.233.300 | 94 | |
| Prismatisch | A | 1,99 % | 895.817 | 96 | |
| Prismatisch | A | 4,88 % | 2.202.438 | 173 | |
| Prismatisch | A | 0,38 % | 169.884 | 94 | |
| Prismatisch | A | 0,45 % | 201.078 | 169 | |
| Prismatisch | A | 2,08 % | 938.948 | 173 | |
| Prismatisch | A | 1,46 % | 657.509 | 36 | |
| Prismatisch | A | 0,62 % | 280.698 | 173 | |
| Prismatisch | A | 4,29 % | 1.932.801 | 121 | |
| Prismatisch | A | 0,90 % | 405.832 | 173 | |
| Prismatisch | A | 0,98 % | 441.276 | 173 | |
| Prismatisch | A | 1,07 % | 482.631 | 173 | |
| Prismatisch | A | 1,99 % | 895.932 | 173 | |
| Prismatisch | A | 3,70 % | 1.669.912 | 173 | |
| Prismatisch | A | 0,96 % | 432.332 | 162 | |
| Prismatisch | A | 0,54 % | 241.350 | 173 | |
| Prismatisch | A | 0,82 % | 369.363 | 25 | |
| Prismatisch | A | 1,85 % | 832.733 | 121 | |
| Prismatisch | A | 2,91 % | 1.311.772 | 112 | |
| Prismatisch | A | 0,56 % | 251.760 | 173 | |
| Prismatisch | B | 1,45 % | 656.020 | 173 | |
| Prismatisch | B | 0,68 % | 306.625 | 169 | |
| Prismatisch | B | 1,78 % | 802.611 | 173 | |
| Prismatisch | B | 0,74 % | 332.168 | 166 | |
| Prismatisch | B | 0,63 % | 283.722 | 173 | |
| Prismatisch | B | 0,29 % | 129.466 | 171 | |
| Prismatisch | B | 2,59 % | 1.169.783 | 92 | |
| Prismatisch | B | 0,84 % | 380.339 | 173 | |
| Prismatisch | B | 2,57 % | 1.158.150 | 173 | |
| Prismatisch | B | 0,91 % | 408.581 | 173 | |
| Prismatisch | B | 1,62 % | 732.437 | 173 | |
| Prismatisch | C | 4,26 % | 1.922.509 | 172 | |
| Prismatisch | C | 0,33 % | 150.411 | 167 | |
| Prismatisch | C | 0,83 % | 372.539 | 173 | |
| Prismatisch | C | 0,99 % | 447.447 | 172 | |
| Prismatisch | C | 3,79 % | 1.710.376 | 173 | |
| Prismatisch | C | 1,06 % | 478.979 | 94 | |
| Prismatisch | C | 0,71 % | 321.658 | 173 | |
| Prismatisch | D | 1,08 % | 486.549 | 173 | |
| Prismatisch | D | 2,47 % | 1.113.729 | 121 | |
| Prismatisch | D | 0,12 % | 53.802 | 173 | |
| Prismatisch | D | 0,27 % | 120.032 | 173 | |
| Gold | S+ | 0,05 % | 20.810 | 1 | |
| Gold | S | 0,38 % | 171.969 | 173 | |
| Gold | S | 1,38 % | 622.858 | 173 | |
| Gold | A | 1,14 % | 515.691 | 165 | |
| Gold | A | 3,76 % | 1.693.497 | 173 | |
| Gold | A | 1,15 % | 520.475 | 173 | |
| Gold | A | 3,91 % | 1.763.264 | 121 | |
| Gold | A | 3,38 % | 1.522.083 | 173 | |
| Gold | A | 0,98 % | 443.963 | 173 | |
| Gold | A | 1,30 % | 585.944 | 173 | |
| Gold | A | 3,75 % | 1.692.130 | 173 | |
| Gold | A | 2,97 % | 1.338.930 | 173 | |
| Gold | A | 0,98 % | 440.104 | 173 | |
| Gold | A | 2,23 % | 1.003.842 | 173 | |
| Gold | A | 0,80 % | 360.058 | 173 | |
| Gold | A | 0,20 % | 89.394 | 1 | |
| Gold | A | 2,14 % | 966.588 | 173 | |
| Gold | A | 2,14 % | 963.124 | 173 | |
| Gold | A | 1,23 % | 554.952 | 173 | |
| Gold | B | 1,72 % | 774.871 | 94 | |
| Gold | B | 1,34 % | 605.298 | 173 | |
| Gold | B | 0,21 % | 94.849 | 1 | |
| Gold | B | 1,07 % | 481.416 | 173 | |
| Gold | B | 6,90 % | 3.110.352 | 173 | |
| Gold | B | 2,24 % | 1.011.136 | 173 | |
| Gold | B | 2,07 % | 932.027 | 173 | |
| Gold | B | 1,91 % | 862.638 | 173 | |
| Gold | B | 0,55 % | 249.072 | 173 | |
| Gold | B | 5,21 % | 2.347.071 | 172 | |
| Gold | B | 3,93 % | 1.773.916 | 172 | |
| Gold | B | 0,98 % | 443.982 | 173 | |
| Gold | B | 0,96 % | 434.920 | 173 | |
| Gold | B | 1,04 % | 466.791 | 173 | |
| Gold | B | 0,74 % | 334.659 | 173 | |
| Gold | B | 4,53 % | 2.042.829 | 101 | |
| Gold | B | 2,70 % | 1.216.961 | 96 | |
| Gold | B | 0,75 % | 336.644 | 173 | |
| Gold | B | 1,14 % | 513.983 | 173 | |
| Gold | B | 3,73 % | 1.680.583 | 173 | |
| Gold | B | 0,32 % | 146.450 | 173 | |
| Gold | B | 1,64 % | 740.333 | 173 | |
| Gold | B | 1,57 % | 708.999 | 165 | |
| Gold | B | 0,65 % | 291.697 | 114 | |
| Gold | B | 4,00 % | 1.802.688 | 121 | |
| Gold | B | 0,63 % | 285.451 | 173 | |
| Gold | C | 1,04 % | 470.055 | 173 | |
| Gold | C | 1,91 % | 860.667 | 173 | |
| Gold | C | 0,36 % | 163.620 | 96 | |
| Gold | C | 1,17 % | 525.590 | 172 | |
| Gold | C | 2,10 % | 945.659 | 172 | |
| Gold | C | 0,80 % | 359.454 | 173 | |
| Gold | C | 3,69 % | 1.665.800 | 173 | |
| Gold | C | 3,44 % | 1.551.004 | 170 | |
| Gold | C | 0,47 % | 212.592 | 173 | |
| Gold | C | 2,06 % | 930.110 | 173 | |
| Gold | C | 0,75 % | 339.765 | 170 | |
| Gold | C | 0,94 % | 423.114 | 173 | |
| Gold | C | 1,36 % | 614.534 | 114 | |
| Gold | C | 0,46 % | 206.397 | 173 | |
| Gold | C | 0,56 % | 250.793 | 173 | |
| Gold | C | 0,17 % | 77.581 | 1 | |
| Gold | C | 0,90 % | 404.726 | 173 | |
| Gold | C | 0,66 % | 298.530 | 173 | |
| Gold | C | 0,36 % | 161.062 | 169 | |
| Gold | C | 1,38 % | 620.371 | 173 | |
| Gold | C | 0,49 % | 221.990 | 173 | |
| Gold | C | 0,54 % | 242.187 | 173 | |
| Gold | C | 0,77 % | 345.899 | 173 | |
| Gold | C | 1,47 % | 661.470 | 163 | |
| Gold | C | 2,01 % | 904.592 | 173 | |
| Gold | D | 1,75 % | 790.781 | 173 | |
| Gold | D | 1,01 % | 457.201 | 163 | |
| Gold | D | 0,55 % | 248.562 | 172 | |
| Gold | D | 1,05 % | 472.454 | 167 | |
| Gold | D | 0,40 % | 178.274 | 136 | |
| Gold | D | 0,16 % | 73.547 | 172 | |
| Gold | D | 1,19 % | 536.587 | 173 | |
| Gold | D | 0,39 % | 174.376 | 173 | |
| Gold | D | 0,33 % | 147.294 | 156 | |
| Gold | D | 2,11 % | 949.691 | 173 | |
| Gold | D | 0,92 % | 414.452 | 173 | |
| Gold | D | 4,27 % | 1.923.569 | 172 | |
| Gold | D | 2,48 % | 1.120.053 | 173 | |
| Gold | D | 0,79 % | 356.315 | 173 | |
| Gold | D | 0,42 % | 190.479 | 173 | |
| Gold | D | 0,52 % | 236.531 | 173 | |
| Gold | D | 3,53 % | 1.591.756 | 173 | |
| Gold | D | 1,56 % | 704.680 | 101 | |
| Gold | D | 0,11 % | 51.757 | 1 | |
| Gold | D | 0,30 % | 134.998 | 173 | |
| Gold | D | 1,68 % | 758.541 | 173 | |
| Gold | D | 0,46 % | 205.175 | 173 | |
| Gold | D | 0,02 % | 9.990 | 173 | |
| Silber | S+ | 2,25 % | 1.015.494 | 153 | |
| Silber | S+ | 2,66 % | 1.198.658 | 173 | |
| Silber | S | 0,48 % | 217.621 | 173 | |
| Silber | S | 1,08 % | 487.340 | 173 | |
| Silber | S | 1,83 % | 825.803 | 171 | |
| Silber | S | 0,42 % | 187.642 | 173 | |
| Silber | S | 0,69 % | 312.209 | 173 | |
| Silber | A | 1,46 % | 658.570 | 173 | |
| Silber | A | 1,00 % | 450.398 | 173 | |
| Silber | A | 0,87 % | 390.363 | 144 | |
| Silber | A | 3,34 % | 1.507.995 | 173 | |
| Silber | A | 2,16 % | 972.697 | 173 | |
| Silber | A | 1,71 % | 771.360 | 163 | |
| Silber | A | 3,15 % | 1.418.880 | 173 | |
| Silber | A | 1,19 % | 535.556 | 173 | |
| Silber | A | 0,96 % | 432.648 | 173 | |
| Silber | B | 1,34 % | 605.280 | 173 | |
| Silber | B | 1,01 % | 454.961 | 173 | |
| Silber | B | 3,20 % | 1.440.997 | 173 | |
| Silber | B | 0,73 % | 328.272 | 173 | |
| Silber | B | 1,51 % | 679.506 | 173 | |
| Silber | B | 2,28 % | 1.029.152 | 103 | |
| Silber | B | 4,16 % | 1.876.414 | 119 | |
| Silber | B | 1,37 % | 616.821 | 173 | |
| Silber | B | 2,84 % | 1.281.369 | 102 | |
| Silber | B | 0,41 % | 186.681 | 173 | |
| Silber | B | 0,64 % | 290.690 | 173 | |
| Silber | B | 1,01 % | 455.624 | 173 | |
| Silber | B | 0,70 % | 313.402 | 172 | |
| Silber | B | 0,57 % | 257.996 | 173 | |
| Silber | B | 0,63 % | 284.646 | 25 | |
| Silber | B | 2,03 % | 917.297 | 172 | |
| Silber | B | 0,31 % | 138.408 | 173 | |
| Silber | B | 3,60 % | 1.622.159 | 172 | |
| Silber | B | 1,54 % | 696.049 | 172 | |
| Silber | B | 0,43 % | 193.742 | 173 | |
| Silber | B | 1,61 % | 727.892 | 173 | |
| Silber | B | 0,74 % | 333.401 | 173 | |
| Silber | B | 1,06 % | 476.598 | 173 | |
| Silber | B | 0,41 % | 186.800 | 173 | |
| Silber | B | 1,75 % | 789.054 | 173 | |
| Silber | C | 0,82 % | 367.925 | 173 | |
| Silber | C | 3,46 % | 1.562.184 | 173 | |
| Silber | C | 0,43 % | 193.835 | 173 | |
| Silber | C | 0,41 % | 186.638 | 173 | |
| Silber | C | 1,36 % | 614.056 | 114 | |
| Silber | C | 0,30 % | 136.902 | 26 | |
| Silber | C | 0,27 % | 120.987 | 12 | |
| Silber | C | 1,52 % | 686.204 | 173 | |
| Silber | C | 1,39 % | 626.131 | 172 | |
| Silber | C | 1,20 % | 540.439 | 173 | |
| Silber | C | 0,95 % | 426.556 | 173 | |
| Silber | C | 0,79 % | 355.678 | 103 | |
| Silber | C | 1,54 % | 693.083 | 114 | |
| Silber | C | 1,91 % | 863.071 | 173 | |
| Silber | C | 1,28 % | 578.856 | 173 | |
| Silber | C | 0,70 % | 315.754 | 173 | |
| Silber | C | 0,73 % | 331.325 | 173 | |
| Silber | C | 0,48 % | 217.256 | 167 | |
| Silber | C | 0,61 % | 273.181 | 172 | |
| Silber | C | 1,75 % | 789.193 | 121 | |
| Silber | C | 0,46 % | 206.796 | 173 | |
| Silber | C | 1,40 % | 632.917 | 96 | |
| Silber | C | 1,54 % | 695.108 | 173 | |
| Silber | C | 0,65 % | 294.193 | 173 | |
| Silber | C | 0,80 % | 361.015 | 96 | |
| Silber | C | 0,57 % | 254.915 | 173 | |
| Silber | C | 2,70 % | 1.216.905 | 173 | |
| Silber | C | 0,16 % | 70.424 | 173 | |
| Silber | C | 1,18 % | 533.344 | 173 | |
| Silber | D | 0,51 % | 231.041 | 173 | |
| Silber | D | 0,23 % | 105.910 | 168 | |
| Silber | D | 0,40 % | 181.818 | 173 | |
| Silber | D | 0,45 % | 201.233 | 168 | |
| Silber | D | 2,06 % | 926.570 | 103 | |
| Silber | D | 1,26 % | 568.015 | 173 | |
| Silber | D | 0,28 % | 125.130 | 173 | |
| Silber | D | 2,53 % | 1.140.328 | 173 | |
| Silber | D | 0,52 % | 233.538 | 173 | |
| Silber | D | 0,61 % | 275.832 | 173 | |
| Silber | D | 0,58 % | 261.661 | 173 |
Arena-Rangliste: Augmentierung
Wertung für Augmentierungen erklärt
Augmentierungswertungen entsprechen der durchschnittlichen Wertung der Spieler, wenn sie die Augmentierung auswählen, plus ihrer gesamten Wertungsänderung (Performance) in diesen Spielen.
Dieselbe Formel wie für Championwertungen, aber nach Augmentierung gruppiert.
Die durchschn. Wertung ist die Wertung des Spielers in jedem Spiel mit dieser Augmentierung. Sie wird angepasst, damit ältere und neuere Spiele auf derselben Bewertungsskala bleiben.
Die Performance ist die Nettoänderung der Wertung aus Spielen mit dieser Augmentierung. Sie wird angepasst, damit ältere und neuere Spiele gleich stark zählen.
Bewege den Mauszeiger über die Bewertungs-Spalte, um die Aufschlüsselung zu sehen!
-
1

Gebratener Reis mit allem Herausforderer
- Wertung
- Auswahl
- 0,01 %
- Spiele
- 4,2K
-
2

Wildfeuer Herausforderer
- Wertung
- Auswahl
- 1,62 %
- Spiele
- 731K
-
3

Dauerfeuer Herausforderer
- Wertung
- Auswahl
- 5,66 %
- Spiele
- 2,6M
| Rang | Augmentierung | Typ | Liga | Wertung | Auswahlrate | Spiele | Am besten mit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prismatisch | 1.583 | 0,01 % | 4.226 | |||
| 2 | Prismatisch | 1.573 | 1,62 % | 730.634 | |||
| 3 | Prismatisch | 1.560 | 5,66 % | 2.550.079 | |||
| 4 | Prismatisch | 1.548 | 8,54 % | 3.849.990 | |||
| 5 | Gold | 1.545 | 1,30 % | 585.944 | |||
| 6 | Prismatisch | 1.541 | 1,36 % | 611.582 | |||
| 7 | Silber | 1.539 | 1,00 % | 450.398 | |||
| 8 | Prismatisch | 1.532 | 2,61 % | 1.175.164 | |||
| 9 | Prismatisch | 1.531 | 1,30 % | 588.024 | |||
| 10 | Silber | 1.527 | 0,61 % | 273.181 | |||
| 11 | Prismatisch | 1.525 | 1,39 % | 627.387 | |||
| 12 | Prismatisch | 1.521 | 2,32 % | 1.044.821 | |||
| 13 | Prismatisch | 1.518 | 3,82 % | 1.723.903 | |||
| 14 | Prismatisch | 1.518 | 0,65 % | 292.166 | |||
| 15 | Gold | 1.515 | 1,14 % | 515.691 | |||
| 16 | Prismatisch | 1.491 | 2,08 % | 938.948 | |||
| 17 | Gold | 1.488 | 1,38 % | 622.858 | |||
| 18 | Silber | 1.487 | 4,16 % | 1.876.414 | |||
| 19 | Prismatisch | 1.483 | 1,10 % | 497.472 | |||
| 20 | Prismatisch | 1.480 | 2,76 % | 1.244.785 | |||
| 21 | Gold | 1.474 | 3,76 % | 1.693.497 | |||
| 22 | Gold | 1.471 | 0,98 % | 443.963 | |||
| 23 | Prismatisch | 1.468 | 4,47 % | 2.015.245 | |||
| 24 | Gold | 1.468 | 2,24 % | 1.011.136 | |||
| 25 | Prismatisch | 1.467 | 1,08 % | 486.274 | |||
| 26 | Prismatisch | 1.467 | 4,88 % | 2.202.438 | |||
| 27 | Gold | 1.465 | 3,91 % | 1.763.264 | |||
| 28 | Gold | 1.465 | 2,97 % | 1.338.930 | |||
| 29 | Prismatisch | 1.462 | 4,24 % | 1.909.883 | |||
| 30 | Gold | 1.461 | 1,91 % | 860.667 | |||
| 31 | Silber | 1.460 | 1,01 % | 455.624 | |||
| 32 | Gold | 1.458 | 1,04 % | 470.055 | |||
| 33 | Prismatisch | 1.458 | 0,62 % | 280.698 | |||
| 34 | Gold | 1.457 | 0,46 % | 206.397 | |||
| 35 | Prismatisch | 1.457 | 0,54 % | 241.350 | |||
| 36 | Prismatisch | 1.456 | 1,99 % | 895.932 | |||
| 37 | Silber | 1.454 | 2,84 % | 1.281.369 | |||
| 38 | Gold | 1.453 | 0,98 % | 443.982 | |||
| 39 | Prismatisch | 1.453 | 6,81 % | 3.069.958 | |||
| 40 | Gold | 1.452 | 1,07 % | 481.416 | |||
| 41 | Prismatisch | 1.451 | 4,40 % | 1.984.942 | |||
| 42 | Prismatisch | 1.445 | 2,91 % | 1.311.772 | |||
| 43 | Gold | 1.445 | 1,14 % | 513.983 | |||
| 44 | Prismatisch | 1.441 | 1,46 % | 657.509 | |||
| 45 | Silber | 1.440 | 1,71 % | 771.360 | |||
| 46 | Silber | 1.440 | 2,66 % | 1.198.658 | |||
| 47 | Prismatisch | 1.438 | 1,99 % | 895.817 | |||
| 48 | Gold | 1.438 | 0,96 % | 434.920 | |||
| 49 | Gold | 1.435 | 1,23 % | 554.952 | |||
| 50 | Silber | 1.433 | 0,87 % | 390.363 | |||
| 51 | Silber | 1.431 | 3,20 % | 1.440.997 | |||
| 52 | Silber | 1.429 | 2,25 % | 1.015.494 | |||
| 53 | Prismatisch | 1.429 | 0,02 % | 8.442 | |||
| 54 | Gold | 1.429 | 1,17 % | 525.590 | |||
| 55 | Gold | 1.428 | 3,75 % | 1.692.130 | |||
| 56 | Silber | 1.428 | 0,48 % | 217.621 | |||
| 57 | Silber | 1.426 | 1,61 % | 727.892 | |||
| 58 | Gold | 1.426 | 3,38 % | 1.522.083 | |||
| 59 | Prismatisch | 1.421 | 1,62 % | 728.942 | |||
| 60 | Prismatisch | 1.420 | 4,29 % | 1.932.801 | |||
| 61 | Silber | 1.417 | 1,46 % | 658.570 | |||
| 62 | Silber | 1.417 | 1,08 % | 487.340 | |||
| 63 | Prismatisch | 1.416 | 0,85 % | 384.682 | |||
| 64 | Gold | 1.416 | 0,49 % | 221.990 | |||
| 65 | Gold | 1.415 | 2,14 % | 963.124 | |||
| 66 | Silber | 1.415 | 1,83 % | 825.803 | |||
| 67 | Gold | 1.414 | 0,80 % | 359.454 | |||
| 68 | Silber | 1.412 | 0,31 % | 138.408 | |||
| 69 | Prismatisch | 1.411 | 1,85 % | 832.733 | |||
| 70 | Gold | 1.411 | 6,90 % | 3.110.352 | |||
| 71 | Silber | 1.410 | 0,41 % | 186.681 | |||
| 72 | Gold | 1.410 | 0,55 % | 249.072 | |||
| 73 | Prismatisch | 1.408 | 3,70 % | 1.669.912 | |||
| 74 | Gold | 1.408 | 2,14 % | 966.588 | |||
| 75 | Silber | 1.408 | 1,01 % | 454.961 | |||
| 76 | Gold | 1.405 | 0,47 % | 212.592 | |||
| 77 | Silber | 1.405 | 0,23 % | 105.910 | |||
| 78 | Silber | 1.405 | 0,41 % | 186.638 | |||
| 79 | Gold | 1.404 | 2,70 % | 1.216.961 | |||
| 80 | Silber | 1.403 | 0,41 % | 186.800 | |||
| 81 | Silber | 1.403 | 0,16 % | 70.424 | |||
| 82 | Prismatisch | 1.402 | 3,06 % | 1.380.282 | |||
| 83 | Prismatisch | 1.400 | 4,26 % | 1.922.509 | |||
| 84 | Prismatisch | 1.399 | 1,75 % | 788.812 | |||
| 85 | Silber | 1.399 | 1,18 % | 533.344 | |||
| 86 | Prismatisch | 1.398 | 2,95 % | 1.330.097 | |||
| 87 | Gold | 1.398 | 0,38 % | 171.969 | |||
| 88 | Prismatisch | 1.396 | 0,68 % | 306.625 | |||
| 89 | Silber | 1.395 | 1,19 % | 535.556 | |||
| 90 | Silber | 1.395 | 0,69 % | 312.209 | |||
| 91 | Prismatisch | 1.394 | 0,72 % | 326.135 | |||
| 92 | Gold | 1.393 | 0,55 % | 248.562 | |||
| 93 | Gold | 1.391 | 0,98 % | 440.104 | |||
| 94 | Silber | 1.391 | 0,74 % | 333.401 | |||
| 95 | Prismatisch | 1.391 | 0,82 % | 369.363 | |||
| 96 | Gold | 1.390 | 1,15 % | 520.475 | |||
| 97 | Prismatisch | 1.388 | 0,90 % | 405.832 | |||
| 98 | Gold | 1.387 | 1,57 % | 708.999 | |||
| 99 | Prismatisch | 1.386 | 0,94 % | 425.869 | |||
| 100 | Silber | 1.385 | 0,45 % | 201.233 | |||
| 101 | Gold | 1.384 | 1,72 % | 774.871 | |||
| 102 | Prismatisch | 1.384 | 2,59 % | 1.169.783 | |||
| 103 | Prismatisch | 1.384 | 1,07 % | 482.631 | |||
| 104 | Gold | 1.383 | 2,23 % | 1.003.842 | |||
| 105 | Prismatisch | 1.382 | 1,62 % | 732.437 | |||
| 106 | Gold | 1.382 | 0,54 % | 242.187 | |||
| 107 | Silber | 1.381 | 0,70 % | 315.754 | |||
| 108 | Silber | 1.379 | 0,28 % | 125.130 | |||
| 109 | Silber | 1.379 | 0,43 % | 193.835 | |||
| 110 | Prismatisch | 1.378 | 0,71 % | 319.264 | |||
| 111 | Gold | 1.378 | 1,19 % | 536.587 | |||
| 112 | Gold | 1.377 | 0,39 % | 174.376 | |||
| 113 | Gold | 1.377 | 2,11 % | 949.691 | |||
| 114 | Prismatisch | 1.376 | 0,52 % | 234.802 | |||
| 115 | Prismatisch | 1.376 | 0,29 % | 129.466 | |||
| 116 | Prismatisch | 1.376 | 0,71 % | 321.658 | |||
| 117 | Silber | 1.375 | 1,20 % | 540.439 | |||
| 118 | Gold | 1.375 | 5,21 % | 2.347.071 | |||
| 119 | Gold | 1.375 | 4,00 % | 1.802.688 | |||
| 120 | Prismatisch | 1.375 | 0,33 % | 150.411 | |||
| 121 | Silber | 1.375 | 1,54 % | 695.108 | |||
| 122 | Silber | 1.374 | 2,16 % | 972.697 | |||
| 123 | Silber | 1.374 | 0,63 % | 284.646 | |||
| 124 | Gold | 1.372 | 3,73 % | 1.680.583 | |||
| 125 | Silber | 1.372 | 0,46 % | 206.796 | |||
| 126 | Silber | 1.371 | 0,96 % | 432.648 | |||
| 127 | Gold | 1.371 | 0,21 % | 94.849 | |||
| 128 | Silber | 1.371 | 1,34 % | 605.280 | |||
| 129 | Gold | 1.371 | 3,93 % | 1.773.916 | |||
| 130 | Gold | 1.370 | 0,63 % | 285.451 | |||
| 131 | Gold | 1.369 | 1,64 % | 740.333 | |||
| 132 | Silber | 1.368 | 1,75 % | 789.054 | |||
| 133 | Prismatisch | 1.367 | 0,99 % | 447.447 | |||
| 134 | Silber | 1.365 | 1,28 % | 578.856 | |||
| 135 | Prismatisch | 1.364 | 0,91 % | 408.581 | |||
| 136 | Silber | 1.363 | 0,65 % | 294.193 | |||
| 137 | Prismatisch | 1.362 | 0,74 % | 332.168 | |||
| 138 | Silber | 1.359 | 1,54 % | 696.049 | |||
| 139 | Prismatisch | 1.359 | 0,56 % | 251.760 | |||
| 140 | Prismatisch | 1.358 | 3,79 % | 1.710.376 | |||
| 141 | Gold | 1.358 | 1,38 % | 620.371 | |||
| 142 | Gold | 1.358 | 0,20 % | 89.394 | |||
| 143 | Silber | 1.358 | 2,70 % | 1.216.905 | |||
| 144 | Prismatisch | 1.357 | 1,45 % | 656.020 | |||
| 145 | Silber | 1.356 | 0,73 % | 331.325 | |||
| 146 | Silber | 1.356 | 2,06 % | 926.570 | |||
| 147 | Prismatisch | 1.356 | 1,78 % | 802.611 | |||
| 148 | Gold | 1.354 | 0,32 % | 146.450 | |||
| 149 | Prismatisch | 1.354 | 2,57 % | 1.158.150 | |||
| 150 | Prismatisch | 1.353 | 0,79 % | 354.687 | |||
| 151 | Silber | 1.352 | 1,06 % | 476.598 | |||
| 152 | Gold | 1.351 | 2,06 % | 930.110 | |||
| 153 | Gold | 1.350 | 1,04 % | 466.791 | |||
| 154 | Prismatisch | 1.350 | 0,45 % | 201.078 | |||
| 155 | Silber | 1.349 | 0,27 % | 120.987 | |||
| 156 | Prismatisch | 1.348 | 0,61 % | 275.779 | |||
| 157 | Gold | 1.347 | 4,53 % | 2.042.829 | |||
| 158 | Silber | 1.347 | 3,15 % | 1.418.880 | |||
| 159 | Gold | 1.344 | 0,90 % | 404.726 | |||
| 160 | Gold | 1.343 | 0,36 % | 161.062 | |||
| 161 | Prismatisch | 1.342 | 2,74 % | 1.233.300 | |||
| 162 | Gold | 1.342 | 0,05 % | 20.810 | |||
| 163 | Gold | 1.341 | 3,69 % | 1.665.800 | |||
| 164 | Prismatisch | 1.341 | 0,96 % | 432.332 | |||
| 165 | Gold | 1.340 | 0,75 % | 339.765 | |||
| 166 | Silber | 1.339 | 1,37 % | 616.821 | |||
| 167 | Gold | 1.338 | 0,42 % | 190.479 | |||
| 168 | Gold | 1.338 | 2,01 % | 904.592 | |||
| 169 | Silber | 1.336 | 3,34 % | 1.507.995 | |||
| 170 | Gold | 1.335 | 1,34 % | 605.298 | |||
| 171 | Silber | 1.333 | 0,42 % | 187.642 | |||
| 172 | Prismatisch | 1.332 | 0,63 % | 283.722 | |||
| 173 | Silber | 1.331 | 2,03 % | 917.297 | |||
| 174 | Prismatisch | 1.331 | 1,16 % | 525.165 | |||
| 175 | Gold | 1.331 | 1,91 % | 862.638 | |||
| 176 | Silber | 1.330 | 0,43 % | 193.742 | |||
| 177 | Prismatisch | 1.329 | 0,98 % | 441.276 | |||
| 178 | Silber | 1.329 | 0,40 % | 181.818 | |||
| 179 | Gold | 1.328 | 0,36 % | 163.620 | |||
| 180 | Silber | 1.326 | 0,70 % | 313.402 | |||
| 181 | Silber | 1.325 | 1,40 % | 632.917 | |||
| 182 | Silber | 1.323 | 3,60 % | 1.622.159 | |||
| 183 | Silber | 1.323 | 0,73 % | 328.272 | |||
| 184 | Silber | 1.322 | 1,51 % | 679.506 | |||
| 185 | Silber | 1.320 | 1,52 % | 686.204 | |||
| 186 | Silber | 1.320 | 1,39 % | 626.131 | |||
| 187 | Silber | 1.319 | 0,51 % | 231.041 | |||
| 188 | Silber | 1.319 | 0,48 % | 217.256 | |||
| 189 | Gold | 1.318 | 0,46 % | 205.175 | |||
| 190 | Gold | 1.318 | 0,77 % | 345.899 | |||
| 191 | Silber | 1.316 | 0,64 % | 290.690 | |||
