Lucian, Elmas aşamasında (B); ArenaSweats şampiyon liderlik tablosunda 173 şampiyon arasında 73. sırada ve LoL Arena'da ilk 3'e girme oranı %59,9. En üst sıralarda yer alan eklenti ve eşyaları, ayrıca Lucian ile iyi eşleşen ve Lucian karşısında zorlanan şampiyonları bulmak için 12.936 Ustalık+ Lucian karşılaşmasını analiz ettik. Yetenek sıralaması, temel dizilimler ve karşılaşma başına istatistikler (KDA, hasar) tüm derecelerdeki karşılaşmaları kapsar.
- İlk 3 %
- %59,86
- Ort. sıra
- 3,10
- Seçilme %
- %13,61
- Yasak %
- %0,71
- KDA
- 2,15
- Oyun
- 12.936
- Galibiyet %
- %22,48
Lucian için Önerilen Dizilim
Lucian Eklentileri
Lucian için en iyi eklenti seçenekleri arasında Geliştirme: Tahsildar (Gümüş), Kritik Ritim (Altın) ve Mücevherli Eldiven (Prizmatik) bulunur.
En çok seçilen eklentiler
-
Mücevherli Eldiven
- Seçilme
- %20,5
- Oyun
- 2.651
-
Seri Atış
- Seçilme
- %16,0
- Oyun
- 2.067
-
Çifte Silah
- Seçilme
- %14,6
- Oyun
- 1.894
Gümüş eklentiler
-
Geliştirme: Tahsildar
B
%8Seçilme1,1KKarşılaşma
-
Saldırı Gücüne Güç Kat
A
%8Seçilme1,1KKarşılaşma
-
Kiralık Katil
A
%6Seçilme770Karşılaşma
-
Hırpalayan
A
%6Seçilme751Karşılaşma
-
Gölge Koşucu
B
%5Seçilme589Karşılaşma
-
Ölüm Sonrası Hizmet
S+
%4Seçilme579Karşılaşma
Altın eklentiler
-
Kritik Ritim
D
%13Seçilme1,7KKarşılaşma
-
Yakıcı Damga
C
%10Seçilme1,3KKarşılaşma
-
Zafiyet
S+
%9Seçilme1,2KKarşılaşma
-
Simya: Prizmatik
B
%9Seçilme1,2KKarşılaşma
-
Katliam Vakti
S+
%9Seçilme1,2KKarşılaşma
-
İğne Deliğinden
B
%9Seçilme1,2KKarşılaşma
Prizmatik eklentiler
-
Mücevherli Eldiven
S+
%20Seçilme2,7KKarşılaşma
-
Seri Atış
S
%16Seçilme2,1KKarşılaşma
-
Çifte Silah
A
%15Seçilme1,9KKarşılaşma
-
Mistik Yumruk
B
%11Seçilme1,4KKarşılaşma
-
Palyaço Koleji
S+
%10Seçilme1,3KKarşılaşma
-
Çek Kılıcını!
A
%10Seçilme1,3KKarşılaşma
Lucian Yetenek Sıralaması
Lucian oynarken önce Q, ardından E ve son olarak W yeteneğine öncelik verin. Tüm derecelerdeki karşılaşmalar hesaba katıldı.
- İlk 3
- %48,9
- Seçilme
- %64,9
- Oyun
- 189K
Maksimum sırası
| Sıra | Seçilme % | İlk 3 % | Oyun |
|---|---|---|---|
| QEWQ > E > W | %48,9 | 189K | |
| QWEQ > W > E | %43,3 | 93K | |
| EQWE > Q > W | %45,0 | 6,6K | |
| WQEW > Q > E | %33,1 | 1,2K |
İlk üç yetenek puanı
| 1-3. seviyeler | Seçilme % | İlk 3 % | Oyun |
|---|---|---|---|
| QWEQ W E | %46,4 | 259K | |
| QEWQ E W | %45,5 | 12K | |
| EWQE W Q | %48,8 | 12K | |
| EQWE Q W | %49,2 | 3,4K |
Lucian Çizmeleri
Lucian için en iyi çizmeler: Savaşçı Çizmeleri.
-
D
Savaşçı Çizmeleri
- Alınma
- %21
- İlk 3
- %32
-
D
Ionia Çizmeleri
- Alınma
- %7
- İlk 3
- %29
-
B
Açgözlü Çizmeleri
- Alınma
- %3
- İlk 3
- %48
-
B
Merkür'ün Adımları
- Alınma
- %1
- İlk 3
- %43
-
C
Çelik Kaplamalı Çizme
- Alınma
- %0
- İlk 3
- %41
Lucian Eşyaları
Lucian için en sık kullanılan ilk üç efsanevi veya prizmatik eşya: Tahsildar, Ebedi Kılıç ve Dominik Efendi'nin Hürmetleri. Tüm derecelerdeki karşılaşmalar hesaba katıldı.
-
En çok kullanılan
Tahsildar
Ebedi Kılıç
Dominik Efendi'nin Hürmetleri
- İlk 3
- %61,7
- Seçilme
- %9,1
- Oyun
- 13K
-
Tahsildar
Ebedi Kılıç
Fani Hatıratı
- İlk 3
- %62,9
- Seçilme
- %4,3
- Oyun
- 5,9K
-
Ebedi Kılıç
Navori Tezbıçakları
Dominik Efendi'nin Hürmetleri
- İlk 3
- %58,9
- Seçilme
- %2,9
- Oyun
- 4,0K
-
Ebedi Kılıç
Tahsildar
Dominik Efendi'nin Hürmetleri
- İlk 3
- %62,9
- Seçilme
- %2,2
- Oyun
- 3,0K
-
Tahsildar
Navori Tezbıçakları
Dominik Efendi'nin Hürmetleri
- İlk 3
- %57,7
- Seçilme
- %1,6
- Oyun
- 2,3K
Lucian için En İyi Prizmatik Eşyalar
Lucian için en yüksek sırayı getiren prizmatik eşya tercihi İblis Kral'ın Tacı.
-
A
Köstekleyici
- Alınma
- %24
- İlk 3
- %67
-
A
Rüzgârın Hiddeti
- Alınma
- %21
- İlk 3
- %66
-
S
İlahların Kılıcı
- Alınma
- %19
- İlk 3
- %72
-
A
Draktharr'ın Gece Kılıcı
- Alınma
- %12
- İlk 3
- %67
-
B
Alevpüsküren
- Alınma
- %11
- İlk 3
- %61
-
S
Kral Katli
- Alınma
- %9
- İlk 3
- %69
-
A
Kellekoparan
- Alınma
- %9
- İlk 3
- %66
-
B
Orağın Bedeli
- Alınma
- %8
- İlk 3
- %61
-
C
Hexok Yoldaş
- Alınma
- %7
- İlk 3
- %55
-
S
Ejderyürek
- Alınma
- %6
- İlk 3
- %69
-
B
İlahsindiren
- Alınma
- %6
- İlk 3
- %65
-
A
Elmas Uçlu Mızrak
- Alınma
- %6
- İlk 3
- %67
-
S+
İblis Kral'ın Tacı
- Alınma
- %4
- İlk 3
- %80
Lucian için En İyi Efsanevi Eşyalar
-
B
Ebedi Kılıç
- Alınma
- %73
- İlk 3
- %65
-
C
Tahsildar
- Alınma
- %39
- İlk 3
- %61
-
B
Fani Hatıratı
- Alınma
- %33
- İlk 3
- %66
-
B
Dominik Efendi'nin Hürmetleri
- Alınma
- %28
- İlk 3
- %68
-
S
Aksiyom Akımı
- Alınma
- %16
- İlk 3
- %76
-
D
Navori Tezbıçakları
- Alınma
- %11
- İlk 3
- %57
-
B
Kanasusamış
- Alınma
- %11
- İlk 3
- %66
-
C
Mahvolmuş Kralın Kılıcı
- Alınma
- %10
- İlk 3
- %63
-
B
Ölümsüz Kalkanyay
- Alınma
- %8
- İlk 3
- %67
-
S+
Yılan Dişi
- Alınma
- %7
- İlk 3
- %80
-
C
Hexgörü C44
- Alınma
- %6
- İlk 3
- %59
-
C
Kristal Kılıç
- Alınma
- %6
- İlk 3
- %60
Lucian Örsleri
Örsler
Lucian oyuncularının aldığı nitelik, efsanevi ve prizmatik örsler ve bunların sayısı.
MAX ile açLucian İksirleri ve Tüketilebilir Eşyaları
İksirler ve tüketilebilir eşyalar
Lucian oyuncularının hangi iksirleri ve kaç tane aldığını gösterir.
MAX ile açLucian Arena Eklentileri ve Prizmatik Eşyalar
Lucian oyuncularının seçtiği ve en az 30 kez alınan tüm eklentiler ve prizmatik eşyalar, seçilme oranına göre.
| Ad | Tür | Aşama | İlk 3 % | Ort. sıra | Seçilme % | Oyun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prizmatik Eşya | A | %67,4 | 2,83 | %24,1 | 3.112 | |
| Prizmatik Eşya | A | %65,5 | 2,90 | %20,6 | 2.666 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %20,5 | 2.651 | |
| Prizmatik Eşya | S | %71,6 | 2,66 | %18,6 | 2.403 | |
| Prizmatik | S | - | - | %16,0 | 2.067 | |
| Prizmatik | A | - | - | %14,6 | 1.894 | |
| Altın | D | - | - | %13,4 | 1.727 | |
| Prizmatik Eşya | A | %67,4 | 2,78 | %12,0 | 1.550 | |
| Prizmatik Eşya | B | %61,3 | 3,07 | %10,9 | 1.404 | |
| Prizmatik | B | - | - | %10,7 | 1.387 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %10,3 | 1.329 | |
| Prizmatik | A | - | - | %10,0 | 1.293 | |
| Altın | C | - | - | %9,8 | 1.268 | |
| Prizmatik Eşya | S | %69,4 | 2,74 | %9,4 | 1.214 | |
| Altın | S+ | - | - | %9,3 | 1.200 | |
| Altın | B | - | - | %9,2 | 1.192 | |
| Altın | S+ | - | - | %9,1 | 1.173 | |
| Altın | B | - | - | %9,1 | 1.172 | |
| Prizmatik Eşya | A | %65,7 | 2,86 | %8,6 | 1.114 | |
| Gümüş | B | - | - | %8,4 | 1.092 | |
| Gümüş | A | - | - | %8,3 | 1.077 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %8,2 | 1.061 | |
| Altın | C | - | - | %8,1 | 1.053 | |
| Prizmatik Eşya | B | %60,7 | 3,10 | %7,8 | 1.007 | |
| Prizmatik Eşya | C | %55,3 | 3,25 | %7,3 | 939 | |
| Prizmatik | A | - | - | %6,6 | 858 | |
| Altın | S | - | - | %6,0 | 773 | |
| Prizmatik | B | - | - | %6,0 | 770 | |
| Gümüş | A | - | - | %6,0 | 770 | |
| Prizmatik Eşya | S | %69,5 | 2,72 | %5,9 | 757 | |
| Gümüş | A | - | - | %5,8 | 751 | |
| Prizmatik Eşya | B | %64,6 | 2,91 | %5,7 | 743 | |
| Prizmatik | C | - | - | %5,7 | 732 | |
| Prizmatik Eşya | A | %66,6 | 2,88 | %5,5 | 715 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %5,1 | 662 | |
| Prizmatik | A | - | - | %4,6 | 592 | |
| Gümüş | B | - | - | %4,6 | 589 | |
| Altın | B | - | - | %4,5 | 586 | |
| Gümüş | S+ | - | - | %4,5 | 579 | |
| Altın | D | - | - | %4,2 | 542 | |
| Prizmatik | S | - | - | %4,1 | 534 | |
| Prizmatik Eşya | S+ | %80,4 | 2,34 | %4,1 | 530 | |
| Altın | D | - | - | %4,1 | 529 | |
| Altın | B | - | - | %3,9 | 509 | |
| Gümüş | B | - | - | %3,6 | 464 | |
| Gümüş | A | - | - | %3,5 | 456 | |
| Prizmatik Eşya | A | %67,4 | 2,86 | %3,4 | 435 | |
| Prizmatik | B | - | - | %3,4 | 434 | |
| Prizmatik | S | - | - | %3,3 | 427 | |
| Gümüş | A | - | - | %3,2 | 413 | |
| Prizmatik Eşya | D | %49,6 | 3,52 | %3,1 | 405 | |
| Altın | D | - | - | %3,1 | 404 | |
| Gümüş | B | - | - | %3,1 | 396 | |
| Prizmatik Eşya | B | %62,1 | 3,08 | %3,0 | 383 | |
| Prizmatik Eşya | D | %39,5 | 3,86 | %2,9 | 372 | |
| Gümüş | C | - | - | %2,8 | 359 | |
| Gümüş | D | - | - | %2,5 | 326 | |
| Prizmatik | S | - | - | %2,5 | 325 | |
| Prizmatik Eşya | B | %58,8 | 3,08 | %2,5 | 320 | |
| Prizmatik | B | - | - | %2,4 | 316 | |
| Prizmatik | C | - | - | %2,4 | 308 | |
| Prizmatik | S | - | - | %2,3 | 302 | |
| Altın | A | - | - | %2,2 | 289 | |
| Gümüş | A | - | - | %2,2 | 287 | |
| Altın | D | - | - | %2,2 | 280 | |
| Gümüş | C | - | - | %2,1 | 278 | |
| Altın | B | - | - | %2,1 | 273 | |
| Prizmatik Eşya | B | %63,7 | 2,89 | %2,1 | 273 | |
| Altın | C | - | - | %2,1 | 268 | |
| Prizmatik | A | - | - | %2,1 | 267 | |
| Altın | D | - | - | %2,0 | 263 | |
| Altın | C | - | - | %2,0 | 260 | |
| Prizmatik | B | - | - | %2,0 | 259 | |
| Gümüş | S | - | - | %2,0 | 258 | |
| Gümüş | B | - | - | %2,0 | 254 | |
| Prizmatik | B | - | - | %2,0 | 253 | |
| Prizmatik Eşya | C | %58,5 | 3,18 | %1,9 | 248 | |
| Altın | A | - | - | %1,9 | 247 | |
| Prizmatik | B | - | - | %1,8 | 231 | |
| Altın | B | - | - | %1,8 | 228 | |
| Prizmatik | B | - | - | %1,7 | 226 | |
| Prizmatik Eşya | C | %58,6 | 3,06 | %1,7 | 222 | |
| Gümüş | B | - | - | %1,7 | 216 | |
| Prizmatik Eşya | A | %65,7 | 2,89 | %1,7 | 216 | |
| Gümüş | D | - | - | %1,7 | 215 | |
| Prizmatik Eşya | C | %58,6 | 3,11 | %1,7 | 215 | |
| Gümüş | C | - | - | %1,7 | 214 | |
| Altın | C | - | - | %1,6 | 210 | |
| Gümüş | D | - | - | %1,6 | 209 | |
| Gümüş | S | - | - | %1,5 | 192 | |
| Altın | D | - | - | %1,5 | 189 | |
| Gümüş | C | - | - | %1,5 | 189 | |
| Prizmatik | A | - | - | %1,4 | 185 | |
| Altın | B | - | - | %1,4 | 180 | |
| Gümüş | C | - | - | %1,4 | 179 | |
| Gümüş | S | - | - | %1,4 | 178 | |
| Prizmatik | A | - | - | %1,4 | 175 | |
| Prizmatik | A | - | - | %1,3 | 174 | |
| Prizmatik Eşya | C | %55,7 | 3,27 | %1,3 | 174 | |
| Prizmatik Eşya | A | %70,5 | 2,80 | %1,3 | 166 | |
| Prizmatik | S | - | - | %1,3 | 165 | |
| Prizmatik Eşya | C | %57,2 | 3,14 | %1,2 | 159 | |
| Altın | D | - | - | %1,2 | 158 | |
| Gümüş | A | - | - | %1,2 | 158 | |
| Gümüş | D | - | - | %1,2 | 156 | |
| Prizmatik | S | - | - | %1,2 | 153 | |
| Altın | C | - | - | %1,2 | 150 | |
| Altın | C | - | - | %1,2 | 149 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %1,1 | 147 | |
| Altın | A | - | - | %1,1 | 145 | |
| Gümüş | B | - | - | %1,1 | 145 | |
| Altın | C | - | - | %1,1 | 140 | |
| Prizmatik | S | - | - | %1,0 | 135 | |
| Gümüş | S | - | - | %1,0 | 135 | |
| Prizmatik | C | - | - | %1,0 | 134 | |
| Prizmatik | C | - | - | %1,0 | 131 | |
| Prizmatik Eşya | C | %55,0 | 3,18 | %1,0 | 131 | |
| Prizmatik | A | - | - | %0,9 | 122 | |
| Prizmatik | A | - | - | %0,9 | 120 | |
| Altın | D | - | - | %0,9 | 120 | |
| Prizmatik | A | - | - | %0,9 | 115 | |
| Prizmatik | C | - | - | %0,9 | 115 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,9 | 115 | |
| Altın | B | - | - | %0,9 | 114 | |
| Altın | A | - | - | %0,9 | 112 | |
| Prizmatik | C | - | - | %0,8 | 106 | |
| Gümüş | A | - | - | %0,8 | 103 | |
| Prizmatik Eşya | B | %59,8 | 2,94 | %0,8 | 102 | |
| Altın | A | - | - | %0,8 | 100 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,8 | 99 | |
| Altın | A | - | - | %0,7 | 97 | |
| Gümüş | A | - | - | %0,7 | 95 | |
| Prizmatik Eşya | B | %64,2 | 3,02 | %0,7 | 95 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,7 | 94 | |
| Altın | C | - | - | %0,7 | 92 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,6 | 84 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,6 | 82 | |
| Altın | B | - | - | %0,6 | 81 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,6 | 80 | |
| Gümüş | S | - | - | %0,6 | 78 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,6 | 78 | |
| Gümüş | A | - | - | %0,6 | 77 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,6 | 77 | |
| Prizmatik Eşya | S | %75,3 | 2,65 | %0,6 | 77 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,6 | 76 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,6 | 74 | |
| Gümüş | S | - | - | %0,6 | 73 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,5 | 71 | |
| Altın | C | - | - | %0,5 | 70 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,5 | 70 | |
| Gümüş | S | - | - | %0,5 | 68 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,5 | 66 | |
| Prizmatik | C | - | - | %0,5 | 61 | |
| Prizmatik | C | - | - | %0,5 | 60 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,5 | 60 | |
| Prizmatik Eşya | D | %48,3 | 3,37 | %0,5 | 60 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,5 | 59 | |
| Altın | C | - | - | %0,5 | 59 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,4 | 58 | |
| Altın | C | - | - | %0,4 | 56 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,4 | 56 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,4 | 56 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,4 | 56 | |
| Prizmatik Eşya | D | %50,0 | 3,34 | %0,4 | 56 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,4 | 54 | |
| Altın | D | - | - | %0,4 | 54 | |
| Altın | C | - | - | %0,4 | 54 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,4 | 54 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,4 | 54 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,4 | 53 | |
| Altın | B | - | - | %0,4 | 51 | |
| Altın | D | - | - | %0,4 | 50 | |
| Altın | B | - | - | %0,4 | 50 | |
| Altın | C | - | - | %0,4 | 50 | |
| Altın | S | - | - | %0,4 | 49 | |
| Prizmatik | A | - | - | %0,4 | 48 | |
| Altın | D | - | - | %0,4 | 48 | |
| Altın | A | - | - | %0,4 | 48 | |
| Prizmatik | C | - | - | %0,4 | 47 | |
| Altın | D | - | - | %0,4 | 47 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,4 | 47 | |
| Prizmatik | D | - | - | %0,4 | 46 | |
| Altın | C | - | - | %0,4 | 46 | |
| Altın | D | - | - | %0,3 | 45 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,3 | 45 | |
| Altın | A | - | - | %0,3 | 42 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,3 | 42 | |
| Gümüş | A | - | - | %0,3 | 42 | |
| Prizmatik Eşya | D | %50,0 | 3,60 | %0,3 | 40 | |
| Prizmatik Eşya | C | %52,5 | 3,40 | %0,3 | 40 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,3 | 39 | |
| Prizmatik Eşya | C | %56,4 | 3,21 | %0,3 | 39 | |
| Altın | C | - | - | %0,3 | 37 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,3 | 36 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,3 | 36 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,3 | 35 | |
| Altın | C | - | - | %0,3 | 34 | |
| Altın | C | - | - | %0,3 | 33 | |
| Altın | C | - | - | %0,3 | 33 | |
| Prizmatik Eşya | B | %60,6 | 3,18 | %0,3 | 33 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,2 | 32 | |
| Prizmatik Eşya | B | %59,4 | 3,09 | %0,2 | 32 | |
| Prizmatik Eşya | C | %50,0 | 3,53 | %0,2 | 32 | |
| Prizmatik Eşya | D | %43,8 | 3,50 | %0,2 | 32 | |
| Prizmatik | A | - | - | %0,2 | 30 | |
| Gümüş | A | - | - | %0,2 | 30 |
Lucian Takım Sinerjileri
Lucian için en iyi takım arkadaşları arasında Amumu, Pyke, Poppy ve Milio bulunuyor. İki şampiyon aynı takımdayken takımın bitirdiği sıra ortalaması (daha düşük daha iyidir), Lucian şampiyonunun genel ortalaması olan 3,10 ile karşılaştırılır.
- Amumu 2,66Ort. sıra +0,45 ortalamaya kıyasla 145 karşılaşma
- Pyke 2,66Ort. sıra +0,44 ortalamaya kıyasla 173 karşılaşma
- Poppy 2,70Ort. sıra +0,41 ortalamaya kıyasla 179 karşılaşma
- Milio 2,70Ort. sıra +0,40 ortalamaya kıyasla 280 karşılaşma
- Sona 2,71Ort. sıra +0,40 ortalamaya kıyasla 201 karşılaşma
- Braum 2,71Ort. sıra +0,39 ortalamaya kıyasla 176 karşılaşma
- Sion 2,78Ort. sıra +0,33 ortalamaya kıyasla 188 karşılaşma
- Janna 2,78Ort. sıra +0,33 ortalamaya kıyasla 149 karşılaşma
- Seraphine 2,84Ort. sıra +0,27 ortalamaya kıyasla 134 karşılaşma
- Lulu 2,84Ort. sıra +0,27 ortalamaya kıyasla 154 karşılaşma
- Ivern 2,84Ort. sıra +0,26 ortalamaya kıyasla 113 karşılaşma
- Maokai 2,85Ort. sıra +0,26 ortalamaya kıyasla 177 karşılaşma
Lucian ile tüm 172 takım arkadaşı
| Takım arkadaşı | Birlikte sıra ortalaması | Fark | Oyun |
|---|---|---|---|
| 2,66 | +0,45 | 145 | |
| 2,66 | +0,44 | 173 | |
| 2,70 | +0,41 | 179 | |
| 2,70 | +0,40 | 280 | |
| 2,71 | +0,40 | 201 | |
| 2,71 | +0,39 | 176 | |
| 2,78 | +0,33 | 188 | |
| 2,78 | +0,33 | 149 | |
| 2,84 | +0,27 | 134 | |
| 2,84 | +0,27 | 154 | |
| 2,84 | +0,26 | 113 | |
| 2,85 | +0,26 | 177 | |
| 2,85 | +0,25 | 127 | |
| 2,85 | +0,25 | 188 | |
| 2,85 | +0,25 | 144 | |
| 2,86 | +0,25 | 229 | |
| 2,86 | +0,24 | 235 | |
| 2,87 | +0,23 | 118 | |
| 2,88 | +0,23 | 257 | |
| 2,89 | +0,21 | 129 | |
| 2,89 | +0,21 | 222 | |
| 2,90 | +0,20 | 134 | |
| 2,91 | +0,19 | 194 | |
| 2,92 | +0,18 | 205 | |
| 2,92 | +0,18 | 197 | |
| 2,93 | +0,18 | 123 | |
| 2,93 | +0,17 | 162 | |
| 2,94 | +0,16 | 149 | |
| 2,94 | +0,16 | 124 | |
| 2,95 | +0,15 | 138 | |
| 2,95 | +0,15 | 138 | |
| 2,95 | +0,15 | 224 | |
| 2,95 | +0,15 | 314 | |
| 2,95 | +0,15 | 174 | |
| 2,95 | +0,15 | 196 | |
| 2,96 | +0,15 | 95 | |
| 2,97 | +0,13 | 162 | |
| 2,97 | +0,13 | 229 | |
| 2,98 | +0,12 | 103 | |
| 2,98 | +0,12 | 117 | |
| 2,98 | +0,12 | 122 | |
| 2,99 | +0,12 | 143 | |
| 2,99 | +0,12 | 145 | |
| 2,99 | +0,12 | 163 | |
| 2,99 | +0,11 | 107 | |
| 2,99 | +0,11 | 223 | |
| 3,00 | +0,10 | 230 | |
| 3,00 | +0,10 | 123 | |
| 3,00 | +0,10 | 83 | |
| 3,01 | +0,10 | 173 | |
| 3,01 | +0,09 | 103 | |
| 3,02 | +0,08 | 146 | |
| 3,03 | +0,08 | 148 | |
| 3,03 | +0,07 | 134 | |
| 3,03 | +0,07 | 90 | |
| 3,04 | +0,07 | 142 | |
| 3,04 | +0,07 | 108 | |
| 3,04 | +0,06 | 286 | |
| 3,05 | +0,05 | 197 | |
| 3,05 | +0,05 | 91 | |
| 3,06 | +0,05 | 105 | |
| 3,06 | +0,05 | 190 | |
| 3,06 | +0,04 | 248 | |
| 3,07 | +0,03 | 158 | |
| 3,07 | +0,03 | 190 | |
| 3,08 | +0,03 | 133 | |
| 3,08 | +0,03 | 158 | |
| 3,08 | +0,03 | 105 | |
| 3,08 | +0,02 | 278 | |
| 3,08 | +0,02 | 126 | |
| 3,08 | +0,02 | 145 | |
| 3,09 | +0,02 | 151 | |
| 3,09 | +0,01 | 124 | |
| 3,09 | +0,01 | 123 | |
| 3,09 | +0,01 | 119 | |
| 3,09 | +0,01 | 128 | |
| 3,09 | +0,01 | 96 | |
| 3,09 | +0,01 | 117 | |
| 3,11 | -0,00 | 95 | |
| 3,11 | -0,01 | 158 | |
| 3,11 | -0,01 | 105 | |
| 3,12 | -0,01 | 127 | |
| 3,12 | -0,01 | 152 | |
| 3,12 | -0,02 | 214 | |
| 3,12 | -0,02 | 107 | |
| 3,12 | -0,02 | 172 | |
| 3,12 | -0,02 | 131 | |
| 3,12 | -0,02 | 211 | |
| 3,13 | -0,03 | 138 | |
| 3,14 | -0,03 | 138 | |
| 3,14 | -0,04 | 108 | |
| 3,14 | -0,04 | 111 | |
| 3,15 | -0,04 | 193 | |
| 3,15 | -0,04 | 170 | |
| 3,15 | -0,05 | 120 | |
| 3,16 | -0,05 | 122 | |
| 3,16 | -0,06 | 157 | |
| 3,16 | -0,06 | 187 | |
| 3,16 | -0,06 | 124 | |
| 3,16 | -0,06 | 173 | |
| 3,16 | -0,06 | 122 | |
| 3,17 | -0,07 | 177 | |
| 3,18 | -0,07 | 136 | |
| 3,18 | -0,08 | 109 | |
| 3,19 | -0,08 | 135 | |
| 3,19 | -0,08 | 86 | |
| 3,19 | -0,09 | 143 | |
| 3,19 | -0,09 | 142 | |
| 3,20 | -0,10 | 188 | |
| 3,20 | -0,10 | 103 | |
| 3,21 | -0,10 | 112 | |
| 3,21 | -0,10 | 242 | |
| 3,21 | -0,10 | 145 | |
| 3,21 | -0,10 | 183 | |
| 3,21 | -0,11 | 210 | |
| 3,21 | -0,11 | 176 | |
| 3,21 | -0,11 | 147 | |
| 3,21 | -0,11 | 180 | |
| 3,21 | -0,11 | 136 | |
| 3,21 | -0,11 | 135 | |
| 3,22 | -0,11 | 133 | |
| 3,22 | -0,12 | 209 | |
| 3,22 | -0,12 | 213 | |
| 3,22 | -0,12 | 113 | |
| 3,22 | -0,12 | 126 | |
| 3,23 | -0,12 | 217 | |
| 3,23 | -0,12 | 93 | |
| 3,23 | -0,13 | 169 | |
| 3,23 | -0,13 | 112 | |
| 3,23 | -0,13 | 124 | |
| 3,23 | -0,13 | 124 | |
| 3,25 | -0,14 | 153 | |
| 3,25 | -0,15 | 199 | |
| 3,25 | -0,15 | 87 | |
| 3,25 | -0,15 | 197 | |
| 3,26 | -0,15 | 124 | |
| 3,26 | -0,16 | 125 | |
| 3,27 | -0,17 | 102 | |
| 3,27 | -0,17 | 120 | |
| 3,28 | -0,18 | 158 | |
| 3,29 | -0,19 | 142 | |
| 3,29 | -0,19 | 137 | |
| 3,30 | -0,19 | 165 | |
| 3,30 | -0,20 | 176 | |
| 3,30 | -0,20 | 172 | |
| 3,31 | -0,21 | 157 | |
| 3,32 | -0,21 | 101 | |
| 3,32 | -0,22 | 112 | |
| 3,32 | -0,22 | 117 | |
| 3,34 | -0,24 | 105 | |
| 3,35 | -0,24 | 118 | |
| 3,35 | -0,25 | 144 | |
| 3,36 | -0,25 | 101 | |
| 3,37 | -0,26 | 169 | |
| 3,37 | -0,27 | 130 | |
| 3,37 | -0,27 | 110 | |
| 3,39 | -0,28 | 204 | |
| 3,40 | -0,30 | 178 | |
| 3,40 | -0,30 | 87 | |
| 3,40 | -0,30 | 99 | |
| 3,42 | -0,31 | 134 | |
| 3,42 | -0,32 | 95 | |
| 3,43 | -0,32 | 167 | |
| 3,43 | -0,33 | 102 | |
| 3,43 | -0,33 | 145 | |
| 3,44 | -0,34 | 142 | |
| 3,45 | -0,34 | 96 | |
| 3,49 | -0,39 | 140 | |
| 3,50 | -0,40 | 138 | |
| 3,50 | -0,40 | 125 | |
| 3,51 | -0,40 | 116 | |
| 3,53 | -0,43 | 83 |
Lucian Eşleşmeleri
Kazanma oranı, iki şampiyon da lobideyken Lucian şampiyonunun takımının rakip şampiyonun takımından daha üst sırada bitirme sıklığıdır (en az 64 oyun).
Güçlü Oldukları
Lucian, Locke, Zeri ve Mel gibi şampiyonlara karşı avantajlıdır.
Dengeli Eşleşmeler
Bu şampiyonlar Lucian ile denk güçtedir.
Zayıf Oldukları
Lucian, Renata Glasc, Xayah ve Vladimir gibi şampiyonlara karşı zorlanır.
-
Renata Glasc
%51,5
982
-
Xayah
%51,6
1,1K
-
Vladimir
%52,5
1,7K
-
Nami
%53,4
1,4K
-
Milio
%53,5
1,2K
-
Galio
%53,6
1,5K
-
Blitzcrank
%53,7
1,6K
-
Tristana
%53,7
1,4K
Lucian için tüm 172 eşleşme
| Rakip | Kazanma oranı | Oyun |
|---|---|---|
| %65,4 | 894 | |
| %64,1 | 898 | |
| %63,8 | 945 | |
| %63,6 | 1.006 | |
| %63,5 | 641 | |
| %63,4 | 1.165 | |
| %63,2 | 728 | |
| %62,9 | 750 | |
| %62,4 | 877 | |
| %62,3 | 931 | |
| %62,2 | 852 | |
| %62,1 | 821 | |
| %61,9 | 1.371 | |
| %61,9 | 1.920 | |
| %61,8 | 1.164 | |
| %61,7 | 891 | |
| %61,7 | 1.028 | |
| %61,7 | 874 | |
| %61,6 | 1.180 | |
| %61,6 | 903 | |
