Fizz, Elmas aşamasında (B); ArenaSweats şampiyon liderlik tablosunda 173 şampiyon arasında 51. sırada ve LoL Arena'da ilk 3'e girme oranı %59,8. En üst sıralarda yer alan eklenti ve eşyaları, ayrıca Fizz ile iyi eşleşen ve Fizz karşısında zorlanan şampiyonları bulmak için 11.502 Ustalık+ Fizz karşılaşmasını analiz ettik. Yetenek sıralaması, temel dizilimler ve karşılaşma başına istatistikler (KDA, hasar) tüm derecelerdeki karşılaşmaları kapsar.
- İlk 3 %
- %59,82
- Ort. sıra
- 3,11
- Seçilme %
- %12,14
- Yasak %
- %6,93
- KDA
- 2,64
- Oyun
- 11.502
- Galibiyet %
- %22,54
Fizz için Önerilen Dizilim
Fizz Eklentileri
Fizz için en iyi eklenti seçenekleri arasında Yetenek Gücüne Güç Kat (Gümüş), Efsunlu Saldırılar (Altın) ve Atılgan (Prizmatik) bulunur.
En çok seçilen eklentiler
-
Atılgan
- Seçilme
- %31,2
- Oyun
- 3.587
-
Efsunlu Saldırılar
- Seçilme
- %25,0
- Oyun
- 2.876
-
Kanun Kaçağı Cesareti
- Seçilme
- %14,9
- Oyun
- 1.710
Gümüş eklentiler
-
Yetenek Gücüne Güç Kat
A
%12Seçilme1,4KKarşılaşma
-
Hokkabaz
S
%8Seçilme977Karşılaşma
-
Gölge Koşucu
C
%7Seçilme763Karşılaşma
-
Kiralık Katil
B
%6Seçilme704Karşılaşma
-
Talan
C
%5Seçilme602Karşılaşma
-
Öncünün Çantası
B
%4Seçilme498Karşılaşma
Altın eklentiler
-
Efsunlu Saldırılar
B
%25Seçilme2,9KKarşılaşma
-
Kanun Kaçağı Cesareti
B
%15Seçilme1,7KKarşılaşma
-
Acayip Kötülük
B
%13Seçilme1,5KKarşılaşma
-
Zekâ Küpü
S
%9Seçilme1,1KKarşılaşma
-
Simya: Prizmatik
B
%9Seçilme1,0KKarşılaşma
-
Büyü Atışı
B
%7Seçilme780Karşılaşma
Prizmatik eklentiler
-
Atılgan
A
%31Seçilme3,6KKarşılaşma
-
Mücevherli Eldiven
S
%14Seçilme1,7KKarşılaşma
-
Toprağın Uyanışı
A
%14Seçilme1,6KKarşılaşma
-
Evreka!
S
%13Seçilme1,5KKarşılaşma
-
Alev Geçidi
S
%11Seçilme1,3KKarşılaşma
-
Felaket Sözcüsü
A
%6Seçilme721Karşılaşma
Fizz Yetenek Sıralaması
Fizz oynarken önce E, ardından W ve son olarak Q yeteneğine öncelik verin. Tüm derecelerdeki karşılaşmalar hesaba katıldı.
- İlk 3
- %52,6
- Seçilme
- %53,1
- Oyun
- 143K
Maksimum sırası
| Sıra | Seçilme % | İlk 3 % | Oyun |
|---|---|---|---|
| EWQE > W > Q | %52,6 | 143K | |
| QWEQ > W > E | %47,9 | 63K | |
| EQWE > Q > W | %52,8 | 43K | |
| WEQW > E > Q | %50,2 | 9,0K |
İlk üç yetenek puanı
| 1-3. seviyeler | Seçilme % | İlk 3 % | Oyun |
|---|---|---|---|
| QWEQ W E | %50,8 | 202K | |
| EWQE W Q | %50,4 | 51K | |
| EQWE Q W | %51,3 | 6,1K | |
| QEWQ E W | %52,5 | 5,3K |
Fizz Çizmeleri
Fizz için en iyi çizmeler: Ionia Çizmeleri.
-
D
Ionia Çizmeleri
- Alınma
- %21
- İlk 3
- %30
-
C
Sihirbaz Pabuçları
- Alınma
- %10
- İlk 3
- %37
-
A
Açgözlü Çizmeleri
- Alınma
- %1
- İlk 3
- %50
-
B
Merkür'ün Adımları
- Alınma
- %1
- İlk 3
- %38
-
C
Savaşçı Çizmeleri
- Alınma
- %0
- İlk 3
- %26
Fizz Eşyaları
Fizz için en sık kullanılan ilk üç efsanevi veya prizmatik eşya: Lich Boğan, Rabadon'un Şapkası ve Gölgealev. Tüm derecelerdeki karşılaşmalar hesaba katıldı.
-
En çok kullanılan
Lich Boğan
Rabadon'un Şapkası
Gölgealev
- İlk 3
- %60,5
- Seçilme
- %3,7
- Oyun
- 4,8K
-
Luden'in Feryadı
Rabadon'un Şapkası
Hiçlik Değneği
- İlk 3
- %64,0
- Seçilme
- %2,6
- Oyun
- 3,4K
-
Gölgealev
Rabadon'un Şapkası
Hiçlik Değneği
- İlk 3
- %58,1
- Seçilme
- %2,4
- Oyun
- 3,1K
-
Başmelek Asası
Rabadon'un Şapkası
Hiçlik Değneği
- İlk 3
- %65,3
- Seçilme
- %2,0
- Oyun
- 2,6K
-
Lich Boğan
Rabadon'un Şapkası
Hiçlik Değneği
- İlk 3
- %64,6
- Seçilme
- %1,9
- Oyun
- 2,5K
Fizz için En İyi Prizmatik Eşyalar
Fizz için en yüksek sırayı getiren prizmatik eşya tercihi Hexok Yoldaş.
-
A
Rün Oyucu
- Alınma
- %28
- İlk 3
- %68
-
B
Gece Tırpanı
- Alınma
- %15
- İlk 3
- %65
-
C
İnfilak Küresi
- Alınma
- %13
- İlk 3
- %62
-
A
Aytaşı Kılıç
- Alınma
- %12
- İlk 3
- %67
-
B
Ateşbazın Pelerini
- Alınma
- %10
- İlk 3
- %66
-
B
Zindelik Broşu
- Alınma
- %10
- İlk 3
- %65
-
S
Ejderyürek
- Alınma
- %10
- İlk 3
- %71
-
A
Uğursuz Koruma
- Alınma
- %9
- İlk 3
- %67
-
B
Serap Kılıcı
- Alınma
- %8
- İlk 3
- %63
-
D
Hepbuz
- Alınma
- %8
- İlk 3
- %58
-
A
Paratoner
- Alınma
- %7
- İlk 3
- %67
-
S
Etyiyen
- Alınma
- %6
- İlk 3
- %69
-
S+
Hexok Yoldaş
- Alınma
- %6
- İlk 3
- %73
Fizz için En İyi Efsanevi Eşyalar
-
B
Rabadon'un Şapkası
- Alınma
- %45
- İlk 3
- %65
-
C
Lich Boğan
- Alınma
- %25
- İlk 3
- %62
-
S
Hiçlik Değneği
- Alınma
- %22
- İlk 3
- %71
-
C
Gölgealev
- Alınma
- %18
- İlk 3
- %61
-
A
Zhonya'nın Kumsaati
- Alınma
- %14
- İlk 3
- %69
-
B
Asırlık Sopa
- Alınma
- %12
- İlk 3
- %67
-
S
Seraph'ın Şefkati
- Alınma
- %12
- İlk 3
- %72
-
B
Liandry'nin Istırabı
- Alınma
- %10
- İlk 3
- %65
-
A
Wooglet'in Cadı Şapkası
- Alınma
- %10
- İlk 3
- %70
-
C
Gündüz ve Gece
- Alınma
- %10
- İlk 3
- %60
-
S
Morellonomikon
- Alınma
- %9
- İlk 3
- %72
-
A
Hextech Silahkılıç
- Alınma
- %9
- İlk 3
- %67
Fizz Örsleri
Örsler
Fizz oyuncularının aldığı nitelik, efsanevi ve prizmatik örsler ve bunların sayısı.
MAX ile açFizz İksirleri ve Tüketilebilir Eşyaları
İksirler ve tüketilebilir eşyalar
Fizz oyuncularının hangi iksirleri ve kaç tane aldığını gösterir.
MAX ile açFizz Arena Eklentileri ve Prizmatik Eşyalar
Fizz oyuncularının seçtiği ve en az 30 kez alınan tüm eklentiler ve prizmatik eşyalar, seçilme oranına göre.
| Ad | Tür | Aşama | İlk 3 % | Ort. sıra | Seçilme % | Oyun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prizmatik | A | - | - | %31,2 | 3.587 | |
| Prizmatik Eşya | A | %67,6 | 2,81 | %27,9 | 3.211 | |
| Altın | B | - | - | %25,0 | 2.876 | |
| Altın | B | - | - | %14,9 | 1.710 | |
| Prizmatik Eşya | B | %64,9 | 2,94 | %14,8 | 1.700 | |
| Prizmatik | S | - | - | %14,5 | 1.666 | |
| Prizmatik | A | - | - | %13,6 | 1.566 | |
| Altın | B | - | - | %13,4 | 1.547 | |
| Prizmatik | S | - | - | %13,4 | 1.546 | |
| Prizmatik Eşya | C | %62,4 | 3,02 | %12,9 | 1.487 | |
| Gümüş | A | - | - | %12,4 | 1.425 | |
| Prizmatik Eşya | A | %67,5 | 2,80 | %12,3 | 1.409 | |
| Prizmatik | S | - | - | %11,2 | 1.291 | |
| Prizmatik Eşya | B | %65,5 | 2,90 | %10,4 | 1.200 | |
| Prizmatik Eşya | B | %65,0 | 2,88 | %10,3 | 1.188 | |
| Prizmatik Eşya | S | %71,4 | 2,61 | %9,8 | 1.126 | |
| Altın | S | - | - | %9,2 | 1.057 | |
| Altın | B | - | - | %9,1 | 1.045 | |
| Prizmatik Eşya | A | %66,6 | 2,85 | %8,7 | 1.003 | |
| Gümüş | S | - | - | %8,5 | 977 | |
| Prizmatik Eşya | B | %62,7 | 3,01 | %8,1 | 935 | |
| Prizmatik Eşya | D | %57,7 | 3,21 | %7,6 | 873 | |
| Altın | B | - | - | %6,8 | 780 | |
| Prizmatik Eşya | A | %67,4 | 2,72 | %6,7 | 770 | |
| Gümüş | C | - | - | %6,6 | 763 | |
| Prizmatik | A | - | - | %6,3 | 721 | |
| Gümüş | B | - | - | %6,1 | 704 | |
| Prizmatik Eşya | S | %69,3 | 2,75 | %5,6 | 644 | |
| Prizmatik Eşya | S+ | %72,6 | 2,52 | %5,6 | 642 | |
| Gümüş | C | - | - | %5,2 | 602 | |
| Prizmatik Eşya | S+ | %81,2 | 2,26 | %5,1 | 592 | |
| Prizmatik | S | - | - | %5,0 | 576 | |
| Prizmatik Eşya | D | %45,6 | 3,59 | %4,8 | 555 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %4,7 | 544 | |
| Gümüş | B | - | - | %4,3 | 498 | |
| Prizmatik Eşya | C | %59,9 | 3,15 | %4,3 | 496 | |
| Altın | C | - | - | %4,3 | 493 | |
| Prizmatik | S | - | - | %4,3 | 490 | |
| Gümüş | A | - | - | %4,1 | 472 | |
| Altın | D | - | - | %4,0 | 460 | |
| Prizmatik Eşya | D | %57,0 | 3,25 | %3,9 | 451 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %3,9 | 449 | |
| Prizmatik Eşya | B | %66,1 | 2,87 | %3,7 | 425 | |
| Prizmatik | A | - | - | %3,6 | 412 | |
| Altın | S | - | - | %3,6 | 409 | |
| Prizmatik Eşya | C | %62,1 | 2,99 | %3,5 | 404 | |
| Prizmatik Eşya | B | %66,8 | 2,92 | %3,4 | 395 | |
| Prizmatik | D | - | - | %3,4 | 387 | |
| Altın | C | - | - | %3,3 | 381 | |
| Gümüş | A | - | - | %3,3 | 378 | |
| Prizmatik | B | - | - | %3,2 | 372 | |
| Prizmatik Eşya | S | %69,4 | 2,70 | %3,2 | 366 | |
| Prizmatik | A | - | - | %3,1 | 356 | |
| Gümüş | A | - | - | %3,0 | 350 | |
| Altın | C | - | - | %2,7 | 312 | |
| Prizmatik | S | - | - | %2,7 | 309 | |
| Altın | A | - | - | %2,7 | 309 | |
| Gümüş | C | - | - | %2,7 | 305 | |
| Altın | B | - | - | %2,5 | 293 | |
| Gümüş | A | - | - | %2,5 | 285 | |
| Gümüş | S | - | - | %2,4 | 277 | |
| Prizmatik Eşya | B | %66,1 | 3,01 | %2,4 | 277 | |
| Gümüş | B | - | - | %2,4 | 273 | |
| Altın | A | - | - | %2,3 | 270 | |
| Prizmatik | S | - | - | %2,3 | 265 | |
| Altın | C | - | - | %2,3 | 260 | |
| Prizmatik | C | - | - | %2,2 | 256 | |
| Gümüş | A | - | - | %2,2 | 256 | |
| Altın | B | - | - | %2,2 | 252 | |
| Gümüş | D | - | - | %2,1 | 247 | |
| Prizmatik Eşya | C | %61,0 | 3,14 | %2,1 | 236 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %2,0 | 232 | |
| Altın | B | - | - | %2,0 | 232 | |
| Prizmatik | A | - | - | %2,0 | 227 | |
| Gümüş | A | - | - | %1,9 | 214 | |
| Gümüş | C | - | - | %1,9 | 213 | |
| Altın | A | - | - | %1,8 | 209 | |
| Prizmatik Eşya | D | %54,1 | 3,34 | %1,8 | 205 | |
| Altın | D | - | - | %1,8 | 204 | |
| Altın | S | - | - | %1,8 | 204 | |
| Prizmatik | A | - | - | %1,8 | 203 | |
| Altın | C | - | - | %1,8 | 203 | |
| Gümüş | A | - | - | %1,8 | 203 | |
| Prizmatik Eşya | A | %69,2 | 2,73 | %1,6 | 185 | |
| Altın | A | - | - | %1,6 | 181 | |
| Prizmatik | C | - | - | %1,6 | 180 | |
| Gümüş | B | - | - | %1,6 | 180 | |
| Prizmatik | B | - | - | %1,5 | 173 | |
| Prizmatik | B | - | - | %1,5 | 172 | |
| Altın | B | - | - | %1,5 | 170 | |
| Prizmatik | A | - | - | %1,5 | 169 | |
| Prizmatik | A | - | - | %1,4 | 161 | |
| Altın | A | - | - | %1,4 | 161 | |
| Prizmatik | B | - | - | %1,3 | 155 | |
| Gümüş | A | - | - | %1,3 | 149 | |
| Prizmatik Eşya | C | %62,8 | 3,04 | %1,3 | 145 | |
| Gümüş | D | - | - | %1,2 | 141 | |
| Altın | C | - | - | %1,2 | 140 | |
| Gümüş | C | - | - | %1,2 | 138 | |
| Altın | C | - | - | %1,2 | 134 | |
| Prizmatik | B | - | - | %1,1 | 132 | |
| Altın | S+ | - | - | %1,1 | 131 | |
| Prizmatik Eşya | A | %68,5 | 2,88 | %1,1 | 130 | |
| Altın | B | - | - | %1,1 | 127 | |
| Prizmatik | B | - | - | %1,1 | 124 | |
| Altın | C | - | - | %1,1 | 124 | |
| Prizmatik Eşya | D | %48,0 | 3,45 | %1,1 | 123 | |
| Prizmatik | S | - | - | %1,1 | 122 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %1,0 | 117 | |
| Prizmatik | A | - | - | %0,9 | 108 | |
| Altın | D | - | - | %0,9 | 105 | |
| Altın | C | - | - | %0,9 | 104 | |
| Gümüş | S+ | - | - | %0,9 | 104 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %0,9 | 102 | |
| Prizmatik Eşya | A | %72,3 | 2,62 | %0,9 | 101 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,8 | 97 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,8 | 97 | |
| Prizmatik | A | - | - | %0,8 | 94 | |
| Altın | B | - | - | %0,8 | 94 | |
| Altın | B | - | - | %0,8 | 93 | |
| Altın | C | - | - | %0,8 | 93 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,8 | 92 | |
| Altın | D | - | - | %0,8 | 91 | |
| Prizmatik Eşya | B | %67,0 | 2,93 | %0,8 | 91 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,8 | 89 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,8 | 89 | |
| Altın | D | - | - | %0,8 | 88 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,8 | 88 | |
| Altın | D | - | - | %0,8 | 87 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %0,7 | 85 | |
| Altın | C | - | - | %0,7 | 84 | |
| Altın | C | - | - | %0,7 | 82 | |
| Altın | B | - | - | %0,7 | 81 | |
| Prizmatik Eşya | S | %74,1 | 2,68 | %0,7 | 81 | |
| Prizmatik | D | - | - | %0,7 | 80 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,7 | 79 | |
| Prizmatik | A | - | - | %0,7 | 77 | |
| Prizmatik | A | - | - | %0,7 | 77 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,7 | 77 | |
| Prizmatik Eşya | C | %61,0 | 3,18 | %0,7 | 77 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,7 | 76 | |
| Prizmatik Eşya | D | %56,6 | 3,26 | %0,7 | 76 | |
| Prizmatik Eşya | C | %61,3 | 2,93 | %0,7 | 75 | |
| Prizmatik Eşya | B | %67,1 | 3,00 | %0,6 | 73 | |
| Altın | C | - | - | %0,6 | 72 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,6 | 72 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,6 | 69 | |
| Altın | B | - | - | %0,6 | 68 | |
| Altın | D | - | - | %0,6 | 66 | |
| Gümüş | A | - | - | %0,6 | 65 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,5 | 62 | |
| Prizmatik Eşya | A | %74,2 | 2,65 | %0,5 | 62 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,5 | 60 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,5 | 60 | |
| Prizmatik Eşya | D | %55,9 | 3,10 | %0,5 | 59 | |
| Altın | C | - | - | %0,5 | 58 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,5 | 57 | |
| Altın | B | - | - | %0,5 | 56 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,5 | 55 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,5 | 55 | |
| Prizmatik Eşya | C | %63,6 | 2,85 | %0,5 | 55 | |
| Prizmatik | C | - | - | %0,5 | 54 | |
| Altın | C | - | - | %0,5 | 53 | |
| Altın | C | - | - | %0,5 | 53 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,5 | 52 | |
| Prizmatik | S | - | - | %0,5 | 52 | |
| Altın | C | - | - | %0,5 | 52 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,4 | 51 | |
| Altın | D | - | - | %0,4 | 50 | |
| Gümüş | S | - | - | %0,4 | 50 | |
| Altın | D | - | - | %0,4 | 49 | |
| Altın | A | - | - | %0,4 | 49 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,4 | 49 | |
| Altın | B | - | - | %0,4 | 48 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,4 | 48 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,4 | 48 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,4 | 47 | |
| Altın | B | - | - | %0,4 | 46 | |
| Altın | D | - | - | %0,4 | 46 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,4 | 46 | |
| Altın | D | - | - | %0,4 | 44 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,4 | 44 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,4 | 43 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,4 | 42 | |
| Prizmatik Eşya | B | %66,7 | 2,83 | %0,4 | 42 | |
| Gümüş | A | - | - | %0,4 | 41 | |
| Prizmatik | C | - | - | %0,3 | 39 | |
| Prizmatik Eşya | C | %61,5 | 3,18 | %0,3 | 39 | |
| Altın | C | - | - | %0,3 | 38 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,3 | 37 | |
| Altın | C | - | - | %0,3 | 37 | |
| Prizmatik | D | - | - | %0,3 | 35 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,3 | 35 | |
| Altın | A | - | - | %0,3 | 35 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,3 | 34 | |
| Prizmatik Eşya | C | %61,8 | 3,15 | %0,3 | 34 | |
| Prizmatik | D | - | - | %0,3 | 33 | |
| Altın | C | - | - | %0,3 | 33 | |
| Altın | A | - | - | %0,3 | 32 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,3 | 32 | |
| Prizmatik | S | - | - | %0,3 | 30 | |
| Prizmatik | D | - | - | %0,3 | 30 | |
| Altın | A | - | - | %0,3 | 30 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,3 | 30 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,3 | 30 |
Fizz Takım Sinerjileri
Fizz için en iyi takım arkadaşları arasında Zilean, Yuumi, Renata Glasc ve Sona bulunuyor. İki şampiyon aynı takımdayken takımın bitirdiği sıra ortalaması (daha düşük daha iyidir), Fizz şampiyonunun genel ortalaması olan 3,11 ile karşılaştırılır.
- Zilean 2,48Ort. sıra +0,63 ortalamaya kıyasla 96 karşılaşma
- Yuumi 2,65Ort. sıra +0,46 ortalamaya kıyasla 277 karşılaşma
- Renata Glasc 2,68Ort. sıra +0,43 ortalamaya kıyasla 114 karşılaşma
- Sona 2,73Ort. sıra +0,39 ortalamaya kıyasla 157 karşılaşma
- Taric 2,73Ort. sıra +0,38 ortalamaya kıyasla 98 karşılaşma
- Rell 2,77Ort. sıra +0,34 ortalamaya kıyasla 149 karşılaşma
- Leona 2,77Ort. sıra +0,34 ortalamaya kıyasla 177 karşılaşma
- Seraphine 2,78Ort. sıra +0,33 ortalamaya kıyasla 118 karşılaşma
- Galio 2,79Ort. sıra +0,32 ortalamaya kıyasla 179 karşılaşma
- Nami 2,83Ort. sıra +0,29 ortalamaya kıyasla 167 karşılaşma
- Gwen 2,83Ort. sıra +0,28 ortalamaya kıyasla 108 karşılaşma
- Zed 2,86Ort. sıra +0,25 ortalamaya kıyasla 243 karşılaşma
Fizz ile tüm 172 takım arkadaşı
| Takım arkadaşı | Birlikte sıra ortalaması | Fark | Oyun |
|---|---|---|---|
| 2,48 | +0,63 | 96 | |
| 2,65 | +0,46 | 277 | |
| 2,68 | +0,43 | 114 | |
| 2,73 | +0,39 | 157 | |
| 2,73 | +0,38 | 98 | |
| 2,77 | +0,34 | 149 | |
| 2,77 | +0,34 | 177 | |
| 2,78 | +0,33 | 118 | |
| 2,79 | +0,32 | 179 | |
| 2,83 | +0,29 | 167 | |
| 2,83 | +0,28 | 108 | |
| 2,86 | +0,25 | 243 | |
| 2,86 | +0,25 | 185 | |
| 2,88 | +0,23 | 115 | |
| 2,89 | +0,22 | 183 | |
| 2,89 | +0,22 | 93 | |
| 2,89 | +0,22 | 66 | |
| 2,89 | +0,22 | 228 | |
| 2,90 | +0,21 | 100 | |
| 2,91 | +0,20 | 82 | |
| 2,92 | +0,19 | 123 | |
| 2,92 | +0,19 | 76 | |
| 2,92 | +0,19 | 102 | |
| 2,92 | +0,19 | 90 | |
| 2,92 | +0,19 | 207 | |
| 2,92 | +0,19 | 197 | |
| 2,93 | +0,19 | 121 | |
| 2,93 | +0,19 | 135 | |
| 2,93 | +0,18 | 153 | |
| 2,93 | +0,18 | 223 | |
| 2,94 | +0,18 | 93 | |
| 2,94 | +0,17 | 97 | |
| 2,94 | +0,17 | 187 | |
| 2,94 | +0,17 | 309 | |
| 2,97 | +0,15 | 87 | |
| 2,97 | +0,14 | 157 | |
| 2,97 | +0,14 | 235 | |
| 2,98 | +0,13 | 122 | |
| 2,99 | +0,12 | 88 | |
| 2,99 | +0,12 | 102 | |
| 2,99 | +0,12 | 109 | |
| 2,99 | +0,12 | 115 | |
| 2,99 | +0,12 | 151 | |
| 3,01 | +0,10 | 106 | |
| 3,01 | +0,10 | 101 | |
| 3,01 | +0,10 | 187 | |
| 3,02 | +0,09 | 187 | |
| 3,02 | +0,09 | 185 | |
| 3,02 | +0,09 | 84 | |
| 3,03 | +0,08 | 106 | |
| 3,03 | +0,08 | 164 | |
| 3,03 | +0,08 | 240 | |
| 3,03 | +0,08 | 145 | |
| 3,04 | +0,07 | 130 | |
| 3,04 | +0,07 | 103 | |
| 3,04 | +0,07 | 154 | |
| 3,05 | +0,07 | 132 | |
| 3,05 | +0,07 | 110 | |
| 3,05 | +0,07 | 175 | |
| 3,05 | +0,06 | 169 | |
| 3,05 | +0,06 | 101 | |
| 3,05 | +0,06 | 187 | |
| 3,05 | +0,06 | 148 | |
| 3,06 | +0,06 | 90 | |
| 3,06 | +0,06 | 159 | |
| 3,06 | +0,05 | 138 | |
| 3,06 | +0,05 | 131 | |
| 3,06 | +0,05 | 97 | |
| 3,06 | +0,05 | 145 | |
| 3,06 | +0,05 | 161 | |
| 3,07 | +0,05 | 138 | |
| 3,07 | +0,04 | 97 | |
| 3,07 | +0,04 | 110 | |
| 3,07 | +0,04 | 227 | |
| 3,08 | +0,04 | 93 | |
| 3,08 | +0,04 | 91 | |
| 3,08 | +0,03 | 111 | |
| 3,08 | +0,03 | 158 | |
| 3,08 | +0,03 | 180 | |
| 3,08 | +0,03 | 84 | |
| 3,09 | +0,03 | 117 | |
| 3,09 | +0,03 | 173 | |
| 3,09 | +0,03 | 184 | |
| 3,09 | +0,02 | 153 | |
| 3,09 | +0,02 | 139 | |
| 3,10 | +0,02 | 94 | |
| 3,10 | +0,02 | 134 | |
| 3,10 | +0,01 | 191 | |
| 3,11 | +0,00 | 136 | |
| 3,11 | -0,00 | 96 | |
| 3,12 | -0,01 | 126 | |
| 3,12 | -0,01 | 123 | |
| 3,12 | -0,01 | 73 | |
| 3,13 | -0,02 | 164 | |
| 3,13 | -0,02 | 148 | |
| 3,13 | -0,02 | 109 | |
| 3,14 | -0,03 | 130 | |
| 3,14 | -0,03 | 155 | |
| 3,14 | -0,03 | 188 | |
| 3,14 | -0,03 | 118 | |
| 3,15 | -0,03 | 116 | |
| 3,16 | -0,04 | 192 | |
| 3,16 | -0,04 | 134 | |
| 3,16 | -0,05 | 130 | |
| 3,16 | -0,05 | 129 | |
| 3,17 | -0,06 | 94 | |
| 3,17 | -0,06 | 129 | |
| 3,17 | -0,06 | 133 | |
| 3,18 | -0,06 | 113 | |
| 3,19 | -0,08 | 136 | |
| 3,19 | -0,08 | 93 | |
| 3,20 | -0,09 | 101 | |
| 3,20 | -0,09 | 100 | |
| 3,20 | -0,09 | 100 | |
| 3,20 | -0,09 | 114 | |
| 3,20 | -0,09 | 98 | |
| 3,21 | -0,09 | 117 | |
| 3,21 | -0,09 | 68 | |
| 3,21 | -0,09 | 174 | |
| 3,21 | -0,10 | 98 | |
| 3,22 | -0,10 | 111 | |
| 3,22 | -0,10 | 129 | |
| 3,22 | -0,11 | 96 | |
| 3,22 | -0,11 | 123 | |
| 3,22 | -0,11 | 136 | |
| 3,23 | -0,11 | 150 | |
| 3,23 | -0,11 | 110 | |
| 3,24 | -0,13 | 109 | |
| 3,24 | -0,13 | 217 | |
| 3,24 | -0,13 | 94 | |
| 3,25 | -0,14 | 136 | |
| 3,26 | -0,15 | 144 | |
| 3,26 | -0,15 | 136 | |
| 3,27 | -0,16 | 130 | |
| 3,27 | -0,16 | 140 | |
| 3,28 | -0,16 | 112 | |
| 3,29 | -0,18 | 87 | |
| 3,30 | -0,18 | 111 | |
| 3,30 | -0,19 | 123 | |
| 3,31 | -0,20 | 91 | |
| 3,31 | -0,20 | 136 | |
| 3,31 | -0,20 | 152 | |
| 3,31 | -0,20 | 116 | |
| 3,31 | -0,20 | 112 | |
| 3,31 | -0,20 | 64 | |
| 3,31 | -0,20 | 115 | |
| 3,33 | -0,22 | 177 | |
| 3,34 | -0,23 | 59 | |
| 3,34 | -0,23 | 100 | |
| 3,35 | -0,23 | 193 | |
| 3,35 | -0,24 | 116 | |
| 3,36 | -0,25 | 236 | |
| 3,36 | -0,25 | 86 | |
| 3,38 | -0,27 | 103 | |
| 3,38 | -0,27 | 158 | |
| 3,38 | -0,27 | 107 | |
| 3,39 | -0,28 | 128 | |
| 3,40 | -0,29 | 155 | |
| 3,40 | -0,29 | 122 | |
| 3,41 | -0,29 | 116 | |
| 3,41 | -0,30 | 121 | |
| 3,42 | -0,31 | 141 | |
| 3,44 | -0,32 | 101 | |
| 3,45 | -0,34 | 136 | |
| 3,46 | -0,34 | 105 | |
| 3,48 | -0,37 | 97 | |
| 3,52 | -0,41 | 212 | |
| 3,54 | -0,43 | 163 | |
| 3,56 | -0,44 | 99 | |
| 3,68 | -0,57 | 133 | |
| 3,75 | -0,64 | 100 | |
| 3,81 | -0,70 | 102 |
Fizz Eşleşmeleri
Kazanma oranı, iki şampiyon da lobideyken Fizz şampiyonunun takımının rakip şampiyonun takımından daha üst sırada bitirme sıklığıdır (en az 57 oyun).
Güçlü Oldukları
Fizz, Mel, Aurelion Sol ve Aurora gibi şampiyonlara karşı avantajlıdır.
-
Mel
%64,7
805
-
Aurelion Sol
%64,3
954
-
Aurora
%64,1
741
-
Jayce
%63,7
794
-
Twisted Fate
%63,2
1,9K
-
Gragas
%63,1
1,0K
-
Aatrox
%63,0
927
-
Neeko
%63,0
721
Dengeli Eşleşmeler
Bu şampiyonlar Fizz ile denk güçtedir.
Fizz için tüm 172 eşleşme
| Rakip | Kazanma oranı | Oyun |
|---|---|---|
| %64,7 | 805 | |
| %64,3 | 954 | |
| %64,1 | 741 | |
| %63,7 | 794 | |
| %63,2 | 1.877 | |
| %63,1 | 1.037 | |
| %63,0 | 927 | |
| %63,0 | 721 | |
| %63,0 | 702 | |
| %62,9 | 1.113 | |
| %62,8 | 755 | |
| %62,6 | 1.136 | |
| %62,5 | 754 | |
| %62,4 | 1.540 | |
| %62,4 | 893 | |
| %62,2 | 715 | |
| %62,1 | 1.484 | |
| %62,0 | 853 | |
| %62,0 | 1.585 | |
| %61,9 | 980 | |
| %61,9 | 727 | |
| %61,4 | 874 | |
| %61,4 | 955 | |
| %61,1 | 815 | |
| %60,9 | 813 | |
| %60,9 | 680 | |
| %60,9 | 976 | |
| %60,8 | 941 | |
| %60,8 | 1.129 | |
| %60,7 | 736 | |
| %60,7 | 1.072 | |
