Aurelion Sol, Zümrüt aşamasında (C); ArenaSweats şampiyon liderlik tablosunda 173 şampiyon arasında 76. sırada ve LoL Arena'da ilk 3'e girme oranı %54,4. En üst sıralarda yer alan eklenti ve eşyaları, ayrıca Aurelion Sol ile iyi eşleşen ve Aurelion Sol karşısında zorlanan şampiyonları bulmak için 8.666 Ustalık+ Aurelion Sol karşılaşmasını analiz ettik. Yetenek sıralaması, temel dizilimler ve karşılaşma başına istatistikler (KDA, hasar) tüm derecelerdeki karşılaşmaları kapsar.
- İlk 3 %
- %54,38
- Ort. sıra
- 3,31
- Seçilme %
- %9,15
- Yasak %
- %33,88
- KDA
- 2,33
- Oyun
- 8.666
- Galibiyet %
- %21,95
Aurelion Sol için Önerilen Dizilim
Aurelion Sol Eklentileri
Aurelion Sol için en iyi eklenti seçenekleri arasında Yetenek Gücüne Güç Kat (Gümüş), Zekâ Küpü (Altın) ve Mücevherli Eldiven (Prizmatik) bulunur.
En çok seçilen eklentiler
-
Mücevherli Eldiven
- Seçilme
- %27,4
- Oyun
- 2.374
-
Alev Geçidi
- Seçilme
- %17,3
- Oyun
- 1.497
-
Yetenek Gücüne Güç Kat
- Seçilme
- %16,3
- Oyun
- 1.413
Gümüş eklentiler
-
Yetenek Gücüne Güç Kat
B
%16Seçilme1,4KKarşılaşma
-
Buz Gibi
B
%13Seçilme1,1KKarşılaşma
-
Kıpırdama
A
%13Seçilme1,1KKarşılaşma
-
Zihinden Bedene
B
%10Seçilme852Karşılaşma
-
Zahmetsiz Yük
A
%7Seçilme620Karşılaşma
-
Abra Kadabra
B
%5Seçilme424Karşılaşma
Altın eklentiler
-
Zekâ Küpü
A
%15Seçilme1,3KKarşılaşma
-
Acayip Kötülük
C
%12Seçilme1,1KKarşılaşma
-
Simya: Prizmatik
B
%10Seçilme888Karşılaşma
-
Büyü Atışı
C
%8Seçilme680Karşılaşma
-
Zafiyet
A
%8Seçilme668Karşılaşma
-
Baştan Sona
B
%6Seçilme520Karşılaşma
Prizmatik eklentiler
-
Mücevherli Eldiven
S
%27Seçilme2,4KKarşılaşma
-
Alev Geçidi
A
%17Seçilme1,5KKarşılaşma
-
Dev Katili
S+
%8Seçilme671Karşılaşma
-
Uğursuz Ahit
B
%7Seçilme646Karşılaşma
-
Artçı Büyü
A
%7Seçilme607Karşılaşma
-
Görev: Wooglet'in Cadı Şapkası
D
%6Seçilme481Karşılaşma
Aurelion Sol Yetenek Sıralaması
Aurelion Sol oynarken önce Q, ardından E ve son olarak W yeteneğine öncelik verin. Tüm derecelerdeki karşılaşmalar hesaba katıldı.
- İlk 3
- %51,3
- Seçilme
- %90,3
- Oyun
- 187K
Maksimum sırası
| Sıra | Seçilme % | İlk 3 % | Oyun |
|---|---|---|---|
| QEWQ > E > W | %51,3 | 187K | |
| QWEQ > W > E | %51,9 | 17K | |
| EQWE > Q > W | %46,7 | 3,3K | |
| EWQE > W > Q | %40,8 | 120 |
İlk üç yetenek puanı
| 1-3. seviyeler | Seçilme % | İlk 3 % | Oyun |
|---|---|---|---|
| QWEQ W E | %50,8 | 144K | |
| EWQE W Q | %50,4 | 36K | |
| EQWE Q W | %49,9 | 16K | |
| QEWQ E W | %51,1 | 6,9K |
Aurelion Sol Çizmeleri
Aurelion Sol için en iyi çizmeler: Sihirbaz Pabuçları.
-
B
Sihirbaz Pabuçları
- Alınma
- %17
- İlk 3
- %32
-
C
Merkür'ün Adımları
- Alınma
- %7
- İlk 3
- %28
-
D
Ionia Çizmeleri
- Alınma
- %5
- İlk 3
- %26
-
C
Çelik Kaplamalı Çizme
- Alınma
- %5
- İlk 3
- %27
-
A
Açgözlü Çizmeleri
- Alınma
- %5
- İlk 3
- %35
Aurelion Sol Eşyaları
Aurelion Sol için en sık kullanılan ilk üç efsanevi veya prizmatik eşya: Liandry'nin Istırabı, Rylai'nin Kristal Asası ve Rabadon'un Şapkası. Tüm derecelerdeki karşılaşmalar hesaba katıldı.
-
En çok kullanılan
Liandry'nin Istırabı
Rylai'nin Kristal Asası
Rabadon'un Şapkası
- İlk 3
- %62,9
- Seçilme
- %6,6
- Oyun
- 7,6K
-
Liandry'nin Istırabı
Rabadon'un Şapkası
Zhonya'nın Kumsaati
- İlk 3
- %63,8
- Seçilme
- %2,7
- Oyun
- 3,1K
-
Liandry'nin Istırabı
Rabadon'un Şapkası
Hiçlik Değneği
- İlk 3
- %64,6
- Seçilme
- %2,6
- Oyun
- 3,0K
-
Rylai'nin Kristal Asası
Liandry'nin Istırabı
Rabadon'un Şapkası
- İlk 3
- %64,8
- Seçilme
- %2,0
- Oyun
- 2,3K
-
Rabadon'un Şapkası
Zhonya'nın Kumsaati
Liandry'nin Istırabı
- İlk 3
- %62,6
- Seçilme
- %2,0
- Oyun
- 2,2K
Aurelion Sol için En İyi Prizmatik Eşyalar
Aurelion Sol için en yüksek sırayı getiren prizmatik eşya tercihi İblis Kral'ın Tacı.
-
B
Ateşbazın Pelerini
- Alınma
- %20
- İlk 3
- %60
-
C
Uğursuz Koruma
- Alınma
- %15
- İlk 3
- %57
-
A
İnfilak Küresi
- Alınma
- %14
- İlk 3
- %62
-
S
Ejderyürek
- Alınma
- %13
- İlk 3
- %66
-
C
Hepbuz
- Alınma
- %10
- İlk 3
- %52
-
B
Paratoner
- Alınma
- %9
- İlk 3
- %59
-
B
Parçalanmış Kraliçe'nin Tacı
- Alınma
- %9
- İlk 3
- %58
-
A
Yıldızlı Gece Pelerini
- Alınma
- %8
- İlk 3
- %61
-
A
Magma Kalkanı
- Alınma
- %8
- İlk 3
- %61
-
D
Rün Oyucu
- Alınma
- %7
- İlk 3
- %50
-
S
Gece Tırpanı
- Alınma
- %7
- İlk 3
- %63
-
S+
İblis Kral'ın Tacı
- Alınma
- %5
- İlk 3
- %73
-
A
Gargoyl Taşzırhı
- Alınma
- %5
- İlk 3
- %61
Aurelion Sol için En İyi Efsanevi Eşyalar
-
C
Liandry'nin Istırabı
- Alınma
- %31
- İlk 3
- %59
-
B
Rylai'nin Kristal Asası
- Alınma
- %26
- İlk 3
- %59
-
A
Rabadon'un Şapkası
- Alınma
- %24
- İlk 3
- %64
-
B
Şahbaz Jak'Sho
- Alınma
- %21
- İlk 3
- %62
-
S+
Hiçlik Değneği
- Alınma
- %16
- İlk 3
- %72
-
B
Seraph'ın Şefkati
- Alınma
- %15
- İlk 3
- %61
-
A
Kandöken'in Laneti
- Alınma
- %15
- İlk 3
- %64
-
C
Asırlık Sopa
- Alınma
- %14
- İlk 3
- %57
-
B
Wooglet'in Cadı Şapkası
- Alınma
- %12
- İlk 3
- %60
-
S
Morellonomikon
- Alınma
- %9
- İlk 3
- %69
-
A
Kristal Kılıç
- Alınma
- %8
- İlk 3
- %66
-
A
Gölgealev
- Alınma
- %8
- İlk 3
- %67
Aurelion Sol Örsleri
Örsler
Aurelion Sol oyuncularının aldığı nitelik, efsanevi ve prizmatik örsler ve bunların sayısı.
MAX ile açAurelion Sol İksirleri ve Tüketilebilir Eşyaları
İksirler ve tüketilebilir eşyalar
Aurelion Sol oyuncularının hangi iksirleri ve kaç tane aldığını gösterir.
MAX ile açAurelion Sol Arena Eklentileri ve Prizmatik Eşyalar
Aurelion Sol oyuncularının seçtiği ve en az 30 kez alınan tüm eklentiler ve prizmatik eşyalar, seçilme oranına göre.
| Ad | Tür | Aşama | İlk 3 % | Ort. sıra | Seçilme % | Oyun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prizmatik | S | - | - | %27,4 | 2.374 | |
| Prizmatik Eşya | B | %60,1 | 3,10 | %20,1 | 1.743 | |
| Prizmatik | A | - | - | %17,3 | 1.497 | |
| Gümüş | B | - | - | %16,3 | 1.413 | |
| Prizmatik Eşya | C | %57,4 | 3,22 | %15,2 | 1.315 | |
| Altın | A | - | - | %14,7 | 1.274 | |
| Prizmatik Eşya | A | %61,8 | 3,05 | %14,0 | 1.215 | |
| Gümüş | B | - | - | %12,9 | 1.117 | |
| Prizmatik Eşya | S | %66,4 | 2,79 | %12,8 | 1.111 | |
| Gümüş | A | - | - | %12,8 | 1.109 | |
| Altın | C | - | - | %12,5 | 1.079 | |
| Altın | B | - | - | %10,2 | 888 | |
| Gümüş | B | - | - | %9,8 | 852 | |
| Prizmatik Eşya | C | %52,3 | 3,39 | %9,5 | 824 | |
| Prizmatik Eşya | B | %58,7 | 3,10 | %9,2 | 801 | |
| Prizmatik Eşya | B | %57,9 | 3,20 | %8,8 | 765 | |
| Prizmatik Eşya | A | %60,7 | 3,00 | %8,3 | 717 | |
| Altın | C | - | - | %7,8 | 680 | |
| Prizmatik Eşya | A | %60,7 | 3,07 | %7,8 | 680 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %7,7 | 671 | |
| Altın | A | - | - | %7,7 | 668 | |
| Prizmatik | B | - | - | %7,5 | 646 | |
| Gümüş | A | - | - | %7,2 | 620 | |
| Prizmatik Eşya | D | %49,5 | 3,51 | %7,1 | 612 | |
| Prizmatik | A | - | - | %7,0 | 607 | |
| Prizmatik Eşya | S | %63,3 | 2,98 | %6,5 | 566 | |
| Altın | B | - | - | %6,0 | 520 | |
| Altın | A | - | - | %5,9 | 511 | |
| Altın | A | - | - | %5,9 | 508 | |
| Prizmatik | D | - | - | %5,6 | 481 | |
| Prizmatik | B | - | - | %5,4 | 468 | |
| Prizmatik Eşya | S+ | %73,3 | 2,52 | %5,4 | 468 | |
| Prizmatik | D | - | - | %5,2 | 452 | |
| Gümüş | B | - | - | %4,9 | 424 | |
| Prizmatik Eşya | A | %61,0 | 3,04 | %4,7 | 403 | |
| Prizmatik Eşya | A | %61,1 | 3,03 | %4,6 | 396 | |
| Prizmatik | S | - | - | %4,5 | 390 | |
| Altın | A | - | - | %4,5 | 386 | |
| Altın | B | - | - | %4,4 | 378 | |
| Prizmatik Eşya | D | %31,6 | 4,15 | %4,4 | 377 | |
| Prizmatik Eşya | A | %61,3 | 3,06 | %4,1 | 359 | |
| Altın | S | - | - | %4,1 | 357 | |
| Altın | B | - | - | %4,1 | 357 | |
| Prizmatik Eşya | S | %67,2 | 2,73 | %4,1 | 351 | |
| Prizmatik | A | - | - | %4,0 | 349 | |
| Prizmatik Eşya | C | %55,3 | 3,28 | %3,9 | 340 | |
| Prizmatik | C | - | - | %3,9 | 337 | |
| Prizmatik Eşya | B | %60,8 | 3,02 | %3,6 | 309 | |
| Gümüş | D | - | - | %3,5 | 304 | |
| Prizmatik | B | - | - | %3,5 | 303 | |
| Gümüş | B | - | - | %3,5 | 299 | |
| Prizmatik | B | - | - | %3,2 | 281 | |
| Prizmatik Eşya | B | %59,1 | 3,12 | %3,0 | 259 | |
| Altın | C | - | - | %3,0 | 256 | |
| Gümüş | D | - | - | %2,8 | 246 | |
| Prizmatik | A | - | - | %2,8 | 245 | |
| Prizmatik | S | - | - | %2,8 | 243 | |
| Prizmatik | S | - | - | %2,8 | 240 | |
| Altın | B | - | - | %2,7 | 238 | |
| Prizmatik | S | - | - | %2,7 | 232 | |
| Altın | A | - | - | %2,6 | 227 | |
| Altın | A | - | - | %2,6 | 221 | |
| Prizmatik | B | - | - | %2,5 | 218 | |
| Prizmatik | S | - | - | %2,4 | 209 | |
| Prizmatik Eşya | C | %53,8 | 3,36 | %2,4 | 208 | |
| Prizmatik | S | - | - | %2,4 | 207 | |
| Gümüş | B | - | - | %2,4 | 206 | |
| Gümüş | S+ | - | - | %2,3 | 203 | |
| Altın | B | - | - | %2,3 | 199 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %2,3 | 197 | |
| Prizmatik | C | - | - | %2,2 | 190 | |
| Prizmatik | S | - | - | %2,2 | 188 | |
| Gümüş | B | - | - | %2,2 | 188 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %2,1 | 185 | |
| Altın | D | - | - | %2,0 | 177 | |
| Prizmatik | A | - | - | %2,0 | 175 | |
| Altın | B | - | - | %2,0 | 174 | |
| Prizmatik | C | - | - | %2,0 | 171 | |
| Gümüş | C | - | - | %2,0 | 169 | |
| Altın | A | - | - | %1,9 | 164 | |
| Prizmatik | C | - | - | %1,8 | 159 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %1,8 | 155 | |
| Gümüş | C | - | - | %1,8 | 155 | |
| Prizmatik | S | - | - | %1,7 | 150 | |
| Gümüş | B | - | - | %1,6 | 137 | |
| Prizmatik Eşya | B | %58,4 | 3,12 | %1,6 | 137 | |
| Gümüş | B | - | - | %1,6 | 135 | |
| Prizmatik | S+ | - | - | %1,5 | 134 | |
| Gümüş | A | - | - | %1,5 | 132 | |
| Prizmatik Eşya | B | %61,4 | 2,91 | %1,5 | 127 | |
| Altın | D | - | - | %1,5 | 126 | |
| Gümüş | A | - | - | %1,4 | 125 | |
| Prizmatik Eşya | C | %51,2 | 3,48 | %1,4 | 125 | |
| Prizmatik | A | - | - | %1,4 | 124 | |
| Prizmatik Eşya | D | %50,4 | 3,29 | %1,4 | 121 | |
| Altın | D | - | - | %1,4 | 118 | |
| Gümüş | S | - | - | %1,4 | 118 | |
| Prizmatik | D | - | - | %1,3 | 115 | |
| Altın | B | - | - | %1,3 | 115 | |
| Altın | A | - | - | %1,3 | 113 | |
| Altın | C | - | - | %1,3 | 112 | |
| Prizmatik | B | - | - | %1,3 | 111 | |
| Altın | D | - | - | %1,2 | 107 | |
| Altın | D | - | - | %1,2 | 106 | |
| Altın | B | - | - | %1,2 | 102 | |
| Altın | C | - | - | %1,2 | 100 | |
| Gümüş | A | - | - | %1,1 | 99 | |
| Prizmatik | C | - | - | %1,0 | 89 | |
| Prizmatik | A | - | - | %1,0 | 87 | |
| Altın | D | - | - | %1,0 | 85 | |
| Prizmatik Eşya | C | %58,8 | 3,15 | %1,0 | 85 | |
| Altın | C | - | - | %1,0 | 84 | |
| Prizmatik Eşya | D | %49,4 | 3,37 | %1,0 | 83 | |
| Gümüş | S+ | - | - | %0,9 | 80 | |
| Altın | B | - | - | %0,9 | 77 | |
| Prizmatik | A | - | - | %0,9 | 75 | |
| Prizmatik | B | - | - | %0,8 | 73 | |
| Altın | C | - | - | %0,8 | 70 | |
| Gümüş | A | - | - | %0,8 | 70 | |
| Gümüş | S | - | - | %0,8 | 69 | |
| Altın | B | - | - | %0,8 | 68 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,8 | 66 | |
| Altın | C | - | - | %0,8 | 65 | |
| Altın | C | - | - | %0,8 | 65 | |
| Altın | B | - | - | %0,7 | 64 | |
| Gümüş | A | - | - | %0,7 | 62 | |
| Altın | C | - | - | %0,7 | 60 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,7 | 60 | |
| Altın | C | - | - | %0,7 | 59 | |
| Altın | C | - | - | %0,7 | 59 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,7 | 59 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,7 | 59 | |
| Altın | S | - | - | %0,7 | 58 | |
| Altın | C | - | - | %0,7 | 57 | |
| Altın | B | - | - | %0,7 | 57 | |
| Prizmatik | C | - | - | %0,6 | 56 | |
| Prizmatik | C | - | - | %0,6 | 56 | |
| Altın | D | - | - | %0,6 | 56 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,6 | 56 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,6 | 56 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,6 | 56 | |
| Altın | D | - | - | %0,6 | 53 | |
| Altın | C | - | - | %0,6 | 50 | |
| Altın | D | - | - | %0,6 | 49 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,6 | 49 | |
| Prizmatik | C | - | - | %0,6 | 48 | |
| Altın | C | - | - | %0,5 | 47 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,5 | 47 | |
| Gümüş | A | - | - | %0,5 | 47 | |
| Prizmatik Eşya | B | %63,8 | 3,15 | %0,5 | 47 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,5 | 43 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,5 | 42 | |
| Gümüş | D | - | - | %0,5 | 41 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,5 | 40 | |
| Prizmatik Eşya | C | %50,0 | 3,48 | %0,5 | 40 | |
| Altın | D | - | - | %0,5 | 39 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,5 | 39 | |
| Altın | A | - | - | %0,4 | 38 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,4 | 38 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,4 | 38 | |
| Altın | D | - | - | %0,4 | 37 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,4 | 36 | |
| Gümüş | C | - | - | %0,4 | 36 | |
| Prizmatik Eşya | C | %50,0 | 3,28 | %0,4 | 36 | |
| Prizmatik | A | - | - | %0,4 | 35 | |
| Gümüş | A | - | - | %0,4 | 35 | |
| Altın | C | - | - | %0,4 | 32 | |
| Altın | D | - | - | %0,4 | 32 | |
| Prizmatik Eşya | D | %46,9 | 3,59 | %0,4 | 32 | |
| Gümüş | B | - | - | %0,4 | 31 | |
| Prizmatik | S | - | - | %0,3 | 30 |
Aurelion Sol Takım Sinerjileri
Aurelion Sol için en iyi takım arkadaşları arasında Yasuo, Qiyana, Soraka ve Xin Zhao bulunuyor. İki şampiyon aynı takımdayken takımın bitirdiği sıra ortalaması (daha düşük daha iyidir), Aurelion Sol şampiyonunun genel ortalaması olan 3,31 ile karşılaştırılır.
- Yasuo 2,83Ort. sıra +0,48 ortalamaya kıyasla 133 karşılaşma
- Qiyana 2,83Ort. sıra +0,48 ortalamaya kıyasla 93 karşılaşma
- Soraka 2,83Ort. sıra +0,48 ortalamaya kıyasla 88 karşılaşma
- Xin Zhao 2,83Ort. sıra +0,48 ortalamaya kıyasla 154 karşılaşma
- Sona 2,85Ort. sıra +0,46 ortalamaya kıyasla 129 karşılaşma
- Galio 2,89Ort. sıra +0,42 ortalamaya kıyasla 149 karşılaşma
- Briar 2,90Ort. sıra +0,41 ortalamaya kıyasla 92 karşılaşma
- Rek'Sai 2,92Ort. sıra +0,40 ortalamaya kıyasla 59 karşılaşma
- Milio 2,93Ort. sıra +0,39 ortalamaya kıyasla 94 karşılaşma
- Fizz 2,95Ort. sıra +0,36 ortalamaya kıyasla 118 karşılaşma
- Amumu 2,97Ort. sıra +0,35 ortalamaya kıyasla 147 karşılaşma
- Zaahen 2,98Ort. sıra +0,33 ortalamaya kıyasla 103 karşılaşma
Aurelion Sol ile tüm 172 takım arkadaşı
| Takım arkadaşı | Birlikte sıra ortalaması | Fark | Oyun |
|---|---|---|---|
| 2,83 | +0,48 | 133 | |
| 2,83 | +0,48 | 93 | |
| 2,83 | +0,48 | 88 | |
| 2,83 | +0,48 | 154 | |
| 2,85 | +0,46 | 129 | |
| 2,89 | +0,42 | 149 | |
| 2,90 | +0,41 | 92 | |
| 2,92 | +0,40 | 59 | |
| 2,93 | +0,39 | 94 | |
| 2,95 | +0,36 | 118 | |
| 2,97 | +0,35 | 147 | |
| 2,98 | +0,33 | 103 | |
| 2,99 | +0,33 | 75 | |
| 3,00 | +0,31 | 97 | |
| 3,00 | +0,31 | 67 | |
| 3,01 | +0,30 | 143 | |
| 3,01 | +0,30 | 98 | |
| 3,01 | +0,30 | 94 | |
| 3,02 | +0,29 | 120 | |
| 3,03 | +0,28 | 93 | |
| 3,04 | +0,27 | 163 | |
| 3,06 | +0,26 | 72 | |
| 3,07 | +0,24 | 112 | |
| 3,08 | +0,23 | 110 | |
| 3,09 | +0,22 | 162 | |
| 3,09 | +0,22 | 74 | |
| 3,10 | +0,22 | 73 | |
| 3,12 | +0,20 | 95 | |
| 3,12 | +0,19 | 81 | |
| 3,14 | +0,17 | 104 | |
| 3,15 | +0,17 | 62 | |
| 3,15 | +0,17 | 116 | |
| 3,15 | +0,16 | 79 | |
| 3,15 | +0,16 | 79 | |
| 3,15 | +0,16 | 138 | |
| 3,15 | +0,16 | 78 | |
| 3,16 | +0,16 | 122 | |
| 3,16 | +0,15 | 75 | |
| 3,16 | +0,15 | 167 | |
| 3,17 | +0,14 | 110 | |
| 3,19 | +0,13 | 75 | |
| 3,19 | +0,12 | 79 | |
| 3,19 | +0,12 | 114 | |
| 3,20 | +0,12 | 92 | |
| 3,20 | +0,11 | 121 | |
| 3,20 | +0,11 | 131 | |
| 3,20 | +0,11 | 75 | |
| 3,20 | +0,11 | 138 | |
| 3,21 | +0,11 | 73 | |
| 3,21 | +0,10 | 154 | |
| 3,21 | +0,10 | 70 | |
| 3,21 | +0,10 | 149 | |
| 3,22 | +0,10 | 134 | |
| 3,22 | +0,09 | 101 | |
| 3,22 | +0,09 | 77 | |
| 3,23 | +0,09 | 115 | |
| 3,23 | +0,09 | 106 | |
| 3,23 | +0,08 | 73 | |
| 3,23 | +0,08 | 64 | |
| 3,24 | +0,07 | 79 | |
| 3,25 | +0,07 | 65 | |
| 3,25 | +0,06 | 79 | |
| 3,27 | +0,04 | 86 | |
| 3,27 | +0,04 | 208 | |
| 3,27 | +0,04 | 130 | |
| 3,27 | +0,04 | 78 | |
| 3,27 | +0,04 | 92 | |
| 3,27 | +0,04 | 88 | |
| 3,28 | +0,04 | 87 | |
| 3,28 | +0,03 | 178 | |
| 3,29 | +0,02 | 129 | |
| 3,30 | +0,01 | 121 | |
| 3,30 | +0,01 | 83 | |
| 3,30 | +0,01 | 126 | |
| 3,30 | +0,01 | 128 | |
| 3,31 | +0,00 | 78 | |
| 3,31 | +0,00 | 146 | |
| 3,31 | +0,00 | 126 | |
| 3,31 | -0,00 | 157 | |
| 3,31 | -0,00 | 67 | |
| 3,31 | -0,00 | 127 | |
| 3,32 | -0,01 | 173 | |
| 3,32 | -0,01 | 69 | |
| 3,33 | -0,01 | 126 | |
| 3,33 | -0,01 | 150 | |
| 3,33 | -0,02 | 58 | |
| 3,33 | -0,02 | 75 | |
| 3,34 | -0,03 | 168 | |
| 3,34 | -0,03 | 108 | |
| 3,34 | -0,03 | 93 | |
| 3,34 | -0,03 | 116 | |
| 3,35 | -0,03 | 107 | |
| 3,35 | -0,04 | 106 | |
| 3,36 | -0,04 | 171 | |
| 3,36 | -0,05 | 84 | |
| 3,36 | -0,05 | 70 | |
| 3,36 | -0,05 | 80 | |
| 3,37 | -0,05 | 90 | |
| 3,37 | -0,06 | 143 | |
| 3,37 | -0,06 | 78 | |
| 3,38 | -0,06 | 125 | |
| 3,38 | -0,07 | 63 | |
| 3,39 | -0,07 | 83 | |
| 3,39 | -0,08 | 158 | |
| 3,39 | -0,08 | 79 | |
| 3,39 | -0,08 | 71 | |
| 3,39 | -0,08 | 76 | |
| 3,40 | -0,09 | 97 | |
| 3,40 | -0,09 | 84 | |
| 3,41 | -0,09 | 79 | |
| 3,41 | -0,10 | 76 | |
| 3,41 | -0,10 | 82 | |
| 3,42 | -0,10 | 89 | |
| 3,42 | -0,11 | 91 | |
| 3,42 | -0,11 | 122 | |
| 3,42 | -0,11 | 74 | |
| 3,42 | -0,11 | 88 | |
| 3,42 | -0,11 | 92 | |
| 3,43 | -0,12 | 98 | |
| 3,43 | -0,12 | 91 | |
| 3,43 | -0,12 | 51 | |
| 3,43 | -0,12 | 113 | |
| 3,43 | -0,12 | 106 | |
| 3,44 | -0,12 | 62 | |
| 3,44 | -0,13 | 177 | |
| 3,45 | -0,13 | 103 | |
| 3,45 | -0,14 | 114 | |
| 3,46 | -0,15 | 70 | |
| 3,46 | -0,15 | 69 | |
| 3,46 | -0,15 | 99 | |
| 3,47 | -0,15 | 88 | |
| 3,47 | -0,16 | 138 | |
| 3,48 | -0,16 | 82 | |
| 3,48 | -0,16 | 84 | |
| 3,48 | -0,16 | 84 | |
| 3,48 | -0,16 | 86 | |
| 3,48 | -0,17 | 96 | |
| 3,49 | -0,18 | 168 | |
| 3,49 | -0,18 | 77 | |
| 3,49 | -0,18 | 89 | |
| 3,50 | -0,18 | 123 | |
| 3,51 | -0,19 | 75 | |
| 3,51 | -0,20 | 80 | |
| 3,52 | -0,20 | 64 | |
| 3,52 | -0,21 | 105 | |
| 3,52 | -0,21 | 82 | |
| 3,53 | -0,22 | 72 | |
| 3,53 | -0,22 | 142 | |
| 3,53 | -0,22 | 81 | |
| 3,54 | -0,22 | 69 | |
| 3,54 | -0,23 | 98 | |
| 3,55 | -0,24 | 60 | |
| 3,56 | -0,25 | 79 | |
| 3,57 | -0,26 | 67 | |
| 3,60 | -0,29 | 152 | |
| 3,62 | -0,31 | 88 | |
| 3,63 | -0,32 | 101 | |
| 3,64 | -0,33 | 165 | |
| 3,66 | -0,34 | 87 | |
| 3,66 | -0,34 | 119 | |
| 3,67 | -0,35 | 72 | |
| 3,67 | -0,36 | 70 | |
| 3,68 | -0,37 | 88 | |
| 3,69 | -0,38 | 59 | |
| 3,71 | -0,40 | 140 | |
| 3,72 | -0,41 | 71 | |
| 3,72 | -0,41 | 111 | |
| 3,74 | -0,43 | 70 | |
| 3,82 | -0,50 | 92 | |
| 3,82 | -0,51 | 62 | |
| 3,88 | -0,57 | 75 | |
| 4,30 | -0,99 | 57 |
Aurelion Sol Eşleşmeleri
Kazanma oranı, iki şampiyon da lobideyken Aurelion Sol şampiyonunun takımının rakip şampiyonun takımından daha üst sırada bitirme sıklığıdır (en az 43 oyun).
Güçlü Oldukları
Aurelion Sol, Mel, Ashe ve Morgana gibi şampiyonlara karşı avantajlıdır.
Dengeli Eşleşmeler
Bu şampiyonlar Aurelion Sol ile denk güçtedir.
Aurelion Sol için tüm 172 eşleşme
| Rakip | Kazanma oranı | Oyun |
|---|---|---|
| %61,0 | 551 | |
| %60,3 | 1.170 | |
| %60,1 | 756 | |
| %60,0 | 605 | |
| %59,8 | 597 | |
| %59,3 | 523 | |
| %59,0 | 632 | |
| %58,9 | 762 | |
| %58,6 | 788 | |
| %58,2 | 483 | |
| %58,2 | 784 | |
| %58,1 | 592 | |
| %58,1 | 551 | |
| %58,1 | 627 | |
| %57,9 | 437 | |
| %57,8 | 935 | |
| %57,7 | 551 | |
| %57,6 | 993 | |
| %57,6 | 936 | |
| %57,6 | 502 | |
| %57,6 | 575 | |
| %57,5 | 689 | |
| %57,5 | 750 | |
| %57,4 | 806 | |
| %57,1 | 617 | |
| %57,0 | 1.422 | |
| %57,0 | 1.124 | |
| %57,0 | 977 | |
| %57,0 | 762 | |
| %56,9 | 743 | |
| %56,8 | 704 | |
| %56,7 | 564 | |
| %56,5 | 890 | |
| %56,4 | 812 | |
| %56,3 | 829 | |
| %56,3 | 1.174 | |
| %56,2 | 1.033 | |
| %56,2 | 553 | |
| %56,1 | 638 | |
| %56,1 | 622 | |
| %56,1 | 856 | |
| %56,0 | 794 | |
| %56,0 | 885 | |
| %56,0 | 643 | |
| %55,9 | 556 | |
| %55,9 | 499 | |
| %55,9 | 612 | |
| %55,8 | 679 | |
| %55,7 | 560 | |
| %55,6 | 762 | |
| %55,5 | 573 | |
| %55,5 | 546 | |
| %55,5 | 602 | |
| %55,5 | 568 | |
| %55,4 | 569 | |
| %55,4 | 681 | |
| %55,2 | 574 | |
| %55,2 | 574 | |
| %55,2 | 596 | |
| %55,1 | 510 | |
| %55,1 | 521 | |
| %55,0 | 658 | |
| %55,0 | 489 | |
| %55,0 | 615 | |
| %54,9 | 594 | |
| %54,9 | 574 | |
| %54,9 | 740 | |
| %54,8 | 1.004 | |
| %54,7 | 981 | |
| %54,7 | 554 | |
| %54,7 | 556 | |
| %54,6 | 831 | |
| %54,6 | 1.144 | |
| %54,6 | 1.231 | |
| %54,6 | 764 | |
| %54,5 | 539 | |
| %54,5 | 839 | |
| %54,4 | 544 | |
| %54,4 | 673 | |
| %54,4 | 993 | |
| %54,3 | 768 | |
| %54,2 | 542 | |
| %54,2 | 550 | |
| %54,2 | 491 | |
